1 | Lech II Poznań [b] | 27 | 45 | - | 10 | 35 | 9 | 0 | 0 | 9 | ||
2 | TAF Toruń | 24 | 32 | - | 8 | 24 | 8 | 0 | 1 | 9 | ||
3 | Chemik Bydgoszcz | 16 | 22 | - | 13 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
4 | Lechia Gdańsk | 16 | 29 | - | 21 | 8 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
5 | GOSRiT Wikęd Luzino | 12 | 37 | - | 18 | 19 | 4 | 0 | 5 | 9 | ||
6 | Victoria Niemcz Osielsko | 12 | 29 | - | 36 | -7 | 4 | 0 | 5 | 9 | ||
7 | Checz Gdynia | 10 | 18 | - | 20 | -2 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
8 | Strażak Przechowo [b] | 6 | 16 | - | 36 | -20 | 2 | 0 | 7 | 9 | ||
9 | KS Pszczółki | 6 | 10 | - | 36 | -26 | 2 | 0 | 7 | 9 | ||
10 | Victoria Sianów | 4 | 5 | - | 44 | -39 | 1 | 1 | 7 | 9 | ||
1234567891011121314151617 | 1234567 |
Total Page Visits: 6 - Today Page Visits: 1