GRUPA 1 (GDAŃSK)
1 | AS Kolbudy - AWANS | 79 | 91 | - | 29 | 62 | 24 | 7 | 3 | 34 | |
2 | Orlęta Reda | 78 | 108 | - | 51 | 57 | 25 | 3 | 6 | 34 | |
3 | Bałtyk II Gdynia | 73 | 97 | - | 38 | 59 | 23 | 4 | 7 | 34 | |
4 | GTS Goszyn | 64 | 72 | - | 54 | 18 | 19 | 7 | 8 | 34 | |
5 | GLKS Różyny | 62 | 86 | - | 63 | 23 | 19 | 5 | 10 | 34 | |
6 | Gedania II Gdańsk [b] | 58 | 89 | - | 58 | 31 | 18 | 4 | 12 | 34 | |
7 | Orzeł Trąbki Wielkie | 51 | 66 | - | 55 | 11 | 16 | 3 | 15 | 34 | |
8 | GTS Mokry Dwór | 49 | 62 | - | 61 | 1 | 15 | 4 | 15 | 34 | |
9 | Tres Osiczanka Osice [b] | 47 | 68 | - | 81 | -13 | 15 | 2 | 17 | 34 | |
10 | Cartusia Kartuzy [s] | 45 | 68 | - | 85 | -17 | 14 | 3 | 17 | 34 | |
11 | GKS Sierakowice | 44 | 64 | - | 61 | 3 | 12 | 8 | 14 | 34 | |
12 | Zenit Łęczyce | 44 | 74 | - | 83 | -9 | 13 | 5 | 16 | 34 | |
13 | KS Chwaszczyno [b] | 43 | 57 | - | 81 | -24 | 12 | 7 | 15 | 34 | |
14 | AS Pomorze Gdańsk [b] | 43 | 89 | - | 102 | -13 | 14 | 1 | 19 | 34 | |
15 | Sztorm Kosakowo - SPADEK | 43 | 68 | - | 75 | -7 | 13 | 4 | 17 | 34 | |
16 | Błyskawica Reda - SPADEK | 32 | 70 | - | 103 | -33 | 10 | 2 | 22 | 34 | |
17 | Ogniwo Sopot - SPADEK | 17 | 47 | - | 99 | -52 | 4 | 5 | 25 | 34 | |
18 | Kamionka Sopot - WYCOFANIE |
1. kolejka | ||
GLKS Różyny | 6-1 | GKS Sierakowice |
Gedania II Gdańsk | 1-7 | Bałtyk II Gdynia |
Orzeł Trąbki Wielkie | 2-3 | Orlęta Reda |
KS Chwaszczyno | 3-1 | Ogniwo Sopot |
Sztorm Kosakowo | 5-2 | Błyskawica Reda |
Osiczanka Osice | 2-6 | Zenit Łęczyce |
Cartusia Kartuzy | 0-3 | GTS Mokry Dwór |
AS Pomorze Gdańsk | 1-3 | GKS Kolbudy |
GTS Goszyn | 3-3 | Potok Kamionka Sopot |
2. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 1-2 | Potok Kamionka Sopot |
GKS Kolbudy | 1-1 | GTS Goszyn |
GTS Mokry Dwór | 3-0 | AS Pomorze Gdańsk |
Zenit Łęczyce | 4-2 | Cartusia Kartuzy |
Błyskawica Reda | 2-3 | Osiczanka Osice |
Ogniwo Sopot | 0-1 | Sztorm Kosakowo |
Orlęta Reda | 4-0 | KS Chwaszczyno |
Bałtyk II Gdynia | 5-0 | Orzeł Trąbki Wielkie |
GLKS Różyny | 3-2 | Gedania II Gdańsk |
3. kolejka | ||
Gedania II Gdańsk | 4-0 | GKS Sierakowice |
Orzeł Trąbki Wielkie | 1-2 | GLKS Różyny |
KS Chwaszczyno | 1-1 | Bałtyk II Gdynia |
Sztorm Kosakowo | 2-1 | Orlęta Reda |
Osiczanka Osice | 3-2 | Ogniwo Sopot |
Cartusia Kartuzy | 0-2 | Błyskawica Reda |
AS Pomorze Gdańsk | 6-4 | Zenit Łęczyce |
GTS Goszyn | 0-0 | GTS Mokry Dwór |
Potok Kamionka Sopot | 0-5 | GKS Kolbudy |
4. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 2-2 | GKS Kolbudy |
GTS Mokry Dwór | 3-2 | Potok Kamionka Sopot |
Zenit Łęczyce | 0-0 | GTS Goszyn |
Błyskawica Reda | 3-8 | AS Pomorze Gdańsk |
Ogniwo Sopot | 4-5 | Cartusia Kartuzy |
Orlęta Reda | 7-3 | Osiczanka Osice |
Bałtyk II Gdynia | 4-0 | Sztorm Kosakowo |
GLKS Różyny | 4-2 | KS Chwaszczyno |
Gedania II Gdańsk | 2-1 | Orzeł Trąbki Wielkie |
5. kolejka | ||
Orzeł Trąbki Wielkie | 5-2 | GKS Sierakowice |
KS Chwaszczyno | 1-0 | Gedania II Gdańsk |
Sztorm Kosakowo | 2-2 | GLKS Różyny |
Osiczanka Osice | 0-0 | Bałtyk II Gdynia |
Cartusia Kartuzy | 2-3 | Orlęta Reda |
AS Pomorze Gdańsk | 2-1 | Ogniwo Sopot |
GTS Goszyn | 2-1 | Błyskawica Reda |
Potok Kamionka Sopot | 2-3 | Zenit Łęczyce |
GKS Kolbudy | 2-1 | GTS Mokry Dwór |
6. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 0-4 | GTS Mokry Dwór |
Zenit Łęczyce | 2-2 | GKS Kolbudy |
Błyskawica Reda | 3-0 | Potok Kamionka Sopot |
Ogniwo Sopot | 2-3 | GTS Goszyn |
Orlęta Reda | 5-1 | AS Pomorze Gdańsk |
Bałtyk II Gdynia | 5-0 | Cartusia Kartuzy |
GLKS Różyny | 1-0 | Osiczanka Osice |
Gedania II Gdańsk | 5-2 | Sztorm Kosakowo |
KS Chwaszczyno | 3-2 | Orzeł Trąbki Wielkie |
7. kolejka | ||
KS Chwaszczyno | 0-5 | GKS Sierakowice |
Sztorm Kosakowo | 3-2 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Osiczanka Osice | 3-1 | Gedania II Gdańsk |
Cartusia Kartuzy | 1-3 | GLKS Różyny |
AS Pomorze Gdańsk | 1-4 | Bałtyk II Gdynia |
GTS Goszyn | 2-1 | Orlęta Reda |
Kamionka Sopot | 3-3 | Ogniwo Sopot |
GKS Kolbudy | 5-0 | Błyskawica Reda |
GTS Mokry Dwór | 3-2 | Zenit Łęczyce |
8. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 1-1 | Zenit Łęczyce |
Błyskawica Reda | 2-1 | GTS Mokry Dwór |
Ogniwo Sopot | 0-1 | GKS Kolbudy |
Orlęta Reda | 5-0 | Potok Kamionka Sopot |
Bałtyk II Gdynia | 4-1 | GTS Goszyn |
GLKS Różyny | 4-0 | AS Pomorze Gdańsk |
Gedania II Gdańsk | 2-3 | Cartusia Kartuzy |
Orzeł Trąbki Wielkie | 4-1 | Osiczanka Osice |
KS Chwaszczyno | 2-2 | Sztorm Kosakowo |
9. kolejka | ||
Sztorm Kosakowo | 1-1 | GKS Sierakowice |
Osiczanka Osice | 1-3 | KS Chwaszczyno |
Cartusia Kartuzy | 2-3 | Orzeł Trąbki Wielkie |
AS Pomorze Gdańsk | 7-3 | Gedania II Gdańsk |
GTS Goszyn | 4-1 | GLKS Różyny |
Potok Kamionka Sopot | 1-3 | Bałtyk II Gdynia |
GKS Kolbudy | 4-1 | Orlęta Reda |
GTS Mokry Dwór | 1-2 | Ogniwo Sopot |
Zenit Łęczyce | 4-3 | Błyskawica Reda |
10. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 3-2 | Błyskawica Reda |
Ogniwo Sopot | 5-1 | Zenit Łęczyce |
Orlęta Reda | 4-1 | GTS Mokry Dwór |
Bałtyk II Gdynia | 5-1 | AS Kolbudy |
GLKS Różyny | 10-1 | Potok Kamionka Sopot |
Gedania II Gdańsk | 3-4 | GTS Goszyn |
Orzeł Trąbki Wielkie | 4-2 | AS Pomorze Gdańsk |
KS Chwaszczyno | 2-2 | Cartusia Kartuzy |
Sztorm Kosakowo | 3-5 | Osiczanka Osice |
11. kolejka | ||
Osiczanka Osice | 2-1 | GKS Sierakowice |
Cartusia Kartuzy | 3-2 | Sztorm Kosakowo |
AS Pomorze Gdańsk | 7-0 | KS Chwaszczyno |
GTS Goszyn | 2-0 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Potok Kamionka Sopot | 2-3 | Gedania II Gdańsk |
GKS Kolbudy | 2-1 | GLKS Różyny |
GTS Mokry Dwór | 3-0 | Bałtyk II Gdynia |
Zenit Łęczyce | 2-1 | Orlęta Reda |
Błyskawica Reda | 3-6 | Ogniwo Sopot |
12. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 4-3 | Ogniwo Sopot |
Orlęta Reda | 3-3 | Błyskawica Reda |
Bałtyk II Gdynia | 5-2 | Zenit Łęczyce |
GLKS Różyny | 2-0 | GTS Mokry Dwór |
Gedania II Gdańsk | 0-4 | GKS Kolbudy |
WALKOWER | ||
Orzeł Trąbki Wielkie | 4-0 | Potok Kamionka Sopot |
KS Chwaszczyno | 1-1 | GTS Goszyn |
Sztorm Kosakowo | 0-3 | AS Pomorze Gdańsk |
Osiczanka Osice | 0-2 | Cartusia Kartuzy |
13. kolejka | ||
Cartusia Kartuzy | 3-2 | GKS Sierakowice |
AS Pomorze Gdańsk | 7-1 | Osiczanka Osice |
GTS Goszyn | 4-1 | Sztorm Kosakowo |
Kamionka Sopot | 2-0 | KS Chwaszczyno |
GKS Kolbudy | 1-1 | Orzeł Trąbki Wielkie |
GTS Mokry Dwór | 2-6 | Gedania II Gdańsk |
Zenit Łęczyce | 1-1 | GLKS Różyny |
Błyskawica Reda | 0-3 | Bałtyk II Gdynia |
Ogniwo Sopot | 1-8 | Orlęta Reda |
14. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 1-2 | Orlęta Reda |
Bałtyk II Gdynia | 4-0 | Ogniwo Sopot |
GLKS Różyny | 4-2 | Błyskawica Reda |
Gedania II Gdańsk | 5-0 | Zenit Łęczyce |
Orzeł Trąbki Wielkie | 3-0 | GTS Mokry Dwór |
KS Chwaszczyno | 0-5 | GKS Kolbudy |
Sztorm Kosakowo | 2-1 | Potok Kamionka Sopot |
Osiczanka Osice | 0-4 | GTS Goszyn |
Cartusia Kartuzy | 2-1 | AS Pomorze Gdańsk |
15. kolejka | ||
AS Pomorze Gdańsk | 0-3 | GKS Sierakowice |
na boisku 1-2 | WALKOWER | brak pauzy za czwartą żółtą kartkę |
GTS Goszyn | 2-0 | Cartusia Kartuzy |
Potok Kamionka Sopot | 2-6 | Osiczanka Osice |
GKS Kolbudy | 4-0 | Sztorm Kosakowo |
GTS Mokry Dwór | 1-1 | KS Chwaszczyno |
Zenit Łęczyce | 2-1 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Błyskawica Reda | 0-5 | Gedania II Gdańsk |
Ogniwo Sopot | 0-3 | GLKS Różyny |
Orlęta Reda | 3-1 | Bałtyk II Gdynia |
16. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 4-2 | Bałtyk II Gdynia |
GLKS Różyny | 4-8 | Orlęta Reda |
Gedania II Gdańsk | 1-1 | Ogniwo Sopot |
Orzeł Trąbki Wielkie | 1-2 | Błyskawica Reda |
KS Chwaszczyno | 1-7 | Zenit Łęczyce |
Sztorm Kosakowo | 3-4 | GTS Mokry Dwór |
Osiczanka Osice | 1-1 | GKS Kolbudy |
Cartusia Kartuzy | 8-2 | Potok Kamionka Sopot |
AS Pomorze Gdańsk | 3-7 | GTS Goszyn |
17.kolejka | ||
GTS Goszyn | 0-1 | GKS Sierakowice |
Potok Kamionka Sopot | 0-7 | AS Pomorze Gdańsk |
GKS Kolbudy | 5-0 | Cartusia Kartuzy |
GTS Mokry Dwór | 5-0 | Osiczanka Osice |
Zenit Łęczyce | 0-1 | Sztorm Kosakowo |
Błyskawica Reda | 2-1 | KS Chwaszczyno |
Ogniwo Sopot | 2-2 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Orlęta Reda | 0-2 | Gedania II Gdańsk |
Bałtyk II Gdynia | 6-1 | GLKS Różyny |
18.kolejka | ||
GKS Sierakowice | 0-0 | GLKS Różyny |
Bałtyk II Gdynia | 1-0 | Gedania II Gdańsk |
Orlęta Reda | 5-1 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Ogniwo Sopot | 1-4 | KS Chwaszczyno |
Błyskawica Reda | 2-6 | Sztorm Kosakowo |
Zenit Łęczyce | 2-1 | Osiczanka Osice |
GTS Mokry Dwór | 2-1 | Cartusia Kartuzy |
AS Kolbudy | 3-0 | AS Pomorze Gdańsk |
na boisku 1-1 | WALKOWER | brak pauzy za ósmą żółtą kartkę |
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | GTS Goszyn |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
19. kolejka | ||
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | GKS Sierakowice |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Goszyn | 1-1 | GKS Kolbudy |
AS Pomorze Gdańsk | 2-2 | GTS Mokry Dwór |
Cartusia Kartuzy | 1-0 | Zenit Łęczyce |
Osiczanka Osice | 4-1 | Błyskawica Reda |
Sztorm Kosakowo | 1-1 | Ogniwo Sopot |
KS Chwaszczyno | 1-1 | Orlęta Reda |
Orzeł Trąbki Wielkie | 0-2 | Bałtyk II Gdynia |
Gedania II Gdańsk | 1-2 | GLKS Różyny |
20. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 0-0 | Gedania II Gdańsk |
GLKS Różyny | 3-2 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Bałtyk II Gdynia | 3-0 | KS Chwaszczyno |
Orlęta Reda | 2-1 | Sztorm Kosakowo |
Ogniwo Sopot | 0-4 | Osiczanka Osice |
Błyskawica Reda | 3-1 | Cartusia Kartuzy |
Zenit Łęczyce | 1-3 | AS Pomorze Gdańsk |
GTS Mokry Dwór | 1-0 | GTS Goszyn |
GKS Kolbudy | 3-0 | Potok Kamionka Sopot |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
21. kolejka | ||
GKS Kolbudy | 1-0 | GKS Sierakowice |
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | GTS Mokry Dwór |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Goszyn | 1-0 | Zenit Łęczyce |
AS Pomorze Gdańsk | 7-4 | Błyskawica Reda |
Cartusia Kartuzy | 4-1 | Ogniwo Sopot |
Osiczanka Osice | 3-1 | Orlęta Reda |
Sztorm Kosakowo | 2-3 | Bałtyk II Gdynia |
KS Chwaszczyno | 2-1 | GLKS Różyny |
Orzeł Trąbki Wielkie | 0-0 | Gedania II Gdańsk |
22. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 0-1 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Gedania II Gdańsk | 3-0 | KS Chwaszczyno |
GLKS Różyny | 2-1 | Sztorm Kosakowo |
Bałtyk II Gdynia | 2-1 | Osiczanka Osice |
Orlęta Reda | 3-3 | Cartusia Kartuzy |
Ogniwo Sopot | 1-2 | AS Pomorze Gdańsk |
Błyskawica Reda | 5-0 | GTS Goszyn |
Zenit Łęczyce | 3-0 | Potok Kamionka Sopot |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Mokry Dwór | 2-4 | GKS Kolbudy |
23. kolejka | ||
GTS Mokry Dwór | 3-1 | GKS Sierakowice |
GKS Kolbudy | 1-1 | Zenit Łęczyce |
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | Błyskawica Reda |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Goszyn | 2-0 | Ogniwo Sopot |
AS Pomorze Gdańsk | 2-3 | Orlęta Reda |
Cartusia Kartuzy | 1-5 | Bałtyk II Gdynia |
Osiczanka Osice | 3-0 | GLKS Różyny |
Sztorm Kosakowo | 1-2 | Gedania II Gdańsk |
Orzeł Trąbki Wielkie | 3-2 | KS Chwaszczyno |
24. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 2-2 | KS Chwaszczyno |
Orzeł Trąbki Wielkie | 1-0 | Sztorm Kosakowo |
Gedania II Gdańsk | 2-0 | Osiczanka Osice |
GLKS Różyny | 0-2 | Cartusia Kartuzy |
Bałtyk II Gdynia | 2-0 | AS Pomorze Gdańsk |
Orlęta Reda | 1-0 | GTS Goszyn |
Ogniwo Sopot | 3-0 | Kamionka Sopot |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Błyskawica Reda | 0-3 | GKS Kolbudy |
Zenit Łęczyce | 1-0 | GTS Mokry Dwór |
25. kolejka | ||
Zenit Łęczyce | 0-3 | GKS Sierakowice |
GTS Mokry Dwór | 3-2 | Błyskawica Reda |
GKS Kolbudy | 3-1 | Ogniwo Sopot |
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | Orlęta Reda |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Goszyn | 1-6 | Bałtyk II Gdynia |
AS Pomorze Gdańsk | 3-1 | GLKS Różyny |
Cartusia Kartuzy | 2-7 | Gedania II Gdańsk |
Osiczanka Osice | 0-2 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Sztorm Kosakowo | 3-4 | KS Chwaszczyno |
26. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 3-0 | Sztorm Kosakowo |
KS Chwaszczyno | 2-3 | Osiczanka Osice |
Orzeł Trąbki Wielkie | 3-2 | Cartusia Kartuzy |
Gedania II Gdańsk | 5-1 | AS Pomorze Gdańsk |
GLKS Różyny | 3-3 | GTS Goszyn |
Bałtyk II Gdynia | 3-0 | Potok Kamionka Sopot |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Orlęta Reda | 4-3 | GKS Kolbudy |
Ogniwo Sopot | 1-2 | GTS Mokry Dwór |
Błyskawica Reda | 4-6 | Zenit Łęczyce |
27. kolejka | ||
Błyskawica Reda | 1-2 | GKS Sierakowice |
Zenit Łęczyce | 3-1 | Ogniwo Sopot |
GTS Mokry Dwór | 0-5 | Orlęta Reda |
AS Kolbudy | 3-0 | Bałtyk II Gdynia |
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | GLKS Różyny |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Goszyn | 0-5 | Gedania II Gdańsk |
AS Pomorze Gdańsk | 0-3 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Cartusia Kartuzy | 1-0 | KS Chwaszczyno |
Osiczanka Osice | 5-2 | Sztorm Kosakowo |
28. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 0-1 | Osiczanka Osice |
Sztorm Kosakowo | 3-0 | Cartusia Kartuzy |
KS Chwaszczyno | 7-1 | AS Pomorze Gdańsk |
Orzeł Trąbki Wielkie | 1-2 | GTS Goszyn |
Gedania II Gdańsk | 3-0 | Potok Kamionka Sopot |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GLKS Różyny | 1-0 | GKS Kolbudy |
Bałtyk II Gdynia | 1-2 | GTS Mokry Dwór |
Orlęta Reda | 2-1 | Zenit Łęczyce |
Ogniwo Sopot | 1-3 | Błyskawica Reda |
29. kolejka | ||
Ogniwo Sopot | 2-2 | GKS Sierakowice |
Błyskawica Reda | 2-4 | Orlęta Reda |
Zenit Łęczyce | 3-4 | Bałtyk II Gdynia |
GTS Mokry Dwór | 2-3 | GLKS Różyny |
GKS Kolbudy | 2-0 | Gedania II Gdańsk |
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | Orzeł Trąbki Wielkie |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Goszyn | 3-1 | KS Chwaszczyno |
AS Pomorze Gdańsk | 1-3 | Sztorm Kosakowo |
Cartusia Kartuzy | 5-3 | Osiczanka Osice |
30. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 0-0 | Cartusia Kartuzy |
Osiczanka Osice | 3-4 | AS Pomorze Gdańsk |
Sztorm Kosakowo | 3-1 | GTS Goszyn |
KS Chwaszczyno | 3-0 | Kamionka Sopot |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Orzeł Trąbki Wielkie | 1-2 | GKS Kolbudy |
Gedania II Gdańsk | 3-3 | GTS Mokry Dwór |
GLKS Różyny | 8-5 | Zenit Łęczyce |
Bałtyk II Gdynia | 0-0 | Błyskawica Reda |
Orlęta Reda | 4-1 | Ogniwo Sopot |
31. kolejka | ||
Orlęta Reda | 4-2 | GKS Sierakowice |
Ogniwo Sopot | 0-4 | Bałtyk II Gdynia |
Błyskawica Reda | 3-2 | GLKS Różyny |
Zenit Łęczyce | 2-3 | Gedania II Gdańsk |
GTS Mokry Dwór | 0-3 | Orzeł Trąbki Wielkie |
GKS Kolbudy | 4-0 | KS Chwaszczyno |
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | Sztorm Kosakowo |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Goszyn | 4-1 | Osiczanka Osice |
AS Pomorze Gdańsk | 4-5 | Cartusia Kartuzy |
32. kolejka | ||
GKS Sierakowice | 9-0 | AS Pomorze Gdańsk |
Cartusia Kartuzy | 1-2 | GTS Goszyn |
Osiczanka Osice | 3-0 | Potok Kamionka Sopot |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Sztorm Kosakowo | 0-3 | GKS Kolbudy |
KS Chwaszczyno | 2-1 | GTS Mokry Dwór |
Orzeł Trąbki Wielkie | 0-2 | Zenit Łęczyce |
Gedania II Gdańsk | 4-2 | Błyskawica Reda |
GLKS Różyny | 4-0 | Ogniwo Sopot |
Bałtyk II Gdynia | 0-3 | Orlęta Reda |
33. kolejka | ||
Bałtyk II Gdynia | 1-2 | GKS Sierakowice |
Orlęta Reda | 2-0 | GLKS Różyny |
Ogniwo Sopot | 0-6 | Gedania II Gdańsk |
Błyskawica Reda | 1-3 | Orzeł Trąbki Wielkie |
Zenit Łęczyce | 2-3 | KS Chwaszczyno |
GTS Mokry Dwór | 1-2 | Sztorm Kosakowo |
GKS Kolbudy | 3-1 | Osiczanka Osice |
Potok Kamionka Sopot | 0-3 | Cartusia Kartuzy |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Goszyn | 3-0 | AS Pomorze Gdańsk |
WALKOWER - goście nie dojechali | ||
34.kolejka | ||
GKS Sierakowice | 3-6 | GTS Goszyn |
AS Pomorze Gdańsk | 3-0 | Potok Kamionka Sopot |
WALKOWER - KAMIONKA SOPOT WYCOFAŁA SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Cartusia Kartuzy | 1-4 | GKS Kolbudy |
Osiczanka Osice | 1-0 | GTS Mokry Dwór |
Sztorm Kosakowo | 7-1 | Zenit Łęczyce |
KS Chwaszczyno | 3-2 | Błyskawica Reda |
Orzeł Trąbki Wielkie | 3-0 | Ogniwo Sopot |
WALKOWER- NA BOISKU DWÓCH ZAWODNIKÓW SPOZA UE- na boisku 2-3 | ||
Gedania II Gdańsk | 0-2 | Orlęta Reda |
GLKS Różyny | 1-1 | Bałtyk II Gdynia |
GRUPA 2 (MALBORK)
1 | Pomezania Malbork – AWANS | 96 | 134 | - | 13 | 121 | 31 | 3 | 0 | 34 | |
2 | Powiśle Dzierzgoń [s] - AWANS | 71 | 78 | - | 29 | 49 | 22 | 5 | 7 | 34 | |
3 | Radunia II Stężyca | 69 | 99 | - | 43 | 56 | 22 | 3 | 9 | 34 | |
4 | Wietcisa Skarszewy | 69 | 85 | - | 55 | 30 | 21 | 6 | 7 | 34 | |
5 | Kolejarz Chojnice [b] | 62 | 70 | - | 50 | 20 | 19 | 5 | 10 | 34 | |
6 | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 58 | 76 | - | 42 | 34 | 18 | 4 | 12 | 34 | |
7 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 56 | 80 | - | 49 | 31 | 17 | 5 | 12 | 34 | |
8 | Gwiazda Karsin [s] | 51 | 64 | - | 65 | -1 | 16 | 3 | 15 | 34 | |
9 | Wisła Tczew | 47 | 70 | - | 85 | -15 | 15 | 2 | 17 | 34 | |
10 | Wisła Korzeniewo [b] | 45 | 59 | - | 98 | -39 | 14 | 3 | 17 | 34 | |
11 | Błękitni Stare Pole [b] | 43 | 54 | - | 66 | -12 | 12 | 7 | 15 | 34 | |
12 | Meteor Pinczyn | 39 | 53 | - | 62 | -9 | 11 | 6 | 17 | 34 | |
13 | Tęcza Brusy | 38 | 57 | - | 63 | -6 | 10 | 8 | 16 | 34 | |
14 | Spójnia Sadlinki | 35 | 47 | - | 94 | -47 | 11 | 2 | 21 | 34 | |
15 | Styna Godziszewo [b] | 35 | 46 | - | 79 | -33 | 9 | 8 | 17 | 34 | |
16 | Olimpia Sztum | 26 | 47 | - | 101 | -54 | 7 | 5 | 22 | 34 | |
17 | Victoria Kaliska | 15 | 45 | - | 114 | -69 | 4 | 3 | 27 | 34 | |
18 | Orzeł Subkowy |
1.kolejka | ||
Tęcza Brusy | 0-3 vo | Olimpia Sztum |
Kolejarz Chojnice | 2-0 | Spójnia Sadlinki |
Powiśle Dzierzgoń | 2-0 | Victoria Kaliska |
Pomezania Malbork | 3-0 | Radunia II Stężyca |
Wisła Korzeniewo | 2-4 | Wietcisa Skarszewy |
Wisła Tczew | 2-1 | Beniaminek 03 Starogard Gdański |
Styna Godziszewo | 1-0 | Gwiazda Karsin |
Błękitni Stare Pole | 5-0 | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
Orzeł Subkowy | 2-0 | Meteor Pinczyn |
2.kolejka | ||
Olimpia Sztum | 0-4 | Meteor Pinczyn |
Żuławy Nowy Dwór Gdański | 1-2 | Orzeł Subkowy |
Gwiazda Karsin | 1-2 | Błękitni Stare Pole |
Beniaminek 03 Starogard Gdański | 2-2 | Styna Godziszewo |
Wietcisa Skarszewy | 6-1 | Wisła Tczew |
Radunia II Stężyca | 6-0 | Wisła Korzeniewo |
Victoria Kaliska | 1-7 | Pomezania Malbork |
Spójnia Sadlinki | 1-3 | Powiśle Dzierzgoń |
Tęcza Brusy | 0-2 | Kolejarz Chojnice |
3.kolejka | ||
Kolejarz Chojnice | 2-0 | Olimpia Sztum |
Powiśle Dzierzgoń | 8-0 | Tęcza Brusy |
Pomezania Malbork | 8-0 | Spójnia Sadlinki |
Wisła Korzeniewo | 6-1 | Victoria Kaliska |
Wisła Tczew | 0-4 | Radunia II Stężyca |
Styna Godziszewo | 0-4 | Wietcisa Skarszewy |
Błękitni Stare Pole | 0-3 | Beniaminek 03 Starogard Gdański |
Orzeł Subkowy | 2-3 | Gwiazda Karsin |
Meteor Pinczyn | 1-3 | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
4.kolejka | ||
, | ||
Olimpia Sztum | 1-1 | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
Gwiazda Karsin | 2-0 | Meteor Pinczyn |
Beniaminek 03 Starogard Gdański | 3-0 | Orzeł Subkowy |
Wietcisa Skarszewy | 3-0 | Błękitni Stare Pole |
Radunia II Stężyca | 4-1 | Styna Godziszewo |
Victoria Kaliska | 2-4 | Wisła Tczew |
Spójnia Sadlinki | 0-2 | Wisła Korzeniewo |
Tęcza Brusy | 0-1 | Pomezania Malbork |
Kolejarz Chojnice | 2-3 | Powiśle Dzierzgoń |
5. kolejka | ||
Powiśle Dzierzgoń | 0-0 | Olimpia Sztum |
Wisła Korzeniewo | 2-1 | Tęcza Brusy |
Wisła Tczew | 3-2 | Spójnia Sadlinki |
Styna Godziszewo | 3-2 | Victoria Kaliska |
Błękitni Stare Pole | 1-0 | Radunia II Stężyca |
Orzeł Subkowy | 3-1 | Wietcisa Skarszewy |
Meteor Pinczyn | 1-0 | Beniaminek 03 Starogard Gdański |
Żuławy Nowy Dwór Gdański | 3-1 | Gwiazda Karsin |
Kolejarz Chojnice | 0-3 | Pomezania Malbork |
6.kolejka | ||
Olimpia Sztum | 1-4 | Gwiazda Karsin |
Beniaminek 03 Starogard Gdański | 0-2 | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
Wietcisa Skarszewy | 3-2 | Meteor Pinczyn |
Radunia II Stężyca | 2-4 | Orzeł Subkowy |
Victoria Kaliska | 1-1 | Błękitni Stare Pole |
Spójnia Sadlinki | 3-2 | Styna Godziszewo |
Tęcza Brusy | 5-2 | Wisła Tczew |
