Tabela:
1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 45 | 42 | - | 15 | 27 | 14 | 3 | 2 | 19 | ||
2 | Arka Gdynia | 40 | 41 | - | 15 | 26 | 12 | 4 | 3 | 19 | ||
3 | Miedź Legnica | 38 | 37 | - | 18 | 19 | 11 | 5 | 3 | 19 | ||
4 | Ruch Chorzów [s] | 34 | 32 | - | 20 | 12 | 10 | 4 | 5 | 19 | ||
5 | Wisła Płock | 33 | 33 | - | 26 | 7 | 9 | 6 | 4 | 19 | ||
6 | Górnik Łęczna | 32 | 31 | - | 23 | 8 | 8 | 8 | 3 | 19 | ||
7 | Wisła Kraków | 30 | 33 | - | 19 | 14 | 8 | 6 | 5 | 19 | ||
8 | Polonia Warszawa | 27 | 21 | - | 21 | 0 | 8 | 3 | 8 | 19 | ||
9 | ŁKS Łódź [s] | 26 | 27 | - | 21 | 6 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||
10 | Stal Rzeszów | 26 | 31 | - | 27 | 4 | 7 | 5 | 7 | 19 | ||
11 | Znicz Pruszków | 25 | 30 | - | 28 | 2 | 6 | 7 | 6 | 19 | ||
12 | GKS Tychy | 20 | 17 | - | 21 | -4 | 3 | 11 | 5 | 19 | ||
13 | Warta Poznań [s] | 19 | 14 | - | 31 | -17 | 5 | 4 | 10 | 19 | ||
14 | Odra Opole | 18 | 15 | - | 38 | -23 | 4 | 6 | 9 | 19 | ||
15 | Kotwica Kołobrzeg [b] | 17 | 15 | - | 33 | -18 | 4 | 5 | 9 | 18 | ||
16 | Chrobry Głogów | 16 | 17 | - | 37 | -20 | 4 | 4 | 11 | 19 | ||
17 | Stal Stalowa Wola [b] | 11 | 14 | - | 37 | -23 | 2 | 5 | 12 | 19 | ||
18 | Pogoń Siedlce [b] | 9 | 18 | - | 36 | -18 | 2 | 3 | 14 | 19 |
Kolejka 1 | 19-20 VIII | |
Odra Opole | 0-2 | Ruch Chorzów |
Pogoń Siedlce | 1-2 | Chrobry Głogów |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-0 | Warta Poznań |
Wisła Płock | 1-1 | Kotwica Kołobrzeg |
GKS Tychy | 2-2 | Miedź Legnica |
Stal Stalowa Wola | 0-1 | Górnik Łęczna |
Stal Rzeszów | 1-0 | Arka Gdynia |
ŁKS Łódź | 3-1 | Wisła Kraków |
Polonia Warszawa | 0-1 | Znicz Pruszków |
Kolejka 2 | 27-28 lipca | |
Ruch Chorzów | 0-0 | Znicz Pruszków |
Wisła Kraków | 0-0 | Polonia Warszawa |
Arka Gdynia | 2-1 | ŁKS Łódź |
Górnik Łęczna | 2-1 | Stal Rzeszów |
Miedź Legnica | 4-2 | Stal Stalowa Wola |
Kotwica Kołobrzeg | 0-0 | GKS Tychy |
Warta Poznań | 1-2 | Wisła Płock |
Chrobry Głogów | 0-4 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Odra Opole | 4-1 | Pogoń Siedlce |
Kolejka 3 | 3-4 sierpnia | |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-0 | Odra Opole |
Wisła Płock | 2-1 | Chrobry Głogów |
GKS Tychy | 1-1 | Warta Poznań |
Stal Stalowa Wola | 0-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Stal Rzeszów | 1-0 | Miedź Legnica |
ŁKS Łódź | 1-1 | Górnik Łęczna |
Polonia Warszawa | 0-3 | Arka Gdynia |
Znicz Pruszków | 2-1 | Wisła Kraków |
Ruch Chorzów | 1-1 | Pogoń Siedlce |
Kolejka 4 | 10-11 sierpnia | |
Arka Gdynia | 1-1 | Znicz Pruszków |
Górnik Łęczna | 3-1 | Polonia Warszawa |
Miedź Legnica | 1-0 | ŁKS Łódź |
Kotwica Kołobrzeg | 1-3 | Stal Rzeszów |
Warta Poznań | 1-0 | Stal Stalowa Wola |
Chrobry Głogów | 0-0 | GKS Tychy |
Odra Opole | 1-2 | Wisła Płock |
Pogoń Siedlce | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Wisła Kraków | 3-1 | Ruch Chorzów |
Kolejka 5 | 17-18 sierpnia | |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-1 | Ruch Chorzów |
Wisła Płock | 1-0 | Pogoń Siedlce |
GKS Tychy | 0-0 | Odra Opole |
Stal Stalowa Wola | 1-1 | Chrobry Głogów |
Stal Rzeszów | 4-0 | Warta Poznań |
ŁKS Łódź | 0-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Polonia Warszawa | 0-1 | Miedź Legnica |
Znicz Pruszków | 2-3 | Górnik Łęczna |
Wisła Kraków | 2-2 | Arka Gdynia |
Kolejka 6 | 21.08.2024 | |
Górnik Łęczna | 1-0 | Wisła Kraków |
Miedź Legnica | 4-0 | Znicz Pruszków |
Kotwica Kołobrzeg | 1-0 | Polonia Warszawa |
Warta Poznań | 2-4 | ŁKS Łódź |
Chrobry Głogów | 1-3 | Stal Rzeszów |
Odra Opole | 2-1 | Stal Stalowa Wola |
Pogoń Siedlce | 0-1 | GKS Tychy |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 4-2 | Wisła Płock |
Arka Gdynia | 1-1 | Ruch Chorzów |
Kolejka 7 | 24-25 sierpnia | |
Wisła Płock | 3-2 | Ruch Chorzów |
GKS Tychy | 0-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Stal Stalowa Wola | 1-3 | Pogoń Siedlce |
Stal Rzeszów | 2-2 | Odra Opole |
ŁKS Łódź | 3-0 | Chrobry Głogów |
Polonia Warszawa | 2-0 | Warta Poznań |
Znicz Pruszków | 4-0 | Kotwica Kołobrzeg |
Wisła Kraków | 1-1 | Miedź Legnica |
Arka Gdynia | 1-2 | Górnik Łęczna |
Kolejka 8 | 31 sierpnia-1 września | |
Ruch Chorzów | 3-2 | Górnik Łęczna |
Miedź Legnica | 1-2 | Arka Gdynia |
Kotwica Kołobrzeg | 1-1 | Wisła Kraków |
Warta Poznań | 1-1 | Znicz Pruszków |
Chrobry Głogów | 1-2 | Polonia Warszawa |
Odra Opole | 0-1 | ŁKS Łódź |
Pogoń Siedlce | 1-1 | Stal Rzeszów |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-0 | Stal Stalowa Wola |
Wisła Płock | 0-0 | GKS Tychy |
Kolejka 9 | 14-15 września | |
GKS Tychy | 0-1 | Ruch Chorzów |
Stal Stalowa Wola | 1-3 | Wisła Płock |
Stal Rzeszów | 1-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
ŁKS Łódź | 2-0 | Pogoń Siedlce |
Polonia Warszawa | 3-0 | Odra Opole |
Znicz Pruszków | 2-3 | Chrobry Głogów |
Wisła Kraków | 0-1 | Warta Poznań |
Arka Gdynia | 5-0 | Kotwica Kołobrzeg |
Górnik Łęczna | 1-2 | Miedź Legnica |
Kolejka 10 | 21-22 września | |
Miedź Legnica | 3-0 | Ruch Chorzów |
Kotwica Kołobrzeg | 1-1 | Górnik Łęczna |
Warta Poznań | 0-1 | Arka Gdynia |
Chrobry Głogów | 0-3 | Wisła Kraków |
Odra Opole | 1-1 | Znicz Pruszków |
Pogoń Siedlce | 2-4 | Polonia Warszawa |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-2 | ŁKS Łódź |
Wisła Płock | 1-1 | Stal Rzeszów |
GKS Tychy | 0-0 | Stal Stalowa Wola |
Kolejka 11 | 28-29 września | |
Stal Stalowa Wola | 2-0 | Ruch Chorzów |
Stal Rzeszów | 5-1 | GKS Tychy |
ŁKS Łódź | 0-1 | Wisła Płock |
Polonia Warszawa | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Znicz Pruszków | 2-1 | Pogoń Siedlce |
Wisła Kraków | 5-0 | Odra Opole |
Arka Gdynia | 2-0 | Chrobry Głogów |
Górnik Łęczna | 1-1 | Warta Poznań |
Miedź Legnica | 1-1 | Kotwica Kołobrzeg |
Kolejka 12 | 5-6 października | |
Ruch Chorzów | 1-0 | Kotwica Kołobrzeg |
Warta Poznań | 1-4 | Miedź Legnica |
Chrobry Głogów | 1-1 | Górnik Łęczna |
Odra Opole | 0-6 | Arka Gdynia |
Pogoń Siedlce | 1-3 | Wisła Kraków |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-2 | Znicz Pruszków |
Wisła Płock | 4-1 | Polonia Warszawa |
GKS Tychy | 0-3 | ŁKS Łódź |
Stal Stalowa Wola | 2-2 | Stal Rzeszów |
Kolejka 13 | 19-20 października | |
Stal Rzeszów | 0-2 | Ruch Chorzów |
ŁKS Łódź | 0-0 | Stal Stalowa Wola |
Polonia Warszawa | 2-1 | GKS Tychy |
Znicz Pruszków | 2-2 | Wisła Płock |
Wisła Kraków | 2-0 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Arka Gdynia | 2-1 | Pogoń Siedlce |
Górnik Łęczna | 2-2 | Odra Opole |
Miedź Legnica | 1-0 | Chrobry Głogów |
Kotwica Kołobrzeg | 0-1 | Warta Poznań |
Kolejka 14 | 26-27 października | |
Ruch Chorzów | 2-1 | Warta Poznań |
Chrobry Głogów | 3-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Odra Opole | 0-2 | Miedź Legnica |
Pogoń Siedlce | 1-1 | Górnik Łęczna |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 2-1 | Arka Gdynia |
Wisła Płock | 1-3 | Wisła Kraków |
GKS Tychy | 1-1 | Znicz Pruszków |
Stal Stalowa Wola | 1-1 | Polonia Warszawa |
Stal Rzeszów | 2-4 | ŁKS Łódź |
Kolejka 15 | 2-3 listopada | |
ŁKS Łódź | 0-1 | Ruch Chorzów |
Polonia Warszawa | 1-0 | Stal Rzeszów |
Znicz Pruszków | 0-1 | Stal Stalowa Wola |
Wisła Kraków | 0-0 | GKS Tychy |
Arka Gdynia | 2-0 | Wisła Płock |
Górnik Łęczna | 0-2 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Miedź Legnica | 4-1 | Pogoń Siedlce |
Kotwica Kołobrzeg | 0-1 | Odra Opole |
Warta Poznań | 1-0 | Chrobry Głogów |
Kolejka 16 | 9-10 listopada | |
Ruch Chorzów | 5-0 | Chrobry Głogów |
Odra Opole | 0-0 | Warta Poznań |
Pogoń Siedlce | 2-1 | Kotwica Kołobrzeg |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1-1 | Miedź Legnica |
Wisła Płock | 2-2 | Górnik Łęczna |
GKS Tychy | 1-1 | Arka Gdynia |
Stal Stalowa Wola | 1-5 | Wisła Kraków |
Stal Rzeszów | 2-1 | Znicz Pruszków |
ŁKS Łódź | 0-0 | Polonia Warszawa |
Kolejka 17 | 23-24 listopada | |
Polonia Warszawa | 1-0 | Ruch Chorzów |
Znicz Pruszków | 2-2 | ŁKS Łódź |
Wisła Kraków | 1-1 | Stal Rzeszów |
Arka Gdynia | 5-1 | Stal Stalowa Wola |
Górnik Łęczna | 2-2 | GKS Tychy |
Miedź Legnica | 2-2 | Wisła Płock |
Kotwica Kołobrzeg | 0-5 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Warta Poznań | 2-1 | Pogoń Siedlce |
Chrobry Głogów | 1-1 | Odra Opole |
Kolejka 18 | 30 listopada-1 grudnia | |
Ruch Chorzów | 6-0 | Odra Opole |
Chrobry Głogów | 1-0 | Pogoń Siedlce |
Warta Poznań | 0-1 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Kotwica Kołobrzeg | 2-0 | Wisła Płock |
Miedź Legnica | 1-3 | GKS Tychy |
Górnik Łęczna | 2-0 | Stal Stalowa Wola |
Arka Gdynia | 2-1 | Stal Rzeszów |
Wisła Kraków | 2-1 | ŁKS Łódź |
Znicz Pruszków | 2-1 | Polonia Warszawa |
Kolejka 19 | 7-8 grudnia | |
Znicz Pruszków | 2-3 | Ruch Chorzów |
Polonia Warszawa | 2-0 | Wisła Kraków |
ŁKS Łódź | 0-2 | Arka Gdynia |
Stal Rzeszów | 0-3 | Górnik Łęczna |
Stal Stalowa Wola | 0-2 | Miedź Legnica |
GKS Tychy | 4-0 | Kotwica Kołobrzeg |
Wisła Płock | 4-0 | Warta Poznań |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 3-2 | Chrobry Głogów |
Pogoń Siedlce | 0-1 | Odra Opole |
Kolejka 20 | 15-16 lutego | |
Pogoń Siedlce | - | Ruch Chorzów |
Odra Opole | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Chrobry Głogów | - | Wisła Płock |
Warta Poznań | - | GKS Tychy |
Kotwica Kołobrzeg | - | Stal Stalowa Wola |
Miedź Legnica | - | Stal Rzeszów |
Górnik Łęczna | - | ŁKS Łódź |
Arka Gdynia | - | Polonia Warszawa |
Wisła Kraków | - | Znicz Pruszków |
Kolejka 21 | 22-23 lutego | |
Ruch Chorzów | - | Wisła Kraków |
Znicz Pruszków | - | Arka Gdynia |
Polonia Warszawa | - | Górnik Łęczna |
ŁKS Łódź | - | Miedź Legnica |
Stal Rzeszów | - | Kotwica Kołobrzeg |
Stal Stalowa Wola | - | Warta Poznań |
GKS Tychy | - | Chrobry Głogów |
Wisła Płock | - | Odra Opole |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Pogoń Siedlce |
Kolejka 22 | 1-2 marca | |
Ruch Chorzów | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Pogoń Siedlce | - | Wisła Płock |
Odra Opole | - | GKS Tychy |
Chrobry Głogów | - | Stal Stalowa Wola |
Warta Poznań | - | Stal Rzeszów |
Kotwica Kołobrzeg | - | ŁKS Łódź |
Miedź Legnica | - | Polonia Warszawa |
Górnik Łęczna | - | Znicz Pruszków |
Arka Gdynia | - | Wisła Kraków |
Kolejka 23 | 8-9 marca | |
Ruch Chorzów | - | Arka Gdynia |
Wisła Kraków | - | Górnik Łęczna |
Znicz Pruszków | - | Miedź Legnica |
Polonia Warszawa | - | Kotwica Kołobrzeg |
ŁKS Łódź | - | Warta Poznań |
Stal Rzeszów | - | Chrobry Głogów |
Stal Stalowa Wola | - | Odra Opole |
GKS Tychy | - | Pogoń Siedlce |
Wisła Płock | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Kolejka 24 | 15-16 marca | |
Ruch Chorzów | - | Wisła Płock |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | GKS Tychy |
Pogoń Siedlce | - | Stal Stalowa Wola |
Odra Opole | - | Stal Rzeszów |
Chrobry Głogów | - | ŁKS Łódź |
Warta Poznań | - | Polonia Warszawa |
Kotwica Kołobrzeg | - | Znicz Pruszków |
Miedź Legnica | - | Wisła Kraków |
Górnik Łęczna | - | Arka Gdynia |
Kolejka 25 | 29-30 marca | |
Górnik Łęczna | - | Ruch Chorzów |
Arka Gdynia | - | Miedź Legnica |
Wisła Kraków | - | Kotwica Kołobrzeg |
Znicz Pruszków | - | Warta Poznań |
Polonia Warszawa | - | Chrobry Głogów |
ŁKS Łódź | - | Odra Opole |
Stal Rzeszów | - | Pogoń Siedlce |
Stal Stalowa Wola | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
GKS Tychy | - | Wisła Płock |
Kolejka 26 | 5-6 kwietnia | |
Ruch Chorzów | - | GKS Tychy |
Wisła Płock | - | Stal Stalowa Wola |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Stal Rzeszów |
Pogoń Siedlce | - | ŁKS Łódź |
Odra Opole | - | Polonia Warszawa |
Chrobry Głogów | - | Znicz Pruszków |
Warta Poznań | - | Wisła Kraków |
Kotwica Kołobrzeg | - | Arka Gdynia |
Miedź Legnica | - | Górnik Łęczna |
Kolejka 27 | 9.04.2024 | |
Miedź Legnica | - | Ruch Chorzów |
Górnik Łęczna | - | Kotwica Kołobrzeg |
Arka Gdynia | - | Warta Poznań |
Wisła Kraków | - | Chrobry Głogów |
Znicz Pruszków | - | Odra Opole |
Polonia Warszawa | - | Pogoń Siedlce |
ŁKS Łódź | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Stal Rzeszów | - | Wisła Płock |
Stal Stalowa Wola | - | GKS Tychy |
Kolejka 28 | 12-13 kwietnia | |
Ruch Chorzów | - | Stal Stalowa Wola |
GKS Tychy | - | Stal Rzeszów |
Wisła Płock | - | ŁKS Łódź |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Polonia Warszawa |
Pogoń Siedlce | - | Znicz Pruszków |
Odra Opole | - | Wisła Kraków |
Chrobry Głogów | - | Arka Gdynia |
Warta Poznań | - | Górnik Łęczna |
Kotwica Kołobrzeg | - | Miedź Legnica |
Kolejka 29 | 19-20 kwietnia | |
Kotwica Kołobrzeg | - | Ruch Chorzów |
Miedź Legnica | - | Warta Poznań |
Górnik Łęczna | - | Chrobry Głogów |
Arka Gdynia | - | Odra Opole |
Wisła Kraków | - | Pogoń Siedlce |
Znicz Pruszków | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Polonia Warszawa | - | Wisła Płock |
ŁKS Łódź | - | GKS Tychy |
Stal Rzeszów | - | Stal Stalowa Wola |
Kolejka 30 | 26-27 kwietnia | |
Ruch Chorzów | - | Stal Rzeszów |
Stal Stalowa Wola | - | ŁKS Łódź |
GKS Tychy | - | Polonia Warszawa |
Wisła Płock | - | Znicz Pruszków |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Wisła Kraków |
Pogoń Siedlce | - | Arka Gdynia |
Odra Opole | - | Górnik Łęczna |
Chrobry Głogów | - | Miedź Legnica |
Warta Poznań | - | Kotwica Kołobrzeg |
Kolejka 31 | 3-4 maja | |
Warta Poznań | - | Ruch Chorzów |
Kotwica Kołobrzeg | - | Chrobry Głogów |
Miedź Legnica | - | Odra Opole |
Górnik Łęczna | - | Pogoń Siedlce |
Arka Gdynia | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Wisła Kraków | - | Wisła Płock |
Znicz Pruszków | - | GKS Tychy |
Polonia Warszawa | - | Stal Stalowa Wola |
ŁKS Łódź | - | Stal Rzeszów |
Kolejka 32 | 10-11 maja | |
Ruch Chorzów | - | ŁKS Łódź |
Stal Rzeszów | - | Polonia Warszawa |
Stal Stalowa Wola | - | Znicz Pruszków |
GKS Tychy | - | Wisła Kraków |
Wisła Płock | - | Arka Gdynia |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Górnik Łęczna |
Pogoń Siedlce | - | Miedź Legnica |
Odra Opole | - | Kotwica Kołobrzeg |
Chrobry Głogów | - | Warta Poznań |
Kolejka 33 | 17-18 maja | |
Chrobry Głogów | - | Ruch Chorzów |
Warta Poznań | - | Odra Opole |
Kotwica Kołobrzeg | - | Pogoń Siedlce |
Miedź Legnica | - | Bruk-Bet Termalica Nieciecza |
Górnik Łęczna | - | Wisła Płock |
Arka Gdynia | - | GKS Tychy |
Wisła Kraków | - | Stal Stalowa Wola |
Znicz Pruszków | - | Stal Rzeszów |
Polonia Warszawa | - | ŁKS Łódź |
Kolejka 34 | 24-25 maja | |
Ruch Chorzów | - | Polonia Warszawa |
ŁKS Łódź | - | Znicz Pruszków |
Stal Rzeszów | - | Wisła Kraków |
Stal Stalowa Wola | - | Arka Gdynia |
GKS Tychy | - | Górnik Łęczna |
Wisła Płock | - | Miedź Legnica |
Bruk-Bet Termalica Nieciecza | - | Kotwica Kołobrzeg |
Pogoń Siedlce | - | Warta Poznań |
Odra Opole | - | Chrobry Głogów |
012345 |
Total Page Visits: 1410 - Today Page Visits: 2