Klasyfikacja strzelców po pięciu kolejkach:
5
4
4
4
3
Tomasz Grabowski (POMEZANIA)
Marcin Trojanowski (CHOJNICZANKA II)
Mateusz Dampc (GRYF WEJHEROWO)
Jakub Demski (POWIŚLE)
Filip Tomasiewicz (ANIOŁY)
PEŁNE ZESTAWIENIE
1 | Tomasz Grabowski | POMEZANIA | 5 |
2 | Marcin Trojanowski | CHOJNICZANKA II | 4 |
3 | Mateusz Dampc | GRYF WEJHEROWO | 4 |
4 | Jakub Demski | POWIŚLE | 4 |
5 | Filip Tomasiewicz | ANIOŁY | 3 |
6 | Artur Wojach | ANIOŁY | 3 |
7 | Mateusz Słumiński | ANIOŁY | 3 |
8 | Kornel Przyborowski | ARKA II | 3 |
9 | Patryk Duda | BOROWIAK | 3 |
10 | Volodymyr Kaydrovych | BYTOVIA | 3 |
11 | Jeremiasz Grela | CHOJNICZANKA II | 3 |
12 | Marcjan Majcher | GRYF SŁUPSK | 3 |
13 | Łukasz Skierka | SPARTA | 3 |
14 | Rafał Siemaszko | WIKĘD | 3 |
15 | Mateusz Dąbrowski | WIKĘD | 3 |
16 | Arkadiusz Proena | WŁADYSŁAWOWO | 3 |
17 | Wiktor Szaradowski | ANIOŁY | 2 |
18 | Dawid Kowalski | ANIOŁY | 2 |
19 | Zak Abbott | ARKA II | 2 |
20 | Mateusz Sadło | AS KOLBUDY | 2 |
21 | Marcin Dampc | AS KOLBUDY | 2 |
22 | Antoni Prałat | CHOJNICZANKA II | 2 |
23 | Jakub Malinowski | CZARNI | 2 |
24 | Maciej Jankowski | CZARNI | 2 |
25 | Igor Michalski | CZARNI | 2 |
26 | Roman Zalov | JAGUAR | 2 |
27 | Paweł Czychowski | JAGUAR | 2 |
28 | Błążej Siłkowski | POGOŃ | 2 |
29 | Damian Orłowski | POWIŚLE | 2 |
30 | Daniel Sławiński | WIERZYCA | 2 |
31 | Artur Ziemblewicz | CZARNI | 2 |
32 | Michał Choszcz | ANIOŁY | 1 |
33 | Łukasz Łapigrowski | ANIOŁY | 1 |
34 | Jakub Bloch | ANIOŁY | 1 |
35 | Mateusz Mikulski | ARKA II | 1 |
36 | Marcius da Silva | ARKA II | 1 |
37 | Maciej Pyrek | ARKA II | 1 |
38 | Adrian Łyszkiewicz-Dustet | ARKA II | 1 |
39 | Antoni Klimczuk | ARKA II | 1 |
40 | Wiktor Krajewski | AS KOLBUDY | 1 |
41 | Przemysław Kuss | AS KOLBUDY | 1 |
42 | Sebastian Dziadkowiec | AS KOLBUDY | 1 |
43 | Dariusz Nowaczyk | BOROWIAK | 1 |
44 | Błażej Troka | BOROWIAK | 1 |
45 | Artur Rzepiński | BYTOVIA | 1 |
46 | Samuel Wirkus | BYTOVIA | 1 |
47 | Kacper Bąkowski | BYTOVIA | 1 |
48 | Rafał Majtyka | CHOJNICZANKA II | 1 |
49 | Mateusz Koniuszy | CHOJNICZANKA II | 1 |
50 | Konrad Formela | CHOJNICZANKA II | 1 |
51 | Czesław Raburski | CHOJNICZANKA II | 1 |
52 | Kacper Korczyc | CHOJNICZANKA II | 1 |
53 | Jędrzej Osowski | CHOJNICZANKA II | 1 |
54 | Rafał Malanowski | CZARNI | 1 |
55 | Marcin Adamkiewicz | CZARNI | 1 |
56 | Kacper Redecki | CZARNI | 1 |
57 | Artur Bodalski | CZARNI | 1 |
58 | Tomasz Panek | GROM | 1 |
59 | Robert Zieliński | GROM | 1 |
60 | Mateusz Borowski | GROM | 1 |
61 | Michał Sadowski | GROM | 1 |
62 | Jakub Jędrzejewski | GROM | 1 |
63 | Paweł Deja | GROM | 1 |
64 | Wiktor Ciechański | GRYF SŁUPSK | 1 |
65 | Kacper Książkiewicz | GRYF SŁUPSK | 1 |
66 | Przemysław Rusiecki | GRYF SŁUPSK | 1 |
67 | Jakub Kwidziński | GRYF WEJHEROWO | 1 |
68 | Damian Lisiecki | GRYF WEJHEROWO | 1 |
69 | Maciej Leske | GRYF WEJHEROWO | 1 |
70 | Sebastian Kowalski | GRYF WEJHEROWO | 1 |
71 | Marcel Ziemann | GRYF WEJHEROWO | 1 |
72 | Kacper Wiśniewski | GRYF WEJHEROWO | 1 |
73 | Marcin Pietrowski | JAGUAR | 1 |
74 | Igor Pawlak | JAGUAR | 1 |
75 | Bartłomiej Oleszczuk | JAGUAR | 1 |
76 | Łukasz Stasiak | JANTAR | 1 |
77 | Bartłomiej Granosik | JANTAR | 1 |
78 | Bartosz Bławat | KOWALE | 1 |
79 | Damian Wojda | POGOŃ | 1 |
80 | Robert Wesołowski | POMEZANIA | 1 |
81 | Piotr Sobieraj | POMEZANIA | 1 |
82 | Marcin Karniluk | POMEZANIA | 1 |
83 | Michał Ressel | POWIŚLE | 1 |
84 | Maciej Miecznikowski | SPARTA | 1 |
85 | Damian Kopciński | SPARTA | 1 |
86 | Kacper Dawid | SPARTA | 1 |
87 | Piotr Marciszewicz | SPARTA | 1 |
88 | Donat Adkonis | SPARTA | 1 |
89 | Eryk Kosiński | SPARTA | 1 |
90 | Szymon Stosik | WIERZYCA | 1 |
91 | Damian Mońka | WIERZYCA | 1 |
92 | Marcin Maszota | WIKĘD | 1 |
93 | Jakub Krefft | WIKĘD | 1 |
94 | Dominik Klecha | WŁADYSŁAWOWO | 1 |
95 | Sebastian Gwóźdź | GROM | 1 |
96 | Mateusz Gruszewski | GROM | 1 |
97 | Maciej Gaszka | JAGUAR | 1 |
98 | Marcel Mich | JAGUAR | 1 |
99 | Jan Przyszewski | KOWALE | 1 |
100 | Bartłomiej Król | JANTAR | 1 |
101 | Marcel Gnabasik | ARKA II | 1 |
102 | Karol Baranowski | GRYF WEJHEROWO | 1 |
103 | Krystian Opłatkowski | WIKĘD | 1 |
104 | Ksawery Ronowski | POGOŃ | 1 |
Total Page Visits: 159 - Today Page Visits: 1