Tabela:
1 | Wda Czarna Woda | 23 | 45 | - | 12 | 33 | 7 | 2 | 0 | 9 | ||
2 | Nowi Nowa Cerkiew [s] | 22 | 28 | - | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 9 | ||
3 | Orzeł Osowo [b] | 16 | 19 | - | 19 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | ||
4 | MKP II Szlachta [b] | 14 | 20 | - | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
5 | Perła Czyczkowy | 12 | 20 | - | 21 | -1 | 4 | 0 | 5 | 9 | ||
6 | Grom Leśno | 12 | 15 | - | 16 | -1 | 4 | 0 | 5 | 9 | ||
7 | Wierzyca II Stara Kiszewa | 11 | 22 | - | 25 | -3 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||
8 | Brda II Rytel | 10 | 24 | - | 31 | -7 | 3 | 1 | 5 | 9 | ||
9 | Tęcza II Brusy | 9 | 24 | - | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | ||
10 | Zieloni Łąg | 1 | 11 | - | 47 | -36 | 0 | 1 | 8 | 9 | ||
1234567891011121314151617 | 1234567 |
Kolejka 1 | 31 sierpnia – 1 września | |
Wda Czarna Woda | 5-1 | Perła Czyczkowy |
Grom Leśno | 1-0 | Zieloni Łąg |
Nowi Nowa Cerkiew | 2-1 | Orzeł Osowo |
Tęcza II Brusy | 3-4 | MKP II Szlachta |
Wierzyca II Stara Kiszewa | 4-1 | Brda II Rytel |
Kolejka 2 | 7-8 września | |
Perła Czyczkowy | 4-2 | Brda II Rytel |
MKP II Szlachta | 4-1 | Wierzyca II Stara Kiszewa |
Orzeł Osowo | 2-1 | Tęcza II Brusy |
Zieloni Łąg | 0-2 | Nowi Nowa Cerkiew |
Wda Czarna Woda | 3-1 | Grom Leśno |
Kolejka 3 | 14-15 września | |
Grom Leśno | 1-4 | Perła Czyczkowy |
Nowi Nowa Cerkiew | 2-2 | Wda Czarna Woda |
Tęcza II Brusy | 11-2 | Zieloni Łąg |
Wierzyca II Stara Kiszewa | 1-1 | Orzeł Osowo |
Brda II Rytel | 1-1 | MKP II Szlachta |
Kolejka 4 | 21-22 września | |
Perła Czyczkowy | 3-0 | MKP II Szlachta |
Orzeł Osowo | 6-5 | Brda II Rytel |
Zieloni Łąg | 1-1 | Wierzyca II Stara Kiszewa |
Wda Czarna Woda | 3-1 | Tęcza II Brusy |
Grom Leśno | 2-0 | Nowi Nowa Cerkiew |
Kolejka 5 | 28-29 września | |
Nowi Nowa Cerkiew | 6-1 | Perła Czyczkowy |
Tęcza II Brusy | 4-2 | Grom Leśno |
Wierzyca II Stara Kiszewa | 3-7 | Wda Czarna Woda |
Brda II Rytel | 9-2 | Zieloni Łąg |
MKP II Szlachta | 2-1 | Orzeł Osowo |
Kolejka 6 | 5-6 października | |
Perła Czyczkowy | 0-1 | Orzeł Osowo |
Zieloni Łąg | 2-6 | MKP II Szlachta |
Wda Czarna Woda | 9-0 | Brda II Rytel |
Grom Leśno | 2-1 | Wierzyca II Stara Kiszewa |
Nowi Nowa Cerkiew | 4-2 | Tęcza II Brusy |
Kolejka 7 | 12-13 października | |
Tęcza II Brusy | 1-0 | Perła Czyczkowy |
Wierzyca II Stara Kiszewa | 2-5 | Nowi Nowa Cerkiew |
Brda II Rytel | 2-1 | Grom Leśno |
MKP II Szlachta | 1-1 | Wda Czarna Woda |
Orzeł Osowo | 3-2 | Zieloni Łąg |
Kolejka 8 | - | 19-20 października |
Perła Czyczkowy | 4-1 | Zieloni Łąg |
Wda Czarna Woda | 5-2 | Orzeł Osowo |
Grom Leśno | 4-0 | MKP II Szlachta |
Nowi Nowa Cerkiew | 4-2 | Brda II Rytel |
Tęcza II Brusy | 1-5 | Wierzyca II Stara Kiszewa |
Kolejka 9 | - | 26-27 października |
Wierzyca II Stara Kiszewa | 4-3 | Perła Czyczkowy |
Brda II Rytel | 2-0 | Tęcza II Brusy |
MKP II Szlachta | 2-3 | Nowi Nowa Cerkiew |
Orzeł Osowo | 2-1 | Grom Leśno |
Zieloni Łąg | 1-10 | Wda Czarna Woda |
Kolejka 10 | - | |
Perła Czyczkowy | - | Wda Czarna Woda |
Zieloni Łąg | - | Grom Leśno |
Orzeł Osowo | - | Nowi Nowa Cerkiew |
MKP II Szlachta | - | Tęcza II Brusy |
Brda II Rytel | - | Wierzyca II Stara Kiszewa |
Kolejka 11 | - | |
Brda II Rytel | - | Perła Czyczkowy |
Wierzyca II Stara Kiszewa | - | MKP II Szlachta |
Tęcza II Brusy | - | Orzeł Osowo |
Nowi Nowa Cerkiew | - | Zieloni Łąg |
Grom Leśno | - | Wda Czarna Woda |
Kolejka 12 | - | |
Perła Czyczkowy | - | Grom Leśno |
Wda Czarna Woda | - | Nowi Nowa Cerkiew |
Zieloni Łąg | - | Tęcza II Brusy |
Orzeł Osowo | - | Wierzyca II Stara Kiszewa |
MKP II Szlachta | - | Brda II Rytel |
Kolejka 13 | - | |
MKP II Szlachta | - | Perła Czyczkowy |
Brda II Rytel | - | Orzeł Osowo |
Wierzyca II Stara Kiszewa | - | Zieloni Łąg |
Tęcza II Brusy | - | Wda Czarna Woda |
Nowi Nowa Cerkiew | - | Grom Leśno |
Kolejka 14 | - | |
Perła Czyczkowy | - | Nowi Nowa Cerkiew |
Grom Leśno | - | Tęcza II Brusy |
Wda Czarna Woda | - | Wierzyca II Stara Kiszewa |
Zieloni Łąg | - | Brda II Rytel |
Orzeł Osowo | - | MKP II Szlachta |
Kolejka 15 | - | |
Orzeł Osowo | - | Perła Czyczkowy |
MKP II Szlachta | - | Zieloni Łąg |
Brda II Rytel | - | Wda Czarna Woda |
Wierzyca II Stara Kiszewa | - | Grom Leśno |
Tęcza II Brusy | - | Nowi Nowa Cerkiew |
Kolejka 16 | - | |
Perła Czyczkowy | - | Tęcza II Brusy |
Nowi Nowa Cerkiew | - | Wierzyca II Stara Kiszewa |
Grom Leśno | - | Brda II Rytel |
Wda Czarna Woda | - | MKP II Szlachta |
Zieloni Łąg | - | Orzeł Osowo |
Kolejka 17 | - | |
Zieloni Łąg | - | Perła Czyczkowy |
Orzeł Osowo | - | Wda Czarna Woda |
MKP II Szlachta | - | Grom Leśno |
Brda II Rytel | - | Nowi Nowa Cerkiew |
Wierzyca II Stara Kiszewa | - | Tęcza II Brusy |
Kolejka 18 | - | |
Perła Czyczkowy | - | Wierzyca II Stara Kiszewa |
Tęcza II Brusy | - | Brda II Rytel |
Nowi Nowa Cerkiew | - | MKP II Szlachta |
Grom Leśno | - | Orzeł Osowo |
Wda Czarna Woda | - | Zieloni Łąg |
Total Page Visits: 838 - Today Page Visits: 2