Przedstawiam pierwszy w tym sezonie Ranking Drużyn Pomorza.
Przypominam, że ranking jest tylko i wyłącznie moją autorską zabawą, a pozycje poszczególnych drużyn ustawiane są w oparciu o zdobyte punkty, wygrane mecze, strzelone bramki, a także współczynnik poziomu rozgrywkowego, w którym dana drużyna występuje. Miłej zabawy.
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | PUNKTY | LIGA | ||||
1 | Lechia Gdańsk | 13 | 11 | - | 8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 8 | 114,375 | E | KSTRAKLASA |
2 | Arka Gdynia | 13 | 14 | - | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 9 | 84,778 | I | LIGA |
3 | Chojniczanka Chojnice | 15 | 19 | - | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 9 | 84,556 | II | LIGA |
4 | Radunia Stężyca | 15 | 12 | - | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 83,667 | II | LIGA |
5 | Gedania Gdańsk | 19 | 21 | - | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 74,857 | IV | LIGA |
6 | Jaguar Gdańsk | 17 | 12 | - | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 | 68,571 | IV | LIGA |
7 | Pomezania Malbork | 21 | 34 | - | 3 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | 67,571 | V | LIGA |
8 | GLKS Różyny | 19 | 21 | - | 9 | 12 | 6 | 1 | 0 | 7 | 60,571 | V | LIGA |
9 | Stolem Gniewino | 11 | 15 | - | 20 | -5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 59,444 | III | LIGA |
10 | Bytovia Bytów [s] | 12 | 11 | - | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 59,333 | IV | LIGA |
11 | Bałtyk II Gdynia | 17 | 26 | - | 3 | 23 | 5 | 2 | 0 | 7 | 57,857 | V | LIGA |
12 | Arka II Gdynia | 11 | 12 | - | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 57,000 | IV | LIGA |
13 | Gryf Słupsk | 13 | 19 | - | 15 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 56,571 | IV | LIGA |
14 | Powiśle Dzierzgoń [s] | 16 | 21 | - | 6 | 15 | 5 | 1 | 1 | 7 | 54,571 | V | LIGA |
15 | Lechia II Gdańsk | 10 | 15 | - | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 54,000 | IV | LIGA |
16 | GTS Mokry Dwór | 16 | 17 | - | 6 | 11 | 5 | 1 | 1 | 7 | 54,000 | V | LIGA |
17 | Wierzyca Decka Pelplin | 10 | 13 | - | 10 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 53,167 | IV | LIGA |
18 | Wietcisa Skarszewy | 13 | 18 | - | 6 | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | 53,000 | V | LIGA |
19 | KP Starogard Gdański | 9 | 10 | - | 14 | -4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 52,222 | III | LIGA |
20 | AS Kolbudy | 15 | 20 | - | 7 | 13 | 4 | 3 | 0 | 7 | 52,143 | V | LIGA |
21 | Jantar Ustka | 10 | 9 | - | 13 | -4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 52,000 | IV | LIGA |
22 | Orlęta Reda | 15 | 24 | - | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 52,000 | V | LIGA |
23 | Kolejarz Chojnice [b] | 15 | 18 | - | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 51,714 | V | LIGA |
24 | Orzeł Subkowy | 15 | 18 | - | 13 | 5 | 5 | 0 | 2 | 7 | 51,000 | V | LIGA |
25 | Gryf SMS Słupsk | 14 | 27 | - | 10 | 17 | 4 | 2 | 1 | 7 | 50,571 | V | LIGA |
26 | Dolina Speranda Gałąźnia Wielka [b] | 14 | 18 | - | 14 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 48,714 | V | LIGA |
27 | Bałtyk Gdynia | 8 | 13 | - | 19 | -6 | 2 | 2 | 5 | 9 | 48,333 | III | LIGA |
28 | Grom Nowy Staw | 10 | 16 | - | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 48,286 | IV | LIGA |
29 | Stoczniowiec Gdańsk | 15 | 37 | - | 4 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 48,200 | A | LIGA |
30 | Chojniczanka II Chojnice | 10 | 14 | - | 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47,714 | IV | LIGA |
31 | Gryf Wejherowo [s] | 10 | 15 | - | 14 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47,571 | IV | LIGA |
32 | Sokół Wyczechy | 13 | 21 | - | 10 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 47,571 | V | KLASA |
33 | Kaszubia Kościerzyna | 10 | 15 | - | 16 | -1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47,286 | IV | KLASA |
34 | Błękitni Stare Pole [b] | 13 | 16 | - | 8 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 47,143 | V | LIGA |
35 | Czarni Czarne | 13 | 12 | - | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 7 | 46,857 | V | KLASA |
36 | Start Miastko | 13 | 18 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 46,714 | V | LIGA |
37 | GTS Goszyn | 13 | 11 | - | 8 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 46,429 | V | LIGA |
38 | Sztorm Kosakowo | 13 | 15 | - | 16 | -1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 45,857 | V | LIGA |
39 | Gryf II Słupsk [b] | 12 | 22 | - | 12 | 10 | 4 | 0 | 3 | 7 | 45,286 | V | LIGA |
40 | KS Skorzewo | 15 | 19 | - | 1 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 45,200 | A | LIGA |
41 | Radunia II Stężyca | 12 | 17 | - | 9 | 8 | 4 | 0 | 3 | 7 | 45,000 | V | LIGA |
42 | Wda Lipusz [s] | 15 | 19 | - | 3 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44,800 | A | LIGA |
43 | Garbarnia Kępice | 15 | 22 | - | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44,800 | A | KLASA |
44 | Czarni Pruszcz Gdański [b] | 9 | 13 | - | 13 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 44,571 | IV | KLASA |
45 | Pogoń Lębork | 9 | 15 | - | 17 | -2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 44,286 | IV | KLASA |
46 | Gwiazda Karsin [s] | 12 | 12 | - | 9 | 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | 44,286 | V | KLASA |
47 | Piast Człuchów | 12 | 12 | - | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 44,286 | V | LIGA |
48 | Sparta Sycewice [b] | 7 | 6 | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 42,667 | IV | KLASA |
49 | Zenit Łęczyce | 11 | 21 | - | 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 42,286 | V | KLASA |
50 | MKS Debrzno | 11 | 19 | - | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 42,143 | V | LIGA |
51 | Leśnik Cewice [s] | 13 | 21 | - | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 41,800 | A | LIGA |
52 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 11 | 10 | - | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 41,714 | V | LIGA |
53 | Jantaria Pobłocie | 11 | 10 | - | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 41,714 | V | LIGA |
54 | Unison Machowino | 13 | 17 | - | 2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 41,400 | A | LIGA |
55 | Centrum Pelplin [b] | 16 | 21 | - | 7 | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 | 41,000 | A | KLASA |
56 | Echo Biesowice [s] | 12 | 28 | - | 8 | 20 | 4 | 0 | 1 | 5 | 40,800 | A | LIGA |
57 | Sokół Ełganowo | 13 | 12 | - | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 5 | 39,600 | A | LIGA |
58 | Kaszubia Studzienice | 10 | 14 | - | 16 | -2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 39,286 | V | LIGA |
59 | Tres Osiczanka Osice [b] | 10 | 14 | - | 19 | -5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 38,857 | V | LIGA |
60 | Solar Władysławowo | 12 | 16 | - | 6 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 38,800 | A | KLASA |
61 | KS Chwaszczyno [b] | 10 | 10 | - | 17 | -7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 38,571 | V | LIGA |
62 | Borowiak Czersk [b] | 7 | 8 | - | 13 | -5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 38,143 | IV | LIGA |
63 | OKS Janowo | 9 | 15 | - | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 38,000 | A | LIGA |
64 | Skotawia Dębnica Kaszubska [b] | 9 | 16 | - | 13 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 37,857 | V | KLASA |
65 | Anioły Garczegorze | 7 | 6 | - | 13 | -7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 37,857 | IV | KLASA |
66 | Jaguar II Gdańsk | 10 | 25 | - | 6 | 19 | 3 | 1 | 1 | 5 | 37,400 | A | KLASA |
67 | Gedania II Gdańsk [b] | 9 | 15 | - | 17 | -2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 37,143 | V | LIGA |
68 | GKS Przodkowo | 5 | 6 | - | 15 | -9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 37,000 | III | LIGA |
69 | AS Pomorze Gdańsk [b] | 9 | 19 | - | 23 | -4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 36,857 | V | LIGA |
70 | Wisła Korzeniewo [b] | 9 | 14 | - | 23 | -9 | 3 | 0 | 4 | 7 | 36,143 | V | KLASA |
71 | GKS Kowale | 5 | 11 | - | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 36,000 | IV | KLASA |
72 | Wisła Tczew | 9 | 12 | - | 22 | -10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 36,000 | V | LIGA |
73 | Wisła Długie Pole | 10 | 25 | - | 13 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36,000 | A | LIGA |
74 | GTS Czarna Dąbrówka | 9 | 9 | - | 20 | -11 | 2 | 3 | 2 | 7 | 35,857 | V | KLASA |
75 | Orkan Gostkowo | 10 | 12 | - | 3 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 35,400 | A | KLASA |
76 | Orzeł Straszyn | 9 | 25 | - | 9 | 16 | 3 | 0 | 2 | 5 | 35,200 | A | KLASA |
77 | Pomorze Potęgowo | 10 | 19 | - | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 35,000 | A | KLASA |
78 | KS Mściszewice | 9 | 24 | - | 10 | 14 | 3 | 0 | 2 | 5 | 34,800 | A | KLASA |
79 | Urania Udopie [b] | 10 | 15 | - | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34,800 | A | KLASA |
80 | Orkan Rumia [b] | 6 | 10 | - | 19 | -9 | 2 | 0 | 5 | 7 | 34,714 | IV | LIGA |
81 | Gryf II Wejherowo [b] | 10 | 14 | - | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34,600 | A | LIGA |
82 | Styna Godziszewo [b] | 8 | 11 | - | 17 | -6 | 2 | 2 | 3 | 7 | 34,429 | V | KLASA |
83 | Delta Miłoradz | 10 | 10 | - | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 34,400 | A | KLASA |
84 | MKS II Władysławowo | 7 | 14 | - | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 34,000 | A | LIGA |
85 | Amator Kiełpino | 9 | 20 | - | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 34,000 | A | LIGA |
86 | Unia Klawkowo [b] | 10 | 6 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 34,000 | A | KLASA |
87 | Rodło Kwidzyn | 9 | 20 | - | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 5 | 33,800 | A | KLASA |
88 | Mady Ostaszewo [s] | 10 | 10 | - | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 33,600 | A | LIGA |
89 | Sporting Leźno [s] | 9 | 18 | - | 11 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 33,400 | A | KLASA |
90 | Beniaminek 09 Starogard Gdański | 7 | 9 | - | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 33,286 | V | KLASA |
91 | Meteor Pinczyn | 6 | 6 | - | 8 | -2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 33,167 | V | LIGA |
92 | GKS Bobowo | 9 | 13 | - | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 33,000 | A | LIGA |
93 | Błękitni Stare Miasto [b] | 9 | 14 | - | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 33,000 | A | KLASA |
94 | Granit Kończewo [b] | 9 | 17 | - | 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 33,000 | A | KLASA |
95 | GKS II Przodkowo | 30 | 30 | - | 7 | 23 | 4 | 1 | 0 | 5 | 33,000 | B | KLASA |
96 | Start Mrzezino | 9 | 12 | - | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 32,600 | A | LIGA |
97 | Wybrzeże Objazda | 7 | 11 | - | 16 | -5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 32,429 | V | LIGA |
98 | Myśliwiec Tuchomie | 7 | 5 | - | 10 | -5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 32,429 | V | LIGA |
99 | Sławek Borzechowo | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 32,333 | A | KLASA |
100 | Lipniczanka Lipnica | 7 | 13 | - | 20 | -7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 32,143 | V | KLASA |
101 | Supra Kwidzyn [b] | 10 | 14 | - | 8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 31,667 | A | LIGA |
102 | Brda Przechlewo [b] | 7 | 11 | - | 22 | -11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 31,571 | V | KLASA |
103 | Pomorzanin Gdynia | 7 | 22 | - | 9 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 31,400 | A | KLASA |
104 | Zenit Redkowice | 8 | 15 | - | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31,400 | A | LIGA |
105 | Pogoń Prabuty [s] | 9 | 21 | - | 9 | 12 | 3 | 3 | 2 | 6 | 31,333 | A | LIGA |
106 | ZS Damnica | 8 | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31,200 | A | KLASA |
107 | Brda Rytel | 8 | 7 | - | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31,000 | A | KLASA |
108 | Słupia Kobylnica | 8 | 10 | - | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31,000 | A | KLASA |
109 | Błękitni Motarzyno [b] | 8 | 13 | - | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 31,000 | A | KLASA |
110 | Mewa Gniew | 7 | 19 | - | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 30,800 | A | KLASA |
111 | Błyskawica Postolin | 9 | 13 | - | 24 | -11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 29,800 | A | KLASA |
112 | KS Sulmin [s] | 25 | 25 | - | 8 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 | 29,800 | B | KLASA |
113 | Błyskawica Reda | 6 | 13 | - | 23 | -10 | 2 | 0 | 5 | 7 | 29,571 | V | LIGA |
114 | KTK-S Luzino | 4 | 7 | - | 15 | -8 | 1 | 1 | 5 | 7 | 29,143 | IV | KLASA |
115 | Stal Jezierzyce | 7 | 12 | - | 11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 29,000 | A | KLASA |
116 | Santana Wielki Klincz | 7 | 14 | - | 17 | -3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28,200 | A | LIGA |
117 | Polonez Bobrowniki | 7 | 7 | - | 11 | -4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 28,000 | A | LIGA |
118 | Grom Nakla | 6 | 15 | - | 12 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 27,800 | A | KLASA |
119 | Kamionka Sopot | 5 | 12 | - | 21 | -9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 27,571 | V | KLASA |
120 | KS Włynkówko | 5 | 8 | - | 17 | -9 | 1 | 2 | 4 | 7 | 27,571 | V | KLASA |
121 | Sokół Bożepole Wielkie | 5 | 5 | - | 7 | -2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 27,500 | A | KLASA |
122 | Zatoka Puck | 7 | 5 | - | 12 | -7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 27,400 | A | KLASA |
123 | Sokół Lubichowo | 12 | 36 | - | 6 | 30 | 4 | 0 | 1 | 5 | 27,200 | B | KLASA |
124 | Relax Ryjewo [s] | 7 | 11 | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26,833 | A | KLASA |
125 | Korona Cedry Małe [b] | 7 | 11 | - | 21 | -10 | 2 | 1 | 2 | 5 | 26,800 | A | KLASA |
126 | Olimpia Sztum | 5 | 5 | - | 20 | -15 | 1 | 2 | 4 | 7 | 26,714 | V | KLASA |
127 | EkoProd Szemud | 6 | 8 | - | 13 | -5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26,200 | A | LIGA |
128 | LKS Łebunia | 6 | 10 | - | 15 | -5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 26,200 | A | KLASA |
129 | KTK-S II Luzino | 4 | 10 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 26,000 | A | KLASA |
130 | Orzeł Gołubie [b] | 6 | 10 | - | 16 | -6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 26,000 | A | LIGA |
131 | Jantar Pawłowo | 7 | 8 | - | 13 | -5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 25,833 | A | LIGA |
132 | Bałtyk III Gdynia | 18 | 27 | - | 6 | 21 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25,833 | B | KLASA |
133 | Czarni Przemysław [s] | 6 | 24 | - | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 25,667 | A | LIGA |
134 | MKS Władysławowo | 3 | 8 | - | 22 | -14 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25,429 | IV | KLASA |
135 | AP KP Gdynia | 15 | 32 | - | 8 | 24 | 5 | 0 | 1 | 6 | 25,333 | B | KLASA |
136 | GKS Sierakowice | 4 | 11 | - | 23 | -12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25,000 | V | KLASA |
137 | Tęcza Brusy | 4 | 8 | - | 20 | -12 | 1 | 1 | 5 | 7 | 25,000 | V | KLASA |
138 | Wierzyca Stara Kiszewa | 13 | 13 | - | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 25,000 | B | KLASA |
139 | Lisovia Lisewo | 13 | 18 | - | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 5 | 25,000 | B | KLASA |
140 | Czarni Straszewo | 12 | 12 | - | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 24,500 | B | KLASA |
141 | KS Zaleskie | 12 | 23 | - | 7 | 16 | 4 | 0 | 1 | 5 | 24,400 | B | KLASA |
142 | Gryf Goręczyno | 12 | 12 | - | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 24,250 | B | KLASA |
143 | Lider Rychnowy | 5 | 7 | - | 14 | -7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24,200 | A | KLASA |
144 | Huragan Nowe Polaszki | 13 | 22 | - | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 5 | 24,200 | B | KLASA |
145 | Amigo Przyjaźń | 14 | 14 | - | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 24,000 | B | KLASA |
146 | AP Malbork [b] | 5 | 8 | - | 9 | -1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23,833 | A | KLASA |
147 | Orzeł Trąbki Wielkie | 3 | 13 | - | 20 | -7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 23,571 | V | KLASA |
148 | Dragon Bojano | 4 | 4 | - | 14 | -10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 23,500 | A | KLASA |
149 | Granit Koczała | 12 | 18 | - | 7 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 23,400 | B | KLASA |
150 | Lew Lębork | 12 | 17 | - | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 23,400 | B | KLASA |
151 | Grom Kleszczewo | 5 | 9 | - | 13 | -4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23,333 | A | KLASA |
152 | GTS Pruszcz Gdański | 15 | 20 | - | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 23,333 | B | KLASA |
153 | Sokół Szczypkowice | 5 | 10 | - | 22 | -12 | 1 | 2 | 2 | 5 | 23,200 | A | KLASA |
154 | LKP Nowa Karczma | 5 | 6 | - | 12 | -6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 23,000 | A | KLASA |
155 | Kaszuby Połchowo | 12 | 16 | - | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 23,000 | B | KLASA |
156 | Błękitni Kmiecin | 11 | 19 | - | 8 | 11 | 3 | 2 | 0 | 5 | 23,000 | B | KLASA |
157 | Sztorm II Kosakowo | 13 | 24 | - | 11 | 13 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22,833 | B | KLASA |
158 | Kaszubia II Kościerzyna | 11 | 11 | - | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 22,750 | B | KLASA |
159 | Słupia Sulęczyno | 13 | 13 | - | 14 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22,750 | B | KLASA |
160 | Stolem II Gniewino [b] | 4 | 11 | - | 18 | -7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22,600 | A | KLASA |
161 | Chrobry Charbrowo [s] | 4 | 7 | - | 14 | -7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22,600 | A | KLASA |
162 | Cartusia Kartuzy [s] | 3 | 10 | - | 24 | -14 | 1 | 0 | 6 | 7 | 22,571 | V | KLASA |
163 | Temis Brda Wielkie Chełmy | 10 | 15 | - | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22,400 | B | KLASA |
164 | Bałtyk Sztutowo | 11 | 16 | - | 8 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 22,400 | B | KLASA |
165 | Pomezania II Malbork | 10 | 20 | - | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 22,400 | B | KLASA |
166 | Gryf Tczew | 9 | 23 | - | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 22,000 | B | KLASA |
167 | Czarni Piece | 4 | 11 | - | 16 | -5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21,833 | A | KLASA |
168 | GTS Juszkowo | 13 | 17 | - | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21,667 | B | KLASA |
169 | AP Kowale | 13 | 17 | - | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21,667 | B | KLASA |
170 | KP Gdynia | 12 | 20 | - | 12 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 21,667 | B | KLASA |
171 | Perła Czyczkowy | 10 | 16 | - | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21,600 | B | KLASA |
172 | Spójnia Sadlinki | 3 | 6 | - | 27 | -21 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21,571 | V | KLASA |
173 | GKS Żukowo | 9 | 26 | - | 13 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21,500 | B | KLASA |
174 | Barca Bolszewo | 10 | 11 | - | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21,400 | B | KLASA |
175 | Czarni II Pruszcz Gdański | 10 | 21 | - | 12 | 9 | 3 | 1 | 2 | 6 | 21,167 | B | KLASA |
176 | Nowi Nowa Cerkiew | 4 | 7 | - | 17 | -10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21,000 | A | KLASA |
177 | Wda Czarna Woda | 4 | 4 | - | 14 | -10 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21,000 | A | KLASA |
178 | Ajax Leśniewo | 10 | 9 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21,000 | B | KLASA |
179 | Arka Prusewo | 7 | 7 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21,000 | B | KLASA |
180 | Pomorzanka Skórcz | 10 | 9 | - | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21,000 | B | KLASA |
181 | KP Wandowo | 7 | 14 | - | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21,000 | B | KLASA |
182 | Zawisza Borzytuchom | 2 | 8 | - | 20 | -12 | 0 | 2 | 5 | 7 | 20,714 | V | KLASA |
183 | Grom Leśno | 8 | 14 | - | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20,600 | B | KLASA |
184 | Baza 44 Siemirowice | 10 | 10 | - | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20,600 | B | KLASA |
185 | MKP Szlachta | 6 | 12 | - | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20,500 | B | LIGA |
186 | Portowiec Gdańsk | 3 | 10 | - | 20 | -10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 20,400 | A | KLASA |
187 | Szpak Skórcz | 7 | 13 | - | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20,250 | B | LIGA |
188 | Lider Dębogórze | 9 | 21 | - | 16 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 20,167 | B | KLASA |
189 | Pogoń Smętowo [s] | 6 | 17 | - | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 20,000 | B | KLASA |
190 | Dąb Kusowo | 9 | 13 | - | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20,000 | B | KLASA |
191 | LKS Waplewo Wielkie | 3 | 8 | - | 17 | -9 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19,833 | A | KLASA |
192 | GKS Kołczygłowy [s] | 10 | 13 | - | 16 | -3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 19,800 | B | KLASA |
193 | OTS Osiek | 7 | 10 | - | 11 | -1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19,750 | B | KLASA |
194 | GKS II Sierakowice | 10 | 10 | - | 14 | -4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19,600 | B | KLASA |
195 | FC Gowidlino [s] | 9 | 9 | - | 9 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19,333 | B | KLASA |
196 | Ogniwo Sopot | 1 | 13 | - | 20 | -7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 19,286 | V | KLASA |
197 | AP Cassubian Bolszewo | 6 | 12 | - | 13 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19,250 | B | KLASA |
198 | Powiśle Czernin | 6 | 9 | - | 10 | -1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 19,250 | B | KLASA |
199 | Jurand Lasowice Wielkie | 9 | 8 | - | 12 | -4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 19,200 | B | KLASA |
200 | Pomerania Gdańsk | 9 | 19 | - | 20 | -1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 19,167 | B | KLASA |
201 | Kaszubia II Studzienice | 6 | 13 | - | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 19,000 | B | KLASA |
202 | Wisła Steblewo | 8 | 11 | - | 12 | -1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18,833 | B | KLASA |
203 | Rodło Trzciano | 6 | 13 | - | 16 | -3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18,750 | B | KLASA |
204 | Powiśle Stary Targ | 5 | 9 | - | 10 | -1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18,750 | B | KLASA |
205 | Victoria Słupsk | 7 | 14 | - | 17 | -3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 18,600 | B | LIGA |
206 | Świt Radostowo | 3 | 9 | - | 26 | -17 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18,500 | A | KLASA |
207 | Zenit II Łęczyce | 6 | 11 | - | 15 | -4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18,500 | B | KLASA |
208 | Feniks Mechowo | 5 | 8 | - | 10 | -2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18,500 | B | KLASA |
209 | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 4 | 13 | - | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18,500 | B | KLASA |
210 | KS Grabiny Zameczek | 7 | 18 | - | 21 | -3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18,167 | B | KLASA |
211 | Barton Barcino [s] | 1 | 7 | - | 13 | -6 | 0 | 1 | 4 | 5 | 18,000 | A | KLASA |
212 | Victoria Dąbrówka | 2 | 11 | - | 25 | -14 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18,000 | A | KLASA |
213 | Huragan Smolno | 5 | 9 | - | 11 | -2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18,000 | B | KLASA |
214 | Orkan Huta Brusy | 6 | 12 | - | 16 | -4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 18,000 | B | KLASA |
215 | Korona Rywałd | 5 | 8 | - | 11 | -3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17,800 | B | KLASA |
216 | Real Myszewo | 7 | 10 | - | 17 | -7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 17,800 | B | LIGA |
217 | Sokół Kuleszewo | 6 | 9 | - | 14 | -5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17,800 | B | LIGA |
218 | Pogoń Gardeja [s] | 3 | 7 | - | 8 | -1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 17,750 | B | KLASA |
219 | Victoria Kaliska | 1 | 10 | - | 28 | -18 | 0 | 1 | 6 | 7 | 17,714 | V | KLASA |
