Piłkarska sobota na Pomorzu. Dziś gra 4.liga
Related Post
Klasyfikacja Strzelców Klasy B – grupy 2Klasyfikacja Strzelców Klasy B – grupy 2
Aktualna klasyfikacja strzelców bramek Klasy B – grupy 2, po rozegraniu sześciu serii spotkań:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | GOLE W MECZACH | ||||
1 | Jakub Formela | GKS ŻUKOWO | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |||||
2 | Andrzej Boczek | KP GDYNIA | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
3 | Filip Tomaszuk | GKS ŻUKOWO | 14 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||||
4 | Szymon Domachowski | AP KP GDYNIA | 14 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
5 | Emil Ćwiek | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
6 | Krzysztof Gielec | AP KOWALE | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | |||||||
7 | Damian Przychocki | AP KP GDYNIA | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
Karol Konkol | KP GDYNIA | 11 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
9 | Oskar Karpiński | GKS ŻUKOWO | 11 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
10 | Jakub Górski | KS GRABINY ZAMECZEK | 10 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
Michał Brzoska | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||
12 | Oskar Zaremba | AP KP GDYNIA | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | ||||||||
13 | Sylwester Głąbicki | UKS KLUKOWO | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
14 | Dawid Czapiewski | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
15 | Maciej Bruszkiewicz | GTS ROKITNICA | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||
Tomasz Połtarzycki | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
17 | Bartłomiej Małyszczycki | BAŁTYK III GDYNIA | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
18 | Filip Maćkowiak | POMERANIA GDAŃSK | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
19 | Sławomir Jaros | WISŁA STEBLEWO | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
20 | Tomasz Fierek | POMERANIA GDAŃSK | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||
21 | Łukasz Braksal | KP GDYNIA | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
22 | Paweł Wysiecki | MORENA II GDAŃSK | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
23 | Damian Biernatowicz | KS GRABINY ZAMECZEK | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
24 | Rafał Rzepecki | POMERANIA GDAŃSK | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
25 | Patryk Mróz | BAŁTYK III GDYNIA | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
26 | Rafał Kurowski | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
27 | Patryk Biesiadziński | GTS ROKITNICA | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
28 | Bogdan Hirsz | WISŁA STEBLEWO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
29 | Michał Włodarczyk | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
30 | Szymon Pater | GTS JUSZKOWO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
31 | Adam Szczot | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
32 | Alan Stencel | GKS ŻUKOWO | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
33 | Maciej Cieślik | GTS JUSZKOWO | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
34 | Michał Szczepankowski | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
35 | Borys Kuźmin | AP KP GDYNIA | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
36 | Norbert Jarząbek | AP KOWALE | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
37 | Oliwier Kaczmarek | AP KP GDYNIA | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
38 | Patryk Jarząbek | AP KOWALE | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||
39 | Jarosław Warowny | GKS ŻUKOWO | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||
40 | Kamil Reszka | GKS ŻUKOWO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
41 | Adrian Abakumow | KS GRABINY ZAMECZEK | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
42 | Dawid Domański | POMORZANIN BANINO | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
43 | Dawid Domjan | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
44 | Jakub Hebel | WISŁA STEBLEWO | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
45 | Kordian Sołtysik | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
46 | Patryk Reszka | BAŁTYK III GDYNIA | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
47 | Bartosz Wiśniewski | BAŁTYK III GDYNIA | 5 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||
48 | Amadeusz Szpiter | POMERANIA GDAŃSK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
49 | Kamil Płotka | KP GDYNIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
50 | Mateusz Wiński | UNIA KŁODAWA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
51 | Patryk Nowaczyk | MORENA II GDAŃSK | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
52 | Sebastian Milewski | KP GDYNIA | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
53 | Sławomir Marchewka | AP KOWALE | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
54 | Łukasz Bieszk | BAŁTYK III GDYNIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
55 | Maksymilian Lewandowski | AP KOWALE | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
56 | Marek Jaryczewski | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
57 | Michał Lewańczyk | POMORZANIN BANINO | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
58 | Miłosz Ćwikła | BAŁTYK III GDYNIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
59 | Przemysław Łogiński | BAŁTYK III GDYNIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
60 | Kamil Gałkowski | AP KOWALE | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
61 | Maciej Pawłowski | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
62 | Tomasz Łągwa | BAŁTYK III GDYNIA | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||
63 | Adam Litwinko | KP GDYNIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
64 | Dawid Suprynowicz | POMERANIA GDAŃSK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
65 | Karol Wotzka | KS GRABINY ZAMECZEK | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
66 | Mateusz Wojtkun | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
67 | Michał Brylowski | KP GDYNIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
68 | Patryk Ćwiek | GTS JUSZKOWO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
69 | Piotr Bułhak | AP KOWALE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
70 | Przemysław Bogucki | KP GDYNIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
71 | Zbigniew Cieślik | GTS JUSZKOWO | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
72 | Jakub Czachorowski | POMERANIA GDAŃSK | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
73 | Jakub Piepiórka | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
74 | Kamil Lucewicz | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | Konrad Rytlewski | GKS ŻUKOWO | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
76 | Michał Ziewiec | WISŁA STEBLEWO | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
77 | Oliwier Słomkowski | GTS ROKITNICA | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
78 | Paweł Dembiński | AP KOWALE | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
79 | Tomasz Otocki | GKS ŻUKOWO | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
80 | Tomasz Roszkowski | POMORZANIN BANINO | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
81 | Adrian Zieliński | GTS JUSZKOWO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
82 | Andrzej Czerwiński | POMERANIA GDAŃSK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
83 | Arkadiusz Nowak | KS GRABINY ZAMECZEK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
84 | Artur Eliasz | AP KP GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
85 | Bartosz Hawryszczak | POMERANIA GDAŃSK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
86 | Bartosz Snopek | POMERANIA GDAŃSK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
87 | Damian Marek | GKS ŻUKOWO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
88 | Daniel Domka | WISŁA STEBLEWO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
89 | Grzegorz Węsiora | GKS ŻUKOWO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
90 | Jakub Lewańczyk | UNIA KŁODAWA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
91 | Jakub Siekierski | BAŁTYK III GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
92 | Jan Chołdrych | AP KP GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
93 | Jan Dumara | KS GRABINY ZAMECZEK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
94 | Jarosław Bagiński | POMERANIA GDAŃSK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
95 | Jarosław Borek | GTS ROKITNICA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
96 | Kacper Glina | UNIA KŁODAWA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
97 | Kamil Cichy | POMORZANIN BANINO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
98 | Kamil Dymanowski | KS GRABINY ZAMECZEK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
99 | Kamil Święciński | BAŁTYK III GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
100 | Krystian Białowąs | GTS ROKITNICA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
101 | Krystian Dygas | UNIA KŁODAWA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
102 | Krzysztof Garus | POMERANIA GDAŃSK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
103 | Łukasz Chmielewski | GTS JUSZKOWO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
104 | Maciej Bulej | MORENA II GDAŃSK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
105 | Maciej Nowak | BAŁTYK III GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
106 | Maciej Szpila | POMERANIA GDAŃSK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
107 | Marcin Kośnik | AP KP GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
108 | Mateusz Borucki | KP GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
109 | Mateusz Kiedrowski | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
110 | Mateusz Skrzypczak | BAŁTYK III GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
111 | Mateusz Tesmer | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
112 | Mateusz Wrzołka | GTS JUSZKOWO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
113 | Michał Kuźma | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
114 | Oliwier Bartkowiak | AP KP GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
115 | Patryk Mikucziński | AP KOWALE | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
116 | Patryk Teca | GKS ŻUKOWO | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
117 | Paweł Józefczak | BAŁTYK III GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
118 | Paweł Wenta | KP GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
119 | Piotr Dajda | MORENA II GDAŃSK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
120 | Tomasz Cieloch | GTS ROKITNICA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
121 | Tomasz Zawadzińśki | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
122 | Wojciech Podhajski | KP GDYNIA | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
123 | Wojciech Rutkowski | KS GRABINY ZAMECZEK | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
124 | Bartłomiej Czerlikowski | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
125 | Bartosz Lewandowski | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
126 | Cezary Dusza | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
127 | Dawid Breliński | AP KP GDYNIA | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
128 | Dawid Wiński | UNIA KŁODAWA | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
129 | Klaudiusz Kopania | GTS JUSZKOWO | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
130 | Krystian Dyliński | AP KP GDYNIA | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
131 | Mariusz Dywicki | UNIA KŁODAWA | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
132 | Mikołaj Drejer | BAŁTYK III GDYNIA | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
133 | Piotr Szymański | POMORZANIN BANINO | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
134 | Tomasz Blejder | UNIA KŁODAWA | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
135 | Wiesław Wlodarczyk | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
136 | Adam Miszczykowski | GTS JUSZKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
137 | Adrian Cuber | KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
138 | Adrian Kalkowski | GTS ROKITNICA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
139 | Adrian Petryczko | AP KOWALE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
140 | Aleksander Dziedzic | MORENA II GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
141 | Artur Kowalczyk | POMORZANIN BANINO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
142 | Bartosz Wierzbowski | POMORZANIN BANINO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
143 | Camilo Hernadez Murillo | GKS ŻUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
144 | Damian Domaszk | GKS ŻUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
145 | Damian Sawczyszyn | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
146 | Daniel Szadach | GKS ŻUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
147 | Daniel Wodziński | AP KOWALE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
148 | Dariusz Grabowski | AP KOWALE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
149 | Dawid Breliński | AP KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
150 | Dawid Gierczak | WISŁA STEBLEWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
151 | Dawid Sławek | GTS ROKITNICA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
152 | Dawid Zebrzuski | BAŁTYK III GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
153 | Evgeny Karvat | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
154 | Filip Strzelecki | BAŁTYK III GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
155 | Hubert Bugajewski | GTS ROKITNICA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
156 | Jacek Kosater | UKS KLUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
157 | Jacek Kosater | UKS KLUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
158 | Jakub Gapiński | AP KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
159 | Jakub Kotarski | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
160 | Jakub Linder | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
161 | Jakub Osnowski | KS GRABINY ZAMECZEK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
162 | Jan Wójcicki | MORENA II GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
163 | Kacper Wiśniewski | AP KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
164 | Kacper Wojtal | AP KOWALE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
165 | Kacper Żywicki | KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
166 | Kamil Chlebowski | WISŁA STEBLEWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
167 | Kamil Formella | BAŁTYK III GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
168 | Kamil Kosobudzki | UKS KLUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
169 | Kamil Łapiński | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
170 | Kamil Zabrocki | KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
171 | Karol Czorniej | CZARNI II PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
172 | Karol Domjan | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
173 | Konrad Rosiński | BAŁTYK III GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
174 | Krystian Kutnik | POMERANIA GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
175 | Lucjan Bladowski | BAŁTYK III GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
176 | Łukasz Zdanowicz | POMORZANIN BANINO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
177 | Maciej Chlewiński | GTS ROKITNICA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
178 | Maciek Miłkowski | AP KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
179 | Marcin Drewing | MORENA II GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
180 | Marcin Gruba | GKS ŻUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
181 | Marcin Kołczyński | KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
182 | Marcin Kozak | POMORZANIN BANINO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
183 | Marcin Łyszkowski | UKS KLUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
184 | Marcin Modras | KS GRABINY ZAMECZEK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
185 | Marek Żubrowski | KS GRABINY ZAMECZEK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
186 | Mariusz Czerlikowski | GKS ŻUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
187 | Mateusz Kinczewski | MORENA II GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
188 | Mateusz Myśliwiec | UKS KLUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
189 | Mateusz Szostek | UNIA KŁODAWA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
190 | Michał Czapiewski | WISŁA STEBLEWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
191 | Michał Małkowski | UNIA KŁODAWA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
192 | Michał Stępniak | KS GRABINY ZAMECZEK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
193 | Michał Wiński | UNIA KŁODAWA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
194 | Mikołaj Dziedzic | WISŁA STEBLEWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | Miłosz Jaworowski | AP KOWALE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
196 | Nikodem Jasiński | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
197 | Oskar Majkowski | POMERANIA GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
198 | Patrycjusz Kosik | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
199 | Patryk Kuźma | WISŁA STEBLEWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
200 | Patryk Machnowski | POMORZANIN BANINO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
201 | Paweł Magier | WISŁA STEBLEWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
202 | Paweł Malinowski | KS GRABINY ZAMECZEK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
203 | Paweł Widziński | GTS ROKITNICA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
204 | Piotr Gmerek | GTS JUSZKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
205 | Piotr Saj | AP KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
206 | Piotr Sawczuk | AP KOWALE | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
207 | Przemysław Marocki | KS GRABINY ZAMECZEK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
208 | Przemysław Paszkowski | POMERANIA GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
209 | Przemysław Perka | GTS PRUSZCZ GDAŃSKI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
210 | Radosław Tłuścik | KS GRABINY ZAMECZEK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
211 | Radosław Ziewiec | WISŁA STEBLEWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
212 | Rafał Janduła | UKS KLUKOWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
213 | Rafał Piotrowski | AP KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
214 | Rafał Ratyński | UNIA KŁODAWA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
215 | Rafał Walasek | MORENA II GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
216 | Robert Spieck | MORENA II GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
217 | Ryszard Mikosik | WISŁA STEBLEWO | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
218 | Sebastian Przewodowski | POMERANIA GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
219 | Stanisław Kochanowski | MORENA II GDAŃSK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
220 | Sylwester Wajsbrot | UNIA KŁODAWA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
221 | Tomasz Kołodziejczyk | KP GDYNIA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
222 | Tomasz Mikilis | KS GRABINY ZAMECZEK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
223 | Wojciech Uzar | AP KOWALE | 1 | 1 | 1 |
SOKÓŁ WYCZECHY WYGRYWA SŁUPSKĄ KLASĘ OKRĘGOWĄ!SOKÓŁ WYCZECHY WYGRYWA SŁUPSKĄ KLASĘ OKRĘGOWĄ!
Ostatnia kolejka Klasy Okręgowej - Słupsk
Po wygranej w ostatniej kolejce rozgrywek 3-1 z MKS Debrzno zawodnicy Sokoła Wyczechy zakończyli rozgrywki Klasy Okręgowej na pierwszym miejscu.
Formalnie wywalczyli awans do IV ligi.
Czy zdecydują się na grę w wyższej lidze? To pytanie do działaczy klubu z powiatu człuchowskiego. Przypominam, że w ubiegłym sezonie Sokół również był najlepszy w rozgrywkach V ligi, ale nie zdecydował się na grę na wyższym poziomie.
Wpis na profilu Sokoła zapowiadał dzisiejszy mecz jako pojedynek o Mistrzostwo Ligi, a nie o awans. Czy to coś oznacza?
Czekamy na deklaracje.
Teraz pora na komplet spadkowiczów z IV ligi, decyzje klubowe o awansach, decyzje licencyjne i potem można spokojnie przystąpić do baraży.
14. kolejka Klasy Okręgowej14. kolejka Klasy Okręgowej
Rozgrywki Klasy Okręgowej rozpędziły się na dobre. W ubiegłym tygodniu rozegrano już czternasta serię ligowych spotkań. W pierwszych kolejkach czołówka tabeli tasowała się niemal co tydzień, zwłaszcza w grupie 3 (Słupsk), ale teraz, kiedy zespoły zbliżają się do połowy rozgrywek sytuacja wyklarowała się bardzo jasno. W każdej grupie są liderzy i faworycie, jest kilka zespołów goniących lidera, ewentualnie takich, którzy zadowolą się udziałem w barażach. Są również takie kluby, dla których w tym sezonie walka o utrzymanie będzie szczytem ich możliwości.
W grupie 1. (Gdańsk) od dłuższego czasu ton nadają trzy zespoły: Bałtyk II Gdynia, GLKS Różyny oraz AS Kolbudy. To zespoły, które zanotowały najmniej potknięć, wygrały najwięcej spotkań i dlatego obecnie prowadzą w tabeli.
Na drugim biegunie są dwie drużyny z Sopotu (Kamionka i Ogniwo) oraz Błyskawica Reda. Dla nich uniknięcie spadku do Klasy A na pewno będzie w tym sezonie sukcesem.
W grupie 2. (Malbork) trwa fantastyczna passa zespołu Pomezanii. Podopieczni Pawła Budziwojskiego wygrali wszystkie 14. spotkań, strzelili 52 gole, a bramkarz ekipy z Malborka tylko trzy razy wyjmował piłkę z siatki. To rzeczywiście imponujące dokonanie, ale nie można zapominać, że do końca rozgrywek jeszcze dwadzieścia ligowych spotkań i wszystko może się wydarzyć. Spadkowicz z IV ligi – Powiśle Dzierzgoń – a zwłaszcza Wietcisa Skarszewy, która od kilku sezonów próbuje wrócić do IV ligi i z każdym kolejnym sezonem są coraz bliżej tego celu. Czy uda się w tym sezonie dogonić Pomezanię? Czy może zespół ze Skarszew spróbuje osiągnąć swój cel poprzez baraże?
Na dole tabeli dwa zespoły wyraźnie odstają od stawki i będzie im niezmiernie trudno uratować ligowy byt.
W grupie 3. (Słupsk) wyraźnie wykształtowała się trójka zespołów, które prowadzą w ligowej tabeli i między siebie rozdzielą miejsca na podium rozgrywek. Tuż za podium beniaminek z Gałąźni Wielkiej, który długo przewodził ligowej tabeli, a teraz przechodzi trochę słabszy okres. W strefie spadkowej zespoły z Włynkówka, Objazdy i Borzytuchomia.