22-24 PAŹDZIERNIKA
2:0 | PKO BP EKSTRAKLASA | |||
SOBOTA | 15:00 | Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze | 1:1 | |
FORTUNA I LIGA | ||||
SOBOTA | 15:00 | Arka Gdynia - Resovia Rzeszów | 2:0 | |
eWINNER II LIGA | ||||
SOBOTA | 15:00 | Chojniczanka Chojnice - Garbarnia Kraków | 1:3 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Radunia Stężyca - Hutnik Kraków | 5:2 | |
III LIGA - grupa 2 | ||||
SOBOTA | 14:00 | KP Starogard Gdański - Sokół Kleczew | 0:2 | |
SOBOTA | 14:00 | Kluczevia Stargard - Bałtyk Gdynia | 1:2 | |
SOBOTA | 14:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce - GKS Przodkowo | 5:1 | |
SOBOTA | 17:30 | Stolem Gniewino - Jarota Jarocin | 1:1 | |
IV LIGA RWS INVESTMENT GROUP | ||||
SOBOTA | 11:00 | Jaguar Gdańsk - GKS Kowale | 2:2 | |
SOBOTA | 11:00 | Jantar Ustka - Lechia II Gdańsk | 1:0 | |
SOBOTA | 11:00 | Gryf Słupsk - Anioły Garczegorze | 1:1 | |
SOBOTA | 11:00 | KTS-K Luzino - Orkan Rumia | 1:1 | |
SOBOTA | 13:00 | Wierzyca Pelplin - Kaszubia Kościerzyna | 2:0 | |
SOBOTA | 14:00 | Gryf Wejherowo - MKS Władysławowo | 1:0 | |
SOBOTA | 14:30 | Borowiak Czersk - Pogoń Lębork | 0:1 | |
SOBOTA | 17:00 | Sparta Sycewice - Grom Nowy Staw | 2:3 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Chojniczanka II Chojnice - Bytovia Bytów | 1:1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Arka II Gdynia - Czarni Pruszcz Gdański | 0:2 | |
KLASA OKRĘGOWA - GDAŃSK | ||||
SOBOTA | 11:00 | KS Chwaszczyno - GTS Goszyn | 1:1 | |
SOBOTA | 11:00 | Gedania II Gdańsk - GKS Kolbudy | 4:4 | |
SOBOTA | 11:00 | Sztorm Kosakowo - AS Pomorze Gdańsk | 0:3 | |
SOBOTA | 14:00 | Orzeł Trąbki Wielkie - Kamionka Sopot | 4:0 | |
SOBOTA | 14:30 | GLKS Różyny - GTS Mokry Dwór | 2:0 | |
SOBOTA | 15:00 | GKS Sierakowice - Ogniwo Sopot | 4:3 | |
SOBOTA | 15:00 | Osiczanka Osice - Cartusia Kartuzy | 0:2 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Bałtyk II Gdynia - Zenit Łęczyce | 5:2 | |
NIEDZIELA | 14:30 | Orlęta Reda - Błyskawica Reda | 3:3 | |
KLASA OKRĘGOWA - MALBORK | ||||
PIĄTEK | 19:00 | Pomezania Malbork - Orzeł Subkowy | 3:0 | |
SOBOTA | 11:00 | Gwiazda Karsin - Tęcza Brusy | 2:0 | |
SOBOTA | 12:00 | Spójnia Sadlinki - Beniaminek Starogard Gdański | 3:2 | |
SOBOTA | 12:00 | Wisła Tczew - Styna Godziszewo | 1:3 | |
SOBOTA | 13:00 | Wisła Korzeniewo - Błękitni Stare Pole | 3:2 | |
SOBOTA | 14:00 | Olimpia Sztum - Radunia II Stężyca | 1:4 | |
SOBOTA | 15:00 | Victoria Kaliska - Wietcisa Skarszewy | 0:2 | |
SOBOTA | 15:00 | Powiśle Dzierzgoń - Meteor Pinczyn | 5:2 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Kolejarz Chojnice - Żuławy Nowy Dwór Gdański | 1:5 | |
KLASA OKRĘGOWA - SŁUPSK | ||||
SOBOTA | 14:00 | Piast Człuchów - KS Włynkówko | 6:4 | |
SOBOTA | 15:00 | Czarni Czarne - Start Miastko | 0:3 | |
SOBOTA | 15:00 | Brda Przechlewo - GTS Czarna Dąbrówka | 8:1 | |
SOBOTA | 15:00 | Skotawia Dębnica Kaszubska - Sokół Wyczechy | 0:5 | |
SOBOTA | 15:00 | Gryf II Słupsk - MKS Debrzno | 0:4 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Myśliwiec Tuchomie - Zawisza Borzytuchom | 2:0 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Dolina Gałąźnia Wielka - Wybrzeże Objazda | 13:0 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Jantaria Pobłocie - Kaszubia Studzienice | 3:3 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Lipniczanka Lipnica - Gryf SMS Słupsk | 2:1 | |
no10.pl KLASA A - I | ||||
SOBOTA | 11:00 | Stolem II Gniewino - Zatoka 95 Puck | 6:3 | |
SOBOTA | 12:30 | LZS Bojano - Pomorzanin Gdynia | 0:6 | |
SOBOTA | 14:00 | Start Mrzezino - Gryf II Wejherowo | 2:3 | |
SOBOTA | 15:00 | OKS Janowo - Sokół Bożepole Wielkie | 0:3 | WALKOWER |
SOBOTA | 15:30 | KTS-K II Luzino - Eko-Prod Szemud | 0:0 | |
NIEDZIELA | 13:00 | MKS II Władysławowo - Solar Władysławowo | 2:2 | |
no10.pl KLASA A - II | ||||
SOBOTA | 12:00 | KS Mściszewice - Wisła Długie Pole | 3:0 | WALKOWER |
SOBOTA | 14:00 | Jaguar II Gdańsk - Sokół Ełganowo | 4:0 | |
SOBOTA | 14:00 | Stoczniowiec Gdańsk - Sporting Leźno | 4:2 | |
SOBOTA | 15:30 | Korona Cedry Małe - Orzeł Straszyn | 4:2 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Orzeł Gołubie - Portowiec Gdańsk | 6:1 | |
NIEDZIELA | 12:00 | GTS Rotmanka - Potok Pszczółki | 8:0 | |
NIEDZIELA | 21:00 | Morena Gdańsk - Amator Kiełpino | 1:3 | |
no10.pl KLASA A - III | ||||
SOBOTA | 11:00 | Wda Lipusz - Unia Klawkowo | 6:1 | |
SOBOTA | 14:00 | Czarni Piece - Jantar Pawłowo | 4:2 | |
SOBOTA | 14:00 | Sokół Zblewo - Wda Czarna Woda | 2:3 | |
SOBOTA | 15:00 | KS Skorzewo - Centrum Pelplin | 1:3 | |
SOBOTA | 15:00 | LKP Nowa Karczma - Grom Kleszczewo | 1:0 | |
SOBOTA | 15:00 | Brda Rytel - Sławek Borzechowo | 3:1 | |
SOBOTA | 16:00 | Santana Wielki Klincz - GKS Bobowo | 2:2 | |
no10.pl KLASA A - IV | ||||
SOBOTA | 11:00 | Relax Ryjewo - Błyskawica Postolin | 5:0 | |
SOBOTA | 12:00 | LKS Waplewo Wielkie - Pogoń Prabuty | 2:2 | |
SOBOTA | 13:00 | Mady Ostaszewo - Delta Miłoradz | 3:2 | |
SOBOTA | 14:00 | WKS Lignowy Szlacheckie - Świt Radostowo | 3:0 | |
SOBOTA | 14:30 | Mewa Gniew - Błękitni Stare Miasto | 3:2 | |
NIEDZIELA | 15:00 | Supra Kwidzyn - Czarni Przemysław | 2:3 | |
NIEDZIELA | 15:00 | AP Malbork - Rodło Kwidzyn | 9.XI | |
no10.pl KLASA A - V | ||||
SOBOTA | 14:00 | Unison Machowino - Szansa Siemianice | 1:0 | |
SOBOTA | 15:00 | Diament Trzebielino - Polonez Bobrowniki | 1:3 | |
SOBOTA | 16:00 | Sokół Szczypkowice - Słupia Kobylnica | 1:7 | |
SOBOTA | 18:00 | Stal Jezierzyce - Garbarnia Kępice | 1:1 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Granit Kończewo - Barton Barcino | 4:3 | |
NIEDZIELA | 13:00 | ZS Damnica - Echo Biesowice | 1:1 | |
no10.pl KLASA A - VI | ||||
SOBOTA | 14:00 | Grom Nakla - Leśnik Cewice | 2:2 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Lider Rychnowy - Orkan Gostkowo | 3:3 | |
NIEDZIELA | 14:00 | LKS Łebunia - Magic Niezabyszewo | 3:2 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Błękitni Motarzyno - Pomorze Potęgowo | 3:4 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Zenit Redkowice - Chrobry Charbrowo | 8:0 | |
NIEDZIELA | 15:00 | Urania Udorpie - Victoria Dąbrówka | 2:2 | |
KLASA B - I | ||||
SOBOTA | 15:00 | Zenit II Łęczyce - Sokół Strzelno | 3:0 | WALKOWER |
NIEDZIELA | 11:00 | Puma Darzlubie - Arka Prusewo | 1:4 | |
NIEDZIELA | 11:30 | AP Cassubian Bolszewo - Barca Bolszewo | 1:4 | |
NIEDZIELA | 13:30 | Feniks Mechowo - Nörda Karwia | 0:1 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Sztorm II Kosakowo - Kaszuby Połchowo | 3:2 | |
KLASA B - II | ||||
SOBOTA | 15:00 | Wisła Steblewo - GTS Pruszcz Gdański | 2:5 | |
SOBOTA | 15:00 | AP Kowale - Czarni II Pruszcz Gdański | 2:8 | |
SOBOTA | 18:15 | Pomerania Gdańsk - Pomorzanin Banino | 5:1 | |
SOBOTA | 19:00 | AP KP Gdynia - GTS Rokitnica | 4:2 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Unia Kłodawa - KP Gdynia | 0:5 | |
NIEDZIELA | 11:00 | KS Grabiny Zameczek - UKS Klukowo | 5:0 | |
NIEDZIELA | 12:00 | GTS Juszkowo - Bałtyk III Gdynia | 2:1 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Morena II Gdańsk - GKS Żukowo | 0:8 | |
KLASA B - III | ||||
SOBOTA | 15:00 | KS Sulmin - Gryf Goręczyno | 5:1 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Remus Mirachowo - Słupia Sulęczyno | 2:3 | |
NIEDZIELA | 11:30 | FC Gowidlino - GKS II Żukowo | 2:2 | |
NIEDZIELA | 13:00 | GKS II Przodkowo - Ceramik Łubiana | 26:0 | WALKOWER |
NIEDZIELA | 14:00 | GKS Linia - Wierzyca Stara Kiszewa | 0:1 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Kaszubia II Kościerzyna - Amigo Przyjaźń | 3:3 | |
KLASA B - IV | ||||
SOBOTA | 14:00 | Kolejarz II Chojnice - LZS Bytonia | 3:1 | |
SOBOTA | 15:00 | MKP Szlachta - Sokół Lubnia | 6:0 | |
SOBOTA | 15:00 | Sokół Lubichowo - Orkan Huta Brusy | 3:1 | |
NIEDZIELA | 13:00 | OTS Osiek - Orzeł Borkowo | 5:1 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Grom Leśno - Perła Czyczkowy | 1:2 | |
NIEDZIELA | 14:00 | Temis-Brda Wielkie Chełmy - Huragan Nowe Polaszki | 2:0 | |
NIEDZIELA | 15:30 | Zieloni Łąg - Korona Rywałd | 3:0 | |
KLASA B - V | ||||
SOBOTA | 14:30 | Nogat Malbork - Gryf Tczew | 2:4 | |
SOBOTA | 15:00 | Bałtyk Sztutowo - Orzeł Ząbrowo | 3:0 | WALKOWER |
SOBOTA | 15:00 | Ruch Gościszewo - Skra Kończewice | 3:0 | |
SOBOTA | 15:30 | Real Myszewo - Błękitni Kmiecin | 2:6 | |
NIEDZIELA | 11:00 | Pomezania II Malbork - Tęcza Szropy | 3:0 | |
NIEDZIELA | 15:00 | Lisovia Lisewo - Jurand Lasowice Wielkie | 6:2 | |
KLASA B - VI | ||||
SOBOTA | 15:00 | Szpak Skórcz - Czarni Straszewo | 1:4 | |
SOBOTA | 15:00 | KP Wandowo - Rodło Trzciano | 1:5 | |
NIEDZIELA | 12:30 | Pogoń Smętowo - Pomorzanka Skórcz | 2:2 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Powiśle Pawlice Rakowiec - Orliki Stary Dzierzgoń | 3:1 | |
NIEDZIELA | 15:00 | Powiśle Czernin - Powiśle Stary Targ | 1:2 | |
KLASA B - VII | ||||
SOBOTA | 15:00 | Sokół Kuleszewo - Granit Koczała | 0:0 | |
SOBOTA | 15:30 | Dąb Kusowo - Start Łebień | 2:2 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Baza 44 Siemirowice - Kaszubia II Studzienice | 2:2 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Rowokół Smołdzino - Victoria Słupsk | 3:1 | |
NIEDZIELA | 13:00 | Lew Lębork - WKS Nożyno | 4:1 | |
NIEDZIELA | 14:00 | KS Zaleskie - GKS Kołczygłowy | 4:4 | |
III LIGA KOBIET | ||||
PIATEK | 19:00 | Victoria Niemcz - KTS-K Luzino | 2:3 | |
SOBOTA | 13:00 | Górnicza Konin - Lew Lębork | 1:1 | |
NIEDZIELA | 19:00 | Lechia Gdańsk - LFA Szczecin | 2:2 | |
IV LIGA KOBIET | ||||
Pogoń II Tczew - Stal Jezierzyce | : | |||
SOBOTA | AP Lotos II Gdańsk - Jastrząb Malbork | 8:0 | ||
NIEDZIELA | 15:00 | Brda Rytel - Chojniczanka Chojnice | 1:4 | |
CLJ-18 | ||||
SOBOTA | 11:00 | Arka Gdynia - Stal Rzeszów | 2:1 | |
CLJ-17 | ||||
SOBOTA | 12:00 | Lechia Gdańsk - Pogoń Szczecin | 6:3 | |
SOBOTA | 13:30 | Arka Gdynia - FASE Szczecin | 2:0 | |
CLJ-15 | ||||
NIEDZIELA | 12:00 | AP Reissa Poznań - AP Lotos Gdańsk | 1:0 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Lechia Gdańsk - Radunia PG Stężyca | 2:1 | |
NIEDZIELA | 12:00 | Olimpijczyk Kwakowo - Juventus Academy Bydgoszcz | 0:4 |
Total Page Visits: 517 - Today Page Visits: 1