2-3 kwietnia
PKP BP EKSTRAKLASA | ||||||
SOBOTA | 20:00 | Legia Warszawa - Lechia Gdańsk | 2 | 1 | ||
FORTUNA 1. LIGA | ||||||
NIEDZIELA | 18:00 | Arka Gdynia - Skra Częstochowa | 3 | 2 | ||
eWINNER II LIGA | ||||||
SOBOTA | 16:00 | Olimpia Elbląg - Radunia Stężyca | 0 | 0 | ||
SOBOTA | 19:30 | Chojniczanka Chojnice - Hutnik Kraków | 3 | 2 | ||
III LIGA | ||||||
SOBOTA | 12:00 | Pogoń II Szczecin - Bałtyk Gdynia | 4 | 0 | ||
SOBOTA | 14:00 | Bałtyk Koszalin - KP Starogard Gdański | 1 | 0 | ||
SOBOTA | 14:00 | Pogoń Nowe Skalmierzyce - Stolem Gniewino | 0 | 0 | ||
SOBOTA | 17:00 | Zawisza Bydgoszcz - GKS Przodkowo | 2 | 1 | ||
IV LIGA RWS INVESTMENT GROUP | ||||||
SOBOTA | 13:00 | Chojniczanka II Chojnice - Jantar UStka | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 13:00 | MKS Władysławowo - Borowiak Czersk | 4 | 2 | ||
SOBOTA | 13:00 | Jaguar Gdańsk - Sparta Sycewice | 3 | 3 | ||
SOBOTA | 13:00 | Gryf Wejherowo - Wierzyca Pelplin | 3 | 1 | ||
SOBOTA | 13:00 | Gryf Słupsk - Arka II Gdynia | 2 | 3 | ||
SOBOTA | 13:00 | Anioły Garczegorze - Pogoń Lębork | 2 | 2 | ||
SOBOTA | 13:00 | Lechia II Gdańsk - Czarni Pruszcz Gdański | 2 | 1 | ||
SOBOTA | 13:00 | GKS Kowale - Orkan Rumia | 1 | 3 | ||
SOBOTA | 13:00 | Gedania Gdańsk - Wikęd Luzino | 6 | 0 | ||
SOBOTA | 18:00 | Bytovia Bytów - Kaszubia Kościerzyna | 2 | 0 | ||
KLASA OKRĘGOWA - GDAŃSK | ||||||
SOBOTA | 11:00 | Błyskawica Reda - GTS Goszyn | 5 | 0 | ||
SOBOTA | 13:00 | Ogniwo Sopot - AS Pomorze Gdańsk | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 14:00 | GTS Mokry Dwór - AS Kolbudy | 2 | 4 | ||
SOBOTA | 17:00 | GKS Sierakowice - Orzeł Trąbki Wielkie | 0 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Bałtyk II Gdynia - Osiczanka Osice | 2 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Gedania II Gdańsk - KS Chwaszczyno | 3 | 0 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | Orlęta Reda - Cartusia Kartuzy | 3 | 3 | ||
NIEDZIELA | 16:00 | GLKS Różyny - Sztorm Kosakowo | 2 | 1 | ||
KLASA OKRĘGOWA - MALBORK | ||||||
SOBOTA | 12:00 | Spójnia Sadlinki - Wisła Tczew | 2 | 4 | ||
SOBOTA | 13:00 | Radunia II Stężyca - Błękitni Stare Pole | 8 | 0 | ||
SOBOTA | 14:00 | Gwiazda Karsin - Żuławy Nowy Dwór Gdański | 0 | 4 | ||
SOBOTA | 15:00 | Tęcza Brusy - Wisła Korzeniewo | 4 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | Beniaminek 03 Starogard Gdański - Meteor Pinczyn | 4 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Victoria Kaliska - Styna Godziszewo | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 17:00 | Pomezania Malbork - Kolejarz Chojnice | 2 | 2 | ||
SOBOTA | 18:00 | Olimpia Sztum - Powiśle Dzierzgoń | 1 | 0 | ||
KLASA OKRĘGOWA - SŁUPSK | ||||||
SOBOTA | 15:00 | KS Włynkówko - Start Miastko | 2 | 2 | ||
SOBOTA | 15:00 | Sokół Wyczechy - GTS Czarna Dąbrówka | 2 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | Skotawia Dębnica Kaszubska - Dolina Gałąźnia Wielka | 3 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | Brda Przechlewo - Myśliwiec Tuchomie | 1 | 3 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | Jantaria Pobłocie - Czarni Czarne | 0 | 3 | ||
NIEDZIELA | 13:30 | Kaszubia Studzienice - Wybrzeże Objazda | 5 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Lipniczanka Lipnica - MKS Debrzno | 1 | 4 | ||
NIEDZIELA | 15:00 | Piast Człuchów - Gryf II Słupsk | 3 | 2 | ||
CZWARTEK | 15:00 | Gryf SMS Słupsk - Zawisza Borzytuchom | 2 | 1 | 31 marca | |
KLASA A - GRUPA 1 | ||||||
SOBOTA | 13:00 | Solar Władysławowo - Gryf II Wejherowo | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | OKS Janowo - Dragon Bojano | 5 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Eko-Prod Szemud - Zatoka 95 Puck | 0 | 2 | ||
SOBOTA | 16:30 | Sokół Bożepole Wielkie - Stolem II Gniewino | 4 | 0 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Wikęd II Luzino - Start Mrzezino | 0 | 0 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Pomorzanin Gdynia - Celtic Reda | 2 | 2 | ||
KLASA A - GRUPA 2 | ||||||
SOBOTA | 11:00 | Orzeł Straszyn - Amator Kiełpino | 2 | 6 | ||
SOBOTA | 14:00 | Wisła Długie Pole - Portowiec Gdańsk | 1 | 5 | ||
SOBOTA | 15:00 | Sporting Leźno - Potok Pszczółki | 3 | 2 | ||
SOBOTA | 15:00 | KS Mściszewice - Morena Gdańsk | 12 | 0 | ||
SOBOTA | 15:00 | Sokół Ełganowo - Orzeł Gołubie | 3 | 2 | ||
SOBOTA | 15:30 | Jaguar II Gdańsk - Stoczniowiec Gdańsk | 0 | 5 | ||
SOBOTA | 17:00 | Korona Cedry Małe - GTS Rotmana | 3 | 2 | ||
KLASA A - GRUPA 3 | ||||||
SOBOTA | 15:00 | Czarni Piece - Sławek Borzechowo | 0 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Centrum Pelplin - Jantar Pawłowo | 5 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | KS Skorzewo - Sokół Zblewo | 2 | 3 | ||
SOBOTA | 16:00 | Brda Rytel - Nowi Nowa Cerkiew | 6 | 2 | ||
SOBOTA | 17:00 | Santana Wielki Klincz - LKP Nowa Karczma | 1 | 3 | ||
SOBOTA | 17:00 | GKS Bobowo - Wda Czarna Woda | 1 | 0 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | Unia Klawkowo - Grom Kleszczewo | 1 | 2 | ||
KLASA A - GRUPA 4 | ||||||
SOBOTA | 12:00 | Delta Miłoradz - LKS Waplewo Wielkie | 1 | 0 | ||
SOBOTA | 15:00 | Relax Ryjewo - WKS Lignowy Szlacheckie | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Rodło Kwidzyn - Czarni Przemysław | 0 | 0 | ||
SOBOTA | 16:00 | Mady Ostaszewo - AP Malbork | 4 | 0 | ||
SOBOTA | 17:00 | Mewa Gniew - Świt Radostowo | 3 | 6 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Błyskawica Postolin - Pogoń Prabuty | 0 | 4 | ||
NIEDZIELA | 17:00 | Błękitni Stare Miasto - Supra Kwidzyn | 0 | 4 | ||
KLASA A - GRUPA 5 | ||||||
SOBOTA | 14:00 | Słupia Kobylnica - Diament Trzebielino | 2 | 2 | ||
SOBOTA | 16:00 | Barton Barcino - Stal Jezierzyce | 2 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Sokół Szczypkowice - Unison Machowino | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 17:00 | Polonez Bobrowniki - ZS Damnica | 1 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Echo Biesowice - Garbarnia Kępice | 0 | 0 | ||
NIEDZIELA | 15:00 | Szansa Siemianice - Granit Kończewo | 2 | 3 | ||
KLASA A - GRUPA 6 | ||||||
SOBOTA | 14:00 | Lider Rychnowy - Urania Udopie | 0 | 1 | ||
SOBOTA | 16:30 | Pomorze Potęgowo - Zenit Redkowice | 1 | 1 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | Victoria Dąbrówka - Grom Nakla | 0 | 6 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | Orkan Gostkowo - Błękitni Motarzyno | 1 | 1 | ||
NIEDZIELA | 13:30 | Chrobry Charbrowo - Magic Niezabyszewo | 0 | 2 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Leśnik Cewice - LKS łebunia | 2 | 0 | ||
KLASA B - GRUPA 1 | ||||||
SOBOTA | 16:30 | Ajax Leśniewo - Norda Karwia | 2 | 0 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Feniks Mechowo - Arka Prusewo | 2 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Puma Darzlubie - Barca Bolszewo | 0 | 7 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Kaszuby Połchowo - Sokół Strzelno | 4 | 0 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | AP Cassubian Bolszewo - Sztorm II Kosakowo | 2 | 5 | ||
KLASA B - GRUPA 2 | ||||||
SOBOTA | 16:00 | GKS Żukowo - KS Klukowo | 3 | 1 | ||
SOBOTA | 17:00 | Wisła Steblewo - KS Grabiny Zameczek | 0 | 5 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Czarni II Pruszcz Gdański - Pomorzanin Banino | 1 | 3 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | GTS Juszkowo - GTS Rokitnica | 1 | 1 | ||
NIEDZIELA | 19:00 | Morena II Gdańsk - Pomerania Gdańsk | 1 | 10 | ||
LIVE | TRANSMISJA | |||||
NIEDZIELA | 19:00 | AP KP Gdynia - KP Gdynia | 1 | 3 | ||
KLASA B - GRUPA 3 | ||||||
SOBOTA | 15:00 | Ceramik Łubiana - Wierzyca Stara Kiszewa | 1 | 4 | ||
SOBOTA | 17:00 | Amigo Przyjaźń - KS Sulmin | 1 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | GKS II Żukowo - Gryf Goręczyno | 1 | 3 | ||
NIEDZIELA | 11:30 | FC Gowidlino - Dąbrówka Linia | 4 | 0 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | Kaszubia II Kościerzyna - GKS II Sierakowice | 0 | 2 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | GKS II Przodkowo - Remus Mirachowo | 4 | 2 | ||
KLASA B - GRUPA 4 | ||||||
SOBOTA | 15:00 | Kolejarz II Chojnice - Brda Wielkie Chełmy | 0 | 4 | ||
SOBOTA | 15:30 | MKP Szlachta - OTS Osiek | 4 | 0 | ||
SOBOTA | 16:00 | LZS Bytonia - Perła Czyczkowy | 4 | 4 | ||
SOBOTA | 17:00 | Korona Rywałd - Huragan Nowe Polaszki | 0 | 2 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | Sokół Lubnia - Grom Leśno | 2 | 3 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | Zieloni Łąg - Sokół Lubichowo | 0 | 9 | ||
KLASA B - GRUPA 5 | ||||||
SOBOTA | 12:00 | Gryf Tczew - Bałtyk Sztutowo | 10 | 0 | ||
SOBOTA | 15:00 | Real Myszewo - Orzeł Ząbrowo | 1 | 1 | ||
SOBOTA | 15:30 | Tęcza Szropy - Błękitni Kmiecin | 3 | 3 | ||
SOBOTA | 17:00 | Nogat Malbork - Skra Kończewice | 1 | 2 | ||
SOBOTA | 17:00 | Lisovia Lisewo - Ruch Gościszewo | 1 | 0 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Pomezania II Malbork - Jurand Lasowice Wielkie | 5 | 1 | ||
KLASA B - GRUPA 6 | ||||||
SOBOTA | 15:00 | KP Wandowo - Szpak Skórcz | 1 | 0 | ||
SOBOTA | 16:00 | Rodło Trzciano - Amatorka Mikołajski Pomorskie | 5 | 3 | ||
SOBOTA | 16:00 | Czarni Straszewo - Orliki Stary Dzierzgoń | 3 | 1 | ||
NIEDZIELA | 15:00 | KS Czernin - Pogoń Smętowo | 0 | 0 | ||
NIEDZIELA | 15:30 | GKS Gardeja - Pomorzanka Skórcz | 4 | 0 | ||
KLASA B - GRUPA 7 | ||||||
SOBOTA | 16:00 | Dąb Kusowo - Rowokół Smołdzino | 5 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Victoria Słupsk - KS Zaleskie | 2 | 1 | ||
NIEDZIELA | 11:00 | Start Łebień - Lew Lębork | 1 | 4 | ||
NIEDZIELA | 13:00 | WKS Nożyno - Baza 44 Siemirowice | 3 | 4 | ||
NIEDZIELA | 14:00 | GKS Kołczygłowy - Sokół Kuleszewo | 1 | 3 | ||
NIEDZIELA | 16:30 | Kaszubia II Studzienice - Granit Koczała | 1 | 2 | ||
2. LIGA KOBIET | ||||||
SOBOTA | 12:00 | Praga Warszawa - Marcus Gdynia | 0 | 2 | ||
3. LIGA KOBIET | ||||||
SOBOTA | 11:00 | LFA Szczecin - Wikęd Luzino | 4 | 1 | ||
SOBOTA | 15:00 | Lechia Gdańsk - Lew Lębork | 7 | 1 | ||
CLJ - 18 | ||||||
SOBOTA | 12:00 | Lech Poznań - Arka Gdynia | 1 | 4 | ||
CLJ - 17 | ||||||
NIEDZIELA | 12:00 | AP Reissa Poznań - Lechia Gdańsk | 3 | 4 | ||
CLJ - 15 | ||||||
SOBOTA | 12:30 | AP Lotos Gdańsk - Lech Poznań | 1 | 5 | ||
SOBOTA | 14:00 | Warta Poznań - Lechia Gdańsk | 3 | 1 | ||
SOBOTA | 16:00 | Radunia Stężyca - Juventus Academy Bydgoszcz | 5 | 1 | ||
LIGA MAKROREGIONALNA | ||||||
SOBOTA | 16:00 | Arkonia Szczecin - Chojniczanka Chojnice | 1 | 1 | ||
NIEDZIELA | 12:00 | Lechia Gdańsk - Chemik Bydgoszcz | 4 | 0 | ||
Total Page Visits: 304 - Today Page Visits: 1