MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | RÓŻNICA | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | LIGA | ||||
1 | Lechia Gdańsk | 118,74 | 57 | 52 | - | 39 | 13 | 16 | 9 | 9 | E | |
2 | Chojniczanka Chojnice | 104,27 | 73 | 72 | - | 31 | 41 | 23 | 4 | 7 | II | |
3 | Arka Gdynia | 103,40 | 61 | 62 | - | 41 | 21 | 19 | 4 | 12 | I | |
4 | Radunia Stężyca | 77,94 | 53 | 60 | - | 52 | 8 | 16 | 5 | 14 | II | |
5 | Gedania Gdańsk | 76,22 | 70 | 88 | - | 24 | 64 | 22 | 4 | 1 | IV | |
6 | Jaguar Gdańsk | 62,74 | 55 | 64 | - | 34 | 30 | 16 | 7 | 4 | IV | |
7 | Pomezania Malbork | 62,03 | 87 | 119 | - | 12 | 107 | 28 | 3 | 0 | V | |
8 | Stolem Gniewino | 60,45 | 40 | 38 | - | 54 | -16 | 10 | 10 | 11 | III | |
9 | KP Starogard Gdański | 58,58 | 38 | 39 | - | 45 | -6 | 10 | 8 | 13 | III | |
10 | Wikęd Luzino | 57,37 | 49 | 53 | - | 36 | 17 | 15 | 4 | 8 | IV | |
11 | Bałtyk Gdynia | 56,39 | 36 | 42 | - | 48 | -6 | 10 | 6 | 15 | III | |
12 | Gryf Wejherowo | 55,52 | 47 | 49 | - | 38 | 11 | 15 | 2 | 10 | IV | |
13 | Supra Kwidzyn | 55,00 | 55 | 79 | - | 27 | 52 | 18 | 1 | 5 | A | |
14 | Sokół Wyczechy | 54,97 | 75 | 96 | - | 28 | 68 | 23 | 6 | 2 | V | |
15 | Bałtyk II Gdynia | 53,36 | 72 | 95 | - | 32 | 63 | 23 | 3 | 5 | V | |
16 | AS Kolbudy | 52,10 | 70 | 81 | - | 27 | 54 | 21 | 7 | 3 | V | |
17 | GKS Przodkowo | 51,77 | 32 | 32 | - | 45 | -13 | 8 | 8 | 15 | III | |
18 | Lechia II Gdańsk | 51,63 | 42 | 65 | - | 49 | 16 | 13 | 3 | 11 | IV | |
19 | Orlęta Reda | 51,48 | 69 | 101 | - | 51 | 50 | 22 | 3 | 6 | V | |
20 | Bytovia Bytów | 51,11 | 42 | 38 | - | 36 | 2 | 11 | 9 | 7 | IV | |
21 | Start Miastko | 50,45 | 67 | 87 | - | 39 | 48 | 21 | 4 | 6 | V | |
22 | Gryf Słupsk | 50,44 | 41 | 54 | - | 48 | 6 | 12 | 5 | 10 | IV | |
23 | Wietcisa Skarszewy | 49,61 | 66 | 82 | - | 45 | 37 | 20 | 6 | 5 | V | |
24 | Powiśle Dzierzgoń | 49,48 | 65 | 73 | - | 25 | 48 | 20 | 5 | 6 | V | |
25 | Mady Ostaszewo | 49,00 | 49 | 65 | - | 38 | 27 | 15 | 4 | 5 | A | |
26 | Grom Nowy Staw | 48,89 | 39 | 47 | - | 39 | 8 | 12 | 3 | 12 | IV | |
27 | MKS Debrzno | 48,84 | 63 | 115 | - | 57 | 58 | 20 | 3 | 8 | V | |
28 | Radunia II Stężyca | 48,74 | 63 | 93 | - | 38 | 55 | 20 | 3 | 8 | V | |
29 | Kaszubia Kościerzyna | 48,41 | 39 | 51 | - | 56 | -5 | 12 | 3 | 12 | IV | |
30 | Gryf SMS Słupsk | 48,32 | 62 | 89 | - | 32 | 57 | 18 | 8 | 5 | V | |
31 | Pogoń Prabuty | 48,00 | 48 | 81 | - | 29 | 52 | 14 | 6 | 4 | A | |
32 | Delta Miłoradz | 48,00 | 48 | 56 | - | 35 | 21 | 15 | 3 | 6 | A | |
33 | Rodło Kwidzyn | 47,00 | 47 | 66 | - | 42 | 24 | 14 | 5 | 5 | A | |
34 | GLKS Różyny | 45,23 | 58 | 81 | - | 60 | 21 | 18 | 4 | 9 | V | |
35 | Arka II Gdynia | 44,70 | 38 | 37 | - | 42 | -5 | 10 | 6 | 11 | IV | |
36 | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 44,16 | 55 | 72 | - | 39 | 33 | 17 | 4 | 10 | V | |
37 | Wierzyca Decka Pelplin | 44,04 | 36 | 56 | - | 39 | 17 | 9 | 8 | 10 | IV | |
38 | Kolejarz Chojnice | 43,94 | 56 | 60 | - | 49 | 11 | 17 | 5 | 9 | V | |
39 | Stoczniowiec Gdańsk | 43,71 | 69 | 127 | - | 22 | 105 | 23 | 0 | 1 | A | |
40 | GTS Goszyn | 43,45 | 55 | 61 | - | 50 | 11 | 16 | 7 | 8 | V | |
41 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 43,13 | 53 | 74 | - | 43 | 31 | 16 | 5 | 10 | V | |
42 | Chojniczanka II Chojnice | 42,67 | 35 | 45 | - | 45 | 0 | 10 | 4 | 13 | IV | |
43 | Gedania II Gdańsk | 42,45 | 52 | 79 | - | 54 | 25 | 16 | 4 | 11 | V | |
44 | Skotawia Dębnica Kaszubska | 42,36 | 53 | 60 | - | 53 | 7 | 17 | 2 | 12 | V | |
45 | Anioły Garczegorze | 40,89 | 34 | 41 | - | 69 | -28 | 10 | 2 | 15 | IV | |
46 | Jantaria Pobłocie | 40,36 | 49 | 66 | - | 61 | 5 | 15 | 4 | 12 | V | |
47 | GTS Mokry Dwór | 40,32 | 49 | 60 | - | 56 | 4 | 15 | 4 | 12 | V | |
48 | MKS Władysławowo | 40,26 | 32 | 44 | - | 49 | -5 | 8 | 7 | 12 | IV | |
49 | Czarni Czarne | 40,19 | 49 | 56 | - | 56 | 0 | 15 | 4 | 12 | V | |
50 | Pogoń Lębork | 40,18 | 34 | 31 | - | 54 | -23 | 9 | 7 | 12 | IV | |
51 | Czarni Przemysław | 40,00 | 40 | 70 | - | 67 | 3 | 12 | 4 | 8 | A | |
52 | Centrum Pelplin | 39,69 | 67 | 93 | - | 21 | 72 | 21 | 4 | 1 | A | |
53 | Czarni Pruszcz Gdański | 39,52 | 31 | 49 | - | 54 | -5 | 8 | 6 | 13 | IV | |
54 | Jaguar II Gdańsk | 39,04 | 56 | 126 | - | 29 | 97 | 18 | 2 | 4 | A | |
55 | Myśliwiec Tuchomie | 38,77 | 46 | 55 | - | 54 | 1 | 13 | 7 | 11 | V | |
56 | Wda Lipusz | 38,56 | 63 | 85 | - | 33 | 52 | 20 | 3 | 2 | A | |
57 | Orzeł Trąbki Wielkie | 38,52 | 45 | 60 | - | 52 | 8 | 14 | 3 | 14 | V | |
58 | Dolina Gałąźnia Wielka | 38,19 | 44 | 67 | - | 54 | 13 | 13 | 5 | 13 | V | |
59 | Gwiazda Karsin | 38,13 | 45 | 54 | - | 58 | -4 | 14 | 3 | 14 | V | |
60 | Gryf II Słupsk | 37,61 | 42 | 85 | - | 60 | 25 | 13 | 3 | 15 | V | |
61 | Wisła Korzeniewo | 37,39 | 45 | 56 | - | 83 | -27 | 14 | 3 | 14 | V | |
62 | GKS Kowale | 37,29 | 30 | 42 | - | 66 | -24 | 8 | 5 | 15 | IV | |
63 | Borowiak Czersk | 37,22 | 29 | 37 | - | 64 | -27 | 8 | 4 | 15 | IV | |
64 | Kaszubia Studzienice | 37,19 | 43 | 56 | - | 59 | -3 | 12 | 7 | 12 | V | |
65 | Garbarnia Kępice | 37,05 | 47 | 55 | - | 18 | 37 | 14 | 5 | 1 | A | |
66 | Piast Człuchów | 36,32 | 42 | 60 | - | 75 | -15 | 12 | 6 | 13 | V | |
67 | KS Skorzewo | 36,32 | 57 | 73 | - | 29 | 44 | 18 | 3 | 4 | A | |
68 | Cartusia Kartuzy | 36,29 | 42 | 63 | - | 79 | -16 | 13 | 3 | 15 | V | |
69 | Unison Machowino | 36,25 | 46 | 48 | - | 19 | 29 | 14 | 4 | 2 | A | |
70 | Zenit Łęczyce | 36,19 | 41 | 69 | - | 73 | -4 | 12 | 5 | 14 | V | |
71 | Brda Przechlewo | 36,13 | 42 | 63 | - | 84 | -21 | 13 | 3 | 15 | V | |
72 | Jantar Ustka | 35,93 | 28 | 42 | - | 64 | -22 | 7 | 6 | 15 | IV | |
73 | Wisła Tczew | 35,87 | 41 | 66 | - | 80 | -14 | 13 | 2 | 16 | V | |
74 | Tres Osiczanka Osice | 35,84 | 41 | 63 | - | 78 | -15 | 13 | 2 | 16 | V | |
75 | Sparta Sycewice | 35,82 | 27 | 43 | - | 68 | -25 | 7 | 4 | 16 | IV | |
76 | AS Pomorze Gdańsk | 35,71 | 40 | 86 | - | 90 | -4 | 13 | 1 | 17 | V | |
77 | Orkan Rumia | 35,04 | 25 | 36 | - | 61 | -25 | 5 | 6 | 15 | IV | |
78 | GKS Sierakowice | 34,74 | 38 | 50 | - | 54 | -4 | 10 | 8 | 13 | V | |
79 | Gryf II Wejherowo | 34,46 | 46 | 57 | - | 27 | 30 | 14 | 4 | 4 | A | |
80 | Sztorm Kosakowo | 34,03 | 37 | 59 | - | 70 | -11 | 11 | 4 | 16 | V | |
81 | Błękitni Stare Miasto | 34,00 | 34 | 57 | - | 41 | 16 | 10 | 4 | 10 | A | |
82 | Polonez Bobrowniki | 33,95 | 42 | 46 | - | 31 | 15 | 13 | 3 | 4 | A | |
83 | Błękitni Stare Pole | 33,90 | 37 | 46 | - | 61 | -15 | 10 | 7 | 14 | V | |
84 | Grom Nakla | 33,55 | 40 | 52 | - | 29 | 23 | 13 | 1 | 6 | A | |
85 | Sokół Bożepole Wielkie | 33,32 | 44 | 53 | - | 32 | 21 | 13 | 5 | 4 | A | |
86 | Meteor Pinczyn | 33,13 | 35 | 49 | - | 58 | -9 | 10 | 5 | 16 | V | |
87 | Leśnik Cewice | 33,10 | 38 | 55 | - | 25 | 30 | 11 | 5 | 4 | A | |
88 | OKS Janowo | 33,05 | 42 | 74 | - | 43 | 31 | 13 | 3 | 6 | A | |
89 | Pomorze Potęgowo | 32,70 | 38 | 67 | - | 45 | 22 | 12 | 2 | 6 | A | |
90 | Pomorzanin Gdynia | 32,09 | 38 | 82 | - | 40 | 42 | 11 | 5 | 6 | A | |
91 | KS Chwaszczyno | 32,07 | 34 | 49 | - | 76 | -27 | 9 | 7 | 15 | V | |
92 | Orkan Gostkowo | 32,05 | 36 | 52 | - | 27 | 25 | 10 | 6 | 4 | A | |
93 | Sławek Borzechowo | 32,00 | 46 | 56 | - | 32 | 24 | 14 | 4 | 7 | A | |
94 | Urania Udopie | 31,80 | 36 | 58 | - | 38 | 20 | 11 | 3 | 6 | A | |
95 | Amator Kiełpino | 31,79 | 43 | 85 | - | 58 | 27 | 14 | 1 | 9 | A | |
96 | Tęcza Brusy | 31,68 | 32 | 50 | - | 59 | -9 | 8 | 8 | 15 | V | |
97 | Lipniczanka Lipnica | 31,42 | 33 | 51 | - | 83 | -32 | 10 | 3 | 18 | V | |
98 | Echo Biesowice | 31,40 | 34 | 64 | - | 36 | 28 | 9 | 7 | 4 | A | |
99 | Błyskawica Reda | 31,07 | 32 | 65 | - | 93 | -28 | 10 | 2 | 19 | V | |
100 | Solar Władysławowo | 31,04 | 39 | 67 | - | 41 | 26 | 12 | 3 | 8 | A | |
101 | LKS Waplewo Wielkie | 31,00 | 31 | 50 | - | 60 | -10 | 10 | 1 | 13 | A | |
102 | Słupia Kobylnica | 31,00 | 34 | 64 | - | 44 | 20 | 9 | 7 | 4 | A | |
103 | Sokół Ełganowo | 30,96 | 44 | 46 | - | 47 | -1 | 13 | 5 | 6 | A | |
104 | Korona Cedry Małe | 30,33 | 43 | 66 | - | 74 | -8 | 14 | 1 | 9 | A | |
105 | KS Mściszewice | 30,00 | 38 | 78 | - | 54 | 24 | 12 | 2 | 10 | A | |
106 | KS Włynkówko | 29,55 | 29 | 52 | - | 82 | -30 | 8 | 5 | 18 | V | |
107 | Sporting Leźno | 29,50 | 37 | 73 | - | 53 | 20 | 12 | 1 | 11 | A | |
108 | ZS Damnica | 29,35 | 30 | 44 | - | 25 | 19 | 8 | 6 | 6 | A | |
109 | Błękitni Motarzyno | 29,35 | 31 | 40 | - | 29 | 11 | 8 | 7 | 5 | A | |
110 | Orzeł Straszyn | 29,13 | 34 | 86 | - | 51 | 35 | 11 | 1 | 12 | A | |
111 | Zenit Redkowice | 29,05 | 30 | 46 | - | 33 | 13 | 8 | 6 | 6 | A | |
112 | Spójnia Sadlinki | 28,90 | 29 | 41 | - | 91 | -50 | 9 | 2 | 20 | V | |
113 | Styna Godziszewo | 28,84 | 28 | 40 | - | 77 | -37 | 7 | 7 | 17 | V | |
114 | LKS Łebunia | 28,50 | 31 | 44 | - | 50 | -6 | 10 | 1 | 9 | A | |
115 | Jantar Pawłowo | 27,92 | 36 | 71 | - | 57 | 14 | 11 | 3 | 12 | A | |
116 | Celtic Reda | 27,91 | 31 | 53 | - | 47 | 6 | 9 | 4 | 9 | A | |
117 | Lider Rychnowy | 27,90 | 28 | 49 | - | 43 | 6 | 8 | 4 | 8 | A | |
118 | Wikęd II Luzino | 27,73 | 31 | 50 | - | 48 | 2 | 9 | 4 | 9 | A | |
119 | Start Mrzezino | 27,68 | 31 | 45 | - | 44 | 1 | 9 | 4 | 9 | A | |
120 | LKP Nowa Karczma | 27,68 | 35 | 42 | - | 38 | 4 | 11 | 2 | 12 | A | |
121 | GTS Czarna Dąbrówka | 27,68 | 26 | 50 | - | 93 | -43 | 6 | 8 | 17 | V | |
122 | Sokół Lubichowo | 26,58 | 69 | 137 | - | 23 | 114 | 23 | 0 | 1 | B | |
123 | GKS Bobowo | 26,52 | 32 | 43 | - | 44 | -1 | 9 | 5 | 11 | A | |
124 | Portowiec Gdańsk | 26,04 | 31 | 50 | - | 65 | -15 | 9 | 4 | 11 | A | |
125 | Mewa Gniew | 26,00 | 26 | 68 | - | 64 | 4 | 8 | 2 | 14 | A | |
126 | Olimpia Sztum | 25,90 | 23 | 40 | - | 93 | -53 | 6 | 5 | 20 | V | |
127 | Stal Jezierzyce | 25,85 | 23 | 41 | - | 36 | 5 | 6 | 5 | 9 | A | |
128 | Grom Kleszczewo | 25,80 | 31 | 34 | - | 45 | -11 | 9 | 4 | 12 | A | |
129 | MKS II Władysławowo | 25,77 | 26 | 59 | - | 60 | -1 | 7 | 5 | 10 | A | |
130 | Stolem II Gniewino | 25,64 | 27 | 56 | - | 68 | -12 | 8 | 3 | 11 | A | |
131 | Orzeł Gołubie | 25,63 | 28 | 61 | - | 62 | -1 | 8 | 4 | 12 | A | |
132 | Granit Kończewo | 25,55 | 24 | 45 | - | 54 | -9 | 7 | 3 | 10 | A | |
133 | GKS II Przodkowo | 25,46 | 51 | 135 | - | 31 | 104 | 16 | 3 | 3 | B | |
134 | Brda Rytel | 25,44 | 30 | 38 | - | 50 | -12 | 8 | 6 | 11 | A | |
135 | Nowi Nowa Cerkiew | 25,37 | 32 | 36 | - | 47 | -11 | 9 | 5 | 13 | A | |
136 | Świt Radostowo | 25,00 | 25 | 44 | - | 76 | -32 | 8 | 1 | 15 | A | |
137 | Barton Barcino | 25,00 | 23 | 35 | - | 47 | -12 | 7 | 2 | 11 | A | |
138 | Błękitni Kmiecin | 24,76 | 54 | 100 | - | 26 | 74 | 17 | 3 | 1 | B | |
139 | MKP Szlachta | 24,46 | 56 | 118 | - | 29 | 89 | 18 | 2 | 4 | B | |
140 | GKS Żukowo | 24,41 | 67 | 128 | - | 37 | 91 | 22 | 1 | 4 | B | |
141 | KP Gdynia | 24,26 | 70 | 108 | - | 27 | 81 | 23 | 1 | 3 | B | |
142 | Relax Ryjewo | 24,00 | 24 | 49 | - | 55 | -6 | 7 | 3 | 14 | A | |
143 | Unia Klawkowo | 23,88 | 26 | 39 | - | 58 | -19 | 7 | 5 | 13 | A | |
144 | GTS Rotmanka | 23,83 | 26 | 56 | - | 84 | -28 | 7 | 5 | 12 | A | |
145 | GTS Pruszcz Gdański | 23,74 | 70 | 107 | - | 40 | 67 | 23 | 1 | 3 | B | |
146 | Gryf Tczew | 23,62 | 50 | 88 | - | 30 | 58 | 16 | 2 | 3 | B | |
147 | Ogniwo Sopot | 23,45 | 17 | 47 | - | 86 | -39 | 4 | 5 | 22 | V | |
148 | Granit Koczała | 23,35 | 51 | 67 | - | 24 | 43 | 16 | 3 | 1 | B | |
149 | Rodło Trzciano | 23,24 | 50 | 94 | - | 44 | 50 | 16 | 2 | 3 | B | |
150 | Barca Bolszewo | 22,91 | 48 | 79 | - | 25 | 54 | 15 | 3 | 4 | B | |
151 | Zatoka 95 Puck | 22,86 | 20 | 39 | - | 56 | -17 | 5 | 5 | 12 | A | |
152 | Lisovia Lisewo | 22,81 | 45 | 79 | - | 28 | 51 | 14 | 3 | 4 | B | |
153 | Sztorm II Kosakowo | 22,74 | 56 | 73 | - | 32 | 41 | 18 | 2 | 3 | B | |
154 | Lew Lębork | 22,70 | 46 | 68 | - | 28 | 40 | 15 | 1 | 4 | B | |
155 | Gryf Goręczyno | 22,59 | 49 | 77 | - | 32 | 45 | 15 | 4 | 3 | B | |
156 | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 22,55 | 45 | 73 | - | 34 | 39 | 14 | 3 | 3 | B | |
157 | Diament Trzebielino | 22,45 | 17 | 29 | - | 44 | -15 | 5 | 2 | 13 | A | |
158 | AP KP Gdynia | 22,44 | 59 | 95 | - | 41 | 54 | 19 | 2 | 6 | B | |
159 | Sokół Zblewo | 22,32 | 24 | 45 | - | 87 | -42 | 8 | 0 | 17 | A | |
160 | Zawisza Borzytuchom | 22,13 | 15 | 41 | - | 91 | -50 | 4 | 3 | 24 | V | |
161 | Błyskawica Postolin | 22,00 | 22 | 40 | - | 98 | -58 | 7 | 1 | 16 | A | |
162 | Czarni II Pruszcz Gdański | 21,93 | 50 | 109 | - | 51 | 58 | 15 | 5 | 7 | B | |
163 | FC Gowidlino | 21,91 | 44 | 66 | - | 26 | 40 | 13 | 5 | 4 | B | |
164 | Victoria Kaliska | 21,87 | 15 | 45 | - | 103 | -58 | 4 | 3 | 24 | V | |
165 | Czarni Straszewo | 21,85 | 46 | 53 | - | 30 | 23 | 14 | 4 | 2 | B | |
166 | Czarni Piece | 21,80 | 21 | 36 | - | 67 | -31 | 6 | 3 | 16 | A | |
167 | Feniks Mechowo | 21,76 | 45 | 68 | - | 39 | 29 | 14 | 3 | 4 | B | |
168 | Kaszubia II Kościerzyna | 21,73 | 47 | 70 | - | 40 | 30 | 14 | 5 | 3 | B | |
169 | KS Sulmin | 21,57 | 44 | 72 | - | 34 | 38 | 13 | 5 | 5 | B | |
170 | Kaszubia II Studzienice | 21,40 | 40 | 55 | - | 29 | 26 | 13 | 1 | 6 | B | |
171 | Sokół Szczypkowice | 21,15 | 16 | 39 | - | 72 | -33 | 4 | 4 | 12 | A | |
172 | Santana Wielki Klincz | 21,12 | 20 | 37 | - | 77 | -40 | 5 | 5 | 15 | A | |
173 | Brda Wielkie Chełmy | 20,92 | 44 | 62 | - | 34 | 28 | 14 | 2 | 8 | B | |
174 | Wierzyca Stara Kiszewa | 20,91 | 43 | 49 | - | 29 | 20 | 13 | 4 | 5 | B | |
175 | Pomezania II Malbork | 20,91 | 39 | 63 | - | 40 | 23 | 12 | 3 | 6 | B | |
176 | Wybrzeże Objazda | 20,90 | 15 | 32 | - | 120 | -88 | 4 | 3 | 24 | V | |
177 | Amigo Przyjaźń | 20,86 | 41 | 68 | - | 45 | 23 | 12 | 5 | 5 | B | |
178 | Wda Czarna Woda | 20,81 | 20 | 26 | - | 69 | -43 | 6 | 2 | 18 | A | |
179 | Victoria Dąbrówka | 20,60 | 16 | 36 | - | 80 | -44 | 4 | 4 | 12 | A | |
180 | GKS Gardeja | 20,60 | 35 | 45 | - | 25 | 20 | 11 | 2 | 7 | B | |
181 | Pomerania Gdańsk | 20,30 | 46 | 94 | - | 72 | 22 | 14 | 4 | 9 | B | |
182 | Ajax Leśniewo | 20,29 | 34 | 60 | - | 40 | 20 | 9 | 7 | 5 | B | |
183 | GTS Juszkowo | 20,19 | 50 | 52 | - | 41 | 11 | 15 | 5 | 7 | B | |
184 | Kolejarz II Chojnice | 20,08 | 44 | 67 | - | 59 | 8 | 14 | 2 | 8 | B | |
185 | Huragan Nowe Polaszki | 20,04 | 39 | 68 | - | 51 | 17 | 12 | 3 | 9 | B | |
186 | Eko-Prod Szemud | 19,96 | 16 | 34 | - | 79 | -45 | 4 | 4 | 15 | A | |
187 | Bałtyk Sztutowo | 19,86 | 37 | 50 | - | 45 | 5 | 11 | 4 | 6 | B | |
188 | KS Grabiny Zameczek | 19,82 | 45 | 81 | - | 70 | 11 | 14 | 3 | 10 | B | |
189 | Pogoń Smętowo | 19,70 | 30 | 60 | - | 48 | 12 | 9 | 3 | 8 | B | |
190 | AP Cassubian Bolszewo | 19,41 | 31 | 73 | - | 62 | 11 | 10 | 1 | 11 | B | |
191 | Zenit II Łęczyce | 19,38 | 34 | 49 | - | 48 | 1 | 11 | 1 | 9 | B | |
192 | Perła Czyczkowy | 19,21 | 41 | 55 | - | 62 | -7 | 13 | 2 | 9 | B | |
193 | Lider Dębogórze | 19,19 | 32 | 51 | - | 50 | 1 | 10 | 2 | 9 | B | |
194 | Huragan Smolno | 19,10 | 29 | 42 | - | 37 | 5 | 8 | 5 | 8 | B | |
195 | WKS Lignowy Szlacheckie | 19,00 | 19 | 34 | - | 72 | -38 | 5 | 4 | 15 | A | |
196 | Grom Leśno | 18,92 | 37 | 50 | - | 56 | -6 | 11 | 4 | 9 | B | |
197 | Victoria Słupsk | 18,90 | 29 | 51 | - | 53 | -2 | 9 | 2 | 9 | B | |
198 | KS Zaleskie | 18,85 | 26 | 54 | - | 51 | 3 | 8 | 2 | 10 | B | |
199 | Orkan Huta Brusy | 18,75 | 29 | 53 | - | 47 | 6 | 7 | 8 | 9 | B | |
200 | Start Łebień | 18,75 | 25 | 54 | - | 51 | 3 | 7 | 4 | 9 | B | |
201 | Skra Kończewice | 18,67 | 32 | 44 | - | 54 | -10 | 10 | 2 | 9 | B | |
202 | Arka Prusewo | 18,64 | 30 | 46 | - | 50 | -4 | 9 | 3 | 10 | B | |
203 | Dąb Kusowo | 18,60 | 29 | 40 | - | 48 | -8 | 9 | 2 | 9 | B | |
204 | Kaszuby Połchowo | 18,52 | 28 | 47 | - | 52 | -5 | 8 | 4 | 9 | B | |
205 | Sokół Kuleszewo | 18,50 | 26 | 37 | - | 41 | -4 | 8 | 2 | 10 | B | |
206 | LZS Bytonia | 18,46 | 34 | 46 | - | 57 | -11 | 10 | 4 | 10 | B | |
207 | Dragon Bojano | 18,36 | 16 | 18 | - | 102 | -84 | 5 | 1 | 16 | A | |
208 | Powiśle Stary Targ | 18,35 | 23 | 46 | - | 47 | -1 | 6 | 5 | 9 | B | |
209 | Pomorzanka Skórcz | 18,24 | 25 | 32 | - | 37 | -5 | 7 | 4 | 10 | B | |
210 | Wisła Długie Pole | 18,13 | 13 | 47 | - | 108 | -61 | 4 | 1 | 19 | A | |
211 | OTS Osiek | 17,92 | 32 | 46 | - | 66 | -20 | 10 | 2 | 12 | B | |
212 | KS Czernin | 17,62 | 26 | 30 | - | 50 | -20 | 8 | 2 | 11 | B | |
213 | GKS II Sierakowice | 17,59 | 23 | 50 | - | 63 | -13 | 7 | 2 | 13 | B | |
214 | Słupia Sulęczyno | 17,46 | 26 | 45 | - | 67 | -22 | 7 | 5 | 10 | B | |
215 | Baza 44 Siemirowice | 17,40 | 23 | 31 | - | 51 | -20 | 6 | 5 | 9 | B | |
216 | Magic Niezabyszewo | 17,35 | 8 | 29 | - | 74 | -45 | 2 | 2 | 16 | A | |
217 | Norda Karwia | 17,33 | 23 | 49 | - | 69 | -20 | 7 | 2 | 12 | B | |
218 | Szpak Skórcz | 17,25 | 22 | 36 | - | 57 | -21 | 7 | 1 | 12 | B | |
219 | Jurand Lasowice Wielkie | 17,05 | 27 | 47 | - | 81 | -34 | 9 | 0 | 12 | B | |
220 | GTS Rokitnica | 17,00 | 27 | 53 | - | 82 | -29 | 8 | 3 | 16 | B | |
221 | GKS Kołczygłowy | 17,00 | 23 | 39 | - | 67 | -28 | 6 | 5 | 9 | B | |
222 | Potok Pszczółki | 16,96 | 13 | 23 | - | 112 | -89 | 4 | 1 | 19 | A | |
223 | Nogat Malbork | 16,86 | 25 | 26 | - | 60 | -34 | 8 | 1 | 12 | B | |
224 | KP Wandowo | 16,70 | 20 | 32 | - | 60 | -28 | 5 | 5 | 10 | B | |
225 | WKS Nożyno | 16,70 | 17 | 32 | - | 54 | -22 | 5 | 2 | 13 | B | |
226 | Chrobry Charbrowo | 16,63 | 7 | 17 | - | 69 | -52 | 2 | 1 | 16 | A | |
227 | Pomorzanin Banino | 16,41 | 21 | 48 | - | 81 | -33 | 7 | 0 | 20 | B | |
228 | Real Myszewo | 16,19 | 17 | 33 | - | 65 | -32 | 5 | 2 | 14 | B | |
229 | Tęcza Szropy | 16,10 | 15 | 27 | - | 57 | -30 | 4 | 3 | 14 | B | |
230 | Morena Gdańsk | 16,00 | 12 | 33 | - | 137 | -104 | 4 | 0 | 20 | A | |
231 | Ruch Gościszewo | 15,91 | 14 | 33 | - | 65 | -32 | 4 | 2 | 15 | B | |
232 | Remus Mirachowo | 15,86 | 14 | 27 | - | 60 | -33 | 4 | 2 | 16 | B | |
233 | Powiśle Pawlice Rakowiec | 15,80 | 13 | 39 | - | 71 | -32 | 4 | 1 | 15 | B | |
234 | Rowokół Smołdzino | 15,55 | 10 | 24 | - | 55 | -31 | 3 | 1 | 16 | B | |
235 | Sokół Lubnia | 15,54 | 16 | 31 | - | 76 | -45 | 4 | 4 | 16 | B | |
236 | Orliki Stary Dzierzgoń | 15,43 | 13 | 31 | - | 71 | -40 | 4 | 1 | 16 | B | |
237 | Wisła Steblewo | 15,37 | 21 | 45 | - | 106 | -61 | 6 | 3 | 18 | B | |
238 | Korona Rywałd | 15,25 | 14 | 21 | - | 69 | -48 | 3 | 5 | 16 | B | |
239 | AP Malbork | 15,00 | 15 | 40 | - | 95 | -55 | 4 | 3 | 17 | A | |
240 | Puma Darzlubie | 14,87 | 13 | 46 | - | 100 | -54 | 4 | 1 | 18 | B | |
241 | Zieloni Łąg | 14,83 | 19 | 33 | - | 101 | -68 | 5 | 4 | 15 | B | |
242 | Dąbrówka Linia | 14,35 | 9 | 23 | - | 81 | -58 | 2 | 3 | 18 | B | |
243 | Orzeł Ząbrowo | 14,14 | 9 | 29 | - | 88 | -59 | 2 | 3 | 16 | B | |
244 | Morena II Gdańsk | 14,11 | 19 | 44 | - | 135 | -91 | 5 | 4 | 18 | B | |
245 | KS Klukowo | 13,78 | 10 | 37 | - | 119 | -82 | 3 | 1 | 23 | B | |
246 | GKS II Żukowo | 13,41 | 9 | 26 | - | 103 | -77 | 2 | 3 | 17 | B | |
247 | Ceramik Łubiana | 12,50 | 9 | 18 | - | 115 | -97 | 3 | 0 | 19 | B | |
248 | Sokół Strzelno | 12,27 | 0 | 15 | - | 99 | -84 | 0 | 0 | 22 | B | |
249 | Szansa Siemienice | 12,25 | 0 | 17 | - | 100 | -83 | 0 | 0 | 20 | A |
Total Page Visits: 313 - Today Page Visits: 1