Przedstawiam końcowe zestawienie Rankingu Klubów Pomorza.
Uwzględnia mecze barażowe.
Dobrej zabawy, bo przecież to tylko zabawa.
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | RÓŻNICA | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | WSPÓŁCZYNNIK | LIGA | ||||
1 | Lechia Gdańsk | 118,74 | 57 | 52 | - | 39 | 13 | 16 | 9 | 9 | 34,000 | E | |
2 | Chojniczanka Chojnice | 104,27 | 73 | 72 | - | 31 | 41 | 23 | 4 | 7 | 34,000 | II | |
3 | Arka Gdynia | 103,40 | 61 | 62 | - | 41 | 21 | 19 | 4 | 12 | 35,000 | I | |
4 | Radunia Stężyca | 77,94 | 53 | 60 | - | 52 | 8 | 16 | 5 | 14 | 35,000 | II | |
5 | Gedania Gdańsk | 74,31 | 73 | 92 | - | 29 | 63 | 23 | 4 | 2 | 29,000 | IV | |
6 | Pomezania Malbork | 62,35 | 96 | 134 | - | 13 | 121 | 31 | 3 | 0 | 34,000 | V | |
7 | Jaguar Gdańsk | 60,21 | 56 | 68 | - | 40 | 28 | 16 | 8 | 5 | 29,000 | IV | |
8 | Wikęd Luzino | 59,21 | 55 | 58 | - | 37 | 21 | 17 | 4 | 8 | 29,000 | IV | |
9 | KP Starogard Gdański | 58,79 | 42 | 44 | - | 51 | -7 | 11 | 9 | 14 | 34,000 | III | |
10 | Stolem Gniewino | 57,32 | 41 | 43 | - | 66 | -23 | 10 | 11 | 13 | 34,000 | III | |
11 | Gryf Wejherowo | 55,14 | 50 | 54 | - | 41 | 13 | 16 | 2 | 11 | 29,000 | IV | |
12 | Sokół Wyczechy | 54,32 | 81 | 105 | - | 32 | 73 | 25 | 6 | 3 | 34,000 | V | |
13 | AS Kolbudy | 53,12 | 79 | 91 | - | 29 | 62 | 24 | 7 | 3 | 34,000 | V | |
14 | GKS Przodkowo | 52,68 | 36 | 40 | - | 51 | -11 | 9 | 9 | 16 | 34,000 | III | |
15 | Orlęta Reda | 51,69 | 81 | 109 | - | 54 | 55 | 26 | 3 | 7 | 36,000 | III | |
16 | Lechia II Gdańsk | 51,45 | 45 | 72 | - | 56 | 16 | 14 | 3 | 12 | 29,000 | V | |
17 | Gryf Słupsk | 51,14 | 45 | 63 | - | 56 | 7 | 13 | 6 | 10 | 29,000 | IV | |
18 | Kaszubia Kościerzyna | 50,79 | 45 | 55 | - | 58 | -3 | 14 | 3 | 12 | 29,000 | IV | |
19 | Bałtyk II Gdynia | 50,38 | 73 | 97 | - | 38 | 59 | 23 | 4 | 7 | 34,000 | IV | |
20 | Powiśle Dzierzgoń | 49,86 | 77 | 85 | - | 32 | 49 | 24 | 5 | 7 | 36,000 | V | |
21 | Start Miastko | 49,71 | 74 | 102 | - | 47 | 55 | 23 | 5 | 7 | 35,000 | V | |
22 | Bałtyk Gdynia | 49,37 | 73 | 97 | - | 39 | 58 | 23 | 4 | 8 | 35,000 | V | |
23 | Grom Nowy Staw | 48,90 | 42 | 50 | - | 42 | 8 | 13 | 3 | 13 | 29,000 | IV | |
24 | MKS Debrzno | 48,82 | 69 | 132 | - | 66 | 66 | 22 | 3 | 9 | 34,000 | V | |
25 | Gryf SMS Słupsk | 48,74 | 69 | 101 | - | 38 | 63 | 20 | 9 | 5 | 34,000 | V | |
26 | Bytovia Bytów | 48,62 | 42 | 41 | - | 41 | 0 | 11 | 9 | 9 | 29,000 | IV | |
27 | Radunia II Stężyca | 48,53 | 69 | 99 | - | 43 | 56 | 22 | 3 | 9 | 34,000 | V | |
28 | Wietcisa Skarszewy | 47,77 | 69 | 85 | - | 55 | 30 | 21 | 6 | 7 | 34,000 | V | |
29 | Chojniczanka II Chojnice | 47,57 | 41 | 66 | - | 43 | 23 | 11 | 8 | 11 | 30,000 | IV | |
30 | Wierzyca Decka Pelplin | 45,87 | 40 | 40 | - | 46 | -6 | 11 | 7 | 12 | 30,000 | IV | |
31 | Arka II Gdynia | 45,38 | 38 | 49 | - | 55 | -6 | 11 | 5 | 13 | 29,000 | IV | |
32 | GTS Goszyn | 45,21 | 64 | 72 | - | 54 | 18 | 19 | 7 | 8 | 34,000 | V | |
33 | Pogoń Lębork | 44,60 | 38 | 51 | - | 51 | 0 | 11 | 5 | 14 | 30,000 | IV | |
34 | GLKS Różyny | 44,47 | 62 | 86 | - | 63 | 23 | 19 | 5 | 10 | 34,000 | V | |
35 | Kolejarz Chojnice | 44,38 | 62 | 70 | - | 50 | 20 | 19 | 5 | 10 | 34,000 | V | |
36 | MKS Władysławowo | 43,73 | 38 | 46 | - | 72 | -26 | 12 | 2 | 16 | 30,000 | IV | |
37 | Stoczniowiec Gdańsk | 43,69 | 75 | 135 | - | 23 | 112 | 25 | 0 | 1 | 26,000 | A | |
38 | Skotawia Dębnica Kaszubska | 43,27 | 60 | 67 | - | 55 | 12 | 19 | 3 | 12 | 34,000 | V | |
39 | Anioły Garczegorze | 43,10 | 37 | 34 | - | 57 | -23 | 10 | 7 | 13 | 30,000 | IV | |
40 | GKS Kowale | 43,03 | 36 | 57 | - | 60 | -3 | 10 | 6 | 14 | 30,000 | IV | |
41 | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 43,03 | 58 | 76 | - | 42 | 34 | 18 | 4 | 12 | 34,000 | V | |
42 | Gedania II Gdańsk | 42,94 | 58 | 89 | - | 58 | 31 | 18 | 4 | 12 | 34,000 | V | |
43 | Jantaria Pobłocie | 42,41 | 58 | 76 | - | 63 | 13 | 18 | 4 | 12 | 34,000 | V | |
44 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 42,06 | 56 | 80 | - | 49 | 31 | 17 | 5 | 12 | 34,000 | V | |
45 | Czarni Pruszcz Gdański | 41,43 | 34 | 47 | - | 54 | -7 | 9 | 7 | 14 | 30,000 | IV | |
46 | Sparta Sycewice | 40,30 | 33 | 45 | - | 64 | -19 | 9 | 6 | 15 | 30,000 | IV | |
47 | Czarni Czarne | 39,82 | 53 | 61 | - | 61 | 0 | 16 | 5 | 13 | 34,000 | V | |
48 | Borowiak Czersk | 39,37 | 32 | 44 | - | 69 | -25 | 9 | 5 | 16 | 30,000 | IV | |
49 | Centrum Pelplin | 39,36 | 71 | 103 | - | 25 | 78 | 22 | 5 | 1 | 28,000 | A | |
50 | Myśliwiec Tuchomie | 39,00 | 51 | 60 | - | 58 | 2 | 14 | 9 | 11 | 34,000 | V | |
51 | Dolina Gałąźnia Wielka | 38,97 | 50 | 79 | - | 63 | 16 | 15 | 5 | 14 | 34,000 | V | |
52 | Jaguar II Gdańsk | 38,35 | 59 | 137 | - | 36 | 101 | 19 | 2 | 5 | 26,000 | A | |
53 | Wda Lipusz | 38,25 | 70 | 89 | - | 34 | 55 | 22 | 4 | 2 | 28,000 | A | |
54 | Gwiazda Karsin | 38,15 | 48 | 61 | - | 65 | -4 | 15 | 3 | 15 | 33,000 | V | |
55 | GTS Mokry Dwór | 38,09 | 49 | 62 | - | 61 | 1 | 15 | 4 | 15 | 34,000 | V | |
56 | Orzeł Trąbki Wielkie | 37,82 | 48 | 65 | - | 58 | 7 | 15 | 3 | 16 | 34,000 | V | |
57 | Garbarnia Kępice | 37,50 | 53 | 59 | - | 18 | 41 | 16 | 5 | 1 | 22,000 | A | |
58 | Wisła Tczew | 37,46 | 47 | 70 | - | 82 | -12 | 15 | 2 | 16 | 33,000 | V | |
59 | Jantar Ustka | 36,90 | 29 | 38 | - | 71 | -33 | 8 | 5 | 17 | 30,000 | IV | |
60 | Tres Osiczanka Osice | 36,79 | 47 | 68 | - | 81 | -13 | 15 | 2 | 17 | 34,000 | V | |
61 | Kaszubia Studzienice | 36,59 | 46 | 59 | - | 64 | -5 | 13 | 7 | 14 | 34,000 | V | |
62 | Supra Kwidzyn | 36,15 | 58 | 83 | - | 31 | 52 | 19 | 1 | 6 | 26,000 | A | |
63 | KS Skorzewo | 36,04 | 63 | 80 | - | 31 | 49 | 20 | 3 | 5 | 28,000 | A | |
64 | Gryf II Słupsk | 36,03 | 43 | 90 | - | 69 | 21 | 13 | 4 | 17 | 34,000 | V | |
65 | GKS Sierakowice | 35,94 | 44 | 64 | - | 61 | 3 | 12 | 8 | 14 | 34,000 | V | |
66 | Cartusia Kartuzy | 35,79 | 45 | 68 | - | 85 | -17 | 14 | 3 | 17 | 34,000 | V | |
67 | Unison Machowino | 35,59 | 49 | 53 | - | 22 | 31 | 15 | 4 | 3 | 22,000 | A | |
68 | Zenit Łęczyce | 35,59 | 44 | 74 | - | 83 | -9 | 13 | 5 | 16 | 34,000 | V | |
69 | Gryf II Wejherowo | 35,38 | 52 | 69 | - | 28 | 41 | 16 | 4 | 4 | 24,000 | A | |
70 | Pogoń Prabuty | 35,31 | 54 | 92 | - | 30 | 62 | 16 | 6 | 4 | 26,000 | A | |
71 | Sztorm Kosakowo | 35,21 | 43 | 68 | - | 75 | -7 | 13 | 4 | 17 | 34,000 | V | |
72 | Wisła Korzeniewo | 35,15 | 45 | 59 | - | 98 | -39 | 14 | 3 | 17 | 34,000 | V | |
73 | Błękitni Stare Pole | 35,06 | 43 | 54 | - | 66 | -12 | 12 | 7 | 15 | 34,000 | V | |
74 | AS Pomorze Gdańsk | 35,03 | 43 | 89 | - | 102 | -13 | 14 | 1 | 19 | 34,000 | V | |
75 | Orkan Rumia | 34,87 | 26 | 47 | - | 75 | -28 | 7 | 5 | 18 | 30,000 | IV | |
76 | KS Chwaszczyno | 34,71 | 43 | 57 | - | 81 | -24 | 12 | 7 | 15 | 34,000 | V | |
77 | Piast Człuchów | 34,38 | 42 | 63 | - | 83 | -20 | 12 | 6 | 16 | 34,000 | V | |
78 | Brda Przechlewo | 34,15 | 42 | 67 | - | 95 | -28 | 13 | 3 | 18 | 34,000 | V | |
79 | Delta Miłoradz | 33,92 | 54 | 60 | - | 36 | 24 | 17 | 3 | 6 | 26,000 | A | |
80 | Polonez Bobrowniki | 33,91 | 46 | 55 | - | 37 | 18 | 14 | 4 | 4 | 22,000 | A | |
81 | Rodło Kwidzyn | 33,77 | 53 | 73 | - | 43 | 30 | 16 | 5 | 5 | 26,000 | A | |
82 | Pomorze Potęgowo | 33,64 | 44 | 74 | - | 46 | 28 | 14 | 2 | 6 | 22,000 | A | |
83 | Mady Ostaszewo | 33,46 | 52 | 71 | - | 41 | 30 | 16 | 4 | 6 | 26,000 | A | |
84 | Sokół Bożepole Wielkie | 33,46 | 48 | 64 | - | 37 | 27 | 14 | 6 | 4 | 24,000 | A | |
85 | Meteor Pinczyn | 33,38 | 39 | 53 | - | 62 | -9 | 11 | 6 | 17 | 34,000 | V | |
86 | Lipniczanka Lipnica | 33,21 | 40 | 58 | - | 88 | -30 | 12 | 4 | 18 | 34,000 | V | |
87 | Leśnik Cewice | 33,05 | 42 | 56 | - | 25 | 31 | 12 | 6 | 4 | 22,000 | A | |
88 | Tęcza Brusy | 33,03 | 38 | 57 | - | 63 | -6 | 10 | 8 | 16 | 34,000 | V | |
89 | OKS Janowo | 32,58 | 45 | 80 | - | 50 | 30 | 14 | 3 | 7 | 24,000 | A | |
90 | Słupia Kobylnica | 32,27 | 40 | 75 | - | 45 | 30 | 11 | 7 | 4 | 22,000 | A | |
91 | Urania Udopie | 31,91 | 40 | 64 | - | 42 | 22 | 12 | 4 | 6 | 22,000 | A | |
92 | Grom Nakla | 31,86 | 40 | 53 | - | 32 | 21 | 13 | 1 | 8 | 22,000 | A | |
93 | Sławek Borzechowo | 31,86 | 51 | 64 | - | 36 | 28 | 15 | 6 | 7 | 28,000 | A | |
94 | Pomorzanin Gdynia | 31,67 | 41 | 87 | - | 47 | 40 | 12 | 5 | 7 | 24,000 | A | |
95 | Amator Kiełpino | 31,50 | 46 | 93 | - | 66 | 27 | 15 | 1 | 10 | 26,000 | A | |
96 | Echo Biesowice | 31,14 | 37 | 67 | - | 38 | 29 | 10 | 7 | 5 | 22,000 | A | |
97 | Styna Godziszewo | 30,91 | 35 | 46 | - | 79 | -33 | 9 | 8 | 17 | 34,000 | V | |
98 | Orkan Gostkowo | 30,91 | 37 | 56 | - | 32 | 24 | 10 | 7 | 5 | 22,000 | A | |
99 | ZS Damnica | 30,73 | 36 | 53 | - | 25 | 28 | 10 | 6 | 6 | 22,000 | A | |
100 | Sokół Ełganowo | 30,65 | 47 | 49 | - | 52 | -3 | 14 | 5 | 7 | 26,000 | A | |
101 | Spójnia Sadlinki | 30,50 | 35 | 47 | - | 94 | -47 | 11 | 2 | 21 | 34,000 | V | |
102 | Solar Władysławowo | 30,29 | 39 | 67 | - | 44 | 23 | 12 | 3 | 9 | 24,000 | A | |
103 | Orzeł Straszyn | 30,23 | 40 | 97 | - | 55 | 42 | 13 | 1 | 12 | 26,000 | A | |
104 | Korona Cedry Małe | 30,15 | 46 | 74 | - | 82 | -8 | 15 | 1 | 10 | 26,000 | A | |
105 | LKS Łebunia | 29,86 | 37 | 51 | - | 50 | 1 | 12 | 1 | 9 | 22,000 | A | |
106 | Sporting Leźno | 29,81 | 40 | 90 | - | 59 | 31 | 13 | 1 | 12 | 26,000 | A | |
107 | Błyskawica Reda | 29,59 | 32 | 70 | - | 103 | -33 | 10 | 2 | 22 | 34,000 | V | |
108 | Czarni Przemysław | 29,54 | 43 | 72 | - | 72 | 0 | 13 | 4 | 9 | 26,000 | A | |
109 | Zenit Redkowice | 29,46 | 34 | 49 | - | 33 | 16 | 9 | 7 | 6 | 22,000 | A | |
110 | Błękitni Motarzyno | 29,27 | 34 | 46 | - | 34 | 12 | 9 | 7 | 6 | 22,000 | A | |
111 | Lider Rychnowy | 29,23 | 34 | 57 | - | 46 | 11 | 10 | 4 | 8 | 22,000 | A | |
112 | KS Włynkówko | 29,12 | 31 | 56 | - | 90 | -34 | 8 | 7 | 19 | 34,000 | V | |
113 | Celtic Reda | 29,08 | 37 | 60 | - | 50 | 10 | 11 | 4 | 9 | 24,000 | A | |
114 | Start Mrzezino | 28,96 | 37 | 52 | - | 45 | 7 | 11 | 4 | 9 | 24,000 | A | |
115 | KS Mściszewice | 28,65 | 38 | 85 | - | 68 | 17 | 12 | 2 | 12 | 26,000 | A | |
116 | LKP Nowa Karczma | 28,54 | 42 | 49 | - | 42 | 7 | 13 | 3 | 12 | 28,000 | A | |
117 | GTS Czarna Dąbrówka | 27,65 | 29 | 60 | - | 114 | -54 | 7 | 8 | 19 | 34,000 | V | |
118 | Jantar Pawłowo | 27,29 | 37 | 74 | - | 62 | 12 | 11 | 4 | 13 | 28,000 | A | |
119 | Błękitni Stare Miasto | 27,23 | 34 | 58 | - | 46 | 12 | 10 | 4 | 12 | 26,000 | A | |
120 | Nowi Nowa Cerkiew | 27,14 | 39 | 43 | - | 51 | -8 | 11 | 6 | 11 | 28,000 | A | |
121 | Sokół Lubichowo | 26,69 | 75 | 151 | - | 25 | 126 | 25 | 0 | 1 | 26,000 | B | |
122 | Brda Rytel | 26,46 | 36 | 52 | - | 55 | -3 | 10 | 6 | 12 | 28,000 | A | |
123 | Wikęd II Luzino | 26,46 | 31 | 52 | - | 57 | -5 | 9 | 4 | 11 | 24,000 | A | |
124 | Olimpia Sztum | 26,32 | 26 | 47 | - | 101 | -54 | 7 | 5 | 22 | 34,000 | V | |
125 | Orzeł Gołubie | 26,27 | 32 | 70 | - | 67 | 3 | 9 | 5 | 12 | 26,000 | A | |
126 | Portowiec Gdańsk | 26,19 | 34 | 56 | - | 71 | -15 | 10 | 4 | 12 | 26,000 | A | |
127 | Grom Kleszczewo | 26,00 | 35 | 42 | - | 50 | -8 | 10 | 5 | 13 | 28,000 | A | |
128 | MKS II Władysławowo | 25,83 | 29 | 65 | - | 69 | -4 | 8 | 5 | 11 | 24,000 | A | |
129 | Mewa Gniew | 25,73 | 30 | 73 | - | 68 | 5 | 9 | 3 | 14 | 26,000 | A | |
130 | Granit Kończewo | 25,73 | 27 | 51 | - | 61 | -10 | 8 | 3 | 11 | 22,000 | A | |
131 | GKS Bobowo | 25,61 | 33 | 45 | - | 48 | -3 | 9 | 6 | 13 | 28,000 | A | |
132 | Relax Ryjewo | 25,42 | 30 | 53 | - | 56 | -3 | 9 | 3 | 14 | 26,000 | A | |
133 | GTS Rotmanka | 25,39 | 32 | 64 | - | 84 | -20 | 9 | 5 | 12 | 26,000 | A | |
134 | LKS Waplewo Wielkie | 25,39 | 31 | 51 | - | 63 | -12 | 10 | 1 | 15 | 26,000 | A | |
135 | Błękitni Kmiecin | 24,82 | 57 | 106 | - | 28 | 78 | 18 | 3 | 1 | 22,000 | B | |
136 | Stal Jezierzyce | 24,77 | 23 | 41 | - | 40 | 1 | 6 | 5 | 11 | 22,000 | A | |
137 | Stolem II Gniewino | 24,71 | 27 | 61 | - | 76 | -15 | 8 | 3 | 13 | 24,000 | A | |
138 | GKS Żukowo | 24,70 | 76 | 145 | - | 38 | 107 | 25 | 1 | 4 | 30,000 | B | |
139 | KP Gdynia | 24,47 | 79 | 123 | - | 29 | 94 | 26 | 1 | 3 | 30,000 | B | |
140 | GKS II Przodkowo | 24,46 | 51 | 139 | - | 40 | 99 | 16 | 3 | 5 | 24,000 | B | |
141 | GTS Pruszcz Gdański | 24,03 | 79 | 122 | - | 41 | 81 | 26 | 1 | 3 | 30,000 | B | |
142 | MKP Szlachta | 24,00 | 59 | 121 | - | 33 | 88 | 19 | 2 | 5 | 26,000 | B | |
143 | Ogniwo Sopot | 23,85 | 20 | 50 | - | 98 | -48 | 5 | 5 | 24 | 34,000 | V | |
144 | Barton Barcino | 23,82 | 23 | 37 | - | 57 | -20 | 7 | 2 | 13 | 22,000 | A | |
145 | Unia Klawkowo | 23,75 | 29 | 43 | - | 66 | -23 | 8 | 5 | 15 | 28,000 | A | |
146 | Diament Trzebielino | 23,55 | 21 | 37 | - | 47 | -10 | 6 | 3 | 13 | 22,000 | A | |
147 | Barca Bolszewo | 23,54 | 54 | 99 | - | 28 | 71 | 17 | 3 | 4 | 24,000 | B | |
148 | Granit Koczała | 23,46 | 57 | 77 | - | 29 | 48 | 18 | 3 | 1 | 22,000 | B | |
149 | Rodło Trzciano | 23,36 | 53 | 98 | - | 44 | 54 | 17 | 2 | 3 | 22,000 | B | |
150 | Gryf Tczew | 23,23 | 50 | 90 | - | 33 | 57 | 16 | 2 | 4 | 22,000 | B | |
151 | Lew Lębork | 23,05 | 52 | 79 | - | 30 | 49 | 17 | 1 | 4 | 22,000 | B | |
152 | Sztorm II Kosakowo | 22,92 | 59 | 80 | - | 34 | 46 | 19 | 2 | 3 | 24,000 | B | |
153 | Lisovia Lisewo | 22,91 | 48 | 83 | - | 29 | 54 | 15 | 3 | 4 | 22,000 | B | |
154 | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 22,91 | 51 | 82 | - | 34 | 48 | 16 | 3 | 3 | 22,000 | B | |
155 | Zawisza Borzytuchom | 22,88 | 18 | 48 | - | 99 | -51 | 5 | 3 | 26 | 34,000 | V | |
156 | Gryf Goręczyno | 22,54 | 53 | 84 | - | 35 | 49 | 16 | 5 | 3 | 24,000 | B | |
157 | Świt Radostowo | 22,39 | 25 | 45 | - | 87 | -42 | 8 | 1 | 17 | 26,000 | A | |
158 | Sokół Zblewo | 22,29 | 27 | 52 | - | 100 | -48 | 9 | 0 | 19 | 28,000 | A | |
159 | AP KP Gdynia | 22,20 | 65 | 104 | - | 50 | 54 | 21 | 2 | 7 | 30,000 | B | |
160 | Czarni Piece | 22,14 | 25 | 40 | - | 76 | -36 | 7 | 4 | 17 | 28,000 | A | |
161 | Błyskawica Postolin | 22,12 | 25 | 52 | - | 101 | -49 | 8 | 1 | 17 | 26,000 | A | |
162 | Zatoka 95 Puck | 22,00 | 20 | 40 | - | 64 | -24 | 5 | 5 | 14 | 24,000 | A | |
163 | Feniks Mechowo | 21,88 | 51 | 82 | - | 45 | 37 | 16 | 3 | 5 | 24,000 | B | |
164 | FC Gowidlino | 21,88 | 48 | 72 | - | 29 | 43 | 14 | 6 | 4 | 24,000 | B | |
165 | Kaszubia II Studzienice | 21,73 | 46 | 62 | - | 30 | 32 | 15 | 1 | 6 | 22,000 | B | |
166 | Kaszubia II Kościerzyna | 21,71 | 51 | 76 | - | 43 | 33 | 15 | 6 | 3 | 24,000 | B | |
167 | KS Sulmin | 21,63 | 47 | 75 | - | 36 | 39 | 14 | 5 | 5 | 24,000 | B | |
168 | Czarni II Pruszcz Gdański | 21,57 | 54 | 114 | - | 57 | 57 | 16 | 6 | 8 | 30,000 | B | |
169 | Brda Wielkie Chełmy | 21,19 | 50 | 68 | - | 35 | 33 | 16 | 2 | 8 | 26,000 | B | |
170 | Victoria Kaliska | 21,03 | 15 | 45 | - | 114 | -69 | 4 | 3 | 27 | 34,000 | V | |
171 | Pomezania II Malbork | 21,00 | 42 | 66 | - | 42 | 24 | 13 | 3 | 6 | 22,000 | B | |
172 | Czarni Straszewo | 21,00 | 46 | 54 | - | 38 | 16 | 14 | 4 | 4 | 22,000 | B | |
173 | Amigo Przyjaźń | 20,83 | 44 | 74 | - | 48 | 26 | 13 | 5 | 6 | 24,000 | B | |
174 | WKS Lignowy Szlacheckie | 20,81 | 20 | 37 | - | 80 | -43 | 5 | 5 | 16 | 26,000 | A | |
175 | GKS Gardeja | 20,59 | 39 | 50 | - | 29 | 21 | 12 | 3 | 7 | 22,000 | B | |
176 | Bałtyk Sztutowo | 20,36 | 40 | 59 | - | 45 | 14 | 12 | 4 | 6 | 22,000 | B | |
177 | Santana Wielki Klincz | 20,29 | 20 | 40 | - | 88 | -48 | 5 | 5 | 18 | 28,000 | A | |
178 | Wda Czarna Woda | 20,25 | 20 | 28 | - | 77 | -49 | 6 | 2 | 20 | 28,000 | A | |
179 | Wierzyca Stara Kiszewa | 20,21 | 43 | 50 | - | 37 | 13 | 13 | 4 | 7 | 24,000 | B | |
180 | Kolejarz II Chojnice | 20,19 | 48 | 74 | - | 63 | 11 | 15 | 3 | 8 | 26,000 | B | |
181 | Huragan Nowe Polaszki | 20,19 | 42 | 77 | - | 54 | 23 | 13 | 3 | 10 | 26,000 | B | |
182 | Sokół Szczypkowice | 20,18 | 16 | 39 | - | 83 | -44 | 4 | 4 | 14 | 22,000 | A | |
183 | Eko-Prod Szemud | 20,13 | 17 | 36 | - | 81 | -45 | 4 | 5 | 15 | 24,000 | A | |
184 | Ajax Leśniewo | 20,08 | 38 | 71 | - | 51 | 20 | 10 | 8 | 6 | 24,000 | B | |
185 | Wybrzeże Objazda | 20,06 | 15 | 33 | - | 135 | -102 | 4 | 3 | 27 | 34,000 | V | |
186 | Pomerania Gdańsk | 19,83 | 49 | 98 | - | 83 | 15 | 15 | 4 | 11 | 30,000 | B | |
187 | Victoria Dąbrówka | 19,82 | 16 | 37 | - | 89 | -52 | 4 | 4 | 14 | 22,000 | A | |
188 | Pogoń Smętowo | 19,73 | 33 | 66 | - | 52 | 14 | 10 | 3 | 9 | 22,000 | B | |
189 | GTS Juszkowo | 19,70 | 53 | 58 | - | 55 | 3 | 16 | 5 | 9 | 30,000 | B | |
190 | Huragan Smolno | 19,50 | 36 | 55 | - | 45 | 10 | 10 | 6 | 8 | 24,000 | B | |
191 | KS Zaleskie | 19,46 | 32 | 64 | - | 54 | 10 | 10 | 2 | 10 | 22,000 | B | |
192 | KS Grabiny Zameczek | 19,30 | 46 | 83 | - | 78 | 5 | 14 | 4 | 12 | 30,000 | B | |
193 | Orkan Huta Brusy | 19,08 | 35 | 55 | - | 47 | 8 | 9 | 8 | 9 | 26,000 | B | |
194 | Zenit II Łęczyce | 19,04 | 37 | 61 | - | 64 | -3 | 12 | 1 | 11 | 24,000 | B | |
195 | Grom Leśno | 19,00 | 40 | 53 | - | 57 | -4 | 12 | 4 | 10 | 26,000 | B | |
196 | Powiśle Stary Targ | 18,91 | 28 | 54 | - | 48 | 6 | 8 | 4 | 10 | 22,000 | B | |
197 | AP Cassubian Bolszewo | 18,88 | 31 | 73 | - | 68 | 5 | 10 | 1 | 13 | 24,000 | B | |
198 | Dragon Bojano | 18,83 | 18 | 23 | - | 107 | -84 | 5 | 3 | 16 | 24,000 | A | |
199 | Lider Dębogórze | 18,79 | 35 | 60 | - | 65 | -5 | 11 | 2 | 11 | 24,000 | B | |
200 | Arka Prusewo | 18,67 | 33 | 53 | - | 57 | -4 | 10 | 3 | 11 | 24,000 | B | |
201 | Dąb Kusowo | 18,64 | 32 | 45 | - | 53 | -8 | 10 | 2 | 10 | 22,000 | B | |
202 | Perła Czyczkowy | 18,62 | 41 | 55 | - | 71 | -16 | 13 | 2 | 11 | 26,000 | B | |
203 | Skra Kończewice | 18,41 | 32 | 45 | - | 58 | -13 | 10 | 2 | 10 | 22,000 | B | |
204 | Victoria Słupsk | 18,41 | 29 | 55 | - | 62 | -7 | 9 | 2 | 11 | 22,000 | B | |
205 | Start Łebień | 18,32 | 25 | 58 | - | 59 | -1 | 7 | 4 | 11 | 22,000 | B | |
206 | AP Malbork | 18,31 | 15 | 40 | - | 106 | -66 | 4 | 3 | 19 | 26,000 | A | |
207 | Pomorzanka Skórcz | 18,23 | 26 | 33 | - | 38 | -5 | 7 | 5 | 10 | 22,000 | B | |
208 | LZS Bytonia | 18,19 | 37 | 51 | - | 70 | -19 | 11 | 4 | 11 | 26,000 | B | |
209 | Kaszuby Połchowo | 18,17 | 31 | 50 | - | 62 | -12 | 9 | 4 | 11 | 24,000 | B | |
210 | Potok Pszczółki | 18,15 | 17 | 31 | - | 119 | -88 | 5 | 2 | 19 | 26,000 | A | |
211 | KS Czernin | 18,05 | 29 | 36 | - | 51 | -15 | 9 | 2 | 11 | 22,000 | B | |
212 | Sokół Kuleszewo | 18,00 | 26 | 41 | - | 51 | -10 | 8 | 2 | 12 | 22,000 | B | |
213 | GKS II Sierakowice | 17,83 | 27 | 54 | - | 66 | -12 | 8 | 3 | 13 | 24,000 | B | |
214 | OTS Osiek | 17,77 | 33 | 49 | - | 71 | -22 | 10 | 3 | 13 | 26,000 | B | |
215 | Norda Karwia | 17,75 | 29 | 63 | - | 81 | -18 | 9 | 2 | 13 | 24,000 | B | |
216 | Wisła Długie Pole | 17,69 | 13 | 48 | - | 116 | -68 | 4 | 1 | 21 | 26,000 | A | |
217 | GTS Rokitnica | 17,57 | 33 | 65 | - | 86 | -21 | 10 | 3 | 17 | 30,000 | B | |
218 | Słupia Sulęczyno | 17,38 | 27 | 49 | - | 72 | -23 | 7 | 6 | 11 | 24,000 | B | |
219 | Jurand Lasowice Wielkie | 17,36 | 30 | 53 | - | 85 | -32 | 10 | 0 | 12 | 22,000 | B | |
220 | GKS Kołczygłowy | 17,14 | 26 | 44 | - | 73 | -29 | 7 | 5 | 10 | 22,000 | B | |
221 | Baza 44 Siemirowice | 16,96 | 23 | 32 | - | 59 | -27 | 6 | 5 | 11 | 22,000 | B | |
222 | Pomorzanin Banino | 16,93 | 27 | 58 | - | 86 | -28 | 9 | 0 | 21 | 30,000 | B | |
223 | Magic Niezabyszewo | 16,86 | 8 | 31 | - | 84 | -53 | 2 | 2 | 18 | 22,000 | A | |
224 | Nogat Malbork | 16,64 | 25 | 28 | - | 66 | -38 | 8 | 1 | 13 | 22,000 | B | |
225 | Szpak Skórcz | 16,64 | 22 | 36 | - | 68 | -32 | 7 | 1 | 14 | 22,000 | B | |
226 | KP Wandowo | 16,50 | 21 | 34 | - | 67 | -33 | 5 | 6 | 11 | 22,000 | B | |
227 | Ruch Gościszewo | 16,46 | 17 | 39 | - | 65 | -26 | 5 | 2 | 15 | 22,000 | B | |
228 | Remus Mirachowo | 16,42 | 17 | 37 | - | 63 | -26 | 5 | 2 | 17 | 24,000 | B | |
229 | Powiśle Pawlice Rakowiec | 16,32 | 17 | 44 | - | 73 | -29 | 5 | 2 | 15 | 22,000 | B | |
230 | Rowokół Smołdzino | 16,32 | 16 | 32 | - | 59 | -27 | 5 | 1 | 16 | 22,000 | B | |
