| | |
| | |
1.kolejka | | |
| | |
KKS 1925 Kalisz | 2-2 | Olimpia Elbląg |
Wigry Suwałki | 0-4 | Chojniczanka Chojnice |
Sokół Ostróda | 0-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Stal Rzeszów | 5-1 | Garbarnia Kraków |
Radunia Stężyca | 1-0 | Lech II Poznań |
Wisła Puławy | 2-1 | GKS Bełchatów |
Znicz Pruszków | 1-4 | Motor Lublin |
Ruch Chorzów | 1-1 | Pogoń Siedlce |
Śląsk II Wrocław | 1-1 | Hutnik Kraków |
| | |
2.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 1-0 | Hutnik Kraków |
Pogoń Siedlce | 0-3 | Śląsk II Wrocław |
Motor Lublin | 1-2 | Ruch Chorzów |
GKS Bełchatów | 3-2 | Znicz Pruszków |
Lech II Poznań | 4-1 | Wisła Puławy |
Garbarnia Kraków | 1-0 | Radunia Stężyca |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-3 | Stal Rzeszów |
Chojniczanka Chojnice | 4-0 | Sokół Ostróda |
KKS 1925 Kalisz | 1-0 | Wigry Suwałki |
| | |
3.kolejka | | |
| | |
Wigry Suwałki | 1-0 | Olimpia Elbląg |
Sokół Ostróda | 0-2 | KKS 1925 Kalisz |
Stal Rzeszów | 2-0 | Chojniczanka Chojnice |
Radunia Stężyca | 2-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Wisła Puławy | 2-2 | Garbarnia Kraków |
Znicz Pruszków | 0-1 | Lech II Poznań |
Ruch Chorzów | 4-0 | GKS Bełchatów |
Śląsk II Wrocław | 2-2 | Motor Lublin |
Hutnik Kraków | 1-3 | Pogoń Siedlce |
| | |
4.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 2-1 | Pogoń Siedlce |
Motor Lublin | 3-0 | Hutnik Kraków |
GKS Bełchatów | 1-1 | Śląsk II Wrocław |
Lech II Poznań | 0-1 | Ruch Chorzów |
Garbarnia Kraków | 1-2 | Znicz Pruszków |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-2 | Wisła Puławy |
Chojniczanka Chojnice | 5-1 | Radunia Stężyca |
KKS 1925 Kalisz | 0-2 | Stal Rzeszów |
Wigry Suwałki | 1-0 | Sokół Ostróda |
| | |
5.kolejka | | |
| | |
Sokół Ostróda | 0-1 | Olimpia Elbląg |
Stal Rzeszów | 2-1 | Wigry Suwałki |
Radunia Stężyca | 1-0 | KKS 1925 Kalisz |
Wisła Puławy | 1-2 | Chojniczanka Chojnice |
Znicz Pruszków | 1-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Ruch Chorzów | 0-0 | Garbarnia Kraków |
Śląsk II Wrocław | 2-0 | Lech II Poznań |
Hutnik Kraków | 0-1 | GKS Bełchatów |
Pogoń Siedlce | 4-2 | Motor Lublin |
| | |
6.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 0-0 | Motor Lublin |
GKS Bełchatów | 2-0 | Pogoń Siedlce |
Lech II Poznań | 2-0 | Hutnik Kraków |
Garbarnia Kraków | 6-1 | Śląsk II Wrocław |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-1 | Ruch Chorzów |
Chojniczanka Chojnice | 1-2 | Znicz Pruszków |
KKS 1925 Kalisz | 3-1 | Wisła Puławy |
Wigry Suwałki | 3-2 | Radunia Stężyca |
Sokół Ostróda | 0-3 | Stal Rzeszów |
| | |
7.kolejka | | |
| | |
Stal Rzeszów | 0-0 | Olimpia Elbląg |
Radunia Stężyca | 2-0 | Sokół Ostróda |
Wisła Puławy | 0-0 | Wigry Suwałki |
Znicz Pruszków | 0-1 | KKS 1925 Kalisz |
Ruch Chorzów | 2-1 | Chojniczanka Chojnice |
Śląsk II Wrocław | 2-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Hutnik Kraków | 1-1 | Garbarnia Kraków |
Pogoń Siedlce | 2-0 | Lech II Poznań |
Motor Lublin | 4-0 | GKS Bełchatów |
| | |
8.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 2-1 | GKS Bełchatów |
Lech II Poznań | 0-3 | Motor Lublin |
Garbarnia Kraków | 2-2 | Pogoń Siedlce |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2-1 | Hutnik Kraków |
Chojniczanka Chojnice | 2-1 | Śląsk II Wrocław |
KKS 1925 Kalisz | 1-2 | Ruch Chorzów |
Wigry Suwałki | 1-1 | Znicz Pruszków |
Sokół Ostróda | 0-4 | Wisła Puławy |
Stal Rzeszów | 1-0 | Radunia Stężyca |
| | |
9.kolejka | | |
| | |
Radunia Stężyca | 3-0 | Olimpia Elbląg |
Wisła Puławy | 3-1 | Stal Rzeszów |
Znicz Pruszków | 3-2 | Sokół Ostróda |
Ruch Chorzów | 1-0 | Wigry Suwałki |
Śląsk II Wrocław | 2-0 | KKS 1925 Kalisz |
Hutnik Kraków | 1-0 | Chojniczanka Chojnice |
Pogoń Siedlce | 1-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Motor Lublin | 3-0 | Garbarnia Kraków |
GKS Bełchatów | 0-1 | Lech II Poznań |
| | |
10.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 1-2 | Lech II Poznań |
Garbarnia Kraków | 1-0 | GKS Bełchatów |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-1 | Motor Lublin |
Chojniczanka Chojnice | 3-0 | Pogoń Siedlce |
KKS 1925 Kalisz | 2-0 | Hutnik Kraków |
Wigry Suwałki | 1-0 | Śląsk II Wrocław |
Sokół Ostróda | 1-3 | Ruch Chorzów |
Stal Rzeszów | 3-1 | Znicz Pruszków |
Radunia Stężyca | 2-2 | Wisła Puławy |
| | |
11.kolejka | | |
| | |
Wisła Puławy | 2-3 | Olimpia Elbląg |
Znicz Pruszków | 2-2 | Radunia Stężyca |
Ruch Chorzów | 0-0 | Stal Rzeszów |
Śląsk II Wrocław | 0-0 | Sokół Ostróda |
Hutnik Kraków | 2-1 | Wigry Suwałki |
Pogoń Siedlce | 1-0 | KKS 1925 Kalisz |
Motor Lublin | 0-0 | Chojniczanka Chojnice |
GKS Bełchatów | 0-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Lech II Poznań | 1-1 | Garbarnia Kraków |
| | |
12.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 1-0 | Garbarnia Kraków |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-0 | Lech II Poznań |
Chojniczanka Chojnice | 5-0 | GKS Bełchatów |
KKS 1925 Kalisz | 0-0 | Motor Lublin |
Wigry Suwałki | 5-0 | Pogoń Siedlce |
Sokół Ostróda | 2-1 | Hutnik Kraków |
Stal Rzeszów | 4-3 | Śląsk II Wrocław |
Radunia Stężyca | 1-2 | Ruch Chorzów |
Wisła Puławy | 1-1 | Znicz Pruszków |
| | |
13.kolejka | | |
| | |
Znicz Pruszków | 1-1 | Olimpia Elbląg |
Ruch Chorzów | 2-4 | Wisła Puławy |
Śląsk II Wrocław | 2-5 | Radunia Stężyca |
Hutnik Kraków | 1-2 | Stal Rzeszów |
Pogoń Siedlce | 3-0 | Sokół Ostróda |
Motor Lublin | 1-1 | Wigry Suwałki |
GKS Bełchatów | 2-1 | KKS 1925 Kalisz |
Lech II Poznań | 3-2 | Chojniczanka Chojnice |
Garbarnia Kraków | 2-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
| | |
14.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 1-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Chojniczanka Chojnice | 1-3 | Garbarnia Kraków |
KKS 1925 Kalisz | 2-2 | Lech II Poznań |
Wigry Suwałki | 2-1 | GKS Bełchatów |
Sokół Ostróda | 1-1 | Motor Lublin |
Stal Rzeszów | 3-0 | Pogoń Siedlce |
Radunia Stężyca | 5-2 | Hutnik Kraków |
Wisła Puławy | 0-1 | Śląsk II Wrocław |
Znicz Pruszków | 2-0 | Ruch Chorzów |
| | |
15.kolejka | | |
| | |
Ruch Chorzów | 1-0 | Olimpia Elbląg |
Śląsk II Wrocław | 3-0 | Znicz Pruszków |
Hutnik Kraków | 1-3 | Wisła Puławy |
Pogoń Siedlce | 4-1 | Radunia Stężyca |
Motor Lublin | 0-2 | Stal Rzeszów |
GKS Bełchatów | 2-0 | Sokół Ostróda |
Lech II Poznań | 0-0 | Wigry Suwałki |
Garbarnia Kraków | 3-1 | KKS 1925 Kalisz |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-3 | Chojniczanka Chojnice |
| | |
16.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 1-0 | Chojniczanka Chojnice |
KKS 1925 Kalisz | 2-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Wigry Suwałki | 1-0 | Garbarnia Kraków |
Sokół Ostróda | 0-1 | Lech II Poznań |
Stal Rzeszów | 3-0 | GKS Bełchatów |
Radunia Stężyca | 3-0 | Motor Lublin |
Wisła Puławy | 3-0 | Pogoń Siedlce |
Znicz Pruszków | 0-0 | Hutnik Kraków |
Ruch Chorzów | 5-2 | Śląsk II Wrocław |
| | |
17.kolejka | | |
| | |
Śląsk II Wrocław | 3-0 | Olimpia Elbląg |
Hutnik Kraków | 2-0 | Ruch Chorzów |
Pogoń Siedlce | 1-2 | Znicz Pruszków |
Motor Lublin | 4-1 | Wisła Puławy |
GKS Bełchatów | 0-2 | Radunia Stężyca |
Lech II Poznań | 0-0 | Stal Rzeszów |
Garbarnia Kraków | 0-0 | Sokół Ostróda |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3-1 | Wigry Suwałki |
Chojniczanka Chojnice | 2-1 | KKS 1925 Kalisz |
| | |
18.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 0-1 | KKS 1925 Kalisz |
Chojniczanka Chojnice | 1-0 | Wigry Suwałki |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-3 | Sokół Ostróda |
Garbarnia Kraków | 0-2 | Stal Rzeszów |
Lech II Poznań | 1-0 | Radunia Stężyca |
GKS Bełchatów | 1-1 | Wisła Puławy |
Motor Lublin | 1-1 | Znicz Pruszków |
Pogoń Siedlce | 1-1 | Ruch Chorzów |
Hutnik Kraków | 0-1 | Śląsk II Wrocław |
| | |
19.kolejka | | |
| | |
Ruch Chorzów | 0-0 | Motor Lublin |
Hutnik Kraków | 0-3 | Olimpia Elbląg |
Śląsk II Wrocław | 1-2 | Pogoń Siedlce |
Znicz Pruszków | 0-0 | GKS Bełchatów |
Wisła Puławy | 1-2 | Lech II Poznań |
Radunia Stężyca | 0-2 | Garbarnia Kraków |
Stal Rzeszów | 3-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Sokół Ostróda | 1-4 | Chojniczanka Chojnice |
Wigry Suwałki | 3-0 | KKS 1925 Kalisz |
| | |
20.kolejka | | |
| | |
Olimpia Elbląg | 4-1 | Wigry Suwałki |
KKS 1925 Kalisz | 1-2 | Sokół Ostróda |
Chojniczanka Chojnice | 3-1 | Stal Rzeszów |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-2 | Radunia Stężyca |
Garbarnia Kraków | 2-1 | Wisła Puławy |
Lech II Poznań | 2-1 | Znicz Pruszków |
GKS Bełchatów | 2-1 | Ruch Chorzów |
Motor Lublin | 2-0 | Śląsk II Wrocław |
Pogoń Siedlce | 0-3 | Hutnik Kraków |
| | |
| | 21.kolejka |
| | |
Pogoń Siedlce | 1-1 | Olimpia Elbląg |
Hutnik Kraków | 1-2 | Motor Lublin |
Śląsk II Wrocław | 3-0 | GKS Bełchatów |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Ruch Chorzów | 2-2 | Lech II Poznań |
Znicz Pruszków | 2-0 | Garbarnia Kraków |
Wisła Puławy | 4-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Radunia Stężyca | 0-3 | Chojniczanka Chojnice |
Stal Rzeszów | 4-3 | KKS 1925 Kalisz |
Sokół Ostróda | 1-3 | Wigry Suwałki |
| | |
| | 22.kolejka |
| | |
Olimpia Elbląg | 1-1 | Sokół Ostróda |
Wigry Suwałki | 3-3 | Stal Rzeszów |
KKS 1925 Kalisz | 2-0 | Radunia Stężyca |
Chojniczanka Chojnice | 3-1 | Wisła Puławy |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-1 | Znicz Pruszków |
Garbarnia Kraków | 0-2 | Ruch Chorzów |
Lech II Poznań | 0-4 | Śląsk II Wrocław |
GKS Bełchatów | 0-3 | Hutnik Kraków |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Motor Lublin | 1-0 | Pogoń Siedlce |
| | |
| | 23.kolejka |
| | |
Motor Lublin | 1-0 | Olimpia Elbląg |
Pogoń Siedlce | 3-0 | GKS Bełchatów |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Hutnik Kraków | 1-2 | Lech II Poznań |
Śląsk II Wrocław | 0-4 | Garbarnia Kraków |
Ruch Chorzów | 4-1 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Znicz Pruszków | 0-1 | Chojniczanka Chojnice |
Wisła Puławy | 1-3 | KKS 1925 Kalisz |
Radunia Stężyca | 1-3 | Wigry Suwałki |
Stal Rzeszów | 3-2 | Sokół Ostróda |
| | |
| | 24.kolejka |
| | |
Olimpia Elbląg | 0-1 | Stal Rzeszów |
Sokół Ostróda | 2-3 | Radunia Stężyca |
Wigry Suwałki | 2-0 | Wisła Puławy |
KKS 1925 Kalisz | 0-5 | Znicz Pruszków |
Chojniczanka Chojnice | 1-1 | Ruch Chorzów |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2-1 | Śląsk II Wrocław |
Garbarnia Kraków | 0-0 | Hutnik Kraków |
Lech II Poznań | 0-3 | Pogoń Siedlce |
GKS Bełchatów | 0-3 | Motor Lublin |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
| | |
| | 25.kolejka |
| | |
GKS Bełchatów | 0-3 | Olimpia Elbląg |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Motor Lublin | 2-1 | Lech II Poznań |
Pogoń Siedlce | 0-2 | Garbarnia Kraków |
Hutnik Kraków | 1-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Śląsk II Wrocław | 1-2 | Chojniczanka Chojnice |
Ruch Chorzów | 1-0 | KKS 1925 Kalisz |
Znicz Pruszków | 2-2 | Wigry Suwałki |
Wisła Puławy | 2-0 | Sokół Ostróda |
Radunia Stężyca | 1-3 | Stal Rzeszów |
| | |
| | 26.kolejka |
| | |
Olimpia Elbląg | 0-0 | Radunia Stężyca |
Stal Rzeszów | 2-0 | Wisła Puławy |
Sokół Ostróda | 2-2 | Znicz Pruszków |
Wigry Suwałki | 0-2 | Ruch Chorzów |
KKS 1925 Kalisz | 3-1 | Śląsk II Wrocław |
Chojniczanka Chojnice | 3-2 | Hutnik Kraków |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-2 | Pogoń Siedlce |
Garbarnia Kraków | 0-1 | Motor Lublin |
Lech II Poznań | 3-0 | GKS Bełchatów |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
| | |
| | 27.kolejka |
| | |
Lech II Poznań | 0-2 | Olimpia Elbląg |
GKS Bełchatów | 0-3 | Garbarnia Kraków |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Motor Lublin | 1-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
Pogoń Siedlce | 0-0 | Chojniczanka Chojnice |
Hutnik Kraków | 2-0 | KKS 1925 Kalisz |
Śląsk II Wrocław | 0-1 | Wigry Suwałki |
Ruch Chorzów | 3-0 | Sokół Ostróda |
Znicz Pruszków | 1-1 | Stal Rzeszów |
Wisła Puławy | 1-1 | Radunia Stężyca |
| | |
| | 28.kolejka |
| | |
Olimpia Elbląg | 0-2 | Wisła Puławy |
Radunia Stężyca | 5-0 | Znicz Pruszków |
Stal Rzeszów | 1-2 | Ruch Chorzów |
Sokół Ostróda | 1-1 | Śląsk II Wrocław |
Wigry Suwałki | 5-1 | Hutnik Kraków |
KKS 1925 Kalisz | 2-3 | Pogoń Siedlce |
Chojniczanka Chojnice | 1-0 | Motor Lublin |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 3-0 | GKS Bełchatów |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Garbarnia Kraków | 1-2 | Lech II Poznań |
| | |
| | 29.kolejka |
| | |
Garbarnia Kraków | 0-0 | Olimpia Elbląg |
Lech II Poznań | 0-2 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
GKS Bełchatów | 0-3 | Chojniczanka Chojnice |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Motor Lublin | 1-0 | KKS 1925 Kalisz |
Pogoń Siedlce | 3-2 | Wigry Suwałki |
Hutnik Kraków | 2-0 | Sokół Ostróda |
Śląsk II Wrocław | 1-2 | Stal Rzeszów |
Ruch Chorzów | 0-1 | Radunia Stężyca |
Znicz Pruszków | 2-0 | Wisła Puławy |
| | |
| | 30.kolejka |
| | |
Olimpia Elbląg | 2-0 | Znicz Pruszków |
Wisła Puławy | 0-0 | Ruch Chorzów |
Radunia Stężyca | 4-2 | Śląsk II Wrocław |
Stal Rzeszów | 3-3 | Hutnik Kraków |
Sokół Ostróda | 0-0 | Pogoń Siedlce |
Wigry Suwałki | 3-2 | Motor Lublin |
KKS 1925 Kalisz | 3-0 | GKS Bełchatów |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Chojniczanka Chojnice | 2-0 | Lech II Poznań |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 2-2 | Garbarnia Kraków |
| | |
| | 31.kolejka |
| | |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 1-0 | Olimpia Elbląg |
Garbarnia Kraków | 3-1 | Chojniczanka Chojnice |
Lech II Poznań | 1-0 | KKS 1925 Kalisz |
GKS Bełchatów | 0-3 | Wigry Suwałki |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Motor Lublin | 5-0 | Sokół Ostróda |
Pogoń Siedlce | 1-4 | Stal Rzeszów |
Hutnik Kraków | 3-2 | Radunia Stężyca |
Śląsk II Wrocław | 3-0 | Wisła Puławy |
Ruch Chorzów | 0-0 | Znicz Pruszków |
| | |
| | 32.kolejka |
| | |
Olimpia Elbląg | 0-0 | Ruch Chorzów |
Znicz Pruszków | 0-1 | Śląsk II Wrocław |
Wisła Puławy | 4-1 | Hutnik Kraków |
Radunia Stężyca | 2-1 | Pogoń Siedlce |
Stal Rzeszów | 1-1 | Motor Lublin |
Sokół Ostróda | 3-0 | GKS Bełchatów |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Wigry Suwałki | 2-0 | Lech II Poznań |
KKS 1925 Kalisz | 2-1 | Garbarnia Kraków |
Chojniczanka Chojnice | 1-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
| | |
| | 33.kolejka |
| | |
Chojniczanka Chojnice | - | Olimpia Elbląg |
Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 0-2 | KKS 1925 Kalisz |
Garbarnia Kraków | - | Wigry Suwałki |
Lech II Poznań | - | Sokół Ostróda |
GKS Bełchatów | 0-3 | Stal Rzeszów |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Motor Lublin | 2-2 | Radunia Stężyca |
Pogoń Siedlce | 3-3 | Wisła Puławy |
Hutnik Kraków | 1-0 | Znicz Pruszków |
Śląsk II Wrocław | 1-1 | Ruch Chorzów |
| | |
| | 34.kolejka |
| | |
Olimpia Elbląg | 0-1 | Śląsk II Wrocław |
Ruch Chorzów | 1-0 | Hutnik Kraków |
Znicz Pruszków | 0-1 | Pogoń Siedlce |
Wisła Puławy | 3-0 | Motor Lublin |
Radunia Stężyca | 3-0 | GKS Bełchatów |
WALKOWER - GKS BEŁCHATÓW ZREZYGNOWAŁ Z RYWALIZACJI | | |
Stal Rzeszów | 2-2 | Lech II Poznań |
Sokół Ostróda | 4-7 | Garbarnia Kraków |
Wigry Suwałki | 4-0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki |
KKS 1925 Kalisz | 2-3 | Chojniczanka Chojnice |
| | |
| | |