| | |
| | |
1.kolejka | | |
| | |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-1 | Unia Janikowo |
Bałtyk Koszalin | 0-1 | Elana Toruń |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-2 | Błękitni Stargard |
KP Starogard Gdański | 1-1 | Pogoń II Szczecin |
Stolem Gniewino | 3-1 | GKS Przodkowo |
Świt Szczecin | 3-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Bałtyk Gdynia | 2-1 | Sokół Kleczew |
Zawisza Bydgoszcz | 0-2 | Jarota Jarocin |
Olimpia Grudziądz | 1-0 | Kluczevia Stargard |
| | |
2.kolejka | | |
| | |
Unia Janikowo | 0-0 | Jarota Jarocin |
Sokół Kleczew | 2-0 | Zawisza Bydgoszcz |
Olimpia Grudziądz | 2-0 | Bałtyk Gdynia |
Kotwica Kołobrzeg | 5-0 | Kluczevia Stargard |
GKS Przodkowo | 0-1 | Świt Szczecin |
Pogoń II Szczecin | 2-3 | Stolem Gniewino |
Błękitni Stargard | 1-0 | KP Starogard Gdański |
Elana Toruń | 2-4 | Polonia Środa Wielkopolska |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1-0 | Bałtyk Koszalin |
| | |
3.kolejka | | |
| | |
Bałtyk Koszalin | 1-2 | Unia Janikowo |
Polonia Środa Wielkopolska | 2-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
KP Starogard Gdański | 4-3 | Elana Toruń |
Stolem Gniewino | 0-0 | Błękitni Stargard |
Świt Szczecin | 1-1 | Pogoń II Szczecin |
Kluczevia Stargard | 1-3 | GKS Przodkowo |
Bałtyk Gdynia | 1-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Zawisza Bydgoszcz | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
Sokół Kleczew | 1-1 | Jarota Jarocin |
| | |
4.kolejka | | |
| | |
Unia Janikowo | 0-1 | Sokół Kleczew |
Olimpia Grudziądz | 4-1 | Jarota Jarocin |
Kotwica Kołobrzeg | 1-1 | Zawisza Bydgoszcz |
GKS Przodkowo | 1-1 | Bałtyk Gdynia |
Pogoń II Szczecin | 5-0 | Kluczevia Stargard |
Błękitni Stargard | 0-2 | Świt Szczecin |
Elana Toruń | 5-1 | Stolem Gniewino |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-0 | KP Starogard Gdański |
Bałtyk Koszalin | 1-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
| | |
5.kolejka | | |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 4-1 | Unia Janikowo |
KP Starogard Gdański | 2-2 | Bałtyk Koszalin |
Stolem Gniewino | 2-4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Świt Szczecin | 3-0 | Elana Toruń |
Bałtyk Gdynia | 2-1 | Pogoń II Szczecin |
Jarota Jarocin | 0-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Sokół Kleczew | 1-2 | Olimpia Grudziądz |
Błękitni Stargard | 2-0 | Kluczevia Stargard |
GKS Przodkowo | 1-1 | Zawisza Bydgoszcz |
| | |
6.kolejka | | |
| | |
Unia Janikowo | 0-1 | Olimpia Grudziądz |
Kotwica Kołobrzeg | 2-0 | Sokół Kleczew |
GKS Przodkowo | 0-1 | Jarota Jarocin |
Pogoń II Szczecin | 0-2 | Zawisza Bydgoszcz |
Błękitni Stargard | 3-2 | Bałtyk Gdynia |
Elana Toruń | 1-1 | Kluczevia Stargard |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-0 | Świt Szczecin |
Bałtyk Koszalin | 0-3 | Stolem Gniewino |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-1 | KP Starogard Gdański |
| | |
7.kolejka | | |
| | |
KP Starogard Gdański | 0-1 | Unia Janikowo |
Stolem Gniewino | 1-4 | Polonia Środa Wielkopolska |
Świt Szczecin | 0-1 | Bałtyk Koszalin |
Kluczevia Stargard | 1-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Bałtyk Gdynia | 2-3 | Elana Toruń |
Zawisza Bydgoszcz | 1-4 | Błękitni Stargard |
Jarota Jarocin | 1-1 | Pogoń II Szczecin |
Sokół Kleczew | 2-0 | GKS Przodkowo |
Olimpia Grudziądz | 0-1 | Kotwica Kołobrzeg |
| | |
8.kolejka | | |
| | |
Unia Janikowo | 1-4 | Kotwica Kołobrzeg |
GKS Przodkowo | 0-4 | Olimpia Grudziądz |
Pogoń II Szczecin | 2-1 | Sokół Kleczew |
Błękitni Stargard | 0-0 | Jarota Jarocin |
Elana Toruń | 2-2 | Zawisza Bydgoszcz |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3-1 | Bałtyk Gdynia |
Bałtyk Koszalin | 4-1 | Kluczevia Stargard |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-1 | Świt Szczecin |
KP Starogard Gdański | 1-1 | Stolem Gniewino |
| | |
9.kolejka | | |
| | |
Stolem Gniewino | 1-3 | Unia Janikowo |
Świt Szczecin | 3-1 | KP Starogard Gdański |
Kluczevia Stargard | 0-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
Bałtyk Gdynia | 2-2 | Bałtyk Koszalin |
Zawisza Bydgoszcz | 4-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Jarota Jarocin | 1-2 | Elana Toruń |
Sokół Kleczew | 2-0 | Błękitni Stargard |
Olimpia Grudziądz | 2-3 | Pogoń II Szczecin |
Kotwica Kołobrzeg | 2-0 | GKS Przodkowo |
| | |
10.kolejka | | |
| | |
Unia Janikowo | 2-1 | GKS Przodkowo |
Pogoń II Szczecin | 1-1 | Kotwica Kołobrzeg |
Błękitni Stargard | 0-3 | Olimpia Grudziądz |
Elana Toruń | 2-4 | Sokół Kleczew |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 1-0 | Jarota Jarocin |
Bałtyk Koszalin | 2-2 | Zawisza Bydgoszcz |
Polonia Środa Wielkopolska | 3-2 | Bałtyk Gdynia |
KP Starogard Gdański | 1-0 | Kluczevia Stargard |
Stolem Gniewino | 3-2 | Świt Szczecin |
| | |
11.kolejka | | |
| | |
Świt Szczecin | 2-3 | Unia Janikowo |
Kluczevia Stargard | 1-1 | Stolem Gniewino |
Bałtyk Gdynia | 0-2 | KP Starogard Gdański |
Zawisza Bydgoszcz | 1-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Jarota Jarocin | 1-2 | Bałtyk Koszalin |
Sokół Kleczew | 1-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Olimpia Grudziądz | 4-1 | Elana Toruń |
Kotwica Kołobrzeg | 2-1 | Błękitni Stargard |
GKS Przodkowo | 0-1 | Pogoń II Szczecin |
| | |
12.kolejka | | |
| | |
Unia Janikowo | 2-1 | Pogoń II Szczecin |
Błękitni Stargard | 0-0 | GKS Przodkowo |
Elana Toruń | 0-1 | Kotwica Kołobrzeg |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
Bałtyk Koszalin | 0-1 | Sokół Kleczew |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-0 | Jarota Jarocin |
KP Starogard Gdański | 2-3 | Zawisza Bydgoszcz |
Stolem Gniewino | 1-0 | Bałtyk Gdynia |
Świt Szczecin | 3-0 | Kluczevia Stargard |
| | |
13.kolejka | | |
| | |
Kluczevia Stargard | 1-2 | Unia Janikowo |
Bałtyk Gdynia | 2-3 | Świt Szczecin |
Zawisza Bydgoszcz | 2-0 | Stolem Gniewino |
Jarota Jarocin | 1-3 | KP Starogard Gdański |
Sokół Kleczew | 3-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Olimpia Grudziądz | 4-0 | Bałtyk Koszalin |
Kotwica Kołobrzeg | 1-3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
GKS Przodkowo | 3-2 | Elana Toruń |
Pogoń II Szczecin | 1-2 | Błękitni Stargard |
| | |
14.kolejka | | |
| | |
Unia Janikowo | 6-1 | Błękitni Stargard |
Elana Toruń | 5-0 | Pogoń II Szczecin |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 5-1 | GKS Przodkowo |
Bałtyk Koszalin | 1-4 | Kotwica Kołobrzeg |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-0 | Olimpia Grudziądz |
KP Starogard Gdański | 0-2 | Sokół Kleczew |
Stolem Gniewino | 1-1 | Jarota Jarocin |
Zawisza Bydgoszcz | 1-1 | Świt Szczecin |
Kluczevia Stargard | 1-2 | Bałtyk Gdynia |
| | |
15.kolejka | | |
| | |
Bałtyk Gdynia | 2-0 | Unia Janikowo |
Zawisza Bydgoszcz | 0-1 | Kluczevia Stargard |
Jarota Jarocin | 2-2 | Świt Szczecin |
Sokół Kleczew | 4-0 | Stolem Gniewino |
Olimpia Grudziądz | 1-2 | KP Starogard Gdański |
Kotwica Kołobrzeg | 0-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
GKS Przodkowo | 0-1 | Bałtyk Koszalin |
Pogoń II Szczecin | 0-0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Błękitni Stargard | 1-0 | Elana Toruń |
| | |
16.kolejka | | |
| | |
Unia Janikowo | 1-1 | Elana Toruń |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-0 | Błękitni Stargard |
Bałtyk Koszalin | 2-2 | Pogoń II Szczecin |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-0 | GKS Przodkowo |
KP Starogard Gdański | 2-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Stolem Gniewino | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
Świt Szczecin | 0-1 | Sokół Kleczew |
Kluczevia Stargard | 0-3 | Jarota Jarocin |
Bałtyk Gdynia | 3-1 | Zawisza Bydgoszcz |
| | |
17.kolejka | | |
| | |
Zawisza Bydgoszcz | 1-2 | Unia Janikowo |
Jarota Jarocin | 0-0 | Bałtyk Gdynia |
Sokół Kleczew | 2-0 | Kluczevia Stargard |
Olimpia Grudziądz | 1-1 | Świt Szczecin |
Kotwica Kołobrzeg | 6-0 | Stolem Gniewino |
GKS Przodkowo | 1-1 | KP Starogard Gdański |
Pogoń II Szczecin | 2-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Błękitni Stargard | 5-1 | Bałtyk Koszalin |
Elana Toruń | 1-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| | |
| | 18.kolejka |
| | |
Kluczevia Stargard | 0-0 | Olimpia Grudziądz |
Unia Janikowo | 4-0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Elana Toruń | 5-2 | Bałtyk Koszalin |
Błękitni Stargard | 0-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
Pogoń II Szczecin | 4-1 | KP Starogard Gdański |
GKS Przodkowo | 3-2 | Stolem Gniewino |
Kotwica Kołobrzeg | 2-1 | Świt Szczecin |
Jarota Jarocin | 2-3 | Zawisza Bydgoszcz |
Sokół Kleczew | 2-1 | Bałtyk Gdynia |
| | |
| | 19.kolejka |
| | |
Jarota Jarocin | 4-2 | Unia Janikowo |
Zawisza Bydgoszcz | 1-0 | Sokół Kleczew |
Bałtyk Gdynia | 1-4 | Olimpia Grudziądz |
Kluczevia Stargard | 0-4 | Kotwica Kołobrzeg |
Świt Szczecin | 2-0 | GKS Przodkowo |
Stolem Gniewino | 0-5 | Pogoń II Szczecin |
KP Starogard Gdański | 0-4 | Błękitni Stargard |
Polonia Środa Wielkopolska | 3-0 | Elana Toruń |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Bałtyk Koszalin | 1-2 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| | |
| | 20.kolejka |
| | |
Unia Janikowo | 1-1 | Bałtyk Koszalin |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
Elana Toruń | 0-3 | KP Starogard Gdański |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Błękitni Stargard | 1-1 | Stolem Gniewino |
Pogoń II Szczecin | 2-0 | Świt Szczecin |
GKS Przodkowo | 0-0 | Kluczevia Stargard |
Kotwica Kołobrzeg | 2-0 | Bałtyk Gdynia |
Olimpia Grudziądz | 3-1 | Zawisza Bydgoszcz |
Jarota Jarocin | 1-3 | Sokół Kleczew |
| | |
| | 21.kolejka |
| | |
Sokół Kleczew | 2-4 | Unia Janikowo |
Jarota Jarocin | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
Zawisza Bydgoszcz | 0-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Bałtyk Gdynia | 3-0 | GKS Przodkowo |
Kluczevia Stargard | 0-1 | Pogoń II Szczecin |
Świt Szczecin | 1-4 | Błękitni Stargard |
Stolem Gniewino | 3-0 | Elana Toruń |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
KP Starogard Gdański | 3-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Polonia Środa Wielkopolska | 2-1 | Bałtyk Koszalin |
| | |
| | 22.kolejka |
| | |
Unia Janikowo | 1-3 | Polonia Środa Wielkopolska |
Bałtyk Koszalin | 1-0 | KP Starogard Gdański |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-0 | Stolem Gniewino |
Elana Toruń | 0-3 | Świt Szczecin |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Pogoń II Szczecin | 4-0 | Bałtyk Gdynia |
Kotwica Kołobrzeg | 1-0 | Jarota Jarocin |
Olimpia Grudziądz | 0-0 | Sokół Kleczew |
Kluczevia Stargard | 2-1 | Błękitni Stargard |
Zawisza Bydgoszcz | 2-1 | GKS Przodkowo |
| | |
| | 23.kolejka |
| | |
Olimpia Grudziądz | 4-1 | Unia Janikowo |
Sokół Kleczew | 0-3 | Kotwica Kołobrzeg |
Jarota Jarocin | 0-1 | GKS Przodkowo |
Zawisza Bydgoszcz | 0-0 | Pogoń II Szczecin |
Bałtyk Gdynia | 1-1 | Błękitni Stargard |
Kluczevia Stargard | 3-0 | Elana Toruń |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Świt Szczecin | 1-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Stolem Gniewino | 1-0 | Bałtyk Koszalin |
KP Starogard Gdański | 1-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
| | |
| | 24.kolejka |
| | |
Unia Janikowo | 3-1 | KP Starogard Gdański |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-3 | Stolem Gniewino |
Bałtyk Koszalin | 1-1 | Świt Szczecin |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-2 | Kluczevia Stargard |
Elana Toruń | 0-3 | Bałtyk Gdynia |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Błękitni Stargard | 2-1 | Zawisza Bydgoszcz |
Pogoń II Szczecin | 1-0 | Jarota Jarocin |
GKS Przodkowo | 2-0 | Sokół Kleczew |
Kotwica Kołobrzeg | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
| | |
| | 25.kolejka |
| | |
Kotwica Kołobrzeg | 1-3 | Unia Janikowo |
Olimpia Grudziądz | 3-2 | GKS Przodkowo |
Sokół Kleczew | 2-3 | Pogoń II Szczecin |
Jarota Jarocin | 2-0 | Błękitni Stargard |
Zawisza Bydgoszcz | 3-0 | Elana Toruń |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Bałtyk Gdynia | 3-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Kluczevia Stargard | 0-2 | Bałtyk Koszalin |
Świt Szczecin | 2-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Stolem Gniewino | 1-0 | KP Starogard Gdański |
| | |
| | 26.kolejka |
| | |
Unia Janikowo | 0-0 | Stolem Gniewino |
KP Starogard Gdański | 0-1 | Świt Szczecin |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-2 | Kluczevia Stargard |
Bałtyk Koszalin | 2-0 | Bałtyk Gdynia |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-3 | Zawisza Bydgoszcz |
Elana Toruń | 0-3 | Jarota Jarocin |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Błękitni Stargard | 1-4 | Sokół Kleczew |
Pogoń II Szczecin | 2-0 | Olimpia Grudziądz |
GKS Przodkowo | 1-1 | Kotwica Kołobrzeg |
| | |
| | 27.kolejka |
| | |
GKS Przodkowo | 2-1 | Unia Janikowo |
Kotwica Kołobrzeg | 1-0 | Pogoń II Szczecin |
Olimpia Grudziądz | 3-1 | Błękitni Stargard |
Sokół Kleczew | 3-0 | Elana Toruń |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Jarota Jarocin | 0-3 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Zawisza Bydgoszcz | 2-1 | Bałtyk Koszalin |
Bałtyk Gdynia | 4-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Kluczevia Stargard | 0-0 | KP Starogard Gdański |
Świt Szczecin | 2-0 | Stolem Gniewino |
| | |
| | 28.kolejka |
| | |
Unia Janikowo | 2-1 | Świt Szczecin |
Stolem Gniewino | 3-1 | Kluczevia Stargard |
KP Starogard Gdański | 2-0 | Bałtyk Gdynia |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-8 | Zawisza Bydgoszcz |
Bałtyk Koszalin | 2-1 | Jarota Jarocin |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 5-0 | Sokół Kleczew |
Elana Toruń | 0-3 | Olimpia Grudziądz |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Błękitni Stargard | 1-1 | Kotwica Kołobrzeg |
Pogoń II Szczecin | 1-1 | GKS Przodkowo |
| | |
| | 29.kolejka |
| | |
Pogoń II Szczecin | 1-1 | Unia Janikowo |
GKS Przodkowo | 4-1 | Błękitni Stargard |
Kotwica Kołobrzeg | 3-0 | Elana Toruń |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Olimpia Grudziądz | 1-0 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Sokół Kleczew | 1-0 | Bałtyk Koszalin |
Jarota Jarocin | 1-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
Zawisza Bydgoszcz | 1-3 | KP Starogard Gdański |
Bałtyk Gdynia | 0-0 | Stolem Gniewino |
Kluczevia Stargard | 1-5 | Świt Szczecin |
| | |
| | 30.kolejka |
| | |
Unia Janikowo | 3-1 | Kluczevia Stargard |
Świt Szczecin | 0-0 | Bałtyk Gdynia |
Stolem Gniewino | 1-1 | Zawisza Bydgoszcz |
KP Starogard Gdański | 1-3 | Jarota Jarocin |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-1 | Sokół Kleczew |
Bałtyk Koszalin | 0-2 | Olimpia Grudziądz |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0-2 | Kotwica Kołobrzeg |
Elana Toruń | 0-3 | GKS Przodkowo |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Błękitni Stargard | 2-1 | Pogoń II Szczecin |
| | |
| | 31.kolejka |
| | |
Błękitni Stargard | 1-2 | Unia Janikowo |
Pogoń II Szczecin | 3-0 | Elana Toruń |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
GKS Przodkowo | 0-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Kotwica Kołobrzeg | 1-0 | Bałtyk Koszalin |
Olimpia Grudziądz | 7-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
Sokół Kleczew | 1-1 | KP Starogard Gdański |
Jarota Jarocin | 2-2 | Stolem Gniewino |
Świt Szczecin | 6-1 | Zawisza Bydgoszcz |
Bałtyk Gdynia | 2-1 | Kluczevia Stargard |
| | |
| | 32.kolejka |
| | |
Unia Janikowo | 3-0 | Bałtyk Gdynia |
Kluczevia Stargard | 2-3 | Zawisza Bydgoszcz |
Świt Szczecin | 1-2 | Jarota Jarocin |
Stolem Gniewino | 1-1 | Sokół Kleczew |
KP Starogard Gdański | 1-1 | Olimpia Grudziądz |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-6 | Kotwica Kołobrzeg |
Bałtyk Koszalin | 2-2 | GKS Przodkowo |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 2-2 | Pogoń II Szczecin |
Elana Toruń | 0-3 | Błękitni Stargard |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
| | |
| | 33.kolejka |
| | |
Elana Toruń | 0-3 | Unia Janikowo |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Błękitni Stargard | 1-4 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Pogoń II Szczecin | 3-1 | Bałtyk Koszalin |
GKS Przodkowo | 4-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Kotwica Kołobrzeg | 3-0 | KP Starogard Gdański |
Olimpia Grudziądz | 7-1 | Stolem Gniewino |
Sokół Kleczew | 3-1 | Świt Szczecin |
Jarota Jarocin | 1-3 | Kluczevia Stargard |
Zawisza Bydgoszcz | 4-1 | Bałtyk Gdynia |
| | |
| | 34.kolejka |
| | |
Unia Janikowo | 1-1 | Zawisza Bydgoszcz |
Bałtyk Gdynia | 1-2 | Jarota Jarocin |
Kluczevia Stargard | 2-1 | Sokół Kleczew |
Świt Szczecin | 1-0 | Olimpia Grudziądz |
Stolem Gniewino | 3-4 | Kotwica Kołobrzeg |
KP Starogard Gdański | 4-2 | GKS Przodkowo |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-3 | Pogoń II Szczecin |
Bałtyk Koszalin | 3-2 | Błękitni Stargard |
Pogoń Nowe Skalmierzyce | 3-0 | Elana Toruń |
WALKOWER - ELANA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
| | |
| | |
| | |