| | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Juna Trans Stare Oborzyska | 51 | | 124 | - | 7 | | 117 | 17 | 0 | 1 | 18 |
2 | Sportis KKP II Bydgoszcz [b] | 45 | | 114 | - | 19 | | 95 | 15 | 0 | 3 | 18 |
3 | Ladies Football Szczecin | 42 | | 72 | - | 14 | | 58 | 14 | 0 | 4 | 18 |
4 | Warta Poznań [b] | 37 | | 61 | - | 36 | | 25 | 12 | 1 | 6 | 19 |
5 | Lechia Gdańsk | 36 | | 71 | - | 25 | | 46 | 12 | 0 | 6 | 18 |
6 | Victoria Niemcz Osielsko | 31 | | 63 | - | 56 | | 7 | 10 | 1 | 7 | 18 |
7 | Wikęd Luzino | 24 | | 34 | - | 51 | | -17 | 8 | 0 | 11 | 19 |
8 | Błękitni Stargard | 9 | | 24 | - | 97 | | -73 | 3 | 0 | 15 | 18 |
9 | Górnicza Konin | 4 | | 7 | - | 97 | | -90 | 1 | 1 | 16 | 18 |
10 | Victoria Sianów | 4 | | 9 | - | 158 | | -149 | 1 | 1 | 16 | 18 |
11 | Victoria Sianów | 1 | | 3 | - | 88 | | -85 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| | |
---|
1.kolejka | | |
12345678910111213 | 12345 | 12345678910111213 |
LFA Szczecin | 3-0 | KKP Chełmża |
wynik anulowny - KKP Chełmża wycofał się z rogrywek | | |
Wikęd Luzino | 0-5 | Lechia Gdańsk |
Błękitni Stargard | 2-0 | Victoria Sianów |
Warta Poznań | 4-0 | KA4 resPECT Krobia |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-0 | Victoria Niemcz Osielsko |
Górnicza Konin | 0-10 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
| | |
2.kolejka | | |
| | |
Błękitni Stargard | 0-4 | Warta Poznań |
KA4 resPECT Krobia | 3-1 | Wikęd Luzino |
Victoria Sianów | 0-13 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
KKP Chełmża | 0-4 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
wynik anulowny - KKP Chełmża wycofał się z rogrywek | | |
Victoria Niemcz Osielsko | 4-1 | Górnicza Konin |
| | |
3.kolejka | | |
| | |
Warta Poznań | 11-0 | Victoria Sianów |
Wikęd Luzino | 4-1 | Błękitni Stargard |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-1 | Lechia Gdańsk |
LFA Szczecin | 5-0 | KA4 resPECT Krobia |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 9-2 | Victoria Niemcz Osielsko |
Górnicza Konin | 0-3 | KKP Chełmża |
wynik anulowny - KKP Chełmża wycofał się z rogrywek | | |
| | |
4.kolejka | | |
| | |
Victoria Sianów | 1-6 | Victoria Niemcz Osielsko |
Warta Poznań | 3-0 | Wikęd Luzino |
WALKOWER - goście zrezygnowali z gry | | |
KA4 resPECT Krobia | 0-5 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
Lechia Gdańsk | 6-0 | Górnicza Konin |
Błękitni Stargard | 0-8 | LFA Szczecin |
KKP Chełmża | 0-10 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
wynik anulowny - KKP Chełmża wycofał się z rogrywek | | |
| | |
5.kolejka | | |
| | |
LFA Szczecin | 4-1 | Warta Poznań |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 8-0 | Błękitni Stargard |
Górnicza Konin | 0-8 | KA4 resPECT Krobia |
Wikęd Luzino | 3-1 | Victoria Sianów |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 4-1 | Lechia Gdańsk |
Victoria Niemcz Osielsko | 8-1 | KKP Chełmża |
wynik anulowny - KKP Chełmża wycofał się z rogrywek | | |
| | |
6.kolejka | | |
| | |
Wikęd Luzino | 0-2 | LFA Szczecin |
Victoria Sianów | 3-0 | KKP Chełmża |
wynik anulowny - KKP Chełmża wycofał się z rogrywek | | |
Warta Poznań | 2-4 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
Błękitni Stargard | 5-1 | Górnicza Konin |
Lechia Gdańsk | 6-0 | Victoria Niemcz Osielsko |
KA4 resPECT Krobia | 1-5 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
| | |
7.kolejka | | |
| | |
LFA Szczecin | 12-0 | Victoria Sianów |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 5-0 | Wikęd Luzino |
Górnicza Konin | 0-3 | Warta Poznań |
PAUZA | - | Lechia Gdańsk |
Victoria Niemcz Osielsko | 2-5 | KA4 resPECT Krobia |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 15-0 | Błękitni Stargard |
| | |
8.kolejka | | |
| | |
Wikęd Luzino | 2-1 | Górnicza Konin |
Błękitni Stargard | 0-3 | Victoria Niemcz Osielsko |
Victoria Sianów | 0-8 | Lechia Gdańsk |
KA4 resPECT Krobia | - | PAUZA |
LFA Szczecin | 3-1 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
Warta Poznań | 0-3 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
| - | |
9.kolejka | | |
| | |
Górnicza Konin | 0-6 | LFA Szczecin |
PAUZA | - | Błękitni Stargard |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 24-0 | Victoria Sianów |
Lechia Gdańsk | 2-1 | KA4 resPECT Krobia |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 6-0 | Wikęd Luzino |
Victoria Niemcz Osielsko | 2-1 | Warta Poznań |
| - | |
10.kolejka | | |
| | |
Wikęd Luzino | 2-3 | Victoria Niemcz Osielsko |
Warta Poznań | - | PAUZA |
LFA Szczecin | 1-2 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
Victoria Sianów | 0-8 | KA4 resPECT Krobia |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 10-0 | Górnicza Konin |
Błękitni Stargard | 1-2 | Lechia Gdańsk |
| | |
11.kolejka | | |
| | |
KA4 resPECT Krobia | 3-0 | Błękitni Stargard |
Lechia Gdańsk | 6-2 | Warta Poznań |
Górnicza Konin | 1-1 | Victoria Sianów |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 0-3 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
Victoria Niemcz Osielsko | 2-1 | LFA Szczecin |
PAUZA | - | Wikęd Luzino |
| | |
| | 12.kolejka |
12345678910111213 | | 12345678910111213 |
Lechia Gdańsk | 5-1 | Wikęd Luzino |
Victoria Sianów | 3-2 | Błękitni Stargard |
KA4 resPECT Krobia | 0-3 | Warta Poznań |
Victoria Niemcz Osielsko | 1-10 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 8-0 | Górnicza Konin |
| | |
| | 13.kolejka |
12345678910111213 | | 12345678910111213 |
Warta Poznań | 6-1 | Błękitni Stargard |
Wikęd Luzino | 3-0 | KA4 resPECT Krobia |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 12-0 | Victoria Sianów |
Górnicza Konin | 0-7 | Victoria Niemcz Osielsko |
LFA Szczecin | 1-0 | Lechia Gdańsk |
| | |
| | 14.kolejka |
12345678910111213 | | 12345678910111213 |
Błękitni Stargard | 1-3 | Wikęd Luzino |
Victoria Sianów | 0-5 | Warta Poznań |
KA4 resPECT Krobia | 0-3 | LFA Szczecin |
Lechia Gdańsk | 0-2 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
Victoria Niemcz Osielsko | 2-5 | Sportis II KKP Bydgoszcz |
| | |
| | 15.kolejka |
12345678910111213 | | 12345678910111213 |
Victoria Niemcz Osielsko | 10-2 | Victoria Sianów |
Wikęd Luzino | 0-1 | Warta Poznań |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 3-0 | KA4 resPECT Krobia |
Górnicza Konin | 0-5 | Lechia Gdańsk |
LFA Szczecin | 6-0 | Błękitni Stargard |
| | |
| | 16.kolejka |
12345678910111213 | | 12345678910111213 |
Warta Poznań | 4-3 | LFA Szczecin |
Błękitni Stargard | 0-9 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
KA4 resPECT Krobia | 0-3 | Górnicza Konin |
Victoria Sianów | 1-6 | Wikęd Luzino |
Lechia Gdańsk | 2-3 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
| | |
| | 17.kolejka |
12345678910111213 | | 12345678910111213 |
Victoria Niemcz Osielsko | 5-6 | Lechia Gdańsk |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 3-0 | KA4 resPECT Krobia |
Górnicza Konin | 0-10 | Błękitni Stargard |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 8-0 | Warta Poznań |
LFA Szczecin | 6-1 | Wikęd Luzino |
| | |
| | 18.kolejka |
| | |
Victoria Sianów | 0-6 | LFA Szczecin |
Wikęd Luzino | 0-6 | Juna-Trans Stare Oborzyska |
Warta Poznań | 4-0 | Górnicza Konin |
KA4 resPECT Krobia | 0-3 | Victoria Niemcz Osielsko |
Błękitni Stargard | 0-14 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
| | |
| | 19.kolejka |
| | |
Górnicza Konin | 0-5 | Wikęd Luzino |
Victoria Niemcz Osielsko | 8-1 | Błękitni Stargard |
Lechia Gdańsk | 11-0 | Victoria Sianów |
Juna-Trans Stare Oborzyska | 2-0 | LFA Szczecin |
Sportis KKP II Bydgoszcz | 2-4 | Warta Poznań |
| | 20.kolejka |
| | |
Victoria Sianów | 0-18 | Juna Trans Stare Oborzyska |
KA4 resPECT Krobia | 0-3 | Lechia Gdańsk |
LFA Szczecin | 3-0 | Górnicza Konin |
Wikęd Luzino | 3-0 | Sportis KKP II Bydgoszcz |
Warta Poznań | 3-3 | Victoria Niemcz Osielsko |
Total Page Visits: 99 - Today Page Visits: 1