| | | | | | | | | | | |
---|
1 | Pogoń II Tczew | 15 | | 47 | - | 0 | 47 | 5 | 0 | 0 | 5 |
2 | KS Pszczółki | 10 | | 16 | - | 20 | -4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | Chojniczanka Chojnice | 9 | | 10 | - | 22 | -12 | 3 | 0 | 2 | 5 |
4 | Olimpia Czersk | 6 | | 9 | - | 14 | -5 | 2 | 0 | 3 | 5 |
5 | Stal Jezierzyce | 3 | | 5 | - | 18 | -13 | 1 | 0 | 4 | 5 |
6 | Bet-Bud Jastrząb Malbork | 1 | | 4 | - | 17 | -13 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 1234567891011 | | | | | | | | | | |
| | |
---|
1.kolejka | | |
12345678910111213 | 12345 | 123456789101112 |
KS Pszczółki | 7-3 | Olimpia Czersk |
Brda Rytel | 1-11 | Jastrząb Malbork |
MECZ ANULOWANY - BRDA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Pogoń II Tczew | 11-0 | Stal Jezierzyce |
| | |
| | |
2.kolejka | | |
| | |
KS Pszczółki | 4-0 | Chojniczanka Chojnice |
Jastrząb Malbork | 0-4 | Pogoń II Tczew |
Olimpia Czersk | 2-1 | Stal Jezierzyce |
| | |
3.kolejka | | |
| | |
Chojniczanka Chojnice | 3-1 | Olimpia Czersk |
Brda Rytel | 1-8 | KS Pszczółki |
MECZ ANULOWANY - BRDA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
Stal Jezierzyce | 3-0 | Jastrząb Malbork |
WALKOWER - goście zrezygnowali z gry | | |
| | |
4.kolejka | | |
| | |
Chojniczanka Chojnice | 11-0 | Brda Rytel |
MECZ ANULOWANY - BRDA WYCOFAŁA SIĘ Z ROGRYWEK | | |
KS Pszczółki | 0-13 | Pogoń II Tczew |
Olimpia Czersk | 3-0 | Jastrząb Malbork |
| | |
5.kolejka | | |
| | |
Stal Jezierzyce | 0-1 | KS Pszczółki |
Pogoń II Tczew | 16-0 | Chojniczanka Chojnice |
| | |
6.kolejka | | |
| | |
KS Pszczółki | 4-4 | Jastrząb Malbork |
Chojniczanka Chojnice | 4-1 | Stal Jezierzyce |
| | |
7.kolejka | | |
| | |
Pogoń II Tczew | 3-0 | Olimpia Czersk |
WALKOWER - goście zrezygnowali z gry | | |
Jastrząb Malbork | 0-3 | Chojniczanka Chojnice |
| | |
| | 8.kolejka |
| | |
| - | |
| - | |
| - | |
| | |
| | 9.kolejka |
| | |
| - | |
| - | |
| - | |
| | |
| | |
| | 10.kolejka |
| | |
| - | |
| - | |
| - | |
| | |
| | 11.kolejka |
| | |
| - | |
| - | |
| - | |
| | |
| | 12.kolejka |
| | |
| - | |
| - | |
| - | |
| | |
| | 13.kolejka |
| | |
| - | |
| - | |
| - | |
| | |
| | 14.kolejka |
| | |
| - | |
| - | |
| - | |
| | |
Total Page Visits: 63 - Today Page Visits: 1