| | | | | | | | | | | | | |
---|
1 | Lech Poznań | | | 37 | | 47 | - | 7 | 40 | 12 | 1 | 1 | 14 |
2 | Warta Poznań [b] | | | 22 | | 32 | - | 27 | 5 | 7 | 1 | 6 | 14 |
3 | FASE Szczecin [b] | | | 20 | | 20 | - | 20 | 0 | 6 | 2 | 6 | 14 |
4 | AP Reissa Poznań | | | 19 | | 23 | - | 21 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 |
5 | Lechia Gdańsk | | | 19 | | 20 | - | 25 | -5 | 5 | 4 | 5 | 14 |
6 | AP Lotos Gdańsk | | | 15 | | 23 | - | 32 | -9 | 4 | 3 | 7 | 14 |
7 | Juventus Academy Bydgoszcz | | | 14 | | 12 | - | 34 | -22 | 4 | 2 | 8 | 14 |
8 | Radunia Stężyca | | | 12 | | 22 | - | 33 | -11 | 3 | 3 | 8 | 14 |
| | |
---|
1.kolejka | | |
| | |
Warta Poznań | 4-1 | AP Lotos Gdańsk |
FASE Szczecin | 3-1 | Radunia Stężyca |
Lech Poznań | 2-0 | AP Reissa Poznań |
Lechia Gdańsk | 4-1 | Juventus Academy Bydgoszcz |
| | |
2.kolejka | | |
| | |
Lech Poznań | 0-1 | Lechia Gdańsk |
Radunia Stężyca | 5-4 | Warta Poznań |
Juventus Academy Bydgoszcz | 2-0 | FASE Szczecin |
AP Reissa Poznań | 4-1 | AP Lotos Gdańsk |
| | |
| | |
3.kolejka | | |
| | |
AP Lotos Gdańsk | 2-2 | Radunia Stężyca |
Warta Poznań | 3-0 | Juventus Academy Bydgoszcz |
Lechia Gdańsk | 0-2 | AP Reissa Poznań |
FASE Szczecin | 1-2 | Lech Poznań |
| | |
4.kolejka | | |
| | |
Lech Poznań | 3-0 | Warta Poznań |
Juventus Academy Bydgoszcz | 2-1 | AP Lotos Gdańsk |
AP Reissa Poznań | 2-1 | Radunia Stężyca |
Lechia Gdańsk | 0-0 | FASE Szczecin |
| | |
5.kolejka | | |
| | |
AP Lotos Gdańsk | 1-5 | Lech Poznań |
Radunia Stężyca | 5-1 | Juventus Academy Bydgoszcz |
FASE Szczecin | 1-3 | AP Reissa Poznań |
Warta Poznań | 3-1 | Lechia Gdańsk |
| | |
6.kolejka | | |
| | |
Lech Poznań | 6-0 | Radunia Stężyca |
AP Reissa Poznań | 0-1 | Juventus Academy Bydgoszcz |
Lechia Gdańsk | 3-2 | AP Lotos Gdańsk |
FASE Szczecin | 3-2 | Warta Poznań |
| | |
7.kolejka | | |
| | |
Radunia Stężyca | 0-1 | Lechia Gdańsk |
Warta Poznań | 4-1 | AP Reissa Poznań |
Juventus Academy Bydgoszcz | 1-1 | Lech Poznań |
AP Lotos Gdańsk | 2-0 | FASE Szczecin |
| | |
8.kolejka | | |
| | |
AP Lotos Gdańsk | 3-1 | Warta Poznań |
Radunia Stężyca | 1-0 | FASE Szczecin |
AP Reissa Poznań | 2-3 | Lech Poznań |
Juventus Academy Bydgoszcz | 1-0 | Lechia Gdańsk |
| | |
9.kolejka | | |
| | |
Lechia Gdańsk | 1-5 | Lech Poznań |
Warta Poznań | 3-2 | Radunia Stężyca |
FASE Szczecin | 2-0 | Juventus Academy Bydgoszcz |
AP Lotos Gdańsk | 1-1 | AP Reissa Poznań |
| | |
| | |
10.kolejka | | |
| | |
Radunia Stężyca | 1-4 | AP Lotos Gdańsk |
Juventus Academy Bydgoszcz | 1-4 | Warta Poznań |
AP Reissa Poznań | 2-2 | Lechia Gdańsk |
Lech Poznań | 3-0 | FASE Szczecin |
| | |
11.kolejka | | |
| | |
Warta Poznań | 0-4 | Lech Poznań |
AP Lotos Gdańsk | 1-0 | Juventus Academy Bydgoszcz |
Radunia Stężyca | 1-1 | AP Reissa Poznań |
FASE Szczecin | 4-0 | Lechia Gdańsk |
| | |
12.kolejka | | |
| | |
Lech Poznań | 4-0 | AP Lotos Gdańsk |
Juventus Academy Bydgoszcz | 2-2 | Radunia Stężyca |
AP Reissa Poznań | 2-2 | FASE Szczecin |
Lechia Gdańsk | 1-1 | Warta Poznań |
| | |
13.kolejka | | |
| | |
Radunia Stężyca | 0-1 | Lech Poznań |
Juventus Academy Bydgoszcz | 0-3 | AP Reissa Poznań |
AP Lotos Gdańsk | 3-3 | Lechia Gdańsk |
Warta Poznań | 1-2 | FASE Szczecin |
| | |
14.kolejka | | |
| | |
Lechia Gdańsk | 3-1 | Radunia Stężyca |
AP Reissa Poznań | 0-2 | Warta Poznań |
Lech Poznań | 8-0 | Juventus Academy Bydgoszcz |
FASE Szczecin | 2-1 | AP Lotos Gdańsk |
| | |
Total Page Visits: 20 - Today Page Visits: 1