| | | | | | | | | | |
---|
1 | Zagłębie Lubin | 59 | 47 | - | 32 | 15 | 17 | 8 | 5 | 30 |
2 | Arka Gdynia | 56 | 65 | - | 46 | 19 | 17 | 5 | 8 | 30 |
3 | Legia Warszawa | 53 | 64 | - | 52 | 12 | 16 | 5 | 9 | 30 |
4 | Wisła Kraków | 52 | 65 | - | 46 | 19 | 16 | 4 | 10 | 30 |
5 | Cracovia Kraków | 52 | 52 | - | 48 | 4 | 16 | 4 | 10 | 30 |
6 | Polonia Warszawa [b] | 48 | 68 | - | 53 | 15 | 15 | 3 | 12 | 30 |
7 | Śląsk Wrocław | 48 | 57 | - | 43 | 14 | 13 | 9 | 8 | 30 |
8 | Lech Poznań | 47 | 73 | - | 50 | 23 | 14 | 5 | 11 | 30 |
9 | Pogoń Szczecin [m] | 42 | 60 | - | 46 | 14 | 12 | 6 | 12 | 30 |
10 | Jagiellonia Białystok | 42 | 70 | - | 59 | 11 | 12 | 6 | 12 | 30 |
11 | Raków Częstochowa [b] | 37 | 50 | - | 55 | -5 | 10 | 7 | 13 | 30 |
12 | Górnik Zabrze | 36 | 49 | - | 42 | 7 | 8 | 12 | 10 | 30 |
13 | UKS SMS Łódź | 32 | 38 | - | 51 | -13 | 8 | 8 | 14 | 30 |
14 | Warta Poznań [b] | 27 | 43 | - | 62 | -19 | 6 | 9 | 15 | 30 |
15 | Stal Rzeszów [b] | 22 | 43 | - | 88 | -45 | 6 | 4 | 20 | 30 |
16 | Gwarek Zabrze | 18 | 25 | - | 96 | -71 | 5 | 3 | 22 | 30 |
| | |
---|
| | |
1.kolejka | | |
| | |
Wisła Kraków | 3-0 | Górnik Zabrze |
Stal Rzeszów | 2-6 | Jagiellonia Białystok |
Raków Częstochowa | 3-3 | Legia Warszawa |
Gwarek Zabrze | 1-6 | Lech Poznań |
MKS Polonia Warszawa | 6-3 | Śląsk Wrocław |
Zagłębie Lubin | 2-2 | UKS SMS Łódź |
Warta Poznań | 2-2 | Arka Gdynia |
Pogoń Szczecin | 1-1 | Cracovia |
| | |
2.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 1-2 | Cracovia |
Arka Gdynia | 0-1 | Pogoń Szczecin |
UKS SMS Łódź | 1-2 | Warta Poznań |
Śląsk Wrocław | 1-2 | Zagłębie Lubin |
Lech Poznań | 7-1 | MKS Polonia Warszawa |
Legia Warszawa | 2-0 | Gwarek Zabrze |
Jagiellonia Białystok | 3-2 | Raków Częstochowa |
Wisła Kraków | 2-3 | Stal Rzeszów |
| | |
3.kolejka | | |
| | |
Stal Rzeszów | 0-0 | Górnik Zabrze |
Raków Częstochowa | 1-0 | Wisła Kraków |
Gwarek Zabrze | 2-2 | Jagiellonia Białystok |
MKS Polonia Warszawa | 5-0 | Legia Warszawa |
Zagłębie Lubin | 2-1 | Lech Poznań |
Warta Poznań | 2-2 | Śląsk Wrocław |
Pogoń Szczecin | 2-0 | UKS SMS Łódź |
Cracovia | 3-1 | Arka Gdynia |
| | |
4.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 1-2 | Arka Gdynia |
UKS SMS Łódź | 0-2 | Cracovia |
Śląsk Wrocław | 3-2 | Pogoń Szczecin |
Lech Poznań | 3-1 | Warta Poznań |
Legia Warszawa | 3-1 | Zagłębie Lubin |
Jagiellonia Białystok | 3-1 | MKS Polonia Warszawa |
Wisła Kraków | 2-0 | Gwarek Zabrze |
Stal Rzeszów | 5-1 | Raków Częstochowa |
| | |
5.kolejka | | |
| | |
Raków Częstochowa | 2-1 | Górnik Zabrze |
Gwarek Zabrze | 2-2 | Stal Rzeszów |
MKS Polonia Warszawa | 5-1 | Wisła Kraków |
Zagłębie Lubin | 3-1 | Jagiellonia Białystok |
Warta Poznań | 1-2 | Legia Warszawa |
Pogoń Szczecin | 1-3 | Lech Poznań |
Cracovia | 2-1 | Śląsk Wrocław |
Arka Gdynia | 4-3 | UKS SMS Łódź |
| | |
6.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 4-1 | UKS SMS Łódź |
Śląsk Wrocław | 2-0 | Arka Gdynia |
Lech Poznań | 1-0 | Cracovia |
Legia Warszawa | 1-0 | Pogoń Szczecin |
Jagiellonia Białystok | 2-1 | Warta Poznań |
Wisła Kraków | 0-2 | Zagłębie Lubin |
Stal Rzeszów | 1-3 | MKS Polonia Warszawa |
Raków Częstochowa | 6-0 | Gwarek Zabrze |
| | |
7.kolejka | | |
| | |
Gwarek Zabrze | 3-1 | Górnik Zabrze |
MKS Polonia Warszawa | 2-3 | Raków Częstochowa |
Zagłębie Lubin | 2-1 | Stal Rzeszów |
Warta Poznań | 0-1 | Wisła Kraków |
Pogoń Szczecin | 2-2 | Jagiellonia Białystok |
Cracovia | 4-3 | Legia Warszawa |
Arka Gdynia | 2-1 | Lech Poznań |
UKS SMS Łódź | 0-4 | Śląsk Wrocław |
| | |
8.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 2-2 | Śląsk Wrocław |
Lech Poznań | 0-0 | UKS SMS Łódź |
Legia Warszawa | 2-1 | Arka Gdynia |
Jagiellonia Białystok | 2-3 | Cracovia |
Wisła Kraków | 1-0 | Pogoń Szczecin |
Stal Rzeszów | 5-1 | Warta Poznań |
Raków Częstochowa | 2-2 | Zagłębie Lubin |
Gwarek Zabrze | 0-4 | MKS Polonia Warszawa |
| | |
9.kolejka | | |
| | |
MKS Polonia Warszawa | 3-1 | Górnik Zabrze |
Zagłębie Lubin | 0-2 | Gwarek Zabrze |
Warta Poznań | 3-2 | Raków Częstochowa |
Pogoń Szczecin | 6-1 | Stal Rzeszów |
Cracovia | 1-0 | Wisła Kraków |
Arka Gdynia | 2-0 | Jagiellonia Białystok |
UKS SMS Łódź | 2-1 | Legia Warszawa |
Śląsk Wrocław | 1-1 | Lech Poznań |
| | |
10.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 2-3 | Lech Poznań |
Legia Warszawa | 1-4 | Śląsk Wrocław |
Jagiellonia Białystok | 6-4 | UKS SMS Łódź |
Wisła Kraków | 3-1 | Arka Gdynia |
Stal Rzeszów | 4-1 | Cracovia |
Raków Częstochowa | 0-0 | Pogoń Szczecin |
Gwarek Zabrze | 1-4 | Warta Poznań |
MKS Polonia Warszawa | 5-1 | Zagłębie Lubin |
| | |
11.kolejka | | |
| | |
Zagłębie Lubin | 1-1 | Górnik Zabrze |
Warta Poznań | 1-2 | MKS Polonia Warszawa |
Pogoń Szczecin | 6-0 | Gwarek Zabrze |
Cracovia | 0-3 | Raków Częstochowa |
Arka Gdynia | 2-1 | Stal Rzeszów |
UKS SMS Łódź | 1-0 | Wisła Kraków |
Śląsk Wrocław | 0-2 | Jagiellonia Białystok |
Lech Poznań | 1-2 | Legia Warszawa |
| | |
12.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 1-1 | Legia Warszawa |
Jagiellonia Białystok | 2-3 | Lech Poznań |
Wisła Kraków | 2-0 | Śląsk Wrocław |
Stal Rzeszów | 1-0 | UKS SMS Łódź |
Raków Częstochowa | 2-1 | Arka Gdynia |
Gwarek Zabrze | 0-2 | Cracovia |
MKS Polonia Warszawa | 2-3 | Pogoń Szczecin |
Zagłębie Lubin | 1-0 | Warta Poznań |
| | |
13.kolejka | | |
| | |
Warta Poznań | 1-5 | Górnik Zabrze |
Pogoń Szczecin | 1-2 | Zagłębie Lubin |
Cracovia | 0-3 | MKS Polonia Warszawa |
Arka Gdynia | 7-1 | Gwarek Zabrze |
UKS SMS Łódź | 0-3 | Raków Częstochowa |
Śląsk Wrocław | 3-1 | Stal Rzeszów |
Lech Poznań | 0-4 | Wisła Kraków |
Legia Warszawa | 3-0 | Jagiellonia Białystok |
| | |
14.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 2-2 | Jagiellonia Białystok |
Wisła Kraków | 2-2 | Legia Warszawa |
Stal Rzeszów | 1-7 | Lech Poznań |
Raków Częstochowa | 2-2 | Śląsk Wrocław |
Gwarek Zabrze | 0-3 | UKS SMS Łódź |
MKS Polonia Warszawa | 1-2 | Arka Gdynia |
Zagłębie Lubin | 1-0 | Cracovia |
Warta Poznań | 0-3 | Pogoń Szczecin |
| | |
15.kolejka | | |
| | |
Pogoń Szczecin | 1-1 | Górnik Zabrze |
Cracovia | 1-3 | Warta Poznań |
Arka Gdynia | 3-2 | Zagłębie Lubin |
UKS SMS Łódź | 1-0 | MKS Polonia Warszawa |
Śląsk Wrocław | 4-0 | Gwarek Zabrze |
Lech Poznań | 1-1 | Raków Częstochowa |
Legia Warszawa | 4-0 | Stal Rzeszów |
Jagiellonia Białystok | 2-3 | Wisła Kraków |
| | |
16.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 2-2 | Wisła Kraków |
Jagiellonia Białystok | 5-0 | Stal Rzeszów |
Arka Gdynia | 3-1 | Warta Poznań |
Legia Warszawa | 3-1 | Raków Częstochowa |
Lech Poznań | 7-0 | Gwarek Zabrze |
Śląsk Wrocław | 1-1 | MKS Polonia Warszawa |
UKS SMS Łódź | 0-0 | Zagłębie Lubin |
Cracovia | 3-2 | Pogoń Szczecin |
| | |
17.kolejka | | |
| | |
Cracovia | 2-1 | Górnik Zabrze |
Raków Częstochowa | 2-1 | Jagiellonia Białystok |
Pogoń Szczecin | 1-3 | Arka Gdynia |
Warta Poznań | 1-1 | UKS SMS Łódź |
Zagłębie Lubin | 1-0 | Śląsk Wrocław |
MKS Polonia Warszawa | 2-1 | Lech Poznań |
Gwarek Zabrze | 0-2 | Legia Warszawa |
Stal Rzeszów | 1-3 | Wisła Kraków |
| | |
18.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 4-1 | Stal Rzeszów |
Wisła Kraków | 4-4 | Raków Częstochowa |
Jagiellonia Białystok | 5-1 | Gwarek Zabrze |
Legia Warszawa | 0-4 | MKS Polonia Warszawa |
Lech Poznań | 0-0 | Zagłębie Lubin |
Śląsk Wrocław | 2-1 | Warta Poznań |
UKS SMS Łódź | 0-3 | Pogoń Szczecin |
Arka Gdynia | 3-3 | Cracovia |
| | |
19.kolejka | | |
| | |
Arka Gdynia | 1-1 | Górnik Zabrze |
Cracovia | 2-4 | UKS SMS Łódź |
Pogoń Szczecin | 1-1 | Śląsk Wrocław |
Warta Poznań | 4-1 | Lech Poznań |
Zagłębie Lubin | 2-0 | Legia Warszawa |
MKS Polonia Warszawa | 1-0 | Jagiellonia Białystok |
Gwarek Zabrze | 1-6 | Wisła Kraków |
Raków Częstochowa | 2-0 | Stal Rzeszów |
| | |
20.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 4-1 | Raków Częstochowa |
Stal Rzeszów | 4-0 | Gwarek Zabrze |
Wisła Kraków | 2-5 | MKS Polonia Warszawa |
Jagiellonia Białystok | 3-1 | Zagłębie Lubin |
Legia Warszawa | 3-1 | Warta Poznań |
Lech Poznań | 4-2 | Pogoń Szczecin |
Śląsk Wrocław | 3-2 | Cracovia |
UKS SMS Łódź | 0-0 | Arka Gdynia |
| | |
21.kolejka | | |
| | |
UKS SMS Łódź | 0-0 | Górnik Zabrze |
Arka Gdynia | 2-1 | Śląsk Wrocław |
Cracovia | 2-1 | Lech Poznań |
Pogoń Szczecin | 1-1 | Legia Warszawa |
Warta Poznań | 2-2 | Jagiellonia Białystok |
Zagłębie Lubin | 2-0 | Wisła Kraków |
MKS Polonia Warszawa | 5-0 | Stal Rzeszów |
Gwarek Zabrze | 1-0 | Raków Częstochowa |
| | |
22.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 1-0 | Gwarek Zabrze |
Raków Częstochowa | 1-3 | MKS Polonia Warszawa |
Stal Rzeszów | 1-1 | Zagłębie Lubin |
Wisła Kraków | 5-0 | Warta Poznań |
Jagiellonia Białystok | 3-1 | Pogoń Szczecin |
Legia Warszawa | 2-2 | Cracovia |
Lech Poznań | 1-4 | Arka Gdynia |
Śląsk Wrocław | 2-1 | UKS SMS Łódź |
| | |
23.kolejka | | |
| | |
Śląsk Wrocław | 1-1 | Górnik Zabrze |
UKS SMS Łódź | 1-2 | Lech Poznań |
Arka Gdynia | 2-1 | Legia Warszawa |
Cracovia | 2-1 | Jagiellonia Białystok |
Pogoń Szczecin | 1-2 | Wisła Kraków |
Warta Poznań | 3-3 | Stal Rzeszów |
Zagłębie Lubin | 3-0 | Raków Częstochowa |
MKS Polonia Warszawa | 2-0 | Gwarek Zabrze |
| | |
24.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 3-0 | MKS Polonia Warszawa |
Gwarek Zabrze | 1-4 | Zagłębie Lubin |
Raków Częstochowa | 1-1 | Warta Poznań |
Stal Rzeszów | 1-2 | Pogoń Szczecin |
Wisła Kraków | 3-0 | Cracovia |
Jagiellonia Białystok | 3-3 | Arka Gdynia |
Legia Warszawa | 4-0 | UKS SMS Łódź |
Lech Poznań | 1-1 | Śląsk Wrocław |
| | |
25.kolejka | | |
| | |
Lech Poznań | 1-0 | Górnik Zabrze |
Śląsk Wrocław | 3-0 | Legia Warszawa |
UKS SMS Łódź | 1-0 | Jagiellonia Białystok |
Arka Gdynia | 2-4 | Wisła Kraków |
Cracovia | 4-1 | Stal Rzeszów |
Pogoń Szczecin | 4-1 | Raków Częstochowa |
Warta Poznań | 0-2 | Gwarek Zabrze |
Zagłębie Lubin | 1-1 | MKS Polonia Warszawa |
| | |
26.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 0-1 | Zagłębie Lubin |
MKS Polonia Warszawa | 0-2 | Warta Poznań |
Gwarek Zabrze | 1-4 | Pogoń Szczecin |
Raków Częstochowa | 0-1 | Cracovia |
Stal Rzeszów | 2-5 | Arka Gdynia |
Wisła Kraków | 1-1 | UKS SMS Łódź |
Jagiellonia Białystok | 4-1 | Śląsk Wrocław |
Legia Warszawa | 6-3 | Lech Poznań |
| | |
27.kolejka | | |
| | |
Legia Warszawa | 0-2 | Górnik Zabrze |
Lech Poznań | 1-2 | Jagiellonia Białystok |
Śląsk Wrocław | 3-1 | Wisła Kraków |
UKS SMS Łódź | 1-0 | Stal Rzeszów |
Arka Gdynia | 1-0 | Raków Częstochowa |
Cracovia | 4-0 | Gwarek Zabrze |
Pogoń Szczecin | 4-1 | MKS Polonia Warszawa |
Warta Poznań | 0-0 | Zagłębie Lubin |
| | |
28.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 3-3 | Warta Poznań |
Zagłębie Lubin | 4-2 | Pogoń Szczecin |
MKS Polonia Warszawa | 2-3 | Cracovia |
Gwarek Zabrze | 1-2 | Arka Gdynia |
Raków Częstochowa | 2-1 | UKS SMS Łódź |
Stal Rzeszów | 0-3 | Śląsk Wrocław |
Wisła Kraków | 42 | Lech Poznań |
Jagiellonia Białystok | 3-6 | Legia Warszawa |
| | |
29.kolejka | | |
| | |
Jagiellonia Białystok | 2-2 | Górnik Zabrze |
Legia Warszawa | 3-2 | Wisła Kraków |
Lech Poznań | 7-0 | Stal Rzeszów |
Śląsk Wrocław | 2-1 | Raków Częstochowa |
UKS SMS Łódź | 7-1 | Gwarek Zabrze |
Arka Gdynia | 3-0 | MKS Polonia Warszawa |
Cracovia | 0-1 | Zagłębie Lubin |
Pogoń Szczecin | 3-2 | Warta Poznań |
| | |
30.kolejka | | |
| | |
Górnik Zabrze | 2-0 | Pogoń Szczecin |
Warta Poznań | 0-0 | Cracovia |
Zagłębie Lubin | 2-1 | Arka Gdynia |
MKS Polonia Warszawa | 2-2 | UKS SMS Łódź |
Gwarek Zabrze | 1-1 | Śląsk Wrocław |
Raków Częstochowa | 1-3 | Lech Poznań |
Stal Rzeszów | 1-3 | Legia Warszawa |
Wisła Kraków | 2-1 | Jagiellonia Białystok |
Total Page Visits: 29 - Today Page Visits: 1