1 | Tomasz Grabowski | Błękitni Stare Pole | 30 |
2 | Mateusz Bełz | Wisła Korzeniewo | 21 |
3 | Patryk Bińczak | Rodło Kwidzyn | 19 |
4 | Bartosz Czarnecki | LKS Waplewo | 18 |
5 | Fabian Sałek | Błyskawica Postolin | 13 |
Grzegorz Grenc | Rodło Trzciano | 13 | |
7 | Damian Kubik | Błyskawica Postolin | 11 |
Jakub Bugowski | LKS Waplewo | 11 | |
Mariusz Tamski | Rodło Trzciano | 11 | |
10 | Jakub Grabowski | Świt Radostowo | 10 |
11 | Mateusz Szołtun | Lignowy Szlacheckie | 10 |
12 | Hieronim Gierszewski | Lignowy Szlacheckie | 8 |
13 | Jakub Witkowski | Błękitni Stare Pole | 8 |
14 | Kamil Piotrowski | Błękitni Stare Pole | 8 |
15 | Kamil Rack | Świt Radostowo | 8 |
16 | Piotr Marszałek | Delta Miłoradz | 8 |
17 | Grzegorz Kulik | Nogat Malbork | 7 |
18 | Łukasz Grabowski | Rodło Kwidzyn | 7 |
19 | Michał Knopp | Pogoń Smętowo | 7 |
20 | Patrick Preuss | Rodło Trzciano | 7 |
21 | Patryk Szramka | Błękitni Stare Pole | 7 |
22 | Przemysław Kamieniecki | GKS Gardeja | 7 |
23 | Adrian Gwóźdź | Wisła Korzeniewo | 6 |
24 | Marcin Wit | Rodło Kwidzyn | 6 |
25 | Michał Ochmiński | Skra Kończewice | 6 |
26 | Sławomir Pieńdak | Pogoń Smętowo | 6 |
27 | Wojciech Miecznik | Ruch Gościszewo | 6 |
28 | Adrian Gajewski | Mewa Gniew | 5 |
29 | Bartosz Kluka | Ruch Gościszewo | 5 |
30 | Eryk Smoliński | KS Czernin | 5 |
31 | Filip Wądołowski | Delta Miłoradz | 5 |
32 | Jacek Gretkowski | Wisła Korzeniewo | 5 |
33 | Kacper Lasota | Wisła Korzeniewo | 5 |
34 | Krzysztof Kuzior | GKS Gardeja | 5 |
35 | Marcin Masa | Świt Radostowo | 5 |
36 | Mateusz Dąbrowski | Wisła Korzeniewo | 5 |
37 | Patryk Wohlert | Pogoń Smętowo | 5 |
38 | Sebastian Karlak | Błękitni Stare Pole | 5 |
39 | Artur Sałek | Błyskawica Postolin | 4 |
40 | Krzysztof Wójcik | Mewa Gniew | 4 |
41 | Łukasz Konwa | Ruch Gościszewo | 4 |
42 | Łukasz Szpakowski | Wisła Korzeniewo | 4 |
43 | Maciej Chyła | Lignowy Szlacheckie | 4 |
44 | Maciej Mokwa | Mewa Gniew | 4 |
45 | Mateusz Pogorzelski | Delta Miłoradz | 4 |
46 | Patryk Wojtkowski | KS Czernin | 4 |
47 | Sławomir Korda | KS Czernin | 4 |
48 | Wojciech Kuzikowski | Nogat Malbork | 4 |
49 | Damian Dąbrowski | Wisła Korzeniewo | 3 |
50 | Damian Śliwka | Delta Miłoradz | 3 |
51 | Grzegorz Gwóźdź | Wisła Korzeniewo | 3 |
52 | Kamil Wroński | Nogat Malbork | 3 |
53 | Kornel Samson | Rodło Kwidzyn | 3 |
54 | Krzysztof Muszyński | Pogoń Smętowo | 3 |
55 | Marcel Kępiński | Nogat Malbork | 3 |
56 | Piotr Sikora | Mewa Gniew | 3 |
57 | Tomasz Grenc | Rodło Trzciano | 3 |
58 | Tomasz Mesanio | Wisła Korzeniewo | 3 |
59 | Wojciech Dąbrowski | Wisła Korzeniewo | 3 |
60 | Adam Moczyński | Pogoń Smętowo | 2 |
61 | Adrian Bończoszek | LKS Waplewo | 2 |
62 | Damian Grabowski | Świt Radostowo | 2 |
63 | Dawid Cyrankowski | KS Czernin | 2 |
64 | Filip Ruciński | Błękitni Stare Pole | 2 |
65 | Grzegorz Mroczkowski | GKS Gardeja | 2 |
66 | Jacek Kalinowski | Rodło Kwidzyn | 2 |
67 | Kamil Bąkowski | Rodło Trzciano | 2 |
68 | Kamil Cyganowski | Lignowy Szlacheckie | 2 |
69 | Kamil Sablewski | Świt Radostowo | 2 |
70 | Kamil Wilemski | Rodło Trzciano | 2 |
71 | Karol Gryglewski | GKS Gardeja | 2 |
72 | Karol Landowski | Świt Radostowo | 2 |
73 | Karol Seremak | Ruch Gościszewo | 2 |
74 | Konrad Reszka | Mewa Gniew | 2 |
75 | Łukasz Poleszak | Mewa Gniew | 2 |
76 | Marcin Sawiński | Rodło Trzciano | 2 |
77 | Mateusz Serafin | Mewa Gniew | 2 |
78 | Michał Grabowski | GKS Gardeja | 2 |
79 | Oskar Kaźmierski | Ruch Gościszewo | 2 |
80 | Patryk Zawicki | Delta Miłoradz | 2 |
81 | Paweł Seidowski | Lignowy Szlacheckie | 2 |
82 | Sławomir Mesanio | Wisła Korzeniewo | 2 |
83 | Szymon Maciejewski | GKS Gardeja | 2 |
84 | Wojciech Grzegorczyk | Ruch Gościszewo | 2 |
85 | Wojciech Klemczyk | Mewa Gniew | 2 |
86 | Adrian Zalech | GKS Gardeja | 1 |
87 | Aleksander Szilling | Błyskawica Postolin | 1 |
88 | Andrzej Pyrkowski | Mewa Gniew | 1 |
89 | Artur Bieszke | Nogat Malbork | 1 |
90 | Bartosz Zachaczewski | KS Czernin | 1 |
91 | Cezary Kowalewski | Ruch Gościszewo | 1 |
92 | Damian Sontowski | KS Czernin | 1 |
93 | Daniel Hermaniuk | LKS Waplewo | 1 |
94 | Dariusz Kamiński | LKS Waplewo | 1 |
95 | Dawid Gleizner | Lignowy Szlacheckie | 1 |
96 | Dawid Kowszewicz | KS Czernin | 1 |
97 | Dawid Szudziński | Rodło Trzciano | 1 |
98 | Dominik Cybulski | Lignowy Szlacheckie | 1 |
99 | Dominik Kuźma | Rodło Trzciano | 1 |
100 | Emil Nowosielski | Nogat Malbork | 1 |
101 | Grzegorz Jędrzejewski | Ruch Gościszewo | 1 |
102 | Jacek Roszkowski | KS Czernin | 1 |
103 | Jakub Kiełkowski | Ruch Gościszewo | 1 |
104 | Jakub Szczepański | KS Czernin | 1 |
105 | Jakub Warmiński | Rodło Kwidzyn | 1 |
106 | Jakub Ziarnik | LKS Waplewo | 1 |
107 | Jarosław Wiącek | Delta Miłoradz | 1 |
108 | Jeremiasz Cacan | Rodło Kwidzyn | 1 |
109 | Kacper Daniel | Rodło Kwidzyn | 1 |
110 | Kacper Ufnal | Rodło Kwidzyn | 1 |
111 | Kamil Mitlewski | Mewa Gniew | 1 |
112 | Karol Królikowski | Błękitni Stare Pole | 1 |
113 | Karol Przybylski | Wisła Korzeniewo | 1 |
114 | Karol Strzelec | Skra Kończewice | 1 |
115 | Konrad Kotowski | Błękitni Stare Pole | 1 |
116 | Krzysztof Justa | Pogoń Smętowo | 1 |
117 | Łukasz Chrzanowski | Delta Miłoradz | 1 |
118 | Łukasz Czarnecki | Świt Radostowo | 1 |
119 | Łukasz Kamrowski | Mewa Gniew | 1 |
120 | Łukasz Kropisz | Świt Radostowo | 1 |
121 | Łukasz Kukawka | Nogat Malbork | 1 |
122 | Łukasz Lehle | Delta Miłoradz | 1 |
123 | Maciej Jankowski | Błyskawica Postolin | 1 |
124 | Maciej Rogowski | Błękitni Stare Pole | 1 |
125 | Marcin Gappa | LKS Waplewo | 1 |
126 | Marcin Jarząbek | Nogat Malbork | 1 |
127 | Marcin Jutrzenka | Skra Kończewice | 1 |
128 | Mariusz Tomaszek | GKS Gardeja | 1 |
129 | Mateusz Balcerowski | Skra Kończewice | 1 |
130 | Mateusz Daukszys | Delta Miłoradz | 1 |
131 | Mateusz Jankowski | Błękitni Stare Pole | 1 |
132 | Mateusz Lisewski | Świt Radostowo | 1 |
133 | Mateusz Wilk | Wisła Korzeniewo | 1 |
134 | Michał Tomczyk | Błękitni Stare Pole | 1 |
135 | Michał Zalewski | Wisła Korzeniewo | 1 |
136 | Patryk Klimczewski | Lignowy Szlacheckie | 1 |
137 | Patryk Rzosiński | Rodło Kwidzyn | 1 |
138 | Paweł Chmielecki | Lignowy Szlacheckie | 1 |
139 | Paweł Frol | Nogat Malbork | 1 |
140 | Piotr Dajer | Nogat Malbork | 1 |
141 | Przemysław Kurek | Błękitni Stare Pole | 1 |
142 | Przemysław Wieczorek | Rodło Kwidzyn | 1 |
143 | Radosław Domachowski | Nogat Malbork | 1 |
144 | Rafał Kwintera | Wisła Korzeniewo | 1 |
145 | Ryszard Kata | Skra Kończewice | 1 |
146 | Stanisław Cybulak | Skra Kończewice | 1 |
147 | Szymon Gajewski | Nogat Malbork | 1 |
148 | Tomasz Knapik | KS Czernin | 1 |
149 | Wojciech Grabowski | Świt Radostowo | 1 |
150 | Wojciech Stępień | KS Czernin | 1 |
Total Page Visits: 13 - Today Page Visits: 1