KLASA B – 2021/2022
Klasa B - 1
1 | Sztorm II Kosakowo - AWANS | 59 | 80 | - | 34 | 46 | 19 | 2 | 3 | 24 | |
2 | Barca Bolszewo | 54 | 99 | - | 28 | 71 | 17 | 3 | 4 | 24 | |
3 | Feniks Mechowo | 51 | 82 | - | 45 | 37 | 16 | 3 | 5 | 24 | |
4 | Ajax Leśniewo | 38 | 71 | - | 51 | 20 | 10 | 8 | 6 | 24 | |
5 | Zenit II Łęczyce | 37 | 61 | - | 64 | -3 | 12 | 1 | 11 | 24 | |
6 | Huragan Smolno | 36 | 55 | - | 45 | 10 | 10 | 6 | 8 | 24 | |
7 | Lider Dębogórze | 35 | 60 | - | 65 | -5 | 11 | 2 | 11 | 24 | |
8 | Arka Prusewo | 33 | 53 | - | 57 | -4 | 10 | 3 | 11 | 24 | |
9 | AP Cassubian Bolszewo | 31 | 73 | - | 68 | 5 | 10 | 1 | 13 | 24 | |
10 | Kaszuby Połchowo | 31 | 50 | - | 62 | -12 | 9 | 4 | 11 | 24 | |
11 | Norda Karwia | 29 | 63 | - | 81 | -18 | 9 | 2 | 13 | 24 | |
12 | Puma Darzlubie | 16 | 47 | - | 100 | -53 | 5 | 1 | 18 | 24 | |
13 | Sokół Strzelno | 0 | 16 | - | 115 | -99 | 0 | 0 | 24 | 24 |
1. kolejka | ||
Nörda Karwia | 4-2 | Sokół Strzelno |
Ajax Leśniewo | 1-2 | Barca Bolszewo |
Lider Dębogórze | 1-3 | AP Cassubian Bolszewo |
Kaszuby Połchowo | 3-1 | Zenit II Łęczyce |
Puma Darzlubie | 1-1 | Huragan Smolno |
Sztorm II Kosakowo | 3-5 | Feniks Mechowo |
2. kolejka | ||
Huragan Smolno | 1-5 | Sztorm II Kosakowo |
Zenit II Łęczyce | 4-3 | Puma Darzlubie |
Barca Bolszewo | 1-2 | Lider Dębogórze |
Sokół Strzelno | 1-2 | Ajax Leśniewo |
Kaszuby Połchowo | 4-3 | AP Cassubian Bolszewo |
3. kolejka | ||
Nörda Karwia | 1-5 | Arka Prusewo |
Lider Dębogórze | 5-1 | Sokół Strzelno |
Kaszuby Połchowo | 1-2 | Barca Bolszewo |
Puma Darzlubie | 2-3 | AP Cassubian Bolszewo |
Sztorm II Kosakowo | 7-0 | Zenit II Łęczyce |
4. kolejka | ||
Arka Prusewo | 0-0 | Feniks Mechowo |
Barca Bolszewo | 6-2 | Puma Darzlubie |
Sokół Strzelno | 0-6 | Kaszuby Połchowo |
Nörda Karwia | 1-1 | Ajax Leśniewo |
Sztorm II Kosakowo | 6-3 | AP Cassubian Bolszewo |
5. kolejka | ||
Ajax Leśniewo | 1-0 | Arka Prusewo |
Lider Dębogórze | 9-2 | Nörda Karwia |
Puma Darzlubie | 4-0 | Sokół Strzelno |
Sztorm II Kosakowo | 0-0 | Barca Bolszewo |
Feniks Mechowo | 1-1 | Huragan Smolno |
6. kolejka | ||
Arka Prusewo | 2-1 | Huragan Smolno |
Zenit II Łęczyce | 6-2 | Feniks Mechowo |
Sokół Strzelno | 0-3 | Sztorm II Kosakowo |
Nörda Karwia | 1-2 | Kaszuby Połchowo |
Ajax Leśniewo | 4-2 | Lider Dębogórze |
7. kolejka | ||
Lider Dębogórze | 1-1 | Arka Prusewo |
Kaszuby Połchowo | 2-2 | Ajax Leśniewo |
Puma Darzlubie | 8-4 | Nörda Karwia |
Feniks Mechowo | 4-3 | AP Cassubian Bolszewo |
Huragan Smolno | 3-1 | Zenit II Łęczyce |
8. kolejka | ||
Arka Prusewo | 5-2 | Zenit II Łęczyce |
AP Cassubian Bolszewo | 3-1 | Huragan Smolno |
Barca Bolszewo | 6-2 | Feniks Mechowo |
Nörda Karwia | 2-3 | Sztorm II Kosakowo |
Ajax Leśniewo | 7-1 | Puma Darzlubie |
Lider Dębogórze | 2-2 | Kaszuby Połchowo |
9. kolejka | ||
Kaszuby Połchowo | 2-2 | Arka Prusewo |
Puma Darzlubie | 2-5 | Lider Dębogórze |
Sztorm II Kosakowo | 0-2 | Ajax Leśniewo |
Feniks Mechowo | 3-0 | Sokół Strzelno |
Huragan Smolno | 1-2 | Barca Bolszewo |
Zenit II Łęczyce | 0-4 | AP Cassubian Bolszewo |
10. kolejka | ||
Arka Prusewo | 3-2 | AP Cassubian Bolszewo |
Barca Bolszewo | 3-1 | Zenit II Łęczyce |
Sokół Strzelno | 1-3 | Huragan Smolno |
Lider Dębogórze | 0-1 | Sztorm II Kosakowo |
Kaszuby Połchowo | 4-1 | Puma Darzlubie |
11. kolejka | ||
Puma Darzlubie | 1-4 | Arka Prusewo |
Sztorm II Kosakowo | 3-2 | Kaszuby Połchowo |
Feniks Mechowo | 3-0 | Nörda Karwia |
WALKOWER | ||
Zenit II Łęczyce | 3-0 | Sokół Strzelno |
WALKOWER | ||
AP Cassubian Bolszewo | 1-4 | Barca Bolszewo |
12. kolejka | ||
Arka Prusewo | 1-2 | Barca Bolszewo |
Sokół Strzelno | 1-4 | AP Cassubian Bolszewo |
Nörda Karwia | 2-1 | Huragan Smolno |
Ajax Leśniewo | 2-2 | Feniks Mechowo |
Puma Darzlubie | 3-7 | Sztorm II Kosakowo |
13. kolejka | ||
Sztorm II Kosakowo | 6-0 | Arka Prusewo |
Feniks Mechowo | 9-0 | Lider Dębogórze |
Huragan Smolno | 3-3 | Ajax Leśniewo |
Zenit II Łęczyce | 6-1 | Nörda Karwia |
Barca Bolszewo | 8-1 | Sokół Strzelno |
14. kolejka | ||
Arka Prusewo | 3-1 | Sokół Strzelno |
Nörda Karwia | 1-8 | AP Cassubian Bolszewo |
Ajax Leśniewo | 2-2 | Zenit II Łęczyce |
Lider Dębogórze | 2-5 | Huragan Smolno |
Kaszuby Połchowo | 2-0 | Feniks Mechowo |
15. kolejka | ||
Feniks Mechowo | 3-1 | Puma Darzlubie |
Huragan Smolno | 1-1 | Kaszuby Połchowo |
Zenit II Łęczyce | 2-1 | Lider Dębogórze |
AP Cassubian Bolszewo | 3-3 | Ajax Leśniewo |
Barca Bolszewo | 2-2 | Nörda Karwia |
16. kolejka | ||
Sokół Strzelno | 0-6 | Nörda Karwia |
Barca Bolszewo | 1-1 | Ajax Leśniewo |
AP Cassubian Bolszewo | 0-2 | Lider Dębogórze |
Zenit II Łęczyce | 2-1 | Kaszuby Połchowo |
Huragan Smolno | 4-3 | Puma Darzlubie |
Feniks Mechowo | 1-2 | Sztorm II Kosakowo |
17. kolejka | ||
Sztorm II Kosakowo | 2-0 | Huragan Smolno |
Puma Darzlubie | 2-5 | Zenit II Łęczyce |
Lider Dębogórze | 0-7 | Barca Bolszewo |
Ajax Leśniewo | 5-1 | Sokół Strzelno |
AP Cassubian Bolszewo | 5-4 | Kaszuby Połchowo |
18. kolejka | ||
Arka Prusewo | 2-4 | Nörda Karwia |
Sokół Strzelno | 0-4 | Lider Dębogórze |
Barca Bolszewo | 13-1 | Kaszuby Połchowo |
AP Cassubian Bolszewo | 8-1 | Puma Darzlubie |
Zenit II Łęczyce | 5-1 | Sztorm II Kosakowo |
19. kolejka | ||
Feniks Mechowo | 2-1 | Arka Prusewo |
Puma Darzlubie | 0-7 | Barca Bolszewo |
Kaszuby Połchowo | 4-0 | Sokół Strzelno |
Ajax Leśniewo | 2-0 | Nörda Karwia |
AP Cassubian Bolszewo | 2-5 | Sztorm II Kosakowo |
20. kolejka | ||
Arka Prusewo | 0-4 | Ajax Leśniewo |
Nörda Karwia | 5-3 | Lider Dębogórze |
Sokół Strzelno | 1-3 | Puma Darzlubie |
Barca Bolszewo | 0-1 | Sztorm II Kosakowo |
Huragan Smolno | 1-1 | Feniks Mechowo |
21. kolejka | ||
Huragan Smolno | 6-1 | Arka Prusewo |
Feniks Mechowo | 3-1 | Zenit II Łęczyce |
Sztorm II Kosakowo | 3-0 | Sokół Strzelno |
WALKOWER - goście nie dojechali | ||
Kaszuby Połchowo | 1-2 | Nörda Karwia |
Lider Dębogórze | 5-3 | Ajax Leśniewo |
22. kolejka | ||
Arka Prusewo | 1-0 | Lider Dębogórze |
Ajax Leśniewo | 5-1 | Kaszuby Połchowo |
Nörda Karwia | 9-1 | Puma Darzlubie |
AP Cassubian Bolszewo | 2-6 | Feniks Mechowo |
Zenit II Łęczyce | 0-1 | Huragan Smolno |
23. kolejka | ||
Zenit II Łęczyce | 0-3 | Arka Prusewo |
Huragan Smolno | 1-3 | AP Cassubian Bolszewo |
Feniks Mechowo | 3-1 | Barca Bolszewo |
Sztorm II Kosakowo | 3-0 | Nörda Karwia |
WALKOWER - goście nie dojechali | ||
Puma Darzlubie | 0-3 | Ajax Leśniewo |
Kaszuby Połchowo | 1-2 | Lider Dębogórze |
24. kolejka | ||
Arka Prusewo | 2-3 | Kaszuby Połchowo |
Lider Dębogórze | 2-0 | Puma Darzlubie |
Ajax Leśniewo | 1-1 | Sztorm II Kosakowo |
Sokół Strzelno | 0-4 | Feniks Mechowo |
Barca Bolszewo | 3-1 | Huragan Smolno |
AP Cassubian Bolszewo | 1-2 | Zenit II Łęczyce |
25. kolejka | ||
AP Cassubian Bolszewo | 0-5 | Arka Prusewo |
Zenit II Łęczyce | 1-0 | Barca Bolszewo |
Huragan Smolno | 5-0 | Sokół Strzelno |
Sztorm II Kosakowo | 0-3 | Lider Dębogórze |
WALKOWER - NIEUPRAWNIONY ZAWODNIK - na boisku 8-2 | ||
Puma Darzlubie | 1-6 | Kaszuby Połchowo |
26. kolejka | ||
Arka Prusewo | 3-5 | Puma Darzlubie |
Kaszuby Połchowo | 0-3 | Sztorm II Kosakowo |
Nörda Karwia | 2-6 | Feniks Mechowo |
Sokół Strzelno | 2-5 | Zenit II Łęczyce |
Barca Bolszewo | 3-0 | AP Cassubian Bolszewo |
27. kolejka | ||
Barca Bolszewo | 6-2 | Arka Prusewo |
AP Cassubian Bolszewo | 12-3 | Sokół Strzelno |
Huragan Smolno | 1-0 | Nörda Karwia |
Feniks Mechowo | 5-3 | Ajax Leśniewo |
Sztorm II Kosakowo | 4-1 | Puma Darzlubie |
28. kolejka | ||
Arka Prusewo | 2-7 | Sztorm II Kosakowo |
Lider Dębogórze | 3-8 | Feniks Mechowo |
Ajax Leśniewo | 5-5 | Huragan Smolno |
Nörda Karwia | 9-3 | Zenit II Łęczyce |
Sokół Strzelno | 1-11 | Barca Bolszewo |
29. kolejka | ||
Sokół Strzelno | 0-5 | Arka Prusewo |
AP Cassubian Bolszewo | 0-3 | Nörda Karwia |
WALKOWER - na boisku 10-3 | ||
Zenit II Łęczyce | 6-3 | Ajax Leśniewo |
Huragan Smolno | 4-2 | Lider Dębogórze |
Feniks Mechowo | 6-2 | Kaszuby Połchowo |
30. kolejka | ||
Puma Darzlubie | 1-0 | Feniks Mechowo |
Kaszuby Połchowo | 1-4 | Huragan Smolno |
Lider Dębogórze | 4-3 | Zenit II Łęczyce |
Ajax Leśniewo | 3-0 | AP Cassubian Bolszewo |
Nörda Karwia | 2-9 | Barca Bolszewo |
Klasa B - 2
1 | KP Gdynia – AWANS | 79 | 123 | - | 29 | 94 | 26 | 1 | 3 | 30 | |
2 | GTS Pruszcz Gdański – AWANS | 79 | 122 | - | 41 | 81 | 26 | 1 | 3 | 30 | |
3 | GKS Żukowo - AWANS | 76 | 145 | - | 38 | 107 | 25 | 1 | 4 | 30 | |
4 | AP KP Gdynia | 65 | 104 | - | 50 | 54 | 21 | 2 | 7 | 30 | |
5 | Czarni II Pruszcz Gdański | 54 | 114 | - | 57 | 57 | 16 | 6 | 8 | 30 | |
6 | GTS Juszkowo | 53 | 58 | - | 55 | 3 | 16 | 5 | 9 | 30 | |
7 | Pomerania Gdańsk | 49 | 98 | - | 83 | 15 | 15 | 4 | 11 | 30 | |
8 | KS Grabiny Zameczek | 46 | 83 | - | 78 | 5 | 14 | 4 | 12 | 30 | |
9 | GTS Rokitnica | 33 | 65 | - | 86 | -21 | 10 | 3 | 17 | 30 | |
10 | Pomorzanin Banino | 27 | 58 | - | 86 | -28 | 9 | 0 | 21 | 30 | |
11 | Wisła Steblewo | 27 | 54 | - | 111 | -57 | 8 | 3 | 19 | 30 | |
12 | Morena II Gdańsk | 22 | 50 | - | 147 | -97 | 6 | 4 | 20 | 30 | |
13 | KS Klukowo | 13 | 42 | - | 135 | -93 | 4 | 1 | 25 | 30 | |
Bałtyk III Gdynia | |||||||||||
AP Kowale | |||||||||||
Unia Kłodawa |
1. kolejka | ||
UKS Klukowo | 0-5 | GTS Rokitnica |
Bałtyk III Gdynia | 1-0 | Pomorzanin Banino |
GTS Pruszcz Gdański | 2-1 | KP Gdynia |
GKS Żukowo | 5-1 | Unia Kłodawa |
Czarni II Pruszcz Gdański | 3-3 | Pomerania Gdańsk |
AP KP Gdynia | 7-1 | KS Grabiny Zameczek |
AP GKS Kowale | 2-3 | GTS Juszkowo |
Morena II Gdańsk | 2-3 | Wisła Steblewo |
2. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 1-4 | Wisła Steblewo |
GTS Juszkowo | 1-1 | Morena II Gdańsk |
KS Grabiny Zameczek | 3-4 | AP GKS Kowale |
Pomerania Gdańsk | 2-9 | AP KP Gdynia |
Unia Kłodawa | 0-9 | Czarni II Pruszcz Gdański |
KP Gdynia | 4-3 | GKS Żukowo |
Pomorzanin Banino | 1-5 | GTS Pruszcz Gdański |
UKS Klukowo | 2-5 | Bałtyk III Gdynia |
3. kolejka | ||
Bałtyk III Gdynia | 10-1 | GTS Rokitnica |
GTS Pruszcz Gdański | 5-0 | UKS Klukowo |
GKS Żukowo | 8-1 | Pomorzanin Banino |
Czarni II Pruszcz Gdański | 1-2 | KP Gdynia |
AP KP Gdynia | 3-0 | Unia Kłodawa |
AP GKS Kowale | 3-3 | Pomerania Gdańsk |
Morena II Gdańsk | 4-4 | KS Grabiny Zameczek |
Wisła Steblewo | 1-3 | GTS Juszkowo |
4. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 0-4 | GTS Juszkowo |
KS Grabiny Zameczek | 3-0 | Wisła Steblewo |
Pomerania Gdańsk | 4-2 | Morena II Gdańsk |
Unia Kłodawa | 0-3 | AP GKS Kowale |
KP Gdynia | 3-2 | AP KP Gdynia |
Pomorzanin Banino | 2-3 | Czarni II Pruszcz Gdański |
UKS Klukowo | 0-7 | GKS Żukowo |
Bałtyk III Gdynia | 4-1 | GTS Pruszcz Gdański |
5. kolejka | ||
GTS Pruszcz Gdański | 4-0 | GTS Rokitnica |
GKS Żukowo | 1-4 | Bałtyk III Gdynia |
Czarni II Pruszcz Gdański | 4-2 | UKS Klukowo |
AP KP Gdynia | 8-1 | Pomorzanin Banino |
AP Kowale | 3-2 | KP Gdynia |
Morena II Gdańsk | 3-2 | Unia Kłodawa |
Wisła Steblewo | 2-2 | Pomerania Gdańsk |
GTS Juszkowo | 5-2 | KS Grabiny Zameczek |
6. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 1-5 | KS Grabiny Zameczek |
Pomerania Gdańsk | 5-1 | GTS Juszkowo |
Unia Kłodawa | 1-1 | Wisła Steblewo |
KP Gdynia | 8-1 | Morena II Gdańsk |
Pomorzanin Banino | 0-2 | AP GKS Kowale |
UKS Klukowo | 1-3 | AP KP Gdynia |
Bałtyk III Gdynia | 3-1 | Czarni II Pruszcz Gdański |
GTS Pruszcz Gdański | 0-1 | GKS Żukowo |
7. kolejka | ||
GKS Żukowo | 5-1 | GTS Rokitnica |
Czarni II Pruszcz Gdański | 3-4 | GTS Pruszcz Gdański |
AP KP Gdynia | 2-1 | Bałtyk III Gdynia |
AP GKS Kowale | 4-3 | UKS Klukowo |
Morena II Gdańsk | 3-2 | Pomorzanin Banino |
Wisła Steblewo | 0-4 | KP Gdynia |
GTS Juszkowo | 2-1 | Unia Kłodawa |
KS Grabiny Zameczek | 4-3 | Pomerania Gdańsk |
8. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 0-4 | Pomerania Gdańsk |
Unia Kłodawa | 1-2 | KS Grabiny Zameczek |
KP Gdynia | 4-0 | GTS Juszkowo |
Pomorzanin Banino | 1-3 | Wisła Steblewo |
UKS Klukowo | 2-2 | Morena II Gdańsk |
Bałtyk III Gdynia | 4-1 | AP GKS Kowale |
GTS Pruszcz Gdański | 4-1 | AP KP Gdynia |
GKS Żukowo | 4-3 | Czarni II Pruszcz Gdański |
9. kolejka | ||
Czarni II Pruszcz Gdański | 2-2 | GTS Rokitnica |
AP KP Gdynia | 0-8 | GKS Żukowo |
AP GKS Kowale | 5-3 | GTS Pruszcz Gdański |
Morena II Gdańsk | 0-4 | Bałtyk III Gdynia |
Wisła Steblewo | 9-0 | UKS Klukowo |
GTS Juszkowo | 4-2 | Pomorzanin Banino |
KS Grabiny Zameczek | 3-5 | KP Gdynia |
Pomerania Gdańsk | 3-4 | Unia Kłodawa |
10. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 2-2 | Unia Kłodawa |
KP Gdynia | 7-1 | Pomerania Gdańsk |
Pomorzanin Banino | 1-4 | KS Grabiny Zameczek |
UKS Klukowo | 2-3 | GTS Juszkowo |
Bałtyk III Gdynia | 9-0 | Wisła Steblewo |
GTS Pruszcz Gdański | 4-2 | Morena II Gdańsk |
GKS Żukowo | 11-2 | AP GKS Kowale |
Czarni II Pruszcz Gdański | 4-2 | AP KP Gdynia |
11. kolejka | ||
AP KP Gdynia | 4-2 | GTS Rokitnica |
AP GKS Kowale | 2-8 | Czarni II Pruszcz Gdański |
Morena II Gdańsk | 0-8 | GKS Żukowo |
Wisła Steblewo | 2-5 | GTS Pruszcz Gdański |
GTS Juszkowo | 2-1 | Bałtyk III Gdynia |
KS Grabiny Zameczek | 5-0 | UKS Klukowo |
Pomerania Gdańsk | 5-1 | Pomorzanin Banino |
Unia Kłodawa | 0-5 | KP Gdynia |
12. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 0-2 | KP Gdynia |
Pomorzanin Banino | 3-4 | Unia Kłodawa |
UKS Klukowo | 1-5 | Pomerania Gdańsk |
Bałtyk III Gdynia | 3-1 | KS Grabiny Zameczek |
GTS Pruszcz Gdański | 3-1 | GTS Juszkowo |
GKS Żukowo | 8-3 | Wisła Steblewo |
Czarni II Pruszcz Gdański | 10-1 | Morena II Gdańsk |
AP KP Gdynia | 8-1 | AP GKS Kowale |
13. kolejka | ||
AP GKS Kowale | 2-7 | GTS Rokitnica |
Morena II Gdańsk | 0-7 | AP KP Gdynia |
Wisła Steblewo | 0-6 | Czarni II Pruszcz Gdański |
GTS Juszkowo | 0-3 | GKS Żukowo |
KS Grabiny Zameczek | 2-2 | GTS Pruszcz Gdański |
Pomerania Gdańsk | 3-2 | Bałtyk III Gdynia |
Unia Kłodawa | 5-0 | UKS Klukowo |
KP Gdynia | 5-0 | Pomorzanin Banino |
14. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 4-2 | Pomorzanin Banino |
UKS Klukowo | 2-5 | KP Gdynia |
Bałtyk III Gdynia | 6-0 | Unia Kłodawa |
GTS Pruszcz Gdański | 5-4 | Pomerania Gdańsk |
GKS Żukowo | 4-0 | KS Grabiny Zameczek |
Czarni II Pruszcz Gdański | 0-0 | GTS Juszkowo |
AP KP Gdynia | 7-1 | Wisła Steblewo |
AP GKS Kowale | 4-1 | Morena II Gdańsk |
15. kolejka | ||
Morena II Gdańsk | 0-7 | GTS Rokitnica |
Wisła Steblewo | 3-10 | AP GKS Kowale |
GTS Juszkowo | 0-1 | AP KP Gdynia |
KS Grabiny Zameczek | 3-7 | Czarni II Pruszcz Gdański |
Pomerania Gdańsk | 1-6 | GKS Żukowo |
Unia Kłodawa | 0-5 | GTS Pruszcz Gdański |
KP Gdynia | 4-1 | Bałtyk III Gdynia |
Pomorzanin Banino | 4-0 | UKS Klukowo |
16. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 4-3 | UKS Klukowo |
Pomorzanin Banino | 3-0 | Bałtyk III Gdynia |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
KP Gdynia | 1-3 | GTS Pruszcz Gdański |
Unia Kłodawa | 0-3 | GKS Żukowo |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Pomerania Gdańsk | 2-5 | Czarni II Pruszcz Gdański |
KS Grabiny Zameczek | 2-5 | AP KP Gdynia |
GTS Juszkowo | 3-0 | AP GKS Kowale |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Wisła Steblewo | 3-3 | Morena II Gdańsk |
17. kolejka | ||
Wisła Steblewo | 1-3 | GTS Rokitnica |
Morena II Gdańsk | 2-3 | GTS Juszkowo |
AP GKS Kowale | 0-3 | KS Grabiny Zameczek |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
AP KP Gdynia | 3-2 | Pomerania Gdańsk |
Czarni II Pruszcz Gdański | 3-0 | Unia Kłodawa |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GKS Żukowo | 1-3 | KP Gdynia |
GTS Pruszcz Gdański | 5-1 | Pomorzanin Banino |
Bałtyk III Gdynia | 0-3 | UKS Klukowo |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
18. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 3-0 | Bałtyk III Gdynia |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
UKS Klukowo | 2-9 | GTS Pruszcz Gdański |
Pomorzanin Banino | 1-3 | GKS Żukowo |
KP Gdynia | 1-1 | Czarni II Pruszcz Gdański |
Unia Kłodawa | 0-3 | AP KP Gdynia |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Pomerania Gdańsk | 3-0 | AP GKS Kowale |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
KS Grabiny Zameczek | 9-1 | Morena II Gdańsk |
GTS Juszkowo | 2-0 | Wisła Steblewo |
19.kolejka | ||
GTS Juszkowo | 1-1 | GTS Rokitnica |
Wisła Steblewo | 0-5 | KS Grabiny Zameczek |
Morena II Gdańsk | 1-10 | Pomerania Gdańsk |
AP KP Gdynia | 1-3 | KP Gdynia |
Czarni II Pruszcz Gdański | 1-3 | Pomorzanin Banino |
GKS Żukowo | 3-1 | UKS Klukowo |
GTS Pruszcz Gdański | 3-0 | Bałtyk III Gdynia |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
20. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 2-3 | GTS Pruszcz Gdański |
Bałtyk III Gdynia | 0-3 | GKS Żukowo |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
UKS Klukowo | 0-7 | Czarni II Pruszcz Gdański |
Pomorzanin Banino | 0-2 | AP KP Gdynia |
KP Gdynia | 3-0 | AP Kowale |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Unia Kłodawa | 0-3 | Morena II Gdańsk |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Pomerania Gdańsk | 3-0 | Wisła Steblewo |
WALKOWER - RYWALE NIE DOJECHALI NA MECZ | ||
KS Grabiny Zameczek | 1-1 | GTS Juszkowo |
21. kolejka | ||
KS Grabiny Zameczek | 5-0 | GTS Rokitnica |
GTS Juszkowo | 0-0 | Pomerania Gdańsk |
Wisła Steblewo | 3-0 | Unia Kłodawa |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Morena II Gdańsk | 0-8 | KP Gdynia |
AP GKS Kowale | 0-3 | Pomorzanin Banino |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
AP KP Gdynia | 6-0 | UKS Klukowo |
Czarni II Pruszcz Gdański | 3-0 | Bałtyk III Gdynia |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GKS Żukowo | 2-1 | GTS Pruszcz Gdański |
22. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 0-7 | GKS Żukowo |
GTS Pruszcz Gdański | 3-0 | Czarni II Pruszcz Gdański |
Bałtyk III Gdynia | 0-3 | AP KP Gdynia |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
UKS Klukowo | 3-0 | AP GKS Kowale |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Pomorzanin Banino | 5-1 | Morena II Gdańsk |
KP Gdynia | 11-0 | Wisła Steblewo |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Unia Kłodawa | 0-3 | GTS Juszkowo |
Pomerania Gdańsk | 7-3 | KS Grabiny Zameczek |
23. kolejka | ||
Pomerania Gdańsk | 4-0 | GTS Rokitnica |
KS Grabiny Zameczek | 3-0 | Unia Kłodawa |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GTS Juszkowo | 1-2 | KP Gdynia |
Wisła Steblewo | 1-4 | Pomorzanin Banino |
Morena II Gdańsk | 5-1 | UKS Klukowo |
AP KP Gdynia | 1-2 | GTS Pruszcz Gdański |
Czarni II Pruszcz Gdański | 5-6 | GKS Żukowo |
24. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 3-6 | Czarni II Pruszcz Gdański |
GKS Żukowo | 1-1 | AP KP Gdynia |
GTS Pruszcz Gdański | 3-0 | AP GKS Kowale |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Bałtyk III Gdynia | 0-3 | Morena II Gdańsk |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
UKS Klukowo | 3-0 | Wisła Steblewo |
WALKOWER - nieuprawniony zawodnik - na boisku 2-1 | ||
Pomorzanin Banino | 2-3 | GTS Juszkowo |
KP Gdynia | 6-0 | KS Grabiny Zameczek |
Unia Kłodawa | 0-3 | Pomerania Gdańsk |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
25. kolejka | ||
Unia Kłodawa | 0-3 | GTS Rokitnica |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Pomerania Gdańsk | 1-5 | KP Gdynia |
KS Grabiny Zameczek | 1-0 | Pomorzanin Banino |
GTS Juszkowo | 3-0 | UKS Klukowo |
Wisła Steblewo | 3-0 | Bałtyk III Gdynia |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
Morena II Gdańsk | 1-8 | GTS Pruszcz Gdański |
AP GKS Kowale | 0-3 | GKS Żukowo |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
AP KP Gdynia | 1-1 | Czarni II Pruszcz Gdański |
26. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 0-1 | AP KP Gdynia |
Czarni II Pruszcz Gdański | 3-0 | AP GKS Kowale |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
GKS Żukowo | 9-0 | Morena II Gdańsk |
GTS Pruszcz Gdański | 6-1 | Wisła Steblewo |
Bałtyk III Gdynia | 0-3 | GTS Juszkowo |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
UKS Klukowo | 3-4 | KS Grabiny Zameczek |
Pomorzanin Banino | 2-4 | Pomerania Gdańsk |
KP Gdynia | 3-0 | Unia Kłodawa |
WALKOWER - RYWALE WYCOFALI SIĘ Z ROZGRYWEK | ||
27. kolejka | ||
KP Gdynia | 1-0 | GTS Rokitnica |
Unia Kłodawa | 0-3 | Pomorzanin Banino |
