Tabela:
1 | Korona Cedry Małe | 30 | 82 | - | 15 | 67 | 10 | 0 | 1 | 11 |
2 | Morena Gdańsk | 28 | 47 | - | 26 | 21 | 9 | 1 | 1 | 11 |
3 | GTS Juszkowo | 22 | 39 | - | 19 | 20 | 7 | 1 | 3 | 11 |
4 | GKS Żukowo | 19 | 46 | - | 29 | 17 | 6 | 1 | 4 | 11 |
5 | Czarni II Pruszcz Gdański | 17 | 42 | - | 28 | 14 | 5 | 2 | 4 | 11 |
6 | Wisła Steblewo | 16 | 32 | - | 41 | -9 | 5 | 1 | 5 | 11 |
7 | GKS Trąbki Wielkie | 13 | 26 | - | 36 | -10 | 4 | 1 | 6 | 11 |
8 | UKS 82 Klukowo | 11 | 22 | - | 52 | -30 | 3 | 2 | 6 | 11 |
9 | GTS Pruszcz Gdański | 11 | 25 | - | 37 | -12 | 3 | 2 | 6 | 11 |
10 | KS Grabiny Zameczek | 11 | 33 | - | 36 | -3 | 3 | 2 | 6 | 11 |
11 | Pomerania Gdańsk | 7 | 18 | - | 44 | -26 | 2 | 1 | 8 | 11 |
12 | GTS Rokitnica | 5 | 22 | - | 71 | -49 | 1 | 2 | 8 | 11 |
Terminarz:
Kolejka 1 - 15-16 sierpnia | |||
Pauza: Wisła Steblewo, KS Grabiny - Zameczek. | |||
Korona Cedry Małe | 10-2 | Morena Gdańsk | 14 sierpnia, 18:00 |
UKS Klukowo | 4-0 | Czarni II Pruszcz Gdański | 16 sierpnia, 18:00 |
WALKOWEWR: na boisku 4-4; drużyna gości przekroczyła limit zawodników spoza Unii Europejskiej | |||
GKS Trąbki Wielkie | 3-0 | Pomerania Gdańsk | 15 sierpnia, 16:00 |
GTS Juszkowo | 4-1 | GKS Żukowo | 16 sierpnia, 17:00 |
GTS Rokitnica | 0-1 | GTS Pruszcz Gdański | 15 sierpnia, 12:00 |
Kolejka 2 - 22-23 sierpnia | |||
Pauza: GTS Rokitnica. GKS Trąbki Wielkie | |||
Morena Gdańsk | 6-2 | GTS Pruszcz Gdański | 23 sierpnia, 11:00 |
GKS Żukowo | 3-5 | Wisła Steblewo | 23 sierpnia, 11:00 |
Pomerania Gdańsk | 0-3 | GTS Juszkowo | 23 sierpnia, 18:00 |
Czarni II Pruszcz Gdański | 8-3 | Zryw Grabiny Zameczek | 23 sierpnia, 14:00 |
Korona Cedry Małe | 13-0 | UKS Klukowo | 22 sierpnia, 17:00 |
Kolejka 3 - 26 sierpnia | |||
Pauza: GTS Pruszcz Gdański, GTS Juszkowo | |||
UKS Klukowo | 1-5 | Morena Gdańsk | 26 sierpnia, 17:30 |
Zryw Grabiny Zameczek | 3-2 | Korona Cedry Małe | 26 sierpnia, 17:30 |
GKS Trąbki Wielkie | 3-5 | Czarni II Pruszcz Gdański | 2 września, 17:30 |
Wisła Steblewo | 5-3 | Pomerania Gdańsk | 26 sierpnia, 17:30 |
GTS Rokitnica | 1-8 | GKS Żukowo | 26 sierpnia, 18:00 |
Kolejka 4 - 29-30 sierpnia | |||
Pauza: Morena Gdańsk, Wisła Steblewo. | |||
GKS Żukowo | 4-1 | GTS Pruszcz Gdański | 29 sierpnia, 11:00 |
Pomerania Gdańsk | 1-1 | GTS Rokitnica | 30 sierpnia, 17:00 |
Czarni II Pruszcz Gdański | 1-1 | GTS Juszkowo | 30 sierpnia, 14:00 |
Korona Cedry Małe | 10-2 | GKS Trąbki Wielkie | 30 sierpnia, 17:00 |
UKS Klukowo | 2-1 | Zryw Grabiny Zameczek | 30 sierpnia, 17:30 |
Kolejka 5 - 5-6 września | |||
Pauza: GKS Żukowo, GTS Rokitnica. | |||
Zryw Grabiny Zameczek | 0-1 | Morena Gdańsk | 6 września, 11:00 |
GKS Trąbki Wielkie | 3-2 | UKS Klukowo | 6 września, 12:00 |
GTS Juszkowo | 0-5 | Korona Cedry Małe | 6 września, 12:00 |
Wisła Steblewo | 3-0 | Czarni II Pruszcz Gdański | 5 września, 17:00 |
przerwany przy stanie 1-0 z powodu zdekompletowania drużyny gości | |||
GTS Pruszcz Gdański | 5-2 | Pomerania Gdańsk | 5 września, 17:00 |
Kolejka 6 - 12-13 września | |||
Pauza: Pomerania Gdańsk, GTS Pruszcz Gdański. | |||
Morena Gdańsk | 4-4 | GKS Żukowo | 13 września, 11:00 |
Czarni II Pruszcz Gdański | 10-2 | GTS Rokitnica | 13 września, 13:00 |
Korona Cedry Małe | 8-3 | Wisła Steblewo | 12 września, 11:00 |
UKS Klukowo | 1-7 | GTS Juszkowo | 13 września, 17:00 |
Zryw Grabiny Zameczek | 2-2 | GKS Trąbki Wielkie | 13 września, 11:00 |
Kolejka 7 - 19-20 września | |||
GTS Juszkowo | 2-5 | Zryw Grabiny Zameczek | 20 września, 13:30 |
GKS Trąbki Wielkie | 1-2 | Morena Gdańsk | 20 wrzesnia, 12.00 |
Wisła Steblewo | 2-2 | UKS Klukowo | 19 września, 16:30 |
GTS Rokitnica | 2-15 | Korona Cedry Małe | 20 września, 12:00 |
GTS Pruszcz Gdański | 3-3 | Czarni II Pruszcz Gdański | 19 września, 17:00 |
GKS Żukowo | 4-0 | Pomerania Gdańsk | 20 września, 11:00 |
Kolejka 8 - 26-27 września | |||
Pauza: GKS Żukowo, Czarni II Pruszcz Gdański. | |||
Morena Gdańsk | 3-2 | Pomerania Gdańsk | 27 września, 11:00 |
Korona Cedry Małe | 3-1 | GTS Pruszcz Gdański | 26 września, 15:00 |
UKS Klukowo | 4-4 | GTS Rokitnica | 27 września, 12:00 |
Zryw Grabiny Zameczek | 7-0 | Wisła Steblewo | 27 września, 11:00 |
GKS Trąbki Wielkie | 2-3 | GTS Juszkowo | 26 września, 16:00 |
Kolejka 9 - 3-4 października | |||
Pauza: Korona Cedry Małe, Pomerania Gdańsk. | |||
GTS Juszkowo | 1-3 | Morena Gdańsk | 4 października, 12:00 |
Wisła Steblewo | 5-2 | GKS Trąbki Wielkie | 3 października, 16:00 |
GTS Rokitnica | 7-4 | Zryw Grabiny Zameczek | 4 października, 12:00 |
GTS Pruszcz Gdański | 2-3 | UKS Klukowo | 3 października, 17:00 |
GKS Żukowo | 1-3 | Czarni II Pruszcz Gdański | 4 października, 15:00 |
Kolejka 10 - 10-11 października | |||
Pauza: UKS Klukowo, Morena Gdańsk. | |||
Czarni II Pruszcz Gdański | 10-1 | Pomerania Gdańsk | 11 października, 14:00 |
Korona Cedry Małe | 8-2 | GKS Żukowo | 10 października, 14:00 |
Zryw Grabiny Zameczek | 4-4 | GTS Pruszcz Gdański | 11 października, 11:00 |
GKS Trąbki Wielkie | 2-1 | GTS Rokitnica | 10 października, 16:00 |
GTS Juszkowo | 2-0 | Wisła Steblewo | 11 października, 12:00 |
Kolejka 11 - 17-18 października | |||
Pauza: Czarni II Pruszcz Gdański, Zryw Grabiny Zameczek. | |||
Wisła Steblewo | 2-7 | Morena Gdańsk | 17 października, 15:30 |
GTS Rokitnica | 0-12 | GTS Juszkowo | 17 października, 16:00 |
GTS Pruszcz Gdański | 1-5 | GKS Trąbki Wielkie | 17 października, 15:00 |
GKS Żukowo | 10-1 | UKS Klukowo | 18 października, 11:00 |
Pomerania Gdańsk | 0-5 | Korona Cedry Małe | 18 października, 15:00 |
Kolejka 12 - 24-25 października | |||
Pauza: Korona Cedry Małe, GKS Trąbki Wielkie. | |||
Morena Gdańsk | 4-2 | Czarni II Pruszcz Gdański | 24 października, 15:00 |
UKS Klukowo | 2-5 | Pomerania Gdańsk | 25 października, 12:00 |
Zryw Grabiny Zameczek | 1-4 | GKS Żukowo | 25 października, 11:00 |
GTS Juszkowo | 4-1 | GTS Pruszcz Gdański | 25 października, 12:00 |
Wisła Steblewo | 4-3 | GTS Rokitnica | 24 października, 15:30 |
Kolejka 13 - 31 października | |||
Pauza: UKS Klukowo, GTS Juszkowo. | |||
GTS Rokitnica | 1-10 | Morena Gdańsk | 31 października, 15:00 |
GTS Pruszcz Gdański | 4-3 | Wisła Steblewo | 31 października, 17:00 |
GKS Żukowo | 5-1 | GKS Trąbki Wielkie | 31 października, 11:00 |
Pomerania Gdańsk | 4-3 | Zryw Grabiny Zameczek | 31 października, 12:10 |
Czarni II Pruszcz Gdański | 0-3 | Korona Cedry Małe | 31 października, 20:00 |
Kolejka 14 | |||
Pauza: Wisła Steblewo, Zryw Grabiny Zameczek. | |||
Morena Gdańsk | - | Korona Cedry Małe | |
Czarni II Pruszcz Gdański | - | UKS Klukowo | |
Pomerania Gdańsk | - | GKS Trąbki Wielkie | |
GKS Żukowo | - | GTS Juszkowo | |
GTS Pruszcz Gdański | - | GTS Rokitnica | |
Kolejka 15 | |||
Pauza: GTS Rokitnica, GKS Trąbki Wielkie. | |||
GTS Pruszcz Gdański | - | Morena Gdańsk | |
Wisła Steblewo | - | GKS Żukowo | |
GTS Juszkowo | - | Pomerania Gdańsk | |
Zryw Grabiny Zameczek | - | Czarni II Pruszcz Gdański | |
UKS Klukowo | - | Korona Cedry Małe | |
Kolejka 16 | |||
Pauza: GTS Juszkowo, GTS Pruszcz Gdański. | |||
Morena Gdańsk | - | UKS Klukowo | |
Korona Cedry Małe | - | Zryw Grabiny Zameczek | |
Czarni II Pruszcz Gdański | - | GKS Trąbki Wielkie | |
Pomerania Gdańsk | - | Wisła Steblewo | |
GKS Żukowo | - | GTS Rokitnica | |
Kolejka 17 | |||
Pauza: Wisła Steblewo, Morena Gdańsk. | |||
GTS Pruszcz Gdański | - | GKS Żukowo | |
GTS Rokitnica | - | Pomerania Gdańsk | |
GTS Juszkowo | - | Czarni II Pruszcz Gdański | |
GKS Trąbki Wielkie | - | Korona Cedry Małe | |
Zryw Grabiny Zameczek | - | UKS Klukowo | |
Kolejka 18 | |||
Pauza: GKS Żukowo, GTS Rokitnica. | |||
Morena Gdańsk | - | Zryw Grabiny Zameczek | |
UKS Klukowo | - | GKS Trąbki Wielkie | |
Korona Cedry Małe | - | GTS Juszkowo | |
Czarni II Pruszcz Gdański | - | Wisła Steblewo | |
Pomerania Gdańsk | - | GTS Pruszcz Gdański | |
Kolejka 19 | |||
Pauza: Pomerania Gdańsk, GTS Pruszcz Gdański. | |||
GKS Żukowo | - | Morena Gdańsk | |
GTS Rokitnica | - | Czarni II Pruszcz Gdański | |
Wisła Steblewo | - | Korona Cedry Małe | |
GTS Juszkowo | - | UKS Klukowo | |
GKS Trąbki Wielkie | - | Zryw Grabiny Zameczek | |
Kolejka 20 | |||
Morena Gdańsk | - | GKS Trąbki Wielkie | |
Zryw Grabiny Zameczek | - | GTS Juszkowo | |
UKS Klukowo | - | Wisła Steblewo | |
Korona Cedry Małe | - | GTS Rokitnica | |
Czarni II Pruszcz Gdański | - | GTS Pruszcz Gdański | |
Pomerania Gdańsk | - | GKS Żukowo | |
Kolejka 21 | |||
Pauza: Czarni II Pruszcz Gdański, GKS Żukowo. | |||
Pomerania Gdańsk | - | Morena Gdańsk | |
GTS Pruszcz Gdański | - | Korona Cedry Małe | |
GTS Rokitnica | - | UKS Klukowo | |
Wisła Steblewo | - | Zryw Grabiny Zameczek | |
GTS Juszkowo | - | GKS Trąbki Wielkie | |
Kolejka 22 | |||
Pauza: Pomerania Gdańsk, Korona Cedry Małe. | |||
Morena Gdańsk | - | GTS Juszkowo | |
GKS Trąbki Wielkie | - | Wisła Steblewo | |
Zryw Grabiny Zameczek | - | GTS Rokitnica | |
UKS Klukowo | - | GTS Pruszcz Gdański | |
Czarni II Pruszcz Gdański | - | GKS Żukowo | |
Kolejka 23 | |||
Pauza: UKS Klukowo, Morena Gdańsk. | |||
Pomerania Gdańsk | - | Czarni II Pruszcz Gdański | |
GKS Żukowo | - | Korona Cedry Małe | |
GTS Pruszcz Gdański | - | Zryw Grabiny Zameczek | |
GTS Rokitnica | - | GKS Trąbki Wielkie | |
Wisła Steblewo | - | GTS Juszkowo | |
Kolejka 24 | |||
Pauza: Czarni II Pruszcz Gdański, Zryw Grabiny Zameczek. | |||
Morena Gdańsk | - | Wisła Steblewo | |
GTS Juszkowo | - | GTS Rokitnica | |
GKS Trąbki Wielkie | - | GTS Pruszcz Gdański | |
UKS Klukowo | - | GKS Żukowo | |
Korona Cedry Małe | - | Pomerania Gdańsk | |
Kolejka 25 | |||
Pauza: Korona Cedry Małe, GKS Trąbki Wielkie. | |||
Czarni II Pruszcz Gdański | - | Morena Gdańsk | |
Pomerania Gdańsk | - | UKS Klukowo | |
GKS Żukowo | - | Zryw Grabiny Zameczek | |
GTS Pruszcz Gdański | - | GTS Juszkowo | |
GTS Rokitnica | - | Wisła Steblewo | |
Kolejka 26 | |||
Pauza: GTS Juszkowo, UKS Klukowo. | |||
Morena Gdańsk | - | GTS Rokitnica | |
Wisła Steblewo | - | GTS Pruszcz Gdański | |
GKS Trąbki Wielkie | - | GKS Żukowo | |
Zryw Grabiny Zameczek | - | Pomerania Gdańsk | |
Korona Cedry Małe | - | Czarni II Pruszcz Gdański |
Total Page Visits: 70 - Today Page Visits: 3