1.kolejka | | |
12345678910111213 | 12345 | 12345678910111213 |
Bielawianka Bielawa | 0-5 | Polonia Środa Wielkopolska |
Checz Marcus Gdynia | 0-3 | Ząbkovia Ząbki |
| PAUZA | UKS SMS II Łódź |
Skra Częstochowa | 1-5 | Stomilanki Olsztyn |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 2-3 | SWD Wodzisław Śląski |
Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Resovia |
| | |
2.kolejka | | |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-3 | Resovia |
SWD Wodzisław Śląski | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Stomilanki Olsztyn | 4-1 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
UKS SMS II Łódź | 1-3 | Skra Częstochowa |
Ząbkovia Ząbki | PAUZA | |
Bielawianka Bielawa | 3-1 | Checz Marcus Gdynia |
| | |
3.kolejka | | |
| | |
Checz Marcus Gdynia | 1-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
| PAUZA | Bielawianka Bielawa |
Skra Częstochowa | 0-0 | Ząbkovia Ząbki |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 14-1 | UKS SMS II Łódź |
Stomilanki Olsztyn | 4-1 | Rekord Bielsko-Biała |
Resovia | 2-2 | SWD Wodzisław Śląski |
| | |
4.kolejka | | |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 0-3 | SWD Wodzisław Śląski |
Stomilanki Olsztyn | 0-0 | Resovia |
UKS SMS II Łódź | 0-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Ząbkovia Ząbki | 0-1 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
Bielawianka Bielawa | 2-1 | Skra Częstochowa |
Checz Marcus Gdynia | PAUZA | |
| | |
5.kolejka | | |
| | |
| PAUZA | Polonia Środa Wielkopolska |
Skra Częstochowa | 4-0 | Checz Marcus Gdynia |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 5-1 | Bielawianka Bielawa |
Rekord Bielsko-Biała | 4-1 | Ząbkovia Ząbki |
Resovia | 3-0 | UKS SMS II Łódź |
SWD Wodzisław Śląski | 1-2 | Stomilanki Olsztyn |
| | |
6.kolejka | | |
| | |
Stomilanki Olsztyn | 8-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
UKS SMS II Łódź | 1-2 | SWD Wodzisław Śląski |
Ząbkovia Ząbki | 3-3 | Resovia |
Bielawianka Bielawa | 1-0 | Rekord Bielsko-Biała |
Checz Marcus Gdynia | 3-2 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
| PAUZA | Skra Częstochowa |
| | |
7.kolejka | | |
| | |
Skra Częstochowa | 3-2 | Polonia Środa Wielkopolska |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | PAUZA | |
Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | Checz Marcus Gdynia |
Resovia | 5-1 | Bielawianka Bielawa |
SWD Wodzisław Śląski | 6-2 | Ząbkovia Ząbki |
Stomilanki Olsztyn | 6-1 | UKS SMS II Łódź |
| | |
8.kolejka | | |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 3-2 | UKS SMS II Łódź |
Stomilanki Olsztyn | 5-3 | Ząbkovia Ząbki |
Bielawianka Bielawa | 1-2 | SWD Wodzisław Śląski |
Checz Marcus Gdynia | 1-4 | Resovia |
| PAUZA | Rekord Bielsko-Biała |
Skra Częstochowa | 4-0 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
| | |
9.kolejka | | |
| | |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 3-4 | Polonia Środa Wielkopolska |
Rekord Bielsko-Biała | 4-0 | Skra Częstochowa |
Resovia | PAUZA | |
SWD Wodzisław Śląski | 3-2 | Checz Marcus Gdynia |
Stomilanki Olsztyn | 8-0 | Bielawianka Bielawa |
UKS SMS II Łódź | 5-3 | Ząbkovia Ząbki |
| | |
10.kolejka | | |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 3-1 | Ząbkovia Ząbki |
Bielawianka Bielawa | 0-3 | UKS SMS II Łódź |
Checz Marcus Gdynia | 2-2 | Stomilanki Olsztyn |
| PAUZA | SWD Wodzisław Śląski |
Skra Częstochowa | 3-2 | Resovia |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 2-4 | Rekord Bielsko-Biała |
| | |
11.kolejka | | |
| | |
Rekord Bielsko-Biała | 1-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Resovia | 3-0 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
SWD Wodzisław Śląski | 1-2 | Skra Częstochowa |
Stomilanki Olsztyn | PAUZA | |
UKS SMS II Łódź | 5-2 | Checz Marcus Gdynia |
Ząbkovia Ząbki | 4-2 | Bielawianka Bielawa |
| | |
| | |
| | 12.kolejka |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 2-0 | Bielawianka Bielawa |
Ząbkovia Ząbki | 5-5 | Checz Marcus Gdynia |
UKS SMS II Łódź | PAUZA | |
Stomilanki Olsztyn | 1-0 | Skra Częstochowa |
SWD Wodzisław Śląski | 3-2 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
Resovia | 3-0 | Rekord Bielsko-Biała |
| | |
| | 13.kolejka |
| | |
Resovia | 0-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Rekord Bielsko-Biała | 2-1 | SWD Wodzisław Śląski |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 1-5 | Stomilanki Olsztyn |
Skra Częstochowa | 2-1 | UKS SMS II Łódź |
| PAUZA | Ząbkovia Ząbki |
Checz Marcus Gdynia | 1-0 | Bielawianka Bielawa |
| | |
| | 14.kolejka |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-1 | Checz Marcus Gdynia |
Bielawianka Bielawa | PAUZA | |
Ząbkovia Ząbki | 1-2 | Skra Częstochowa |
UKS SMS II Łódź | 2-3 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
Stomilanki Olsztyn | 0-1 | Rekord Bielsko-Biała |
SWD Wodzisław Śląski | 2-1 | Resovia |
| | |
| | 15.kolejka |
| | |
SWD Wodzisław Śląski | 0-1 | Polonia Środa Wielkopolska |
Resovia | 1-1 | Stomilanki Olsztyn |
Rekord Bielsko-Biała | 5-0 | UKS SMS II Łódź |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 8-3 | Ząbkovia Ząbki |
Skra Częstochowa | 3-1 | Bielawianka Bielawa |
| PAUZA | Checz Marcus Gdynia |
| | |
| | 16.kolejka |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | PAUZA | |
Checz Marcus Gdynia | 1-2 | Skra Częstochowa |
Bielawianka Bielawa | 4-2 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
Ząbkovia Ząbki | 2-1 | Rekord Bielsko-Biała |
UKS SMS II Łódź | 3-0 | Resovia |
Stomilanki Olsztyn | 3-0 | SWD Wodzisław Śląski |
| | |
| | 17.kolejka |
| | |
Stomilanki Olsztyn | 0-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
SWD Wodzisław Śląski | 3-1 | UKS SMS II Łódź |
Resovia | 1-1 | Ząbkovia Ząbki |
Rekord Bielsko-Biała | 6-0 | Bielawianka Bielawa |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 2-3 | Checz Marcus Gdynia |
Skra Częstochowa | PAUZA | |
| | |
| | 18.kolejka |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-3 | Skra Częstochowa |
| PAUZA | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
Checz Marcus Gdynia | 1-2 | Rekord Bielsko-Biała |
Bielawianka Bielawa | 1-2 | Resovia |
Ząbkovia Ząbki | 5-2 | SWD Wodzisław Śląski |
UKS SMS II Łódź | 0-1 | Stomilanki Olsztyn |
| | |
| | 19.kolejka |
| | |
UKS SMS II Łódź | 2-0 | Polonia Środa Wielkopolska |
Stomilanki Olsztyn | 5-2 | Ząbkovia Ząbki |
SWD Wodzisław Śląski | 1-0 | Bielawianka Bielawa |
Resovia | 0-1 | Checz Marcus Gdynia |
Rekord Bielsko-Biała | PAUZA | |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 1-2 | Skra Częstochowa |
| | |
| | 20.kolejka |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 2-1 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
Skra Częstochowa | 1-5 | Rekord Bielsko-Biała |
| PAUZA | Resovia |
Checz Marcus Gdynia | 3-0 | SWD Wodzisław Śląski |
Bielawianka Bielawa | 0-1 | Stomilanki Olsztyn |
Ząbkovia Ząbki | 12-0 | UKS SMS II Łódź |
| | |
| | 21.kolejka |
| | |
Ząbkovia Ząbki | 2-3 | Polonia Środa Wielkopolska |
UKS SMS II Łódź | 3-4 | Bielawianka Bielawa |
Stomilanki Olsztyn | 3-0 | Checz Marcus Gdynia |
SWD Wodzisław Śląski | PAUZA | |
Resovia | 2-2 | Skra Częstochowa |
Rekord Bielsko-Biała | 3-1 | UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna |
| | |
| | 22.kolejka |
| | |
Polonia Środa Wielkopolska | 1-1 | Rekord Bielsko-Biała |
UKS 3 Weronica Staszkówka Jelna | 6-0 | Resovia |
Skra Częstochowa | 1-2 | SWD Wodzisław Śląski |
| PAUZA | Stomilanki Olsztyn |
Checz Marcus Gdynia | 8-0 | UKS SMS II Łódź |
Bielawianka Bielawa | 3-1 | Ząbkovia Ząbki |