Aktualna Tabela:
1 | WISŁA Kraków | 34 | 37 | - | 24 | 13 | 11 | 1 | 5 | 17 |
2 | ŚLĄSK Wrocław | 33 | 35 | - | 26 | 9 | 10 | 3 | 5 | 18 |
3 | POGOŃ Szczecin | 32 | 45 | - | 31 | 14 | 10 | 2 | 5 | 17 |
4 | GÓRNIK Zabrze [m] | 32 | 35 | - | 22 | 13 | 10 | 2 | 5 | 17 |
5 | ZAGŁĘBIE Lubin | 32 | 28 | - | 21 | 7 | 9 | 5 | 3 | 17 |
6 | LEGIA Warszawa | 28 | 36 | - | 24 | 12 | 8 | 4 | 5 | 17 |
7 | CRACOVIA Kraków | 28 | 30 | - | 24 | 6 | 8 | 4 | 5 | 17 |
8 | LECH Poznań | 25 | 26 | - | 23 | 3 | 7 | 4 | 6 | 17 |
9 | JAGIELLONIA Białystok | 22 | 36 | - | 30 | 6 | 6 | 4 | 7 | 17 |
10 | ARKA Gdynia | 22 | 36 | - | 37 | -1 | 7 | 1 | 8 | 16 |
11 | ESCOLA Varsovia Warszawa | 21 | 28 | - | 28 | 0 | 6 | 3 | 8 | 17 |
12 | UKS SMS Łódź | 20 | 28 | - | 32 | -4 | 6 | 2 | 9 | 17 |
13 | GWAREK Zabrze | 17 | 21 | - | 39 | -18 | 4 | 5 | 8 | 17 |
14 | LECHIA Gdańsk | 16 | 30 | - | 32 | -2 | 4 | 4 | 9 | 17 |
15 | KORONA Kielce | 15 | 25 | - | 41 | -16 | 4 | 3 | 10 | 17 |
16 | HUTNIK Kraków | 7 | 13 | - | 55 | -42 | 2 | 1 | 14 | 17 |
Total Page Visits: 16 - Today Page Visits: 1