| | | | | | | | | | | | |
---|
1 | GKS Katowice | 55 | | 48 | - | 17 | | 31 | 18 | 1 | 3 | 22 |
2 | Górnik Łęczna | 52 | | 79 | - | 30 | | 49 | 16 | 4 | 2 | 22 |
3 | TME SMS Łódź [m] | 52 | | 62 | - | 24 | | 38 | 17 | 1 | 4 | 22 |
4 | AZS UJ Kraków | 40 | | 41 | - | 31 | | 10 | 12 | 4 | 6 | 22 |
5 | Pogoń Szczecin | 37 | | 42 | - | 30 | | 12 | 12 | 1 | 9 | 22 |
6 | Śląsk Wrocław | 32 | | 46 | - | 38 | | 8 | 10 | 2 | 10 | 22 |
7 | Czarni Sosnowiec | 30 | | 36 | - | 29 | | 7 | 8 | 6 | 8 | 22 |
8 | AP Orlen Gdańsk | 24 | | 25 | - | 32 | | -7 | 6 | 6 | 10 | 22 |
9 | Pogoń Tczew [b] | 18 | | 29 | - | 56 | | -27 | 5 | 3 | 14 | 22 |
10 | Medyk Konin | 15 | | 25 | - | 49 | | -24 | 4 | 3 | 15 | 22 |
11 | Sportis KKP Bydgoszcz – Spadek | 13 | | 19 | - | 54 | | -35 | 3 | 4 | 15 | 22 |
12 | Hydrotruck Radom [b] – Spadek | 10 | | 19 | - | 81 | | -62 | 3 | 1 | 18 | 22 |
| | |
---|
1.kolejka | | |
12345678910111213 | 1234 | 123456789101112131415 |
Hydrotruck Radom | 0-4 | Czarni Sosnowiec |
Pogoń Tczew | 1-3 | Sportis KKP Bydgoszcz |
TME SMS Łódź | 2-0 | AP Orlen Gdańsk |
Śląsk Wrocław | 1-2 | Górnik Łęczna |
Medyk Konin | 0-2 | Pogoń Szczecin |
AZS UJ Kraków | 4-3 | GKS Katowice |
| | |
2.kolejka | | |
| | |
Czarni Sosnowiec | 0-1 | GKS Katowice |
Pogoń Szczecin | 1-2 | AZS UJ Kraków |
Górnik Łęczna | 4-0 | Medyk Konin |
AP Orlen Gdańsk | 1-2 | Śląsk Wrocław |
Sportis KKP Bydgoszcz | 0-1 | TME SMS Łódź |
Hydrotruck Radom | 0-6 | Pogoń Tczew |
| | |
3.kolejka | | |
| | |
Pogoń Tczew | 0-4 | Czarni Sosnowiec |
TME SMS Łódź | 6-0 | Hydrotruck Radom |
Śląsk Wrocław | 3-2 | Sportis KKP Bydgoszcz |
Medyk Konin | 2-1 | AP Orlen Gdańsk |
AZS UJ Kraków | 3-4 | Górnik Łęczna |
GKS Katowice | 3-0 | Pogoń Szczecin |
| | |
4.kolejka | | |
| | |
Czarni Sosnowiec | 3-0 | Pogoń Szczecin |
Górnik Łęczna | 0-3 | GKS Katowice |
AP Orlen Gdańsk | 0-1 | AZS UJ Kraków |
Sportis KKP Bydgoszcz | 2-3 | Medyk Konin |
Hydrotruck Radom | 0-3 | Śląsk Wrocław |
Pogoń Tczew | 0-7 | TME SMS Łódź |
| | |
5.kolejka | | |
| | |
TME SMS Łódź | 2-0 | Czarni Sosnowiec |
Śląsk Wrocław | 5-0 | Pogoń Tczew |
Medyk Konin | 3-0 | Hydrotruck Radom |
AZS UJ Kraków | 2-0 | Sportis KKP Bydgoszcz |
GKS Katowice | 1-0 | AP Orlen Gdańsk |
Pogoń Szczecin | 1-4 | Górnik Łęczna |
| | |
6.kolejka | | |
| | |
Czarni Sosnowiec | 2-4 | Górnik Łęczna |
AP Orlen Gdańsk | 3-2 | Pogoń Szczecin |
Sportis KKP Bydgoszcz | 0-2 | GKS Katowice |
Hydrotruck Radom | 0-2 | AZS UJ Kraków |
Pogoń Tczew | 4-2 | Medyk Konin |
TME SMS Łódź | 3-2 | Śląsk Wrocław |
| | |
7.kolejka | | |
| | |
Śląsk Wrocław | 3-1 | Czarni Sosnowiec |
Medyk Konin | 1-4 | TME SMS Łódź |
AZS UJ Kraków | 2-0 | Pogoń Tczew |
GKS Katowice | 4-1 | Hydrotruck Radom |
Pogoń Szczecin | 5-0 | Sportis KKP Bydgoszcz |
Górnik Łęczna | 1-1 | AP Orlen Gdańsk |
| | |
8.kolejka | | |
| | |
Czarni Sosnowiec | 3-0 | AP Orlen Gdańsk |
Sportis KKP Bydgoszcz | 0-4 | Górnik Łęczna |
Hydrotruck Radom | 3-0 | Pogoń Szczecin |
Pogoń Tczew | 0-1 | GKS Katowice |
TME SMS Łódź | 3-2 | AZS UJ Kraków |
Śląsk Wrocław | 3-0 | Medyk Konin |
| | |
9.kolejka | | |
| | |
Medyk Konin | 1-1 | Czarni Sosnowiec |
AZS UJ Kraków | 1-0 | Śląsk Wrocław |
GKS Katowice | 3-0 | TME SMS Łódź |
Pogoń Szczecin | 4-0 | Pogoń Tczew |
Górnik Łęczna | 8-1 | Hydrotruck Radom |
AP Orlen Gdańsk | 1-1 | Sportis KKP Bydgoszcz |
| | |
10.kolejka | | |
| | |
Czarni Sosnowiec | 0-1 | Sportis KKP Bydgoszcz |
Hydrotruck Radom | 2-5 | AP Orlen Gdańsk |
Pogoń Tczew | 3-4 | Górnik Łęczna |
TME SMS Łódź | 1-0 | Pogoń Szczecin |
Śląsk Wrocław | 1-3 | GKS Katowice |
Medyk Konin | 3-3 | AZS UJ Kraków |
| | |
11.kolejka | | |
| | |
AZS UJ Kraków | 1-1 | Czarni Sosnowiec |
GKS Katowice | 2-1 | Medyk Konin |
Pogoń Szczecin | 1-0 | Śląsk Wrocław |
Górnik Łęczna | 5-2 | TME SMS Łódź |
AP Orlen Gdańsk | 3-1 | Pogoń Tczew |
Sportis KKP Bydgoszcz | 2-1 | Hydrotruck Radom |
| | |
| | 12.kolejka |
| | |
Czarni Sosnowiec | 6-1 | Hydrotruck Radom |
Sportis KKP Bydgoszcz | 2-3 | Pogoń Tczew |
AP Orlen Gdańsk | 0-3 | TME SMS Łódź |
Górnik Łęczna | 8-1 | Śląsk Wrocław |
Pogoń Szczecin | 2-1 | Medyk Konin |
GKS Katowice | 3-0 | AZS UJ Kraków |
| | |
| | 13.kolejka |
| | |
GKS Katowice | 1-1 | Czarni Sosnowiec |
AZS UJ Kraków | 0-2 | Pogoń Szczecin |
Medyk Konin | 0-0 | Górnik Łęczna |
Śląsk Wrocław | 1-1 | AP Orlen Gdańsk |
TME SMS Łódź | 5-1 | Sportis KKP Bydgoszcz |
Pogoń Tczew | 1-0 | Hydrotruck Radom |
| | |
| | 14.kolejka |
| | |
Czarni Sosnowiec | 2-1 | Pogoń Tczew |
Hydrotruck Radom | 1-1 | TME SMS Łódź |
Sportis KKP Bydgoszcz | 0-2 | Śląsk Wrocław |
AP Orlen Gdańsk | 1-0 | Medyk Konin |
Górnik Łęczna | 4-2 | AZS UJ Kraków |
Pogoń Szczecin | 3-0 | GKS Katowice |
| | |
| | 15.kolejka |
| | |
Pogoń Szczecin | 3-1 | Czarni Sosnowiec |
GKS Katowice | 4-0 | Górnik Łęczna |
AZS UJ Kraków | 2-2 | AP Orlen Gdańsk |
Medyk Konin | 2-0 | Sportis KKP Bydgoszcz |
Śląsk Wrocław | 6-0 | Hydrotruck Radom |
TME SMS Łódź | 5-0 | Pogoń Tczew |
| | |
| | 16.kolejka |
| | |
Czarni Sosnowiec | 0-3 | TME SMS Łódź |
Pogoń Tczew | 3-3 | Śląsk Wrocław |
Hydrotruck Radom | 2-1 | Medyk Konin |
Sportis KKP Bydgoszcz | 0-0 | AZS UJ Kraków |
AP Orlen Gdańsk | 0-2 | GKS Katowice |
Górnik Łęczna | 2-1 | Pogoń Szczecin |
| | |
| | 17.kolejka |
| | |
Górnik Łęczna | 0-0 | Czarni Sosnowiec |
Pogoń Szczecin | 3-0 | AP Orlen Gdańsk |
GKS Katowice | 2-0 | Sportis KKP Bydgoszcz |
AZS UJ Kraków | 4-0 | Hydrotruck Radom |
Medyk Konin | 1-2 | Pogoń Tczew |
Śląsk Wrocław | 0-3 | TME SMS Łódź |
| | |
| | 18.kolejka |
| | |
Czarni Sosnowiec | 4-1 | Śląsk Wrocław |
TME SMS Łódź | 4-1 | Medyk Konin |
Pogoń Tczew | 1-2 | AZS UJ Kraków |
Hydrotruck Radom | 2-3 | GKS Katowice |
Sportis KKP Bydgoszcz | 2-4 | Pogoń Szczecin |
AP Orlen Gdańsk | 0-2 | Górnik Łęczna |
| | |
| | 19.kolejka |
| | |
AP Orlen Gdańsk | 0-0 | Czarni Sosnowiec |
Górnik Łęczna | 9-0 | Sportis KKP Bydgoszcz |
Pogoń Szczecin | 4-2 | Hydrotruck Radom |
GKS Katowice | 1-0 | Pogoń Tczew |
AZS UJ Kraków | 1-4 | TME SMS Łódź |
Medyk Konin | 1-6 | Śląsk Wrocław |
| | |
| | 20.kolejka |
| | |
Czarni Sosnowiec | 2-0 | Medyk Konin |
Śląsk Wrocław | 0-2 | AZS UJ Kraków |
TME SMS Łódź | 1-3 | GKS Katowice |
Pogoń Tczew | 0-0 | Pogoń Szczecin |
Hydrotruck Radom | 2-9 | Górnik Łęczna |
Sportis KKP Bydgoszcz | 1-1 | AP Orlen Gdańsk |
| | |
| | 21.kolejka |
| | |
Sportis KKP Bydgoszcz | 2-2 | Czarni Sosnowiec |
AP Orlen Gdańsk | 3-0 | Hydrotruck Radom |
Górnik Łęczna | 3-3 | Pogoń Tczew |
Pogoń Szczecin | 1-2 | TME SMS Łódź |
GKS Katowice | 0-2 | Śląsk Wrocław |
AZS UJ Kraków | 1-0 | Medyk Konin |
| | |
| | 22.kolejka |
| | |
Czarni Sosnowiec | 0-4 | AZS UJ Kraków |
Medyk Konin | 1-3 | GKS Katowice |
Śląsk Wrocław | 1-3 | Pogoń Szczecin |
TME SMS Łódź | 0-2 | Górnik Łęczna |
Pogoń Tczew | 0-2 | AP Orlen Gdańsk |
Hydrotruck Radom | 1-0 | Sportis KKP Bydgoszcz |
Total Page Visits: 132 - Today Page Visits: 1