Klasa B – GRUPA 2
Tabela:
1 | Czarni II Pruszcz Gdański | 58 | 122 | - | 27 | 95 | 19 | 1 | 3 | 23 | ||
2 | KS Sulmin | 58 | 74 | - | 33 | 41 | 19 | 1 | 3 | 23 | ||
3 | Respect Przejazdowo | 52 | 98 | - | 35 | 63 | 17 | 1 | 5 | 23 | ||
4 | Stoczniowiec II Gdańsk | 52 | 64 | - | 27 | 37 | 16 | 4 | 3 | 23 | ||
5 | KS Grabiny Zameczek | 42 | 72 | - | 62 | 10 | 14 | 0 | 10 | 24 | ||
6 | AP KP II Gdynia | 40 | 73 | - | 43 | 30 | 13 | 1 | 10 | 24 | ||
7 | Morena Gdańsk | 35 | 61 | - | 67 | -6 | 11 | 2 | 10 | 23 | ||
8 | Sopocka AP | 31 | 59 | - | 77 | -18 | 10 | 1 | 13 | 24 | ||
9 | GTS Juszkowo | 29 | 48 | - | 72 | -24 | 9 | 2 | 14 | 25 | ||
10 | KS Klukowo | 25 | 46 | - | 66 | -20 | 8 | 1 | 14 | 23 | ||
11 | Wisła Steblewo | 22 | 45 | - | 105 | -60 | 7 | 1 | 16 | 24 | ||
12 | Sokół II Ełganowo | 9 | 20 | - | 93 | -73 | 3 | 0 | 20 | 23 | ||
13 | GTS Rokitnica | |||||||||||
14 | Pomerania Gdańsk |
12345678910111213 | 12345 | 12345678910111213 |
1. kolejka | ||
12345678910111213 | 12345 | 12345678910111213 |
Respect Przejazdowo | 2-1 | AP KP II Gdynia |
KS Sulmin | 4-0 | Stoczniowiec II Gdańsk |
AP Sopot | 1-10 | Czarni II Pruszcz Gdański |
KS Grabiny Zameczek | 2-0 | Sokół II Ełganowo |
GTS Juszkowo | 0-5 | KS Klukowo |
Wisła Steblewo | 1-3 | GTS Rokitnica |
Pomerania Gdańsk | 6-1 | Morena Gdańsk |
2. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 4-2 | Morena Gdańsk |
GTS Rokitnica | 2-4 | Pomerania Gdańsk |
KS Klukowo | 4-1 | Wisła Steblewo |
Sokół II Ełganowo | 1-2 | GTS Juszkowo |
Czarni II Pruszcz Gdański | 8-0 | KS Grabiny Zameczek |
Stoczniowiec II Gdańsk | 4-2 | AP Sopot |
Respect Przejazdowo | 2-3 | KS Sulmin |
3. kolejka | ||
KS Sulmin | 3-1 | AP KP II Gdynia |
AP Sopot | 1-4 | Respect Przejazdowo |
KS Grabiny Zameczek | 2-1 | Stoczniowiec II Gdańsk |
GTS Juszkowo | 1-1 | Czarni II Pruszcz Gdański |
Wisła Steblewo | 4-3 | Sokół II Ełganowo |
Pomerania Gdańsk | 0-2 | KS Klukowo |
Morena Gdańsk | 5-2 | GTS Rokitnica |
4. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 1-0 | GTS Rokitnica |
KS Klukowo | 3-4 | Morena Gdańsk |
Sokół II Ełganowo | 0-6 | Pomerania Gdańsk |
Czarni II Pruszcz Gdański | 8-1 | Wisła Steblewo |
Stoczniowiec II Gdańsk | 2-2 | GTS Juszkowo |
Respect Przejazdowo | 3-2 | KS Grabiny Zameczek |
KS Sulmin | 2-0 | AP Sopot |
5. kolejka | ||
AP Sopot | 3-2 | AP KP II Gdynia |
KS Grabiny Zameczek | 0-1 | KS Sulmin |
GTS Juszkowo | 2-3 | Respect Przejazdowo |
Wisła Steblewo | 0-1 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Pomerania Gdańsk | 4-6 | Czarni II Pruszcz Gdański |
Morena Gdańsk | 6-1 | Sokół II Ełganowo |
GTS Rokitnica | 2-1 | KS Klukowo |
6. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 4-0 | KS Klukowo |
Sokół II Ełganowo | 1-4 | GTS Rokitnica |
Czarni II Pruszcz Gdański | 7-0 | Morena Gdańsk |
Stoczniowiec II Gdańsk | 1-0 | Pomerania Gdańsk |
Respect Przejazdowo | 8-0 | Wisła Steblewo |
KS Sulmin | 6-2 | GTS Juszkowo |
AP Sopot | 5-2 | KS Grabiny Zameczek |
7. kolejka | ||
KS Grabiny Zameczek | 4-2 | AP KP II Gdynia |
GTS Juszkowo | 0-5 | AP Sopot |
WALKOWER | na boisku:0-5 | 7 zmian gości |
Wisła Steblewo | 1-7 | KS Sulmin |
Pomerania Gdańsk | 5-3 | Respect Przejazdowo |
Morena Gdańsk | 2-7 | Stoczniowiec II Gdańsk |
GTS Rokitnica | 1-10 | Czarni II Pruszcz Gdański |
KS Klukowo | 3-1 | Sokół II Ełganowo |
8. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 9-0 | Sokół II Ełganowo |
Czarni II Pruszcz Gdański | 5-1 | KS Klukowo |
Stoczniowiec II Gdańsk | 0-0 | GTS Rokitnica |
Respect Przejazdowo | 1-2 | Morena Gdańsk |
KS Sulmin | 5-1 | Pomerania Gdańsk |
AP Sopot | 6-4 | Wisła Steblewo |
KS Grabiny Zameczek | 5-1 | GTS Juszkowo |
9. kolejka | ||
GTS Juszkowo | 4-3 | AP KP II Gdynia |
Wisła Steblewo | 1-5 | KS Grabiny Zameczek |
Pomerania Gdańsk | 7-2 | AP Sopot |
Morena Gdańsk | 1-3 | KS Sulmin |
GTS Rokitnica | 3-7 | Respect Przejazdowo |
KS Klukowo | 1-2 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Sokół II Ełganowo | 0-12 | Czarni II Pruszcz Gdański |
10. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 2-4 | Czarni II Pruszcz Gdański |
Stoczniowiec II Gdańsk | 4-1 | Sokół II Ełganowo |
Respect Przejazdowo | 4-2 | KS Klukowo |
KS Sulmin | 3-1 | GTS Rokitnica |
AP Sopot | 2-0 | Morena Gdańsk |
KS Grabiny Zameczek | 4-1 | Pomerania Gdańsk |
GTS Juszkowo | 3-0 | Wisła Steblewo |
11. kolejka | ||
Wisła Steblewo | 3-3 | AP KP II Gdynia |
Pomerania Gdańsk | 6-1 | GTS Juszkowo |
Morena Gdańsk | 3-8 | KS Grabiny Zameczek |
GTS Rokitnica | 3-0 | AP Sopot |
WALKOWER | NA BOISKU 2-4 | |
KS Klukowo | 2-4 | KS Sulmin |
Sokół II Ełganowo | 0-7 | Respect Przejazdowo |
WALKOWER | NA BOISKU 1-7 | |
Czarni II Pruszcz Gdański | 1-3 | Stoczniowiec II Gdańsk |
12. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 1-2 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Respect Przejazdowo | 0-4 | Czarni II Pruszcz Gdański |
KS Sulmin | 6-1 | Sokół II Ełganowo |
AP Sopot | 7-0 | KS Klukowo |
KS Grabiny Zameczek | 3-0 | GTS Rokitnica |
GTS Juszkowo | 2-4 | Morena Gdańsk |
Wisła Steblewo | 3-4 | Pomerania Gdańsk |
13. kolejka | ||
Pomerania Gdańsk | 1-2 | AP KP II Gdynia |
Morena Gdańsk | 3-5 | Wisła Steblewo |
GTS Rokitnica | 3-2 | GTS Juszkowo |
KS Klukowo | 3-6 | KS Grabiny Zameczek |
Sokół II Ełganowo | 1-4 | AP Sopot |
Czarni II Pruszcz Gdański | 3-0 | KS Sulmin |
Stoczniowiec II Gdańsk | 2-2 | Respect Przejazdowo |
14. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 2-4 | Respect Przejazdowo |
Stoczniowiec II Gdańsk | 3-4 | KS Sulmin |
Czarni II Pruszcz Gdański | 7-2 | AP Sopot |
Sokół II Ełganowo | 2-8 | KS Grabiny Zameczek |
KS Klukowo | 1-2 | GTS Juszkowo |
Morena Gdańsk | 3-0 | WALKOWER |
Wisła Steblewo | 3-0 | WALKOWER |
15. kolejka | ||
Morena Gdańsk | 1-5 | AP KP II Gdynia |
Wisła Steblewo | 6-1 | KS Klukowo |
GTS Juszkowo | 1-0 | Sokół II Ełganowo |
KS Grabiny Zameczek | 3-8 | Czarni II Pruszcz Gdański |
AP Sopot | 1-1 | Stoczniowiec II Gdańsk |
KS Sulmin | 1-5 | Respect Przejazdowo |
16. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 5-0 | KS Sulmin |
Respect Przejazdowo | 4-0 | AP Sopot |
Stoczniowiec II Gdańsk | 4-0 | KS Grabiny Zameczek |
Czarni II Pruszcz Gdański | 6-0 | GTS Juszkowo |
Sokół II Ełganowo | 0-4 | Wisła Steblewo |
KS Klukowo | 3-0 | Pomerania Gdańsk |
GTS Rokitnica | 0-3 | Morena Gdańsk |
17. kolejka | ||
GTS Rokitnica | 0-3 | AP KP II Gdynia |
Morena Gdańsk | 0-0 | KS Klukowo |
Pomerania Gdańsk | 0-3 | Sokół II Ełganowo |
Wisła Steblewo | 0-6 | Czarni II Pruszcz Gdański |
GTS Juszkowo | 1-2 | Stoczniowiec II Gdańsk |
KS Grabiny Zameczek | 2-4 | Respect Przejazdowo |
AP Sopot | 1-3 | KS Sulmin |
18. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 8-0 | AP Sopot |
KS Sulmin | 2-0 | KS Grabiny Zameczek |
Respect Przejazdowo | 3-0 | GTS Juszkowo |
Stoczniowiec II Gdańsk | 6-0 | Wisła Steblewo |
Czarni II Pruszcz Gdański | 3-0 | Pomerania Gdańsk |
Sokół II Ełganowo | 0-5 | Morena Gdańsk |
KS Klukowo | 3-0 | GTS Rokitnica |
19. kolejka | ||
KS Klukowo | 2-3 | AP KP II Gdynia |
GTS Rokitnica | 0-3 | Sokół II Ełganowo |
Morena Gdańsk | 3-0 | Czarni II Pruszcz Gdański |
WALKOWER | NA BOISKU 2-4 | NIEUPRAWNIONY |
Pomerania Gdańsk | 0-3 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Wisła Steblewo | 0-18 | Respect Przejazdowo |
GTS Juszkowo | 2-4 | KS Sulmin |
KS Grabiny Zameczek | 2-5 | AP Sopot |
20. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 3-1 | KS Grabiny Zameczek |
AP Sopot | 6-1 | GTS Juszkowo |
KS Sulmin | 6-1 | Wisła Steblewo |
Respect Przejazdowo | 3-0 | Pomerania Gdańsk |
Stoczniowiec II Gdańsk | 6-2 | Morena Gdańsk |
Czarni II Pruszcz Gdański | 3-0 | GTS Rokitnica |
Sokół II Ełganowo | 0-3 | KS Klukowo |
21. kolejka | ||
Sokół II Ełganowo | 2-1 | AP KP II Gdynia |
KS Klukowo | 5-3 | Czarni II Pruszcz Gdański |
GTS Rokitnica | 0-3 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Morena Gdańsk | 3-1 | Respect Przejazdowo |
Pomerania Gdańsk | 0-3 | KS Sulmin |
Wisła Steblewo | 2-1 | AP Sopot |
GTS Juszkowo | 4-5 | KS Grabiny Zameczek |
22. kolejka | ||
AP KP II Gdynia | 5-0 | GTS Juszkowo |
KS Grabiny Zameczek | 3-1 | Wisła Steblewo |
AP Sopot | 3-0 | Pomerania Gdańsk |
KS Sulmin | 1-1 | Morena Gdańsk |
Respect Przejazdowo | 3-0 | GTS Rokitnica |
Stoczniowiec II Gdańsk | 5-1 | KS Klukowo |
Czarni II Pruszcz Gdański | 2-0 | Sokół II Ełganowo |
23. kolejka | ||
Czarni II Pruszcz Gdański | 5-0 | AP KP II Gdynia |
Sokół II Ełganowo | 0-2 | Stoczniowiec II Gdańsk |
KS Klukowo | 0-7 | Respect Przejazdowo |
GTS Rokitnica | 0-3 | KS Sulmin |
Morena Gdańsk | 7-3 | AP Sopot |
Pomerania Gdańsk | 0-3 | KS Grabiny Zameczek |
Wisła Steblewo | 1-6 | GTS Juszkowo |
Total Page Visits: 120 - Today Page Visits: 1