Tabela:
1 | Tylko Lechia Gdańsk | 36 | 55 | - | 12 | 43 | 12 | 0 | 1 | 13 | ||
2 | Respect Przejazdowo | 34 | 80 | - | 18 | 62 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||
3 | Stoczniowiec II Gdańsk | 34 | 55 | - | 19 | 36 | 11 | 1 | 1 | 13 | ||
4 | Jaguar III Gdańsk | 29 | 65 | - | 22 | 43 | 9 | 2 | 2 | 13 | ||
5 | Wisła Długie Pole [s] | 26 | 48 | - | 32 | 16 | 8 | 2 | 3 | 13 | ||
6 | Sopocka AP | 16 | 35 | - | 32 | 3 | 5 | 1 | 7 | 13 | ||
7 | Olimpia Osowa | 15 | 24 | - | 33 | -9 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||
8 | KS Klukowo Gdańsk | 15 | 26 | - | 50 | -24 | 4 | 3 | 6 | 13 | ||
9 | KS Grabiny Zameczek | 12 | 20 | - | 42 | -22 | 3 | 3 | 7 | 13 | ||
10 | Morena Gdańsk | 11 | 29 | - | 41 | -12 | 3 | 2 | 8 | 13 | ||
11 | Motława Suchy Dąb | 10 | 21 | - | 51 | -30 | 3 | 1 | 9 | 13 | ||
12 | GTS Juszkowo | 9 | 12 | - | 33 | -21 | 2 | 3 | 8 | 13 | ||
13 | Wisła Steblewo | 6 | 19 | - | 53 | -34 | 1 | 3 | 9 | 13 | ||
14 | Sokół II Ełganowo | 6 | 15 | - | 66 | -51 | 1 | 3 | 9 | 13 |
Kolejka 1 – 19-20 sierpnia | ||
KS 82 Klukowo Gdańsk | 3-2 | AP Sopot |
GTS Juszkowo | 3-0 | Wisła Steblewo |
Olimpia Osowa | 2-4 | Wisła Długie Pole |
Motława Suchy Dąb | 1-3 | Stoczniowiec II Gdańsk |
KS Grabiny-Zameczek | 2-0 | Morena Gdańsk |
Tylko Lechia Gdańsk | 4-3 | Respect Przejazdowo |
Jaguar III Gdańsk | 7-1 | Sokół II Ełganowo |
Kolejka 2 - 26-27 sierpnia | ||
AP Sopot | 6-0 | Sokół II Ełganowo |
Respect Przejazdowo | 3-3 | Jaguar III Gdańsk |
Morena Gdańsk | 3-5 | Tylko Lechia Gdańsk |
Stoczniowiec II Gdańsk | 3-2 | KS Grabiny-Zameczek |
Wisła Długie Pole | 5-1 | Motława Suchy Dąb |
Wisła Steblewo | 1-1 | Olimpia Osowa |
KS 82 Klukowo Gdańsk | 6-1 | GTS Juszkowo |
Kolejka 3 - 2-3 września | ||
GTS Juszkowo | 1-1 | AP Sopot |
Olimpia Osowa | 3-2 | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Motława Suchy Dąb | 4-4 | Wisła Steblewo |
KS Grabiny-Zameczek | 2-2 | Wisła Długie Pole |
Tylko Lechia Gdańsk | 2-3 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Jaguar III Gdańsk | 4-2 | Morena Gdańsk |
Sokół II Ełganowo | 0-8 | Respect Przejazdowo |
Kolejka 4 - 9-10 września | ||
AP Sopot | 1-9 | Respect Przejazdowo |
Morena Gdańsk | 3-0 | Sokół II Ełganowo |
Stoczniowiec II Gdańsk | 4-4 | Jaguar III Gdańsk |
Wisła Długie Pole | 1-6 | Tylko Lechia Gdańsk |
Wisła Steblewo | 0-1 | KS Grabiny-Zameczek |
KS 82 Klukowo Gdańsk | 2-1 | Motława Suchy Dąb |
GTS Juszkowo | 0-0 | Olimpia Osowa |
Kolejka 5 - 16-17 września | ||
Olimpia Osowa | 2-3 | AP Sopot |
Motława Suchy Dąb | 2-1 | GTS Juszkowo |
KS Grabiny-Zameczek | 1-1 | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Tylko Lechia Gdańsk | 4-0 | Wisła Steblewo |
Jaguar III Gdańsk | 4-5 | Wisła Długie Pole |
Sokół II Ełganowo | 1-9 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Respect Przejazdowo | 5-2 | Morena Gdańsk |
Kolejka 6 - 23-24 września | ||
AP Sopot | 5-0 | Morena Gdańsk |
Stoczniowiec II Gdańsk | 0-3 | Respect Przejazdowo |
Wisła Długie Pole | 9-2 | Sokół II Ełganowo |
Wisła Steblewo | 1-3 | Jaguar III Gdańsk |
KS 82 Klukowo Gdańsk | 0-4 | Tylko Lechia Gdańsk |
GTS Juszkowo | 5-0 | KS Grabiny-Zameczek |
Olimpia Osowa | 4-2 | Motława Suchy Dąb |
Kolejka 7 - 30 września-1 października | ||
Motława Suchy Dąb | 3-2 | AP Sopot |
KS Grabiny-Zameczek | 0-1 | Olimpia Osowa |
Tylko Lechia Gdańsk | 4-0 | GTS Juszkowo |
Jaguar III Gdańsk | 10-0 | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Sokół II Ełganowo | 2-1 | Wisła Steblewo |
Respect Przejazdowo | 4-1 | Wisła Długie Pole |
Morena Gdańsk | 1-2 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Kolejka 8 - 7-8 października | ||
AP Sopot | 1-3 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Wisła Długie Pole | 4-0 | Morena Gdańsk |
Wisła Steblewo | 0-13 | Respect Przejazdowo |
KS 82 Klukowo Gdańsk | 3-3 | Sokół II Ełganowo |
GTS Juszkowo | 0-3 | Jaguar III Gdańsk |
Olimpia Osowa | 1-4 | Tylko Lechia Gdańsk |
Motława Suchy Dąb | 0-3 | KS Grabiny-Zameczek |
Kolejka 9 - 14-15 października | ||
KS Grabiny-Zameczek | 1-7 | AP Sopot |
Tylko Lechia Gdańsk | 8-0 | Motława Suchy Dąb |
Jaguar III Gdańsk | 8-1 | Olimpia Osowa |
Sokół II Ełganowo | 1-1 | GTS Juszkowo |
Respect Przejazdowo | 7-1 | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Morena Gdańsk | 4-6 | Wisła Steblewo |
Stoczniowiec II Gdańsk | 5-2 | Wisła Długie Pole |
Kolejka 10 - 21-22 października | ||
AP Sopot | 1-3 | Wisła Długie Pole |
Wisła Steblewo | 1-6 | Stoczniowiec II Gdańsk |
KS 82 Klukowo Gdańsk | 3-3 | Morena Gdańsk |
GTS Juszkowo | 0-5 | Respect Przejazdowo |
Olimpia Osowa | 5-1 | Sokół II Ełganowo |
Motława Suchy Dąb | 0-5 | Jaguar III Gdańsk |
KS Grabiny-Zameczek | 0-5 | Tylko Lechia Gdańsk |
Kolejka 11 - 28-29 października | ||
Tylko Lechia Gdańsk | 1-0 | AP Sopot |
Jaguar III Gdańsk | 7-2 | KS Grabiny-Zameczek |
Sokół II Ełganowo | 1-6 | Motława Suchy Dąb |
Respect Przejazdowo | 2-1 | Olimpia Osowa |
Morena Gdańsk | 4-0 | GTS Juszkowo |
Stoczniowiec II Gdańsk | 12-1 | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Wisła Długie Pole | 4-4 | Wisła Steblewo |
Kolejka 12 - 4-5 listopada | ||
AP Sopot | 5-1 | Wisła Steblewo |
KS 82 Klukowo Gdańsk | 1-3 | Wisła Długie Pole |
GTS Juszkowo | 0-2 | Stoczniowiec II Gdańsk |
Olimpia Osowa | 3-3 | Morena Gdańsk |
Motława Suchy Dąb | 1-9 | Respect Przejazdowo |
KS Grabiny-Zameczek | 2-2 | Sokół II Ełganowo |
Tylko Lechia Gdańsk | 2-0 | Jaguar III Gdańsk |
Kolejka 13 - 11-12 listopada | ||
Jaguar III Gdańsk | 7-1 | AP Sopot |
Sokół II Ełganowo | 1-6 | Tylko Lechia Gdańsk |
Respect Przejazdowo | 9-4 | KS Grabiny-Zameczek |
Morena Gdańsk | 4-0 | Motława Suchy Dąb |
Stoczniowiec II Gdańsk | 3-0 | Olimpia Osowa |
Wisła Długie Pole | 5-0 | GTS Juszkowo |
Wisła Steblewo | 0-3 | KS 82 Klukowo Gdańsk |
WALKOWER | na boisku 4-2 | brak pauzy |
Kolejka 14 | ||
AP Sopot | - | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Wisła Steblewo | - | GTS Juszkowo |
Wisła Długie Pole | - | Olimpia Osowa |
Stoczniowiec II Gdańsk | - | Motława Suchy Dąb |
Morena Gdańsk | - | KS Grabiny-Zameczek |
Respect Przejazdowo | - | Tylko Lechia Gdańsk |
Sokół II Ełganowo | - | Jaguar III Gdańsk |
Kolejka 15 | ||
Sokół II Ełganowo | - | AP Sopot |
Jaguar III Gdańsk | - | Respect Przejazdowo |
Tylko Lechia Gdańsk | - | Morena Gdańsk |
KS Grabiny-Zameczek | - | Stoczniowiec II Gdańsk |
Motława Suchy Dąb | - | Wisła Długie Pole |
Olimpia Osowa | - | Wisła Steblewo |
GTS Juszkowo | - | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Kolejka 16 | ||
AP Sopot | - | GTS Juszkowo |
KS 82 Klukowo Gdańsk | - | Olimpia Osowa |
Wisła Steblewo | - | Motława Suchy Dąb |
Wisła Długie Pole | - | KS Grabiny-Zameczek |
Stoczniowiec II Gdańsk | - | Tylko Lechia Gdańsk |
Morena Gdańsk | - | Jaguar III Gdańsk |
Respect Przejazdowo | - | Sokół II Ełganowo |
Kolejka 17 | ||
Respect Przejazdowo | - | AP Sopot |
Sokół II Ełganowo | - | Morena Gdańsk |
Jaguar III Gdańsk | - | Stoczniowiec II Gdańsk |
Tylko Lechia Gdańsk | - | Wisła Długie Pole |
KS Grabiny-Zameczek | - | Wisła Steblewo |
Motława Suchy Dąb | - | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Olimpia Osowa | - | GTS Juszkowo |
Kolejka 18 | ||
AP Sopot | - | Olimpia Osowa |
GTS Juszkowo | - | Motława Suchy Dąb |
KS 82 Klukowo Gdańsk | - | KS Grabiny-Zameczek |
Wisła Steblewo | - | Tylko Lechia Gdańsk |
Wisła Długie Pole | - | Jaguar III Gdańsk |
Stoczniowiec II Gdańsk | - | Sokół II Ełganowo |
Morena Gdańsk | - | Respect Przejazdowo |
Kolejka 19 | ||
Morena Gdańsk | - | AP Sopot |
Respect Przejazdowo | - | Stoczniowiec II Gdańsk |
Sokół II Ełganowo | - | Wisła Długie Pole |
Jaguar III Gdańsk | - | Wisła Steblewo |
Tylko Lechia Gdańsk | - | KS 82 Klukowo Gdańsk |
KS Grabiny-Zameczek | - | GTS Juszkowo |
Motława Suchy Dąb | - | Olimpia Osowa |
Kolejka 20 | ||
AP Sopot | - | Motława Suchy Dąb |
Olimpia Osowa | - | KS Grabiny-Zameczek |
GTS Juszkowo | - | Tylko Lechia Gdańsk |
KS 82 Klukowo Gdańsk | - | Jaguar III Gdańsk |
Wisła Steblewo | - | Sokół II Ełganowo |
Wisła Długie Pole | - | Respect Przejazdowo |
Stoczniowiec II Gdańsk | - | Morena Gdańsk |
Kolejka 21 | ||
Stoczniowiec II Gdańsk | - | AP Sopot |
Morena Gdańsk | - | Wisła Długie Pole |
Respect Przejazdowo | - | Wisła Steblewo |
Sokół II Ełganowo | - | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Jaguar III Gdańsk | - | GTS Juszkowo |
Tylko Lechia Gdańsk | - | Olimpia Osowa |
KS Grabiny-Zameczek | - | Motława Suchy Dąb |
Kolejka 22 | ||
AP Sopot | - | KS Grabiny-Zameczek |
Motława Suchy Dąb | - | Tylko Lechia Gdańsk |
Olimpia Osowa | - | Jaguar III Gdańsk |
GTS Juszkowo | - | Sokół II Ełganowo |
KS 82 Klukowo Gdańsk | - | Respect Przejazdowo |
Wisła Steblewo | - | Morena Gdańsk |
Wisła Długie Pole | - | Stoczniowiec II Gdańsk |
Kolejka 23 | ||
Wisła Długie Pole | - | AP Sopot |
Stoczniowiec II Gdańsk | - | Wisła Steblewo |
Morena Gdańsk | - | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Respect Przejazdowo | - | GTS Juszkowo |
Sokół II Ełganowo | - | Olimpia Osowa |
Jaguar III Gdańsk | - | Motława Suchy Dąb |
Tylko Lechia Gdańsk | - | KS Grabiny-Zameczek |
Kolejka 24 | ||
AP Sopot | - | Tylko Lechia Gdańsk |
KS Grabiny-Zameczek | - | Jaguar III Gdańsk |
Motława Suchy Dąb | - | Sokół II Ełganowo |
Olimpia Osowa | - | Respect Przejazdowo |
GTS Juszkowo | - | Morena Gdańsk |
KS 82 Klukowo Gdańsk | - | Stoczniowiec II Gdańsk |
Wisła Steblewo | - | Wisła Długie Pole |
Kolejka 25 | ||
Wisła Steblewo | - | AP Sopot |
Wisła Długie Pole | - | KS 82 Klukowo Gdańsk |
Stoczniowiec II Gdańsk | - | GTS Juszkowo |
Morena Gdańsk | - | Olimpia Osowa |
Respect Przejazdowo | - | Motława Suchy Dąb |
Sokół II Ełganowo | - | KS Grabiny-Zameczek |
Jaguar III Gdańsk | - | Tylko Lechia Gdańsk |
Kolejka 26 | ||
AP Sopot | - | Jaguar III Gdańsk |
Tylko Lechia Gdańsk | - | Sokół II Ełganowo |
KS Grabiny-Zameczek | - | Respect Przejazdowo |
Motława Suchy Dąb | - | Morena Gdańsk |
Olimpia Osowa | - | Stoczniowiec II Gdańsk |
GTS Juszkowo | - | Wisła Długie Pole |
KS 82 Klukowo Gdańsk | - | Wisła Steblewo |
Total Page Visits: 227 - Today Page Visits: 2