3.LIGA: Świetny start pomorskich trzecioligowców!
2 sierpnia 2025

Zmagania drużyn z Pomorza w 3.lidze od kilku lat przysparzały kibicom jedynie rozczarowania i kolejne drużyny spadające szczebel niżej. Dziś wystartował nowy sezon i jedno jest pewne: nie ma opcji, żeby spadło więcej zespołów, co w poprzednich zmaganiach. Głównie dlatego, że w stawce mamy tylko dwa zespoły rodem z naszego regionu: Cartusię i Wikęd.
Start rozgrywek był bardzo pomyślny dla obu drużyn i zakończył się zdobyciem kompletów punktów. Cartusia pokonała 2-0 w wyjazdowym meczu beniaminka Victorię Września po golach Bartosza Nowickiego oraz Bartosza Brylewskiego.
Wikęd Luzino – beniaminek – pokonał w meczu u siebie 1-0 Wdę Świecie po bramce Piotra Kurbiela.
Oby tak dalej! Za tydzień Wikęd wyjeżdża do Swarzędza, a Cartusia podejmuje u siebie rezerwy Pogoni Szczecin.
Wikęd Luzino 1:0 Wda Świecie
Kurbiel
Victoria Września 0:2 Cartusia Kartuzy
Nowicki, Brylowski
KOMPLET WYNIKÓW
| Elana Toruń | 2-4 | Lech II Poznań |
| Kluczevia Stargard | 2-2 | Unia Swarzędz |
| Lipno Stęszew | 2-3 | Zawisza Bydgoszcz |
| Noteć Czarnków | 1-1 | Flota Świnoujście |
| Pogoń II Szczecin | – | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
| Polonia Środa Wielkopolska | 4-2 | Błękitni Stargard |
| Tłuchovia Tłuchów | 1-2 | Wybrzeże Rewalskie Rewal |
| Victoria Września | 0-2 | Cartusia Kartuzy |
| Wikęd Luzino | 1-0 | Wda Świecie |
TABELA PO 1.KOLEJCE
| 1 | Polonia Środa Wlkp. | 3 | 4 | – | 2 | ||
| 2 | Lech II Poznań | 3 | 4 | – | 2 | ||
| 3 | Cartusia Kartuzy | 3 | 2 | – | 0 | ||
| 4 | Zawisza Bydgoszcz | 3 | 3 | – | 2 | ||
| 5 | Wybrzeże Rewal | 3 | 2 | – | 1 | ||
| 6 | Wikęd Luzino [b] | 3 | 1 | – | 0 | ||
| 7 | Unia Swarzędz | 1 | 2 | – | 2 | ||
| 8 | Kluczevia Stargard [b] | 1 | 2 | – | 2 | ||
| 9 | Flota Świnoujście | 1 | 1 | – | 1 | ||
| 10 | Noteć Czarnków | 1 | 1 | – | 1 | ||
| 11 | Pogoń II Szczecin | 0 | 0 | – | 0 | ||
| 12 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 0 | 0 | – | 0 | ||
| 13 | Lipno Stęszew [b] | 0 | 2 | – | 3 | ||
| 14 | Tłuchovia Tłuchowo [b] | 0 | 1 | – | 2 | ||
| 15 | Wda Świecie | 0 | 0 | – | 1 | ||
| 16 | Elana Toruń | 0 | 2 | – | 4 | ||
| 17 | Błękitni Stargard | 0 | 2 | – | 4 | ||
| 18 | Victoria Września [b] | 0 | 0 | – | 2 |
