Uwaga! Zestawienie, które przedstawiam, to tylko zabawa i nie należy go traktować inaczej. Niemożliwe jest przecież postawienie obok siebie wyników drużyn, które występują na różnych poziomach rozgrywkowych, w różnych grupach ligowych, a w dodatku rozegrały różną ilość spotkań. W moim zestawieniu przyjąłem średnią ilość punktów zdobytych w sezonie oraz uwzględniłem wskaźnik wartości poszczególnych rozgrywek. Generalnie nie chodziło mi o to, kto dziś gra w wyższej lidze, ale o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy np. czołowy zespół czwartej ligi, wygrywający większość swoich spotkań, nie powinien być w rankingu wyżej od zespołu, który co prawda gra w wyższej klasie rozgrywkowej, ale przegrywa większość spotkań. Stąd właśnie taki współczynnik. Nie chodzi o to, że klub z III ligi jest lepszy od tego w ekstraklasie, tylko o to, że aktualnie wygrywa więcej meczów, lepiej punktuje itp. Współczynnik ligowy powoduje, że jedna wygrana w wyższej lidze poprawia punkty znacznie bardziej, niż taka sama w niższej lidze. Do tego uwzględniłem strzelone bramki i różnice goli.
Miłej zabawy. Ranking będzie aktualizowany na bieżąco.
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | PUNKTY | LIGA | ||||
| 1 | ARKA Gdynia | 60 | 51 | - | 33 | 18 | 17 | 9 | 9 | 35 | 81,657 | I | LIGA |
| 2 | LECHIA Gdańsk | 42 | 40 | - | 37 | 3 | 12 | 6 | 12 | 30 | 79,100 | E | KSTRAKLASA |
| 3 | RADUNIA Stężyca | 87 | 114 | - | 24 | 90 | 28 | 3 | 4 | 35 | 75,743 | III | LIGA |
| 4 | CHOJNICZANKA Chojnice | 67 | 63 | - | 35 | 28 | 19 | 10 | 8 | 37 | 72,892 | II | LIGA |
| 5 | STOLEM Gniewino | 72 | 74 | - | 26 | 48 | 22 | 6 | 1 | 29 | 49,931 | IV | LIGA |
| 6 | KASZUBIA Kościerzyna | 70 | 85 | - | 26 | 59 | 21 | 7 | 1 | 29 | 49,414 | IV | LIGA |
| 7 | JAGUAR Gdańsk | 66 | 71 | - | 31 | 40 | 21 | 3 | 5 | 29 | 46,966 | IV | LIGA |
| 8 | BAŁTYK Gdynia | 47 | 43 | - | 51 | -8 | 13 | 8 | 14 | 35 | 46,657 | III | LIGA |
| 9 | BYTOVIA Bytów | 34 | 46 | - | 65 | -19 | 8 | 10 | 18 | 36 | 44,750 | II | LIGA |
| 10 | SPARTA Sycewice | 77 | 117 | - | 35 | 82 | 24 | 5 | 1 | 30 | 44,400 | V | LIGA |
| 11 | GKS Przodkowo | 40 | 42 | - | 66 | -24 | 11 | 7 | 17 | 35 | 41,600 | III | LIGA |
| 12 | BOROWIAK Czersk [b] | 55 | 58 | - | 27 | 31 | 17 | 4 | 3 | 24 | 40,208 | V | LIGA |
| 13 | GRYF Wejherowo | 36 | 45 | - | 64 | -19 | 10 | 6 | 18 | 34 | 39,794 | III | LIGA |
| 14 | CZARNI Pruszcz Gdański | 58 | 87 | - | 43 | 44 | 19 | 1 | 7 | 27 | 39,111 | V | LIGA |
| 15 | ŻUŁAWY Nowy Dwór Gdański | 52 | 80 | - | 24 | 56 | 17 | 5 | 4 | 26 | 38,154 | V | LIGA |
| 16 | AS Kolbudy | 55 | 79 | - | 37 | 42 | 17 | 4 | 6 | 27 | 37,926 | V | LIGA |
| 17 | MYŚLIWIEC Tuchomie | 62 | 77 | - | 43 | 34 | 18 | 8 | 4 | 30 | 37,800 | V | LIGA |
| 18 | ZENIT Łęczyce | 55 | 80 | - | 43 | 37 | 18 | 1 | 8 | 27 | 37,741 | V | LIGA |
| 19 | GEDANIA Gdańsk | 47 | 64 | - | 50 | 14 | 13 | 8 | 8 | 29 | 37,552 | IV | LIGA |
| 20 | ORKAN Rumia | 56 | 105 | - | 45 | 60 | 18 | 6 | 5 | 29 | 37,379 | V | LIGA |
| 21 | BENIAMINEK 03 Starogard Gd. | 48 | 49 | - | 31 | 18 | 14 | 6 | 4 | 24 | 36,750 | V | LIGA |
| 22 | LIPNICZANKA Lipnica | 62 | 95 | - | 51 | 44 | 19 | 5 | 8 | 32 | 36,750 | V | LIGA |
| 23 | WIETCISA Skarszewy | 45 | 67 | - | 41 | 26 | 13 | 6 | 4 | 23 | 36,696 | V | LIGA |
| 24 | DOLINA Gałąźnia Wielka | 67 | 113 | - | 26 | 87 | 22 | 1 | 1 | 24 | 36,375 | A | KLASA |
| 25 | OGNIWO Sopot [b] | 51 | 82 | - | 42 | 40 | 16 | 3 | 8 | 27 | 36,370 | V | LIGA |
| 26 | START Miastko | 56 | 82 | - | 45 | 37 | 17 | 5 | 8 | 30 | 35,900 | V | LIGA |
| 27 | POMEZANIA Malbork | 44 | 65 | - | 35 | 30 | 13 | 5 | 6 | 24 | 35,583 | V | LIGA |
| 28 | BŁĘKITNI Stare Pole | 79 | 135 | - | 29 | 106 | 26 | 1 | 3 | 30 | 35,333 | A | KLASA |
| 29 | CHOJNICZANKA II Chojnice [b] | 41 | 64 | - | 39 | 25 | 11 | 8 | 10 | 29 | 35,241 | IV | LIGA |
| 30 | BRDA Przechlewo | 64 | 96 | - | 19 | 77 | 21 | 1 | 2 | 24 | 35,208 | A | KLASA |
| 31 | WISŁA Korzeniewo | 82 | 115 | - | 31 | 84 | 27 | 1 | 2 | 30 | 35,200 | A | KLASA |
| 32 | KOLEJARZ Chojnice | 75 | 112 | - | 27 | 85 | 24 | 3 | 1 | 28 | 35,107 | A | KLASA |
| 33 | KP Starogard Gdański | 61 | 48 | - | 46 | 2 | 19 | 4 | 12 | 35 | 35,000 | III | LIGA |
| 34 | GLKS Różyny | 49 | 85 | - | 66 | 19 | 15 | 4 | 8 | 27 | 34,852 | V | LIGA |
| 35 | STYNA Godziszewo | 77 | 89 | - | 27 | 62 | 25 | 2 | 1 | 28 | 34,714 | A | KLASA |
| 36 | GRYF SMS Słupsk | 53 | 67 | - | 42 | 25 | 16 | 5 | 9 | 30 | 34,500 | V | LIGA |
| 37 | AS POMORZE Sopot | 59 | 163 | - | 44 | 119 | 19 | 2 | 5 | 26 | 34,192 | A | KLASA |
| 38 | ORZEŁ 1955 Trąbki Wielkie | 47 | 69 | - | 51 | 18 | 15 | 2 | 10 | 27 | 34,074 | V | LIGA |
| 39 | LECHIA II Gdańsk | 39 | 65 | - | 55 | 10 | 11 | 6 | 12 | 29 | 33,828 | IV | LIGA |
| 40 | GEDANIA II Gdańsk | 69 | 106 | - | 24 | 82 | 22 | 3 | 3 | 28 | 33,714 | A | KLASA |
| 41 | KS Chwaszczyno | 67 | 83 | - | 36 | 47 | 22 | 1 | 3 | 26 | 33,269 | A | KLASA |
| 42 | PIAST Człuchów | 50 | 86 | - | 70 | 16 | 15 | 5 | 10 | 30 | 33,200 | V | LIGA |
| 43 | GROM Nowy Staw [s] | 39 | 34 | - | 48 | -14 | 10 | 9 | 10 | 29 | 33,000 | IV | LIGA |
| 44 | SOKÓŁ Wyczechy | 48 | 97 | - | 70 | 27 | 15 | 3 | 12 | 30 | 32,900 | V | LIGA |
| 45 | ARKA II Gdynia | 37 | 57 | - | 48 | 9 | 10 | 7 | 12 | 29 | 32,897 | IV | LIGA |
| 46 | POGOŃ Lębork | 39 | 39 | - | 59 | -20 | 10 | 9 | 10 | 29 | 32,793 | IV | LIGA |
| 47 | WIERZYCA Pelplin [s] | 38 | 45 | - | 58 | -13 | 10 | 8 | 11 | 29 | 32,586 | IV | LIGA |
| 48 | RADUNIA II Stężyca [b] | 38 | 56 | - | 38 | 18 | 11 | 5 | 8 | 24 | 32,583 | V | LIGA |
| 49 | SKOTAVIA Dębnica Kaszubska | 57 | 79 | - | 24 | 55 | 17 | 6 | 1 | 24 | 32,542 | A | KLASA |
| 50 | BYTOVIA II Bytów | 46 | 84 | - | 49 | 35 | 14 | 4 | 12 | 30 | 32,500 | V | LIGA |
| 51 | WDA Lipusz | 37 | 34 | - | 40 | -6 | 11 | 4 | 14 | 29 | 32,379 | IV | LIGA |
| 52 | JANTAR Ustka | 37 | 47 | - | 54 | -7 | 10 | 7 | 12 | 29 | 32,345 | IV | LIGA |
| 53 | AMATOR Kiełpino | 64 | 112 | - | 43 | 69 | 20 | 4 | 4 | 28 | 32,179 | A | KLASA |
| 54 | MKS Debrzno | 46 | 87 | - | 65 | 22 | 13 | 7 | 10 | 30 | 32,067 | V | LIGA |
| 55 | TRES OSICZANKA Osice | 66 | 96 | - | 43 | 53 | 21 | 3 | 4 | 28 | 32,036 | A | KLASA |
| 56 | KTK-S Luzino | 36 | 38 | - | 46 | -8 | 8 | 12 | 9 | 29 | 31,862 | IV | LIGA |
| 57 | KASZUBIA Studzienice | 47 | 71 | - | 66 | 5 | 14 | 5 | 11 | 30 | 31,833 | V | LIGA |
| 58 | GRYF II Słupsk | 53 | 98 | - | 45 | 53 | 17 | 2 | 5 | 24 | 31,458 | A | KLASA |
| 59 | ANIOŁY Garczegorze [b] | 35 | 48 | - | 55 | -7 | 11 | 2 | 16 | 29 | 31,448 | IV | LIGA |
| 60 | GRYF Słupsk | 34 | 55 | - | 51 | 4 | 9 | 7 | 13 | 29 | 31,379 | IV | LIGA |
| 61 | ORLĘTA Reda | 38 | 74 | - | 43 | 31 | 10 | 8 | 9 | 27 | 31,222 | V | LIGA |
| 62 | CZARNI Czarne | 45 | 58 | - | 56 | 2 | 12 | 9 | 9 | 30 | 31,067 | V | LIGA |
| 63 | Gryf II Wejherowo | 68 | 173 | - | 19 | 154 | 22 | 2 | 0 | 24 | 30,917 | B | KLASA |
| 64 | WISŁA Tczew | 36 | 52 | - | 47 | 5 | 10 | 6 | 9 | 25 | 30,600 | V | LIGA |
| 65 | GTS Czarna Dąbrówka | 44 | 50 | - | 58 | -8 | 13 | 5 | 12 | 30 | 30,400 | V | LIGA |
| 66 | BAŁTYK II Gdynia | 38 | 69 | - | 61 | 8 | 11 | 5 | 11 | 27 | 30,370 | V | LIGA |
| 67 | STOCZNIOWIEC Gdańsk | 59 | 80 | - | 34 | 46 | 19 | 2 | 7 | 28 | 30,286 | A | KLASA |
| 68 | KS Skorzewo | 57 | 95 | - | 37 | 58 | 18 | 3 | 7 | 28 | 30,286 | A | KLASA |
| 69 | Supra Kwidzyn | 52 | 126 | - | 27 | 99 | 17 | 1 | 0 | 18 | 30,167 | B | KLASA |
| 70 | JANTARIA Pobłocie | 42 | 54 | - | 50 | 4 | 12 | 6 | 12 | 30 | 30,133 | V | LIGA |
| 71 | GKS Kowale | 33 | 44 | - | 64 | -20 | 8 | 9 | 12 | 29 | 30,103 | IV | LIGA |
| 72 | MKS Władysławowo [b] | 33 | 43 | - | 63 | -20 | 9 | 6 | 14 | 29 | 30,103 | IV | LIGA |
| 73 | BŁYSKAWICA Reda | 38 | 71 | - | 78 | -7 | 11 | 5 | 11 | 27 | 29,815 | V | LIGA |
| 74 | Korona Cedry Małe | 61 | 138 | - | 22 | 116 | 20 | 1 | 1 | 22 | 29,591 | B | KLASA |
| 75 | TĘCZA Brusy | 35 | 47 | - | 60 | -13 | 10 | 5 | 10 | 25 | 29,480 | V | LIGA |
| 76 | KS Włynkówko | 41 | 43 | - | 52 | -9 | 12 | 5 | 13 | 30 | 29,367 | V | LIGA |
| 77 | POWIŚLE Dzierzgoń | 31 | 46 | - | 62 | -16 | 9 | 4 | 16 | 29 | 29,345 | IV | LIGA |
| 78 | Sopocka AP Sopot | 36 | 61 | - | 61 | 0 | 11 | 3 | 13 | 27 | 29,333 | V | LIGA |
| 79 | OLIMPIA Sztum [b] | 32 | 47 | - | 47 | 0 | 9 | 5 | 10 | 24 | 29,333 | V | LIGA |
| 80 | STAL Jezierzyce | 48 | 68 | - | 37 | 31 | 15 | 3 | 6 | 24 | 29,292 | A | KLASA |
| 81 | ZS Damnica | 46 | 84 | - | 41 | 43 | 13 | 7 | 4 | 24 | 29,292 | A | KLASA |
| 82 | LIDER Rychnowy | 44 | 100 | - | 48 | 52 | 13 | 5 | 6 | 24 | 29,167 | A | KLASA |
| 83 | GKS Sierakowice [b] | 35 | 69 | - | 67 | 2 | 10 | 5 | 12 | 27 | 29,037 | V | LIGA |
| 84 | START Mrzezino | 51 | 68 | - | 38 | 30 | 17 | 0 | 9 | 26 | 28,923 | A | KLASA |
| 85 | ORZEŁ Subkowy | 31 | 43 | - | 44 | -1 | 9 | 4 | 11 | 24 | 28,875 | V | LIGA |
| 86 | Centrum Pelplin | 46 | 118 | - | 28 | 90 | 15 | 1 | 2 | 18 | 28,667 | B | KLASA |
| 87 | ORKAN Gostkowo | 48 | 52 | - | 37 | 15 | 15 | 3 | 6 | 24 | 28,625 | A | KLASA |
| 88 | SOLAR Władysławowo | 48 | 87 | - | 50 | 37 | 16 | 0 | 10 | 26 | 28,500 | A | KLASA |
| 89 | OKS Janowo | 47 | 101 | - | 64 | 37 | 15 | 2 | 9 | 26 | 28,269 | A | KLASA |
| 90 | Sokół Lubichowo | 45 | 111 | - | 26 | 85 | 15 | 0 | 3 | 18 | 28,222 | B | KLASA |
| 91 | ŚWIT Radostowo | 55 | 63 | - | 28 | 35 | 16 | 7 | 7 | 30 | 28,167 | A | KLASA |
| 92 | GARBARNIA Kępice | 44 | 68 | - | 42 | 26 | 13 | 5 | 6 | 24 | 28,083 | A | KLASA |
| 93 | METEOR Pinczyn | 30 | 41 | - | 39 | 2 | 8 | 6 | 11 | 25 | 28,080 | V | LIGA |
| 94 | Wda II Lipusz | 64 | 113 | - | 19 | 94 | 21 | 1 | 2 | 24 | 27,917 | B | KLASA |
| 95 | VICTORIA Kaliska | 31 | 50 | - | 68 | -18 | 9 | 4 | 12 | 25 | 27,680 | V | LIGA |
| 96 | KS Mściszewice | 51 | 73 | - | 53 | 20 | 16 | 3 | 9 | 28 | 27,643 | A | KLASA |
| 97 | KAMIONKA Sopot [b] | 33 | 45 | - | 62 | -17 | 10 | 3 | 14 | 27 | 27,593 | V | LIGA |
| 98 | DELTA Miłoradz | 54 | 58 | - | 38 | 20 | 16 | 6 | 8 | 30 | 27,467 | A | KLASA |
| 99 | CARTUSIA Kartuzy [b] | 27 | 37 | - | 58 | -21 | 7 | 6 | 16 | 29 | 27,379 | IV | LIGA |
| 100 | Błękitni Motarzyno | 59 | 132 | - | 36 | 96 | 19 | 2 | 3 | 24 | 27,375 | B | KLASA |
| 101 | LKS Waplewo Wielkie | 52 | 70 | - | 43 | 27 | 15 | 7 | 8 | 30 | 27,300 | A | KLASA |
| 102 | GWIAZDA Karsin [b] | 27 | 50 | - | 75 | -25 | 7 | 6 | 16 | 29 | 27,241 | IV | LIGA |
| 103 | ORZEŁ Straszyn | 49 | 60 | - | 44 | 16 | 15 | 4 | 9 | 28 | 27,071 | A | KLASA |
| 104 | RODŁO Kwidzyn | 52 | 70 | - | 51 | 19 | 16 | 4 | 10 | 30 | 27,033 | A | KLASA |
| 105 | Unia Klawkowo | 65 | 97 | - | 30 | 67 | 21 | 2 | 1 | 24 | 26,917 | B | KLASA |
| 106 | GTS Goszyn [b] | 32 | 45 | - | 72 | -27 | 9 | 5 | 13 | 27 | 26,852 | V | LIGA |
| 107 | Stolem II Gniewino | 57 | 123 | - | 34 | 89 | 18 | 3 | 3 | 24 | 26,833 | B | KLASA |
| 108 | BRDA Rytel | 46 | 74 | - | 47 | 27 | 14 | 4 | 10 | 28 | 26,821 | A | KLASA |
| 109 | ARKONIA Pomysk Wielki | 40 | 69 | - | 55 | 14 | 12 | 4 | 8 | 24 | 26,583 | A | KLASA |
| 110 | WKS Lignowy Szlacheckie | 51 | 68 | - | 67 | 1 | 16 | 3 | 11 | 30 | 26,233 | A | KLASA |
| 111 | Orzeł Gołubie | 57 | 77 | - | 23 | 54 | 18 | 3 | 1 | 22 | 26,227 | B | KLASA |
| 112 | SPÓJNIA Sadlinki | 26 | 40 | - | 47 | -7 | 6 | 8 | 11 | 25 | 26,120 | V | LIGA |
| 113 | GKS Bobowo | 44 | 74 | - | 57 | 17 | 14 | 2 | 12 | 28 | 26,036 | A | KLASA |
| 114 | SOKÓŁ Bożepole Wielkie | 41 | 69 | - | 55 | 14 | 13 | 2 | 11 | 26 | 26,000 | A | KLASA |
| 115 | Urania Udopie | 58 | 95 | - | 29 | 66 | 19 | 1 | 4 | 24 | 26,000 | B | KLASA |
| 116 | Cartusia II Kartuzy | 53 | 91 | - | 33 | 58 | 17 | 2 | 3 | 22 | 25,864 | B | KLASA |
| 117 | SZTORM Kosakowo | 27 | 52 | - | 67 | -15 | 7 | 6 | 14 | 27 | 25,444 | V | LIGA |
| 118 | GTS Rotmanka [b] | 44 | 58 | - | 59 | -1 | 14 | 2 | 12 | 28 | 25,393 | A | KLASA |
| 119 | SOKÓŁ Szczypkowice | 37 | 51 | - | 48 | 3 | 12 | 1 | 11 | 24 | 25,375 | A | KLASA |
| 120 | KTS-K II Luzino | 40 | 47 | - | 44 | 3 | 12 | 4 | 10 | 26 | 25,346 | A | KLASA |
| 121 | GTS Mokry Dwór | 27 | 52 | - | 70 | -18 | 8 | 3 | 16 | 27 | 25,333 | V | LIGA |
| 122 | ZENIT Redkowice | 36 | 61 | - | 53 | 8 | 10 | 6 | 8 | 24 | 25,333 | A | KLASA |
| 123 | UNISON Machowino | 37 | 42 | - | 41 | 1 | 11 | 4 | 9 | 24 | 25,292 | A | KLASA |
| 124 | ZAWISZA Borzytuchom | 29 | 51 | - | 66 | -15 | 7 | 8 | 15 | 30 | 25,167 | V | LIGA |
| 125 | SANTANA Wielki Klincz | 41 | 49 | - | 43 | 6 | 13 | 2 | 13 | 28 | 25,000 | A | KLASA |
| 126 | POMORZANIN ERRA Gdynia [b] | 35 | 71 | - | 58 | 13 | 11 | 2 | 12 | 25 | 24,920 | A | KLASA |
| 127 | SŁAWEK Borzechowo | 42 | 52 | - | 55 | -3 | 13 | 3 | 12 | 28 | 24,893 | A | KLASA |
| 128 | Morena Gdańsk | 52 | 83 | - | 44 | 39 | 17 | 1 | 4 | 22 | 24,864 | B | KLASA |
| 129 | Granit Kończewo | 51 | 87 | - | 29 | 58 | 15 | 6 | 3 | 24 | 24,792 | B | KLASA |
| 130 | POGOŃ Prabuty [b] | 23 | 48 | - | 64 | -16 | 7 | 2 | 16 | 25 | 24,560 | V | LIGA |
| 131 | BŁYSKAWICA Postolin | 42 | 74 | - | 74 | 0 | 13 | 3 | 14 | 30 | 24,400 | A | KLASA |
| 132 | EKO PROD Szemud | 36 | 55 | - | 53 | 2 | 11 | 3 | 12 | 26 | 24,385 | A | KLASA |
| 133 | MKS II Władysławowo | 36 | 78 | - | 78 | 0 | 11 | 3 | 12 | 26 | 24,308 | A | KLASA |
| 134 | JAGUAR II Gdańsk [b] | 36 | 76 | - | 64 | 12 | 11 | 3 | 14 | 28 | 24,143 | A | KLASA |
| 135 | MADY Ostaszewo | 22 | 36 | - | 53 | -17 | 6 | 4 | 15 | 25 | 24,120 | V | LIGA |
| 136 | CELTIC Reda | 36 | 48 | - | 62 | -14 | 11 | 3 | 11 | 25 | 24,080 | A | KLASA |
| 137 | GTS Juszkowo | 44 | 76 | - | 32 | 44 | 14 | 2 | 6 | 22 | 24,000 | B | KLASA |
| 138 | AP Malbork | 37 | 69 | - | 36 | 33 | 11 | 4 | 3 | 18 | 24,000 | B | KLASA |
| 139 | ECHO Biesowice | 25 | 60 | - | 71 | -11 | 7 | 4 | 19 | 30 | 23,967 | V | LIGA |
| 140 | Lisovia Lisewo | 37 | 63 | - | 31 | 32 | 12 | 1 | 5 | 18 | 23,944 | B | KLASA |
| 141 | SKOTAWA Budowo | 33 | 57 | - | 65 | -8 | 10 | 3 | 11 | 24 | 23,917 | A | KLASA |
| 142 | MKP Szlachta | 50 | 80 | - | 41 | 39 | 15 | 5 | 4 | 24 | 23,875 | B | KLASA |
| 143 | WYBRZEŻE Objazda | 29 | 43 | - | 99 | -56 | 9 | 2 | 19 | 30 | 23,800 | V | LIGA |
| 144 | MEWA Gniew | 39 | 73 | - | 76 | -3 | 12 | 3 | 15 | 30 | 23,700 | A | KLASA |
| 145 | Orliki Stary Dzierzgoń | 37 | 59 | - | 35 | 24 | 12 | 1 | 5 | 18 | 23,500 | B | KLASA |
| 146 | MAGIC Niezabyszewo | 30 | 53 | - | 57 | -4 | 9 | 3 | 12 | 24 | 23,333 | A | KLASA |
| 147 | POLONEZ Bobrowniki | 30 | 43 | - | 52 | -9 | 9 | 3 | 12 | 24 | 23,125 | A | KLASA |
| 148 | SŁUPIA Kobylnica | 29 | 58 | - | 61 | -3 | 9 | 2 | 13 | 24 | 23,125 | A | KLASA |
| 149 | GROM Kleszczewo | 36 | 47 | - | 64 | -17 | 11 | 3 | 14 | 28 | 23,107 | A | KLASA |
| 150 | Grom Leśno | 49 | 52 | - | 30 | 22 | 15 | 4 | 5 | 24 | 23,042 | B | KLASA |
| 151 | WDA Czarna Woda | 36 | 49 | - | 69 | -20 | 11 | 3 | 14 | 28 | 23,000 | A | KLASA |
| 152 | JANTAR Pawłowo | 33 | 61 | - | 66 | -5 | 9 | 6 | 13 | 28 | 22,893 | A | KLASA |
| 153 | KP Gdynia | 44 | 74 | - | 41 | 33 | 13 | 5 | 6 | 24 | 22,875 | B | KLASA |
| 154 | GKS Żukowo | 39 | 81 | - | 47 | 34 | 12 | 3 | 7 | 22 | 22,864 | B | KLASA |
| 155 | Real Myszewo | 36 | 44 | - | 30 | 14 | 11 | 3 | 4 | 18 | 22,778 | B | KLASA |
| 156 | RODŁO Trzciano | 36 | 82 | - | 95 | -13 | 11 | 3 | 16 | 30 | 22,767 | A | KLASA |
| 157 | GROM Nakla | 28 | 48 | - | 57 | -9 | 8 | 4 | 12 | 24 | 22,625 | A | KLASA |
| 158 | SPORTING Leźno | 20 | 44 | - | 67 | -23 | 5 | 5 | 17 | 27 | 22,556 | V | LIGA |
| 159 | AP KP Gdynia | 45 | 83 | - | 61 | 22 | 14 | 3 | 7 | 24 | 22,542 | B | KLASA |
| 160 | Granit Koczała | 42 | 67 | - | 39 | 28 | 13 | 3 | 8 | 24 | 22,417 | B | KLASA |
| 161 | Diament Trzebielino | 43 | 63 | - | 42 | 21 | 13 | 4 | 7 | 24 | 22,250 | B | KLASA |
| 162 | Czarni II Pruszcz Gdański | 36 | 72 | - | 47 | 25 | 11 | 3 | 8 | 22 | 22,045 | B | KLASA |
| 163 | POMORZE Potęgowo | 28 | 43 | - | 71 | -28 | 9 | 1 | 14 | 24 | 21,833 | A | KLASA |
| 164 | Ajax Leśniewo | 40 | 73 | - | 53 | 20 | 13 | 1 | 10 | 24 | 21,833 | B | KLASA |
| 165 | Pomorzanka Skórcz | 34 | 63 | - | 61 | 2 | 11 | 1 | 6 | 18 | 21,778 | B | KLASA |
| 166 | NOWI Nowa Cerkiew | 32 | 50 | - | 81 | -31 | 10 | 2 | 16 | 28 | 21,750 | A | KLASA |
| 167 | Temis Brda Wielkie Chełmy | 38 | 75 | - | 58 | 17 | 12 | 2 | 10 | 24 | 21,458 | B | KLASA |
| 168 | Huragan Nowe Polaszki | 40 | 50 | - | 50 | 0 | 13 | 1 | 8 | 22 | 21,455 | B | KLASA |
| 169 | LKS Łebunia | 26 | 66 | - | 92 | -26 | 8 | 2 | 14 | 24 | 21,417 | A | KLASA |
| 170 | RUCH Gościszewo | 31 | 46 | - | 70 | -24 | 9 | 4 | 17 | 30 | 21,400 | A | KLASA |
| 171 | NOGAT Malbork | 31 | 45 | - | 69 | -24 | 9 | 4 | 17 | 30 | 21,400 | A | KLASA |
| 172 | WISŁA Długie Pole | 29 | 54 | - | 81 | -27 | 8 | 5 | 15 | 28 | 21,250 | A | KLASA |
| 173 | CZARNI Przemysław | 19 | 37 | - | 96 | -59 | 5 | 4 | 16 | 25 | 21,240 | V | LIGA |
| 174 | CZARNI Piece | 28 | 53 | - | 76 | -23 | 6 | 10 | 12 | 28 | 21,179 | A | KLASA |
| 175 | POWIŚLE Czernin | 31 | 46 | - | 77 | -31 | 9 | 4 | 17 | 30 | 21,167 | A | KLASA |
| 176 | Jurand Lasowice Wielkie | 28 | 57 | - | 49 | 8 | 9 | 1 | 8 | 18 | 21,111 | B | KLASA |
| 177 | GKS II Sierakowice | 34 | 47 | - | 37 | 10 | 10 | 4 | 8 | 22 | 21,091 | B | KLASA |
| 178 | Powiśle Pawlice Rakowiec | 27 | 72 | - | 63 | 9 | 9 | 0 | 9 | 18 | 21,000 | B | KLASA |
| 179 | Amigo Przyjaźń | 32 | 55 | - | 43 | 12 | 9 | 5 | 8 | 22 | 20,909 | B | KLASA |
| 180 | GKS II Kowale | 32 | 50 | - | 105 | -55 | 10 | 2 | 16 | 28 | 20,893 | A | KLASA |
| 181 | RELAX Ryjewo | 17 | 38 | - | 91 | -53 | 5 | 2 | 18 | 25 | 20,680 | V | LIGA |
| 182 | Kaszubia II Studzienice | 36 | 53 | - | 49 | 4 | 11 | 3 | 10 | 24 | 20,667 | B | KLASA |
| 183 | Sztorm II Kosakowo | 35 | 77 | - | 71 | 6 | 11 | 2 | 11 | 24 | 20,625 | B | KLASA |
| 184 | Orkan Huta Brusy | 36 | 57 | - | 56 | 1 | 11 | 3 | 10 | 24 | 20,542 | B | KLASA |
| 185 | LEŚNIK Cewice | 20 | 38 | - | 103 | -65 | 6 | 2 | 22 | 30 | 20,500 | V | LIGA |
| 186 | BARTON Barcino | 18 | 45 | - | 91 | -46 | 5 | 3 | 22 | 30 | 20,467 | V | LIGA |
| 187 | KS Zaleskie | 36 | 68 | - | 69 | -1 | 11 | 3 | 10 | 24 | 20,458 | B | KLASA |
| 188 | GKS Linia | 32 | 47 | - | 48 | -1 | 10 | 2 | 10 | 22 | 20,318 | B | KLASA |
| 189 | PORTOWIEC Gdańsk | 27 | 47 | - | 92 | -45 | 8 | 3 | 17 | 28 | 20,179 | A | KLASA |
| 190 | KS Grabiny Zameczek | 29 | 60 | - | 56 | 4 | 9 | 2 | 11 | 22 | 20,136 | B | KLASA |
| 191 | Piast II Człuchów | 28 | 73 | - | 62 | 11 | 9 | 1 | 14 | 24 | 19,958 | B | KLASA |
| 192 | Amator II Kiełpino | 30 | 65 | - | 69 | -4 | 8 | 6 | 8 | 22 | 19,909 | B | KLASA |
| 193 | Błękitni Kmiecin | 23 | 47 | - | 48 | -1 | 7 | 2 | 9 | 18 | 19,778 | B | KLASA |
| 194 | LZS Bytonia | 33 | 53 | - | 62 | -9 | 9 | 6 | 9 | 24 | 19,750 | B | KLASA |
| 195 | SOKÓŁ Ełganowo [b] | 23 | 32 | - | 67 | -35 | 6 | 5 | 17 | 28 | 19,679 | A | KLASA |
| 196 | Tęcza Szropy | 25 | 33 | - | 43 | -10 | 8 | 1 | 9 | 18 | 19,611 | B | KLASA |
| 197 | Remus Mirachowo | 26 | 52 | - | 51 | 1 | 7 | 5 | 10 | 22 | 19,591 | B | KLASA |
| 198 | BŁĘKITNI Główczyce | 21 | 27 | - | 67 | -40 | 6 | 3 | 15 | 24 | 19,583 | A | KLASA |
| 199 | Kolejarz II Chojnice | 31 | 51 | - | 59 | -8 | 9 | 4 | 11 | 24 | 19,542 | B | KLASA |
| 200 | LKP Nowa Karczma | 23 | 42 | - | 82 | -40 | 7 | 2 | 19 | 28 | 19,500 | A | KLASA |
