W Klasach Okręgowych już po trzech kolejkach
Piłkarskie rozgrywki rozkręcają się także w Klasach Okręgowych. Jak na razie sporo niespodzianek.
GDAŃSKA KLASA OKRĘGOWA - GRUPA 1
W Gdańskiej Klasie Okręgowej trochę niespodziewanie komplet trzech wygranych meczów mają rezerwy Arki oraz Sporting Leźno. Arka po spadku z 4.ligi na razie w znakomitym stylu odprawia kolejnych rywali. 4-0, 3-1, 6-1.
Zespół z Leźna już w poprzednim sezonie pokazał się z bardzo solidnej strony. Zajął bardzo dobre siódme miejsce. Czy w tych rozgrywkach powalczy o coś więcej? Bez porażki na razie także AS Kolbudy, KS Chwaszczyno oraz Stoczniowiec Gdańsk, dla którego to kolejny sezon, w którym spróbują powalczyć o awans do 4.ligi.
W dole tabeli traumatyczny początek dla beniaminka z Rumi. Wywalczyli historyczny awans jako OKS Rumia Janowo, ale z powodów organizacyjnych wystartowali do rozgrywek pod marką Salosu Rumia. Na razie to tylko kolejne wysokie porażki: 0-7, 1-6, 0-3.
GDAńSKA KLASA OKRĘGOWA - GRUPA 2
W grupie 2 faworyt do awansu jest tylko jeden. Powiśle Dzierzgoń wygrało trzy pierwsze mecze i bez straty gola jest liderem tabeli. Niespodziewanie tuż za plecami faworyta do awansu plasuje się Rodło Kwidzyn. Ostatnie sezony nie były udane dla zasłużonego klubu. W poprzednich rozgrywkach niemal cudem uratowali się przed spadkiem. Czy to wreszcie ten sezon, kiedy powalczą o przywrócenie starej hierarchii w mieście? Supra Kwidzyn zajmuje ostatnie miejsce w 4.lidze – Rodło Kwidzyn wygrało trzy pierwsze mecze w „okręgówce”.
SŁUPSKA KLASA OKRĘGOWA
W Słupskiej Klasie Okręgowej trwa piękny sen Słupi Kobylnica. Po przejściu jak burza przez Klasę A, którą wygrali bez porażki, teraz wygrywają kolejne mecze w Klasie Okręgowej. Sobotnia wygrana z Pomorzem Potęgowo to był już 25 mecz z rzędu zespołu z Kobylnicy bez porażki! Bilans mają imponujący: 23 wygrane – 2 remisy. Bramki: 113-9! Jak duży rekord wyśrubują i gdzie się zatrzymają?
Za ich plecami zespoły, które od lat zaliczają się do czołówki Klasy Okręgowej: Dolina, Start Miastko, Sokół Wyczechy, Kaszubia Studzienice i rezerwy Gryf Słupsk.
1 | Arka II Gdynia [s] | 9 | 13 | – | 2 | |
2 | Sporting Leźno | 9 | 9 | – | 2 | |
3 | AS Kolbudy [s] | 7 | 10 | – | 1 | |
4 | Stoczniowiec Gdańsk | 7 | 6 | – | 3 | |
5 | Sokół Bożepole Wielkie | 6 | 7 | – | 3 | |
6 | Orkan Rumia | 6 | 9 | – | 6 | |
7 | Gedania II Gdańsk [s] | 6 | 4 | – | 7 | |
8 | KS Chwaszczyno | 5 | 9 | – | 4 | |
9 | Start Mrzezino [b] | 3 | 6 | – | 7 | |
10 | Orlęta Reda | 3 | 5 | – | 6 | |
11 | Tres Osiczanka Osice | 3 | 4 | – | 5 | |
12 | MKS Solar Władysławowo [s] | 3 | 3 | – | 6 | |
13 | Czarni II Pruszcz Gdański [b] | 3 | 2 | – | 6 | |
14 | Amator Kiełpino [b] | 0 | 3 | – | 9 | |
15 | Orzeł Trabki Wielkie | 0 | 3 | – | 11 | |
16 | Salos Rumia [b] | 0 | 1 | – | 16 |
1 | Powiśle Dzierzgoń [s] | 9 | 8 | – | 0 | |
2 | Rodło Kwidzyn | 9 | 11 | – | 6 | |
3 | Styna Godziszewo | 7 | 10 | – | 4 | |
4 | Wietcisa Skarzewy | 6 | 11 | – | 5 | |
5 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 6 | 12 | – | 7 | |
6 | Gryf Tczew [b] | 6 | 10 | – | 5 | |
7 | Borowiak Czersk | 6 | 7 | – | 4 | |
8 | Sławek Borzechowo [b] | 6 | 4 | – | 3 | |
9 | KS Skorzewo | 6 | 9 | – | 9 | |
10 | Pogoń Prabuty | 3 | 8 | – | 11 | |
11 | Błękitni Stare Pole | 3 | 2 | – | 9 | |
12 | Kaszubia Kościerzyna | 1 | 3 | – | 5 | |
13 | Mady Ostaszewo [b] | 1 | 1 | – | 4 | |
14 | Centrum Pelplin | 1 | 2 | – | 13 | |
15 | Victoria Kaliska [b] | 0 | 6 | – | 10 | |
16 | Gwiazda Karsin | 0 | 4 | – | 12 |
1 | Słupia Kobylnica [b] | 9 | 11 | – | 1 | |
2 | Dolina Speranda Niepoględzie | 9 | 7 | – | 2 | |
3 | Start Miastko [s] | 7 | 10 | – | 1 | |
4 | Sokół Wyczechy | 7 | 7 | – | 2 | |
5 | Gryf II Słupsk | 6 | 17 | – | 3 | |
6 | Kaszubia Studzienice | 6 | 9 | – | 7 | |
7 | Piast Człuchów | 4 | 9 | – | 3 | |
8 | Myśliwiec Tuchomie | 4 | 5 | – | 8 | |
9 | Granit Kończewo [b] | 3 | 6 | – | 5 | |
10 | Jantar Ustka | 3 | 5 | – | 5 | |
11 | Pomorze Potęgowo | 3 | 5 | – | 9 | |
12 | MKS Debrzno | 3 | 3 | – | 8 | |
13 | Skotawia Dębnica Kaszubska | 3 | 2 | – | 7 | |
14 | GTS Czarna Dąbrówka [b] | 3 | 3 | – | 14 | |
15 | Lider Rychnowy [b] | 0 | 4 | – | 16 | |
16 | Unison Machowino | 0 | 0 | – | 12 |
