Pomorscy juniorzy walczą w Centralnych Ligach Juniorów
W rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów o punkty walczą również zespoły z Pomorza. Niestety, nie ma ich zbyt wiele i zanosi się na to, że nie będą odgrywały głównych ról w tych spektaklach, ale wszystkie walczą i próbują sprostać wymaganiom.
W Centralnej Lidze Juniora Starszego CLJ-U19 mamy Arkę Gdynia oraz tegorocznego beniaminka, Lechię Gdańsk. Start trudno uznać za udany. Z sześciu meczów nasze zespoły przegrały cztery i zajmują miejsca w dolnej części tabeli. Zapowiada się trudny sezon dla pomorskich reprezentantów.
| 1 | Jagiellonia Białystok | 9 | 8 | – | 0 | |
| 2 | Varsovia Warszawa [b] | 7 | 10 | – | 4 | |
| 3 | Wisła Kraków | 6 | 9 | – | 5 | |
| 4 | Lech Poznań | 6 | 8 | – | 6 | |
| 5 | Cracovia Kraków | 6 | 6 | – | 4 | |
| 6 | Górnik Zabrze | 5 | 8 | – | 4 | |
| 7 | Stal Rzeszów [b] | 5 | 6 | – | 4 | |
| 8 | Polonia Warszawa | 4 | 5 | – | 3 | |
| 9 | Zagłębie Lubin | 4 | 3 | – | 6 | |
| 10 | Odra Opole | 3 | 7 | – | 9 | |
| 11 | Legia Warszawa [m] | 3 | 8 | – | 11 | |
| 12 | Lechia Gdańsk [b] | 3 | 1 | – | 5 | |
| 13 | Pogoń Szczecin | 3 | 5 | – | 11 | |
| 14 | Śląsk Wrocław [b] | 2 | 7 | – | 8 | |
| 15 | Arka Gdynia | 1 | 5 | – | 9 | |
| 16 | Warta Poznań | 0 | 1 | – | 9 |
W Centralnej Lidze Juniora Młodszego – CLJ-U17 – mamy trzy zespoły. Wszystko za sprawą rewelacyjnego Stolema Gniewino, który w świetnym stylu wygrał zeszłoroczne rozgrywki w Lidze Wojewódzkiej, a potem ograł w barażach GKS Katowice. Chłopcy z Gniewina walczą ofiarnie i już mają za sobą sukces: pokonali 3-2 FASE Szczecin. W pozostałych meczach ulegli dwa razy Lechii. Najpierw nieznacznie tej z Zielonej Góry, a potem tej z Gdańska. Podobnie jak w lidze starszych juniorów trudno oczekiwać, że pomorskie zespoły będzie oczekiwać coś więcej, niż walka o zachowanie ligowego bytu.
| 1 | Śląsk Wrocław | 9 | 20 | – | 2 | |
| 2 | Pogoń Szczecin | 7 | 7 | – | 1 | |
| 3 | Poznańska 13 Poznań [b] | 7 | 7 | – | 5 | |
| 4 | Raków Częstochowa | 6 | 9 | – | 6 | |
| 5 | Górnik Zabrze | 6 | 7 | – | 5 | |
| 6 | Zagłębie Lubin | 6 | 8 | – | 9 | |
| 7 | Lechia Zielona Góra | 5 | 6 | – | 5 | |
| 8 | Arka Gdynia | 4 | 5 | – | 7 | |
| 9 | Miedź Legnica [b] | 4 | 6 | – | 9 | |
| 10 | Lech Poznań | 3 | 10 | – | 9 | |
| 11 | Lechia Gdańsk | 3 | 7 | – | 8 | |
| 12 | GKS Tychy | 3 | 6 | – | 9 | |
| 13 | Stolem Gniewino [b] | 3 | 4 | – | 7 | |
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 3 | 4 | – | 10 | |
| 15 | FASE Szczecin | 1 | 3 | – | 5 | |
| 16 | Zawisza Bydgoszcz [b] | 1 | 2 | – | 12 |
W Centralnej Lidze Trampkarzy, czyli CLJ – U15, mamy tylko dwie drużyny: Lechię Gdańsk i Jaguar Gdańsk. Dla porównania Szczecin ma cztery ekipy, a Wielkopolska aż sześć, z czego trzy startują pod szyldem akademii Piotra Reissa. Rozegrano dopiero jedną kolejkę spotkań. Lechia wygrała wysoko, 8-1, w Jarocinie, a Jaguar Gdańsk uległ w meczu u siebie 0-2 Lechowi Poznań.
| 1 | FASE Szczecin | 3 | 11 | – | 0 | |
| 2 | Lechia Gdańsk | 3 | 8 | – | 1 | |
| 3 | AP Reissa Poznań | 3 | 4 | – | 0 | |
| 4 | Lech Poznań | 3 | 2 | – | 0 | |
| 5 | MUKS CWZS Bydgoszcz | 3 | 3 | – | 2 | |
| 6 | Warta Poznań | 3 | 2 | – | 1 | |
| 7 | AP Reissa Ślesin | 1 | 2 | – | 2 | |
| 8 | Pogoń Szczecin | 1 | 2 | – | 2 | |
| 9 | Poznańska 13 Poznań | 0 | 2 | – | 3 | |
| 10 | Salos Szczecin | 0 | 1 | – | 2 | |
| 11 | Jaguar Gdańsk | 0 | 0 | – | 2 | |
| 12 | AP Pogoń Szczecin | 0 | 0 | – | 4 | |
| 13 | AP Reissa Jarocin | 0 | 1 | – | 8 | |
| 14 | Juventus Academy Toruń | 0 | 0 | – | 11 |
