Ranking Drużyn Pomorza – sezon 2024/2025 – runda jesienna
31 grudnia 2024

Kończy się rok, zapraszam zatem na podsumowanie dokonań pomorskich zespołów, czyli tradycyjny Ranking Drużyn Pomorza - sezon 2024/2025
Przypominam, że ranking to nasza autorska zabawa i kluczowe w tym jest słowo ZABAWA.
Polega on na zestawieniu WSZYSTKICH drużyn biorących udział w ligowych zmaganiach na Pomorzu. Wszystko jest tu ważne: wygrane, przegrane, ilość strzelonych bramek, ilość straconych, współczynnik poziomu ligi i parę innych czynników. A potem tylko przeliczenia i już możecie szukać swojego ulubionego zespołu w klasyfikacji. Możecie również, jeśli macie ochotę, porównać wyniki z zestawieniem z poprzednich sezonów. Wystarczy poszukać w menu strony.
Zapraszam do zabawy!
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | RANKING | LIGA | |||||
| 1. | Arka Gdynia | 40 | 41 | - | 15 | 26 | 12 | 4 | 3 | 19 | 881,937 | I | ||
| 2. | Lechia Gdańsk | 14 | 18 | - | 33 | -15 | 3 | 5 | 10 | 18 | 742,478 | E | ||
| 3. | Chojniczanka Chojnice | 34 | 24 | - | 15 | 9 | 10 | 4 | 5 | 19 | 641,411 | II | ||
| 4. | Wikęd Luzino | 49 | 55 | - | 15 | 40 | 16 | 1 | 0 | 17 | 414,847 | IV | ||
| 5. | Cartusia Kartuzy | 22 | 8 | - | 24 | -16 | 6 | 4 | 8 | 18 | 405,533 | III | ||
| 6. | Grom Nowy Staw | 45 | 56 | - | 15 | 41 | 15 | 0 | 2 | 17 | 386,906 | IV | ||
| 7. | Gryf Słupsk | 20 | 19 | - | 19 | 0 | 4 | 8 | 6 | 18 | 381,089 | III | ||
| 8. | Pomezania Malbork | 33 | 36 | - | 34 | 2 | 11 | 0 | 6 | 17 | 290,729 | IV | ||
| 9. | Wierzyca Pelplin | 31 | 36 | - | 31 | 5 | 9 | 4 | 4 | 17 | 277,494 | IV | ||
| 10. | Gedania Gdańsk | 13 | 20 | - | 45 | -25 | 3 | 4 | 11 | 18 | 273,033 | III | ||
| 11. | Gryf Wejherowo | 27 | 33 | - | 28 | 5 | 8 | 3 | 6 | 17 | 249,259 | IV | ||
| 12. | Pogoń Lębork | 27 | 25 | - | 28 | -3 | 8 | 3 | 6 | 17 | 246,906 | IV | ||
| 13. | Jaguar Gdańsk | 26 | 39 | - | 38 | 1 | 8 | 2 | 7 | 17 | 241,024 | IV | ||
| 14. | Chojniczanka II Chojnice | 26 | 33 | - | 35 | -2 | 8 | 2 | 7 | 17 | 240,141 | IV | ||
| 15. | Czarni Pruszcz Gdański | 24 | 30 | - | 22 | 8 | 7 | 3 | 7 | 17 | 228,965 | IV | ||
| 16. | Anioły Garczegorze | 23 | 30 | - | 28 | 2 | 7 | 2 | 8 | 17 | 220,141 | IV | ||
| 17. | Stolem Gniewino | 22 | 22 | - | 22 | 0 | 6 | 4 | 7 | 17 | 212,494 | IV | ||
| 18. | Bałtyk Gdynia | 21 | 36 | - | 31 | 5 | 6 | 3 | 8 | 17 | 206,906 | IV | ||
| 19. | Bytovia Bytów | 21 | 32 | - | 30 | 2 | 6 | 3 | 8 | 17 | 206,024 | IV | ||
| 20. | KP Starogard Gdański | 21 | 31 | - | 30 | 1 | 5 | 6 | 6 | 17 | 205,729 | IV | ||
| 21. | Arka II Gdynia | 43 | 73 | - | 11 | 62 | 14 | 1 | 0 | 15 | 172,533 | v | ||
| 22. | Powiśle Dzierzgoń | 39 | 51 | - | 9 | 42 | 13 | 0 | 2 | 15 | 155,200 | v | ||
| 23. | Sparta Sycewice | 14 | 17 | - | 46 | -29 | 4 | 2 | 11 | 17 | 147,494 | IV | ||
| 24. | Gryf II Słupsk | 34 | 63 | - | 15 | 48 | 11 | 1 | 3 | 15 | 143,867 | v | ||
| 25. | Kolejarz Chojnice | 13 | 18 | - | 42 | -24 | 4 | 1 | 12 | 17 | 141,906 | IV | ||
| 26. | Styna Godziszewo | 34 | 46 | - | 17 | 29 | 10 | 4 | 1 | 15 | 137,533 | v | ||
| 27. | Start Miastko | 34 | 39 | - | 18 | 21 | 10 | 4 | 1 | 15 | 134,867 | v | ||
| 28. | Kaszubia Kościerzyna | 32 | 54 | - | 20 | 34 | 10 | 2 | 3 | 15 | 133,867 | v | ||
| 29. | Kaszubia Studzienice | 32 | 47 | - | 20 | 27 | 10 | 2 | 3 | 15 | 131,533 | v | ||
| 30. | Słupia Kobylnica | 30 | 54 | - | 19 | 35 | 9 | 3 | 3 | 15 | 128,867 | v | ||
| 31. | Wietcisa Skarszewy | 32 | 35 | - | 20 | 15 | 10 | 2 | 3 | 15 | 127,533 | v | ||
| 32. | Gryf Tczew | 30 | 53 | - | 24 | 29 | 9 | 3 | 3 | 15 | 126,867 | v | ||
| 33. | Sokół Wyczechy | 31 | 40 | - | 19 | 21 | 9 | 4 | 2 | 15 | 126,867 | v | ||
| 34. | Sokół Bożepole Wielkie | 29 | 34 | - | 15 | 19 | 8 | 5 | 2 | 15 | 120,867 | v | ||
| 35. | Stoczniowiec Gdańsk | 28 | 50 | - | 28 | 22 | 8 | 4 | 3 | 15 | 119,200 | v | ||
| 36. | Dolina Speranda Niepoględzie | 28 | 40 | - | 22 | 18 | 9 | 1 | 5 | 15 | 117,867 | v | ||
| 37. | KS Chwaszczyno | 28 | 43 | - | 31 | 12 | 8 | 4 | 3 | 15 | 115,867 | v | ||
| 38. | Supra Kwidzyn | 9 | 12 | - | 35 | -23 | 2 | 3 | 12 | 17 | 113,965 | IV | ||
| 39. | AS Kolbudy | 27 | 25 | - | 14 | 11 | 8 | 3 | 4 | 15 | 112,867 | v | ||
| 40. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 27 | 38 | - | 28 | 10 | 8 | 3 | 4 | 15 | 112,533 | v | ||
| 41. | Sporting Leźno | 27 | 29 | - | 21 | 8 | 8 | 3 | 4 | 15 | 111,867 | v | ||
| 42. | Piast Człuchów | 24 | 35 | - | 24 | 11 | 6 | 6 | 3 | 15 | 104,867 | v | ||
| 43. | Orlęta Reda | 24 | 35 | - | 27 | 8 | 7 | 3 | 5 | 15 | 103,867 | v | ||
| 44. | Jaguar II Gdańsk | 39 | 62 | - | 7 | 55 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100,354 | A | ||
| 45. | MKS Solar Władysławowo | 23 | 23 | - | 22 | 1 | 7 | 2 | 6 | 15 | 98,867 | v | ||
| 46. | Chojniczanka III Chojnice | 31 | 75 | - | 14 | 61 | 10 | 1 | 1 | 12 | 97,950 | A | ||
| 47. | Gedania II Gdańsk | 23 | 24 | - | 26 | -2 | 6 | 5 | 4 | 15 | 97,867 | v | ||
| 48. | Centrum Pelplin | 23 | 34 | - | 40 | -6 | 7 | 2 | 6 | 15 | 96,533 | v | ||
| 49. | Skotawia Dębnica Kaszubska | 22 | 25 | - | 31 | -6 | 7 | 1 | 7 | 15 | 93,867 | v | ||
| 50. | Jantar Ustka | 20 | 37 | - | 28 | 9 | 5 | 5 | 5 | 15 | 93,533 | v | ||
| 51. | Stal Jezierzyce | 33 | 50 | - | 8 | 42 | 11 | 0 | 1 | 12 | 92,700 | A | ||
| 52. | Pomorze Potęgowo | 20 | 41 | - | 36 | 5 | 6 | 2 | 7 | 15 | 92,200 | v | ||
| 53. | Bytovia II Bytów | 33 | 52 | - | 12 | 40 | 11 | 0 | 1 | 12 | 91,867 | A | ||
| 54. | Tres Osiczanka Osice | 20 | 20 | - | 24 | -4 | 6 | 2 | 7 | 15 | 89,200 | v | ||
| 55. | Victoria Kaliska | 19 | 37 | - | 43 | -6 | 6 | 1 | 8 | 15 | 85,867 | v | ||
| 56. | Sławek Borzechowo | 19 | 31 | - | 38 | -7 | 5 | 4 | 6 | 15 | 85,533 | v | ||
| 57. | Borowiak Czersk | 19 | 26 | - | 33 | -7 | 6 | 1 | 8 | 15 | 85,533 | v | ||
| 58. | Wikęd II Luzino | 34 | 45 | - | 13 | 32 | 11 | 1 | 1 | 13 | 85,354 | A | ||
| 59. | Bałtyk II Gdynia | 31 | 56 | - | 16 | 40 | 10 | 1 | 2 | 13 | 84,738 | A | ||
| 60. | Sokół Lubichowo | 34 | 39 | - | 9 | 30 | 11 | 1 | 1 | 13 | 84,585 | A | ||
| 61. | KS Skorzewo | 19 | 32 | - | 43 | -11 | 5 | 4 | 6 | 15 | 84,200 | v | ||
| 62. | Myśliwiec Tuchomie | 18 | 23 | - | 27 | -4 | 5 | 3 | 7 | 15 | 83,867 | v | ||
| 63. | Radunia Stężyca | 5 | 19 | - | 51 | -32 | 1 | 2 | 14 | 17 | 83,082 | IV | ||
| 64. | Lipniczanka Lipnica | 28 | 42 | - | 9 | 33 | 9 | 1 | 2 | 12 | 82,283 | A | ||
| 65. | Start Łeba | 30 | 64 | - | 8 | 56 | 10 | 0 | 0 | 10 | 81,200 | B | ||
| 66. | Salos Rumia | 17 | 21 | - | 30 | -9 | 5 | 2 | 8 | 15 | 79,533 | v | ||
| 67. | GLKS Różyny | 32 | 41 | - | 19 | 22 | 10 | 2 | 1 | 13 | 79,046 | A | ||
| 68. | Wietcisa II Skarszewy | 31 | 48 | - | 26 | 22 | 10 | 1 | 2 | 13 | 77,815 | A | ||
| 69. | Tylko Lechia Gdańsk | 31 | 41 | - | 20 | 21 | 10 | 1 | 2 | 13 | 77,431 | A | ||
| 70. | Rodło Kwidzyn | 17 | 26 | - | 44 | -18 | 5 | 2 | 8 | 15 | 76,533 | v | ||
| 71. | Orkan Gostkowo | 28 | 33 | - | 17 | 16 | 9 | 1 | 2 | 12 | 75,200 | A | ||
| 72. | Orkan Rumia | 16 | 27 | - | 44 | -17 | 5 | 1 | 9 | 15 | 74,200 | v | ||
| 73. | Ejsmond Club Gdynia | 28 | 54 | - | 13 | 41 | 9 | 1 | 0 | 10 | 72,100 | B | ||
| 74. | KS Mściszewice | 31 | 52 | - | 9 | 43 | 10 | 1 | 0 | 11 | 71,291 | B | ||
| 75. | Portowiec Gdańsk | 25 | 52 | - | 29 | 23 | 8 | 1 | 4 | 13 | 70,815 | A | ||
| 76. | Polonez Bobrowniki | 25 | 33 | - | 18 | 15 | 8 | 1 | 3 | 12 | 70,783 | A | ||
| 77. | MKP Drzewiarz Szlachta | 26 | 39 | - | 21 | 18 | 8 | 2 | 3 | 13 | 70,123 | A | ||
| 78. | Błyskawica Postolin | 25 | 49 | - | 30 | 19 | 8 | 1 | 4 | 13 | 69,277 | A | ||
| 79. | Wisła Korzeniewo | 25 | 44 | - | 25 | 19 | 7 | 4 | 2 | 13 | 69,277 | A | ||
| 80. | Delta Miłoradz | 25 | 39 | - | 21 | 18 | 8 | 1 | 4 | 13 | 68,892 | A | ||
| 81. | Błękitni Stare Pole | 14 | 20 | - | 38 | -18 | 4 | 2 | 9 | 15 | 68,533 | v | ||
| 82. | Słupia Sulęczyno | 29 | 45 | - | 5 | 40 | 9 | 2 | 0 | 11 | 68,473 | B | ||
| 83. | Jantar Pawłowo | 24 | 36 | - | 16 | 20 | 7 | 3 | 3 | 13 | 68,431 | A | ||
| 84. | Feniks Mechowo | 27 | 43 | - | 8 | 35 | 9 | 0 | 1 | 10 | 68,300 | B | ||
| 85. | Granit Kończewo | 14 | 23 | - | 42 | -19 | 4 | 2 | 9 | 15 | 68,200 | v | ||
| 86. | Jurand Jasowice Wielkie | 25 | 36 | - | 20 | 16 | 8 | 1 | 4 | 13 | 68,123 | A | ||
| 87. | Wda Czarna Woda | 23 | 45 | - | 12 | 33 | 7 | 2 | 0 | 9 | 67,978 | B | ||
| 88. | Kaszubia II Studzenice | 23 | 32 | - | 18 | 14 | 7 | 2 | 3 | 12 | 67,700 | A | ||
| 89. | Orlik Przodkowo | 21 | 47 | - | 22 | 25 | 6 | 3 | 4 | 13 | 66,662 | A | ||
| 90. | Spójnia Sadlinki | 25 | 32 | - | 21 | 11 | 8 | 1 | 4 | 13 | 66,200 | A | ||
| 91. | AP Cassubian | 22 | 49 | - | 11 | 38 | 7 | 1 | 2 | 10 | 65,800 | B | ||
| 92. | Bałtyk Sztutowo | 25 | 33 | - | 8 | 25 | 8 | 1 | 0 | 9 | 65,311 | B | ||
| 93. | Relax Ryjewo | 23 | 40 | - | 26 | 14 | 7 | 2 | 4 | 13 | 64,892 | A | ||
| 94. | Pomorzanka Skórcz | 29 | 44 | - | 12 | 32 | 9 | 2 | 0 | 11 | 64,836 | B | ||
| 95. | Tęcza Brusy | 22 | 40 | - | 24 | 16 | 6 | 4 | 3 | 13 | 64,431 | A | ||
| 96. | Mady Ostaszewo | 11 | 16 | - | 23 | -7 | 3 | 2 | 10 | 15 | 64,200 | v | ||
| 97. | Sztorm Kosakowo | 22 | 42 | - | 27 | 15 | 7 | 1 | 5 | 13 | 64,046 | A | ||
| 98. | Czarni Czarne | 19 | 41 | - | 25 | 16 | 6 | 1 | 5 | 12 | 63,200 | A | ||
| 99. | Wybrzeże Objazda | 22 | 29 | - | 24 | 5 | 7 | 1 | 4 | 12 | 62,617 | A | ||
| 100. | Keramzyt Szprudowo | 27 | 39 | - | 9 | 30 | 8 | 3 | 0 | 11 | 62,473 | B | ||
| 101. | Pomorzanin Gdynia | 23 | 23 | - | 17 | 6 | 6 | 5 | 2 | 13 | 61,815 | A | ||
| 102. | Skra Kończewice | 21 | 41 | - | 16 | 25 | 7 | 0 | 2 | 9 | 61,756 | B | ||
| 103. | Barton Barcino | 18 | 29 | - | 20 | 9 | 6 | 0 | 5 | 11 | 61,473 | A | ||
| 104. | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 23 | 37 | - | 32 | 5 | 6 | 5 | 2 | 13 | 61,431 | A | ||
| 105. | Rodło Trzciano | 23 | 40 | - | 37 | 3 | 7 | 2 | 4 | 13 | 60,662 | A | ||
| 106. | Latarnik Choczewo | 24 | 30 | - | 31 | -1 | 7 | 3 | 3 | 13 | 60,354 | A | ||
| 107. | Orzeł Straszyn | 21 | 44 | - | 36 | 8 | 7 | 0 | 6 | 13 | 60,123 | A | ||
| 108. | Ogniwo Sopot | 20 | 27 | - | 16 | 11 | 6 | 2 | 5 | 13 | 60,046 | A | ||
| 109. | Kolejarz II Chojnice | 21 | 43 | - | 16 | 27 | 7 | 0 | 3 | 10 | 59,500 | B | ||
| 110. | Czarni Piece | 21 | 32 | - | 26 | 6 | 5 | 6 | 2 | 13 | 59,354 | A | ||
| 111. | Stoczniowiec II Gdańsk | 24 | 21 | - | 7 | 14 | 8 | 0 | 1 | 9 | 58,311 | B | ||
| 112. | Amator Kiełpino | 12 | 18 | - | 52 | -34 | 4 | 0 | 11 | 15 | 57,867 | v | ||
| 113. | Orzeł Trąbki Wielkie | 10 | 12 | - | 30 | -18 | 3 | 1 | 11 | 15 | 57,867 | v | ||
| 114. | KS Włynkówko | 19 | 24 | - | 21 | 3 | 6 | 1 | 5 | 12 | 57,783 | A | ||
| 115. | Gryf Goręczyno | 20 | 41 | - | 37 | 4 | 6 | 2 | 5 | 13 | 57,354 | A | ||
| 116. | KS Zaleskie | 23 | 27 | - | 8 | 19 | 7 | 2 | 1 | 10 | 57,100 | B | ||
| 117. | Nogat Malbork | 22 | 24 | - | 9 | 15 | 7 | 1 | 1 | 9 | 57,089 | B | ||
| 118. | Lider Rychnowy | 12 | 17 | - | 54 | -37 | 4 | 0 | 11 | 15 | 56,867 | v | ||
| 119. | Nowi Nowa Cerkiew | 22 | 28 | - | 14 | 14 | 7 | 1 | 1 | 9 | 56,533 | B | ||
| 120. | Korona Cedry Małe | 24 | 44 | - | 23 | 21 | 8 | 0 | 3 | 11 | 56,200 | B | ||
| 121. | Sopocka AP | 21 | 25 | - | 11 | 14 | 7 | 0 | 2 | 9 | 55,644 | B | ||
| 122. | KS Dąbrówka Linia | 22 | 30 | - | 13 | 17 | 7 | 1 | 2 | 10 | 55,300 | B | ||
| 123. | Potok Pszczółki | 25 | 31 | - | 14 | 17 | 8 | 1 | 2 | 11 | 55,109 | B | ||
| 124. | Barca Bolszewo | 23 | 25 | - | 11 | 14 | 7 | 2 | 1 | 10 | 54,600 | B | ||
| 125. | Czarni III Pruszcz Gdański | 24 | 31 | - | 14 | 17 | 8 | 0 | 3 | 11 | 54,382 | B | ||
| 126. | Ajax Leśniewo | 22 | 36 | - | 21 | 15 | 7 | 1 | 2 | 10 | 54,300 | B | ||
| 127. | Solar Władysławowo | 22 | 30 | - | 15 | 15 | 7 | 1 | 2 | 10 | 54,300 | B | ||
| 128. | Świt Radostowo | 26 | 26 | - | 13 | 13 | 8 | 2 | 1 | 11 | 54,018 | B | ||
| 129. | Olimpia Sztum | 18 | 32 | - | 31 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | 53,738 | A | ||
| 130. | Grom Nakla | 18 | 25 | - | 29 | -4 | 5 | 3 | 4 | 12 | 53,533 | A | ||
| 131. | Grom Kleszczewo | 18 | 28 | - | 28 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | 53,354 | A | ||
| 132. | Jantaria Pobłocie | 17 | 25 | - | 29 | -4 | 5 | 2 | 5 | 12 | 52,200 | A | ||
| 133. | Diament Trzebielino | 18 | 24 | - | 32 | -8 | 6 | 0 | 6 | 12 | 51,867 | A | ||
| 134. | KS Damnica | 17 | 18 | - | 23 | -5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 51,783 | A | ||
| 135. | KS Grabiny-Zameczek | 24 | 30 | - | 19 | 11 | 8 | 0 | 3 | 11 | 51,655 | B | ||
| 136. | GTS Czarna Dąbrówka | 10 | 13 | - | 50 | -37 | 3 | 1 | 11 | 15 | 51,533 | v | ||
| 137. | Grom II Nowy Staw | 17 | 31 | - | 18 | 13 | 5 | 2 | 2 | 9 | 51,533 | B | ||
| 138. | KS Bytów | 21 | 27 | - | 16 | 11 | 7 | 0 | 3 | 10 | 51,500 | B | ||
| 139. | Echo Biesowice | 13 | 21 | - | 19 | 2 | 4 | 1 | 6 | 11 | 51,018 | A | ||
| 140. | GTS Rotmanka | 20 | 34 | - | 18 | 16 | 6 | 2 | 3 | 11 | 51,018 | B | ||
| 141. | Zenit Łęczyce | 17 | 35 | - | 38 | -3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 50,969 | A | ||
| 142. | Powiśle Pawlice-Rakowiec | 17 | 25 | - | 28 | -3 | 5 | 2 | 6 | 13 | 50,969 | A | ||
| 143. | Start Mrzezino | 8 | 22 | - | 46 | -24 | 2 | 2 | 11 | 15 | 50,533 | v | ||
| 144. | Zatoka 95 Puck | 19 | 28 | - | 16 | 12 | 6 | 1 | 3 | 10 | 50,400 | B | ||
| 145. | MKS Debrzno | 10 | 21 | - | 62 | -41 | 3 | 1 | 11 | 15 | 50,200 | v | ||
| 146. | Wda Lipusz | 16 | 22 | - | 24 | -2 | 4 | 4 | 5 | 13 | 50,123 | A | ||
| 147. | Start II Miastko | 19 | 37 | - | 26 | 11 | 6 | 1 | 3 | 10 | 49,900 | B | ||
| 148. | Sokół Ełganowo | 22 | 26 | - | 16 | 10 | 7 | 1 | 3 | 11 | 49,745 | B | ||
| 149. | Błękitni Główczyce | 14 | 22 | - | 23 | -1 | 4 | 2 | 6 | 12 | 49,450 | A | ||
| 150. | KP FPT Banino | 17 | 15 | - | 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 49,311 | B | ||
| 151. | Lisovia Lisewo | 15 | 25 | - | 13 | 12 | 5 | 0 | 4 | 9 | 49,200 | B | ||
| 152. | Błyskawica Reda | 18 | 24 | - | 35 | -11 | 5 | 3 | 5 | 13 | 49,123 | A | ||
| 153. | Dragon Bojano | 17 | 21 | - | 30 | -9 | 5 | 2 | 6 | 13 | 48,662 | A | ||
| 154. | Orzeł Subkowy | 17 | 19 | - | 28 | -9 | 5 | 2 | 6 | 13 | 48,662 | A | ||
| 155. | Iskra Szemud | 17 | 30 | - | 19 | 11 | 5 | 2 | 3 | 10 | 48,300 | B | ||
| 156. | Brda Rytel | 13 | 28 | - | 26 | 2 | 3 | 4 | 6 | 13 | 47,969 | A | ||
| 157. | Styna II Godziszewo | 18 | 37 | - | 25 | 12 | 5 | 3 | 3 | 11 | 47,745 | B | ||
| 158. | GTS Mokry Dwór | 15 | 25 | - | 31 | -6 | 4 | 3 | 6 | 13 | 47,354 | A | ||
| 159. | AP Merchel Kolbudy | 15 | 22 | - | 14 | 8 | 5 | 0 | 4 | 9 | 46,978 | B | ||
| 160. | Unia Klawkowo | 14 | 25 | - | 30 | -5 | 4 | 2 | 7 | 13 | 46,508 | A | ||
| 161. | WKP Lignowy Szlacheckie | 20 | 30 | - | 24 | 6 | 6 | 2 | 3 | 11 | 46,473 | B | ||
| 162. | Amator II Kiełpino | 17 | 40 | - | 31 | 9 | 5 | 2 | 4 | 11 | 45,655 | B | ||
| 163. | AP Kowale | 15 | 20 | - | 16 | 4 | 5 | 0 | 4 | 9 | 44,756 | B | ||
| 164. | MKS Solar II Władysławowo | 15 | 36 | - | 29 | 7 | 5 | 0 | 5 | 10 | 44,700 | B | ||
| 165. | Baza 44 Siemirowice | 18 | 21 | - | 19 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 44,600 | B | ||
| 166. | FC Gowidlino | 19 | 29 | - | 26 | 3 | 6 | 1 | 4 | 11 | 44,382 | B | ||
| 167. | Czarni Przemysław | 14 | 37 | - | 48 | -11 | 4 | 2 | 7 | 13 | 44,200 | A | ||
| 168. | Sokół II Bożepole Wielkie | 14 | 22 | - | 34 | -12 | 4 | 2 | 7 | 13 | 43,815 | A | ||
| 169. | GKS Bobowo | 18 | 29 | - | 26 | 3 | 6 | 0 | 5 | 11 | 43,655 | B | ||
| 170. | GKS Żukowo | 14 | 27 | - | 40 | -13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 43,431 | A | ||
| 171. | Orzeł Osowo | 16 | 19 | - | 19 | 0 | 5 | 1 | 3 | 9 | 43,422 | B | ||
| 172. | Pogoń Smętowo | 16 | 29 | - | 24 | 5 | 5 | 1 | 5 | 11 | 43,109 | B | ||
| 173. | Stolem II Gniewino | 12 | 27 | - | 35 | -8 | 3 | 3 | 7 | 13 | 42,892 | A | ||
| 174. | LKP Nowa Karczma | 18 | 27 | - | 26 | 1 | 5 | 3 | 3 | 11 | 42,745 | B | ||
| 175. | Lew Lębork | 11 | 23 | - | 31 | -8 | 3 | 2 | 7 | 12 | 42,533 | A | ||
| 176. | MKP II Szlachta | 14 | 20 | - | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 42,200 | B | ||
| 177. | AP KP II Gdynia | 16 | 23 | - | 23 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 42,000 | B | ||
| 178. | Orkan Huta | 15 | 26 | - | 46 | -20 | 5 | 0 | 8 | 13 | 41,969 | A | ||
| 179. | Stolem III Gniewino | 14 | 33 | - | 30 | 3 | 4 | 2 | 4 | 10 | 41,900 | B | ||
| 180. | Błyskawica II Reda | 13 | 25 | - | 21 | 4 | 4 | 1 | 5 | 10 | 41,600 | B | ||
| 181. | Gryf II Wejherowo | 15 | 31 | - | 52 | -21 | 5 | 0 | 8 | 13 | 41,585 | A | ||
| 182. | Osiczanka II Osice | 15 | 30 | - | 28 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 41,018 | B | ||
| 183. | Brda Przechlewo | 12 | 18 | - | 33 | -15 | 4 | 0 | 8 | 12 | 40,950 | A | ||
| 184. | Sokół Kuleszewo | 14 | 18 | - | 17 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | 40,900 | B | ||
| 185. | Czarni II Pruszcz Gdański | 6 | 15 | - | 52 | -37 | 2 | 0 | 13 | 15 | 40,867 | v | ||
| 186. | Orzeł Gołubie | 15 | 25 | - | 24 | 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | 40,564 | B | ||
| 187. | Pogoń Prabuty | 6 | 21 | - | 62 | -41 | 2 | 0 | 13 | 15 | 39,533 | v | ||
| 188. | Sokół Zblewo | 11 | 14 | - | 28 | -14 | 2 | 5 | 6 | 13 | 39,354 | A | ||
| 189. | Perła Czyczkowy | 12 | 20 | - | 21 | -1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 39,311 | B | ||
| 190. | Grom Leśno | 12 | 15 | - | 16 | -1 | 4 | 0 | 5 | 9 | 39,311 | B | ||
| 191. | Kaszubia Starzyno | 12 | 22 | - | 21 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 39,300 | B | ||
| 192. | Remus Mirachowo | 16 | 27 | - | 31 | -4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 39,018 | B | ||
| 193. | Stal II Jezierzyce | 13 | 23 | - | 25 | -2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 38,600 | B | ||
| 194. | KKS Koleczkowo | 11 | 22 | - | 38 | -16 | 3 | 2 | 8 | 13 | 38,585 | A | ||
| 195. | Norda Karwia | 14 | 17 | - | 21 | -4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 38,400 | B | ||
| 196. | Wierzyca II Stara Kiszewa | 11 | 22 | - | 25 | -3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 37,311 | B | ||
| 197. | Tęcza II Brusy | 9 | 24 | - | 24 | 0 | 3 | 0 | 6 | 9 | 37,200 | B | ||
| 198. | Magic Niezabyszewo | 13 | 21 | - | 26 | -5 | 4 | 1 | 5 | 10 | 37,100 | B | ||
| 199. | RKS Olboys Kwidzyn | 9 | 22 | - | 36 | -14 | 3 | 0 | 10 | 13 | 36,892 | A | ||
| 200. | KS Sulmin | 8 | 21 | - | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 36,867 | B | ||
| 201. | Sokół Szczypkowice | 9 | 17 | - | 33 | -16 | 3 | 0 | 9 | 12 | 36,533 | A | ||
| 202. | Morena Gdańsk | 10 | 18 | - | 21 | -3 | 3 | 1 | 5 | 9 | 36,422 | B | ||
| 203. | Santana Nowy Klincz | 13 | 21 | - | 26 | -5 | 3 | 4 | 4 | 11 | 36,382 | B | ||
| 204. | KS Kębłowo | 9 | 22 | - | 23 | -1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 35,900 | B | ||
| 205. | Respect Przejazdowo | 10 | 25 | - | 45 | -20 | 3 | 1 | 9 | 13 | 35,815 | A | ||
| 206. | Wisła Długie Pole | 12 | 21 | - | 26 | -5 | 4 | 0 | 7 | 11 | 35,655 | B | ||
| 207. | WKS Nożyno | 13 | 23 | - | 31 | -8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 35,600 | B | ||
| 208. | Urania Udorpie | 11 | 14 | - | 40 | -26 | 3 | 2 | 7 | 12 | 35,033 | A | ||
| 209. | Garbarnia Kępice | 9 | 25 | - | 45 | -20 | 3 | 0 | 9 | 12 | 34,867 | A | ||
| 210. | Olimpia Osowa | 10 | 19 | - | 26 | -7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 34,200 | B | ||
| 211. | Brda II Rytel | 10 | 24 | - | 31 | -7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 34,200 | B | ||
| 212. | Huragan Nowe Polaszki | 11 | 19 | - | 26 | -7 | 2 | 5 | 4 | 11 | 34,018 | B | ||
| 213. | GKS Kołczygłowy | 14 | 24 | - | 37 | -13 | 4 | 2 | 4 | 10 | 33,900 | B | ||
| 214. | Meteor Pinczyn | 9 | 21 | - | 29 | -8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 32,109 | B | ||
| 215. | Real Myszewo | 7 | 10 | - | 16 | -6 | 2 | 1 | 6 | 9 | 32,089 | B | ||
| 216. | Motława Suchy Dąb | 10 | 10 | - | 21 | -11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 31,473 | B | ||
| 217. | Arka Prusewo | 8 | 22 | - | 31 | -9 | 2 | 2 | 6 | 10 | 31,100 | B | ||
| 218. | Granit Koczała | 12 | 23 | - | 39 | -16 | 4 | 0 | 6 | 10 | 30,800 | B | ||
| 219. | Szansa Siemianice | 9 | 19 | - | 31 | -12 | 3 | 0 | 7 | 10 | 30,400 | B | ||
| 220. | Zenit Redkowice | 8 | 13 | - | 41 | -28 | 2 | 2 | 8 | 12 | 30,200 | A | ||
| 221. | Gwiazda Karsin | 2 | 15 | - | 54 | -39 | 0 | 2 | 13 | 15 | 29,533 | v | ||
