3.LIGA: PORAŻKI GEDANII I GRYFA. CARTUSIA UCIEKA
28 kwietnia 2025

27. kolejka III ligi przyniosła porażkę zespołu z Pomorza z liderem oraz wygraną z wiceliderem. Kolejny mecz Gryfa bez sukcesu.
Gedania po kilku dobrych ostatnich meczach tym razem szukała kolejnych punktów w wyjazdowym meczu z liderem tabeli. Mimo ambitnej gry i bezbramkowego remisu do przerwy, koniec końców to faworyt do awansu strzelił w drugiej części gry dwa gole i zainkasował trzy punkty.
Sokół ma już 9 oczek przewagi nad kolejnym zespołem i autostradę do 2.ligi. Gedania zaś powraca do strefy spadkowej i musi szukać kolejnych szans na punkty.
Gryf Słupsk przegrał kolejny mecz, w dodatku z gatunku tych, których przegrać nie można. To już siedemnaście meczów z rzędu bez wygranej i bardzo zła sytuacja w ligowej tabeli.
Miłą niespodziankę sprawiła Cartusia pokonując 1-0 w kartuzach wicelidera tabeli Błękitnych Stargard. Bramkę na wagę niezwykle cennych trzech punktów zdobył Oktawian Skrzecz w 88 minucie meczu.
Za tydzień:
Gedania podejmuje Unię Swarzędz
Cartusia jedzie do Szczecina na mecz z Pogonią II
Gryf poszuka szansy na przełamanie złej passy w wyjazdowym meczu z Kotwicą Kórnik.
UWAGA! Ilość spadkowiczów będzie uzależniona od drużyn spadających z innych lig i rozgrywających mecze barażowe.
W wariancie optymistycznym dla zespołów Pomorza – z 2.ligi nikt nie spada plus po barażach z 3.ligi awansuje wicelider tabeli – 3.ligę opuszczą tylko TRZY ostatnie zespoły.
W wariancie pesymistycznym – z 2.ligi spada Olimpia Grudziądz, a wicelider przegrywa baraże – z 3.ligi może spaść aż PIĘĆ ostatnich zespołów w tabeli.
27.KOLEJKA III LIGI
Cartusia Kartuzy | 1-0 | Błękitni Stargard |
Zawisza Bydgoszcz | 3-1 | Pogoń II Szczecin |
Polonia Środa Wielkopolska | 3-0 | Flota Świnoujście |
Unia Swarzędz | 2-1 | Lech II Poznań |
Sokół Kleczew | 2-0 | Gedania Gdańsk |
Gryf Słupsk | 0-1 | Pogoń Nowe Skalmierzyce |
Noteć Czarnków | 0-1 | Kotwica Kórnik |
Vineta Wolin | 1-4 | Elana Toruń |
Wybrzeże Rewalskie Rewal | 1-0 | Wda Świecie |
| 1 | Sokół Kleczew | 57 | 45 | – | 25 |
| 2 | Błękitni Stargard | 48 | 55 | – | 32 |
| 3 | Pogoń II Szczecin | 46 | 54 | – | 39 |
| 4 | Lech II Poznań [s] | 46 | 49 | – | 34 |
| 5 | Zawisza Bydgoszcz | 44 | 51 | – | 34 |
| 6 | Polonia Środa Wlkp. | 43 | 56 | – | 43 |
| 7 | Unia Swarzędz | 43 | 46 | – | 39 |
| 8 | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 39 | 37 | – | 37 |
| 9 | Flota Świnoujście | 38 | 38 | – | 42 |
| 10 | Elana Toruń | 37 | 33 | – | 32 |
| 11 | Wda Świecie [b] | 35 | 35 | – | 33 |
| 12 | Cartusia Kartuzy | 34 | 32 | – | 40 |
| 13 | Noteć Czarnków | 32 | 41 | – | 55 |
| 14 | Kotwica Kórnik [b] | 30 | 39 | – | 45 |
| 15 | Wybrzeże Rewal [b] | 29 | 23 | – | 39 |
| 16 | Gedania Gdańsk | 28 | 34 | – | 61 |
| 17 | Gryf Słupsk [b] | 22 | 28 | – | 41 |
| 18 | Vineta Wolin | 16 | 39 | – | 66 |
