Aktualna tabela:
1 | CZARNI Sosnowiec | 31 | 43 | - | 4 | 39 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
2 | TME GROT Łódź | 28 | 29 | - | 7 | 22 | 9 | 1 | 1 | 11 | |
3 | MEDYK Konin | 23 | 30 | - | 10 | 20 | 7 | 2 | 2 | 11 | |
4 | GÓRNIK Łęczna [m] | 21 | 31 | - | 13 | 18 | 6 | 3 | 2 | 11 | |
5 | ŚLĄSK Wrocław | 22 | 17 | - | 15 | 2 | 7 | 1 | 3 | 11 | |
6 | GKS Katowice | 16 | 22 | - | 19 | 3 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
7 | AZS UJ Kraków | 16 | 19 | - | 17 | 2 | 5 | 1 | 5 | 11 | |
8 | SPORTIS KKP Bydgoszcz | 12 | 11 | - | 21 | -10 | 3 | 3 | 5 | 11 | |
9 | OLIMPIA Szczecin | 8 | 15 | - | 30 | -15 | 2 | 2 | 7 | 11 | |
10 | AP LG Gdańsk [b] | 7 | 9 | - | 27 | -18 | 2 | 1 | 8 | 11 | |
11 | ROLNIK Biedrzychowice | 2 | 4 | - | 36 | -32 | 0 | 2 | 9 | 11 | |
12 | ROW Rybnik | 1 | 9 | - | 40 | -31 | 0 | 1 | 10 | 11 |
Terminarz i wyniki:
Kolejka 1 - 8-9 sierpnia | |||
Rolnik Biedrzychowice | 0-6 | Górnik Łęczna | 9 sierpnia, 16:00 |
Czarni Sosnowiec | 8-0 | Olimpia Szczecin | 8 sierpnia, 13:00 |
AP Lotos Gdańsk | 0-1 | KKP Bydgoszcz | 9 sierpnia, 18:00 |
Chiara Cecotti 58 | |||
Medyk Konin | 1-1 | GKS Katowice | 8 sierpnia, 12:00 |
ROW Rybnik | 1-2 | Śląsk Wrocław | 9 sierpnia, 12:15 |
UKS SMS Łódź | 2-0 | AZS UJ Kraków | 8 sierpnia, 13:30 |
Kolejka 2 - 15-16 sierpnia | |||
Górnik Łęczna | 0-1 | AZS UJ Kraków | 15 sierpnia, 11:00 |
Śląsk Wrocław | 1-2 | UKS SMS Łódź | 15 sierpnia, 12:00 |
GKS Katowice | 3-0 | ROW Rybnik | 16 sierpnia, 13:00 |
KKP Bydgoszcz | 0-2 | Medyk Konin | 16 sierpnia, 16:00 |
Olimpia Szczecin | 0-1 | AP Lotos Gdańsk | 15 sierpnia, 17:00 |
Anna Kowalczyk 24 | |||
Rolnik Biedrzychowice | 0-1 | Czarni Sosnowiec | 16 sierpnia, 16:00 |
Kolejka 3 - 22-23 sierpnia | |||
Czarni Sosnowiec | 1-0 | Górnik Łęczna | 22 sierpnia, 11:45 |
AP Lotos Gdańsk | 0-0 | Rolnik Biedrzychowice | 22 sierpnia, 17:00 |
Medyk Konin | 3-0 | Olimpia Szczecin | 22 sierpnia, 12:00 |
ROW Rybnik | 1-4 | KKP Bydgoszcz | 22 sierpnia, 17:00 |
UKS SMS Łódź | 5-0 | GKS Katowice | 22 sierpnia, 16:00 |
AZS UJ Kraków | 1-2 | Śląsk Wrocław | 23 sierpnia, 15:00 |
Kolejka 4 - 29-30 sierpnia | |||
Górnik Łęczna | 1-1 | Śląsk Wrocław | 30 sierpnia, 13:00 |
GKS Katowice | 2-0 | AZS UJ Kraków | 30 sierpnia, 13:00 |
KKP Bydgoszcz | 0-1 | UKS SMS Łódź | 29 sierpnia, 11:45 |
Olimpia Szczecin | 2-1 | ROW Rybnik | 30 sierpnia, 15:00 |
Rolnik Biedrzychowice | 0-6 | Medyk Konin | 30 sierpnia, 16:00 |
Czarni Sosnowiec | 5-0 | AP Lotos Gdańsk | 29 sierpnia, 13:00 |
Dżesika Jaszek 8, Veronika Sluková 21, Dorota Hałatek 60, Martyna Wiankowska 62, Paulina Zawiślak 77 | |||
Kolejka 5 - 5-6 września | |||
AP Lotos Gdańsk | 0-4 | Górnik Łęczna | 6 września, 17:00 |
Ewelina Kamczyk 36, 59, 71, Patrícia Hmírová 56 | |||
Medyk Konin | 1-2 | Czarni Sosnowiec | 5 września, 11:45 |
ROW Rybnik | 1-1 | Rolnik Biedrzychowice | 5 września, 17:00 |
UKS SMS Łódź | 4-0 | Olimpia Szczecin | 5 września, 12:00 |
AZS UJ Kraków | 1-1 | KKP Bydgoszcz | 5 września, 12:00 |
Śląsk Wrocław | 2-0 | GKS Katowice | 6 września, 12:15 |
Kolejka 6 - 12-13 września | |||
Górnik Łęczna | 4-1 | GKS Katowice | 12 września, 11:15 |
KKP Bydgoszcz | 0-1 | Śląsk Wrocław | 12 września, 12:00 |
Olimpia Szczecin | 1-2 | AZS UJ Kraków | 12 września, 14:00 |
Rolnik Biedrzychowice | 0-2 | UKS SMS Łódź | 12 września, 16:00 |
Czarni Sosnowiec | 5-1 | ROW Rybnik | 12 września, 13:00 |
AP Lotos Gdańsk | 0-3 | Medyk Konin | 12 września, 18:00 |
Anna Gawrońska 39, 76, Gabriela Grzywińska 51 | |||
Kolejka 7 - 26-27 września | |||
Medyk Konin | 2-2 | Górnik Łęczna | 26 września, 11:00 |
ROW Rybnik | 0-4 | AP Lotos Gdańsk | 27 września, 11:00 |
Karolina Wierzbicka 8, Wałentyna Tarakanowa 51 (k), Jagoda Szewczuk 61, Wiktorija Chuda 90 | |||
UKS SMS Łódź | 0-2 | Czarni Sosnowiec | 26 września, 15:00 |
AZS UJ Kraków | 6-0 | Rolnik Biedrzychowice | 26 września, 12:00 |
Śląsk Wrocław | 4-3 | Olimpia Szczecin | 17 października, 12:00 |
GKS Katowice | 1-1 | KKP Bydgoszcz | 27 września, 13:00 |
Kolejka 8 - 3-4 października | |||
Górnik Łęczna | 4-2 | KKP Bydgoszcz | 3 października, 14:00 |
Olimpia Szczecin | 2-2 | GKS Katowice | 3 października, 12:00 |
Rolnik Biedrzychowice | 1-3 | Śląsk Wrocław | 5 grudnia, 13:00 |
Czarni Sosnowiec | 6-1 | AZS UJ Kraków | 4 października, 12:15 |
AP Lotos Gdańsk | 0-4 | UKS SMS Łódź | 3 października, 11:00 |
Gabriela Grzybowska 11, Tatjana Markuszewskaja 65, Anna Rędzia 83, Nadia Krezyman 90 | |||
Medyk Konin | 5-2 | ROW Rybnik | 3 października, 11:00 |
Kolejka 9 - 10-11 października | |||
ROW Rybnik | 1-5 | Górnik Łęczna | 10 października, 15:00 |
UKS SMS Łódź | 3-2 | Medyk Konin | 10 października, 10:15 |
AZS UJ Kraków | 3-1 | AP Lotos Gdańsk | 10 października, 14:00 |
Brygida Solawa 23, Katarzyna Daleszczyk 42 (k), Agnieszka Bryzek 68 - Aneta Plotzka 14 | |||
Śląsk Wrocław | 0-3 | Czarni Sosnowiec | 10 października, 12:00 |
GKS Katowice | 5-0 | Rolnik Biedrzychowice | 10 października, 13:00 |
KKP Bydgoszcz | 0-0 | Olimpia Szczecin | 11 października, 12:00 |
Kolejka 10 - 31 października | |||
Górnik Łęczna | 4-3 | Olimpia Szczecin | 22 listopada, 11:00 |
Rolnik Biedrzychowice | 1-2 | KKP Bydgoszcz | 22 listopada, 12:00 |
Czarni Sosnowiec | 1-1 | GKS Katowice | 11 listopada, 12:15 |
AP Lotos Gdańsk | 0-1 | Śląsk Wrocław | 18 listopada, 12:00 |
Joanna Wróblewska 38 | |||
Medyk Konin | 2-0 | AZS UJ Kraków | 31 października, 11:00 |
ROW Rybnik | 1-5 | UKS SMS Łódź | 31 października, 14:00 |
Kolejka 11 - 7-8 listopada | |||
UKS SMS Łódź | 1-1 | Górnik Łęczna | 7 listopada, 10:30 |
AZS UJ Kraków | 4-0 | ROW Rybnik | 7 listopada, 12:00 |
Śląsk Wrocław | 0-3 | Medyk Konin | 15 listopada, 12:00 |
GKS Katowice | 6-3 | AP Lotos Gdańsk | 8 listopada, 13:00 |
Julia Włodarczyk 12, 24, Gabriela Zimecka 84 | |||
KKP Bydgoszcz | 0-9 | Czarni Sosnowiec | 8 listopada, 12:00 |
Olimpia Szczecin | 4-1 | Rolnik Biedrzychowice | 18 listopada, 12:30 |
Kolejka 12 - 14-15 listopada | |||
Górnik Łęczna | - | Rolnik Biedrzychowice | |
Olimpia Szczecin | - | Czarni Sosnowiec | |
KKP Bydgoszcz | - | AP Lotos Gdańsk | |
GKS Katowice | - | Medyk Konin | |
Śląsk Wrocław | - | ROW Rybnik | |
AZS UJ Kraków | - | UKS SMS Łódź | |
Kolejka 13 | |||
AZS UJ Kraków | - | Górnik Łęczna | |
UKS SMS Łódź | - | Śląsk Wrocław | |
ROW Rybnik | - | GKS Katowice | |
Medyk Konin | - | KKP Bydgoszcz | |
AP Lotos Gdańsk | - | Olimpia Szczecin | |
Czarni Sosnowiec | - | Rolnik Biedrzychowice | |
Kolejka 14 | |||
Górnik Łęczna | - | Czarni Sosnowiec | |
Rolnik Biedrzychowice | - | AP Lotos Gdańsk | |
Olimpia Szczecin | - | Medyk Konin | |
KKP Bydgoszcz | - | ROW Rybnik | |
GKS Katowice | - | UKS SMS Łódź | |
Śląsk Wrocław | - | AZS UJ Kraków | |
Kolejka 15 | |||
Śląsk Wrocław | - | Górnik Łęczna | |
AZS UJ Kraków | - | GKS Katowice | |
UKS SMS Łódź | - | KKP Bydgoszcz | |
ROW Rybnik | - | Olimpia Szczecin | |
Medyk Konin | - | Rolnik Biedrzychowice | |
AP Lotos Gdańsk | - | Czarni Sosnowiec | |
Kolejka 16 | |||
Górnik Łęczna | - | AP Lotos Gdańsk | |
Czarni Sosnowiec | - | Medyk Konin | |
Rolnik Biedrzychowice | - | ROW Rybnik | |
Olimpia Szczecin | - | UKS SMS Łódź | |
KKP Bydgoszcz | - | AZS UJ Kraków | |
GKS Katowice | - | Śląsk Wrocław | |
Kolejka 17 | |||
GKS Katowice | - | Górnik Łęczna | |
Śląsk Wrocław | - | KKP Bydgoszcz | |
AZS UJ Kraków | - | Olimpia Szczecin | |
UKS SMS Łódź | - | Rolnik Biedrzychowice | |
ROW Rybnik | - | Czarni Sosnowiec | |
Medyk Konin | - | AP Lotos Gdańsk | |
Kolejka 18 | |||
Górnik Łęczna | - | Medyk Konin | |
AP Lotos Gdańsk | - | ROW Rybnik | |
Czarni Sosnowiec | - | UKS SMS Łódź | |
Rolnik Biedrzychowice | - | AZS UJ Kraków | |
Olimpia Szczecin | - | Śląsk Wrocław | |
KKP Bydgoszcz | - | GKS Katowice | |
Kolejka 19 | |||
KKP Bydgoszcz | - | Górnik Łęczna | |
GKS Katowice | - | Olimpia Szczecin | |
Śląsk Wrocław | - | Rolnik Biedrzychowice | |
AZS UJ Kraków | - | Czarni Sosnowiec | |
UKS SMS Łódź | - | AP Lotos Gdańsk | |
ROW Rybnik | - | Medyk Konin | |
Kolejka 20 | |||
Górnik Łęczna | - | ROW Rybnik | |
Medyk Konin | - | UKS SMS Łódź | |
AP Lotos Gdańsk | - | AZS UJ Kraków | |
Czarni Sosnowiec | - | Śląsk Wrocław | |
Rolnik Biedrzychowice | - | GKS Katowice | |
Olimpia Szczecin | - | KKP Bydgoszcz | |
Kolejka 21 | |||
Olimpia Szczecin | - | Górnik Łęczna | |
KKP Bydgoszcz | - | Rolnik Biedrzychowice | |
GKS Katowice | - | Czarni Sosnowiec | |
Śląsk Wrocław | - | AP Lotos Gdańsk | |
AZS UJ Kraków | - | Medyk Konin | |
UKS SMS Łódź | - | ROW Rybnik | |
Kolejka 22 | |||
Górnik Łęczna | - | UKS SMS Łódź | |
ROW Rybnik | - | AZS UJ Kraków | |
Medyk Konin | - | Śląsk Wrocław | |
AP Lotos Gdańsk | - | GKS Katowice | |
Czarni Sosnowiec | - | KKP Bydgoszcz | |
Rolnik Biedrzychowice | - | Olimpia Szczecin |
Total Page Visits: 29 - Today Page Visits: 1