
LIGA JUNIORÓW STARSZYCH - CLJ19
Juniorzy gdańskiej Lechii wygrali dziś wyjazdowy mecz CLJ19 w Szczecinie z Pogonią.
To dopiero pierwszy wygrany mecz Lechii - beniaminka rozgrywek Centralnej Ligi Juniora Starszego - w tym sezonie.
TABELA
| 1 | Legia Warszawa | 15 | 24 | - | 9 | 5 | 0 | 0 | |
| 2 | Wisła Kraków | 13 | 11 | - | 4 | 4 | 1 | 0 | |
| 3 | Korona Kielce [b] | 11 | 12 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | |
| 4 | Jagiellonia Białystok | 10 | 16 | - | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 5 | Polonia Warszawa | 9 | 11 | - | 8 | 3 | 0 | 2 | |
| 6 | Raków Częstochowa | 8 | 7 | - | 5 | 2 | 2 | 1 | |
| 7 | Zagłębie Lubin [m] | 7 | 15 | - | 14 | 2 | 1 | 2 | |
| 8 | Lech Poznań | 7 | 9 | - | 8 | 2 | 1 | 2 | |
| 9 | Górnik Zabrze | 7 | 4 | - | 4 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | Arka Gdynia | 6 | 7 | - | 8 | 2 | 0 | 3 | |
| 11 | Escola Warszawa [b] | 6 | 4 | - | 9 | 2 | 0 | 3 | |
| 12 | Śląsk Wrocław | 5 | 7 | - | 9 | 1 | 2 | 2 | |
| 13 | Lechia Gdańsk [b] | 5 | 8 | - | 14 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Cracovia Kraków | 4 | 4 | - | 12 | 1 | 1 | 3 | |
| 15 | Pogoń Szczecin | 2 | 6 | - | 16 | 0 | 2 | 4 | |
| 16 | Miedź Legnica [b] | 0 | 2 | - | 14 | 0 | 0 | 5 |
