PIŁKARSKI ROZKŁAD JAZDY NA POMORZU
4 kwietnia 2025
PIŁKARSKI ROZKŁAD JAZDY 46 KWIETNIA 2025 NA POMORZU
| PIĄTEK | ||||||
| 20:30 | Widzew Łódź | 2 | - | 0 | Lechia Gdańsk | EX |
| 20:30 | Kotwica Kołobrzeg | 0 | - | 1 | Arka Gdynia | I |
| SOBOTA | ||||||
| 10:30 | Stal Rzeszów | 1 | - | 5 | Lechia Gdańsk | CLJ-19 |
| 11:00 | KP Starogard Gdański | 1 | - | 1 | Stolem Gniewino | IV |
| 11:00 | Orzeł Trąbki Wielkie | 0 | - | 3 | Stoczniowiec Gdańsk | V1 |
| 11:00 | MKS Solar Władysławowo | 3 | - | 0 | KS Chwaszczyno | V1 |
| 11:00 | Gwiazda Karsin | 0 | - | 3 | Wietcisa Skarszewy | V2 |
| 11:00 | Borowiak Czersk | 1 | - | 2 | Mady Ostaszewo | V2 |
| 11:00 | Rodło Kwidzyn | 0 | - | 2 | Gryf Tczew | V2 |
| 11:00 | Orzeł Straszyn | 2 | - | 2 | AP FilSport Przywidz | A2 |
| 11:00 | Lew Lębork | 0 | - | 1 | Kaszubia II Studzienice | A6 |
| 11:00 | Błyskawica II Reda | 0 | - | 2 | Lider Dębogórze | B2 |
| 11:00 | KS Pszczółki | 0 | - | 7 | TAF Toruń | III – K |
| 11:30 | Sparta Sycewice | 1 | - | 4 | Wikęd Luzino | IV |
| 11:30 | Ejsmond Club Gdynia | 0 | - | 6 | AP Cassubian Bolszewo | B2 |
| 12:00 | Gedania Gdańsk | 3 | - | 2 | Vineta Wolin | III |
| 12:00 | Cartusia Kartuzy | 2 | - | 1 | Unia Swarzędz | III |
| 12:00 | Czarni Pruszcz Gdański | 4 | - | 2 | Anioły Garczegorze | IV |
| 12:00 | MKP II Szlachta | 4 | - | 2 | Tęcza II Brusy | B6 |
| 12:00 | Lechia Gdańsk | 1 | - | 2 | Śląsk Wrocław | CLJ-17 |
| 12:30 | Portowiec Gdańsk | 0 | - | 3 | GTS Mokry Dwór | A2 |
| 12:30 | Olimpia Grudziądz | 4 | - | 3 | Bałtyk Gdynia | MAKRO |
| 13:30 | Jaguar Gdańsk | 5 | - | 0 | Pogoń Szczecin | CLJ-15 |
| 13:30 | Warta Poznań | 2 | - | 2 | Lechia Gdańsk | CLJ-15 |
| 14:00 | Sporting Leźno | 1 | - | 5 | Arka II Gdynia | V1 |
| 14:00 | Osiczanka Osice | 1 | - | 1 | AS Kolbudy | V1 |
| 14:00 | KKS Koleczkowo | 1 | - | 6 | Dragon Bojano | A1 |
| 14:00 | Sokół II Bożepole Wielkie | 2 | - | 1 | Błyskawica Reda | A1 |
| 14:00 | Sokół Zblewo | 2 | - | 1 | Wierzyca Stara Kiszewa | A3 |
| 14:00 | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 1 | - | 5 | Spójnia Sadlinki | A4 |
| 14:00 | GKS Kołczygłowy | 1 | - | 4 | WKS Nożyno | B9 |
| 15:00 | KS Skorzewo | 3 | - | 1 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | V2 |
| 15:00 | Błękitni Stare Pole | 1 | - | 1 | Kaszubia Kościerzyna | V2 |
| 15:00 | Dolina Speranda Niepoględzie | 1 | - | 1 | Słupia Kobylnica | V3 |
| 15:00 | Skotawia Dębnica Kaszubska | 2 | - | 1 | Myśliwiec Tuchomie | V3 |
| 15:00 | Tęcza Brusy | 3 | - | 0 | Wietcisa II Skarszewy | A3 |
| 15:00 | LKS Waplewo Wielkie | 0 | - | 0 | Pogoń Gardeja | A4 |
| 15:00 | LKS Łebunia | 1 | - | 0 | Błękitni Motarzyno | A6 |
| 15:00 | KS Sulmin | 2 | - | 2 | Morena Gdańsk | B3 |
| 15:00 | Potok Pszczółki | 0 | - | 4 | Czarni III Pruszcz Gdański | B4 |
| 15:00 | KS Bytonia | 0 | - | 1 | Keramzyt Szprudowo | B7 |
| 15:00 | Tęcza Szropy | 2 | - | 0 | Ruch Gościszewo | B8 |
| 15:30 | Błękitni Główczyce | 1 | - | 1 | Polonez Bobrowniki | A5 |
| 15:30 | Lisovia Lisewo | 3 | - | 1 | Real Myszewo | B8 |
| 16:00 | Flota Świnoujście | 2 | - | 2 | Gryf Słupsk | III |
| 16:00 | Pomezania Malbork | 0 | - | 0 | Grom Nowy Staw | IV |
| 16:00 | Kolejarz Chojnice | 2 | - | 1 | Chojniczanka II Chojnice | IV |
| 16:00 | Wierzyca Pelplin | 1 | - | 2 | Radunia Stężyca | IV |
| 16:00 | Start Mrzezino | 0 | - | 2 | Orlęta Reda | V1 |
| 16:00 | Powiśle Dzierzgoń | 5 | - | 0 | Pogoń Prabuty | V2 |
| 16:00 | Sławek Borzechowo | 1 | - | 1 | Victoria Kaliska | V2 |
| 16:00 | Ogniwo Sopot | 1 | - | 2 | Bałtyk II Gdynia | A1 |
| 16:00 | Orlik Przodkowo | 6 | - | 3 | GKS Żukowo | A2 |
| 16:00 | MKP Drzewiarz Szlachta | 1 | - | 0 | Czarni Piece | A3 |
| 16:00 | Orkan Huta | 0 | - | 4 | Sokół Lubichowo | A3 |
| 16:00 | Olimpia Sztum | 1 | - | 3 | Wisła Korzeniewo | A4 |
| 16:00 | Barton Barcino | 2 | - | 1 | Wybrzeże Objazda | A5 |
| 16:00 | KS Włynkówko | 2 | - | 1 | Stal Jezierzyce | A5 |
| 16:00 | Iskra Szemud | 2 | - | 1 | AP KP II Gdynia | B2 |
| 16:00 | GKS Linia | 1 | - | 2 | KS Dąbrówka Linia | B2 |
| 16:00 | KP FPT Banino | 1 | - | 3 | Stoczniowiec II Gdańsk | B3 |
| 16:00 | Sobieski Gniew | 1 | - | 3 | Korona Rywałd | B7 |
| 16:00 | Pogoń Smętowo | 1 | - | 3 | Pomorzanka Skórcz | B7 |
| 16:00 | WKS Lignowy Szlacheckie | 3 | - | 0 | Styna II Godziszewo | B7 |
| 16:00 | GKS Bobowo | 4 | - | 1 | Meteor Pinczyn | B7 |
| 16:30 | Gedania II Gdańsk | 0 | - | 3 | Salos Rumia | V1 |
| 16:30 | Orzeł Subkowy | 0 | - | 0 | Powiśle Pawlice Rakowiec | A4 |
| 16:30 | Zieloni Łąg | 2 | - | 1 | Grom Leśno | B6 |
| 17:00 | Bytovia Bytów | 0 | - | 0 | Gryf Wejherowo | IV |
| 17:00 | Piast Człuchów | 4 | - | 0 | GTS Czarna Dąbrówka | V3 |
| 17:00 | Brda Rytel | 1 | - | 3 | Grom Kleszczewo | A3 |
| 17:00 | Grom Nakla | 0 | - | 2 | Chojniczanka III Chojnice | A6 |
| 17:00 | Lipniczanka Lipnica | 1 | - | 0 | Czarni Czarne | A6 |
| 17:00 | Arka Prusewo | 1 | - | 1 | Ajax Leśniewo | B1 |
| 17:00 | Magic Niezabyszewo | 4 | - | 0 | Granit Koczała | B10 |
| NIEDZIELA | ||||||
| 11:00 | Jaguar Gdańsk | 4 | - | 5 | Pogoń Lębork | IV |
| 11:00 | Gryf II Wejherowo | 1 | - | 1 | AP KP Gdynia | A1 |
| 11:00 | Brda Wielkie Chełmy | 1 | - | 8 | Jantar Pawłowo | A3 |
| 11:00 | Oldboys Kwidzyn | 0 | - | 2 | Relax Ryjewo | A4 |
| 11:00 | MKS II Solar Władysławowo | 5 | - | 3 | Nörda Karwia | B1 |
| 11:00 | Barca Bolszewo | 10 | 2 | Kaszuby Połchowo | B2 | |
| 11:00 | KS Klukowo 82 Gdańsk | 0 | - | 4 | Chełmianka Gdańsk | B3 |
| 11:00 | Start Łebień | 1 | - | 2 | Baza 44 Siemirowice | B9 |
| 11:00 | Arka Gdynia | 2 | - | 3 | Górnik Zabrze | CLJ-19 |
| 11:00 | Lechia Gdańsk | 3 | - | 7 | Chemik Bydgoszcz | III – K |
| 11:30 | Stolem III Gniewino | 4 | - | 2 | Huragan Smolno | B1 |
| 11:30 | Remus Mirachowo | 0 | - | 9 | Słupia Sulęczyno | B5 |
| 11:30 | FC Gowidlino | 7 | - | 1 | Huragan Nowe Polaszki | B5 |
| 12:00 | Granit Kończewo | 3 | - | 0 | Unison Machowino | V3 |
| 12:00 | Start Miastko | 4 | - | 1 | Jantar Ustka | V3 |
| 12:00 | Victoria Dąbrówka | 1 | - | 3 | Orkan Gostkowo | A6 |
| 12:00 | Bytovia II Bytów | 10 | - | 1 | Urania Udorpie | A6 |
| 12:00 | SAP Sopot | 0 | - | 4 | Merchel Kolbudy | B3 |
| 12:00 | Orzeł Gołubie | 4 | - | 0 | GKS II Żukowo | B5 |
| 12:00 | Sokół Kuleszewo | 4 | - | 1 | Szansa Siemianice | B9 |
| 12:00 | AP Kowale | 1 | - | 4 | GES Poznań | MAKRO |
| 13:00 | Gryf II Słupsk | 4 | - | 0 | Kaszubia Studzienice | V3 |
| 13:00 | Jantaria Pobłocie | 2 | - | 4 | Diament Trzebielino | A5 |
| 13:00 | LZS Domatowo | 2 | - | 4 | Kaszubia Starzyno | B1 |
| 13:00 | KS Grabiny-Zameczek | 5 | - | 6 | Korona Cedry Małe | B4 |
| 13:00 | GTS Rotmanka | 1 | - | 2 | GTS Juszkowo | B4 |
| 13:00 | KS Zaleskie | 5 | - | 0 | Rowokół Smołdzino | B9 |
| 13:30 | Pomorze Potęgowo | 1 | - | 0 | Sokół Wyczechy | V3 |
| 13:30 | Feniks Mechowo | 2 | - | 0 | Solar Władysławowo | B1 |
| 14:00 | Echo Biesowice | 1 | - | 1 | Garbarnia Kępice | A5 |
| 14:00 | Perła Czyczkowy | 3 | - | 3 | Wda Czarna Woda | B6 |
| 14:00 | Świt Radostowo | 6 | - | 1 | Szpak Skórcz | B7 |
| 14:00 | Czarni Straszewo | 1 | - | 3 | Nogat Malbork | B8 |
| 14:00 | Powiśle Czernin | 0 | - | 2 | Skra Kończewice | B8 |
| 15:00 | Stolem II Gniewino | 2 | - | 2 | Sztorm Kosakowo | A1 |
| 15:00 | Zenit Łęczyce | 0 | - | 5 | Wikęd II Luzino | A1 |
| 15:00 | Błyskawica Postolin | 2 | - | 2 | Jurand Lasowice Wielkie | A4 |
| 15:00 | Wisła Długie Pole | 0 | - | 0 | Sokół Ełganowo | B4 |
| 15:00 | Santana Wielki Klincz | 1 | - | 1 | KS Mściszewice | B5 |
| 15:00 | Kaliszanka Dziemiany | 3 | - | 0 | Amator II Kiełpino | B5 |
| 15:00 | Orzeł Osowo | 0 | - | 4 | Nowi Nowa Cerkiew | B6 |
| 15:00 | Latarnik II Choczewo | 2 | - | 4 | Chrobry Start Łeba | B9 |
| 15:00 | Wikęd Luzino | 3 | - | 5 | Victoria Niemcz Osielsko | III – K |
| 15:30 | Kolejarz II Chojnice | 2 | - | 2 | Sparta Konarzyny | B10 |
| 16:00 | Centrum Pelplin | 2 | - | 5 | Styna Godziszewo | V2 |
| 16:00 | Gryf Goręczyno | 4 | - | 0 | GLKS Różyny | A2 |
| 16:00 | Delta Miłoradz | 3 | - | 1 | Rodło Trzciano | A4 |
| 16:00 | LKP Nowa Karczma | 5 | - | 3 | Ceramik Łubiana | B5 |
| 16:00 | Grom II Nowy Staw | 0 | - | 2 | Bałtyk Sztutowo | B8 |
| 16:00 | Start II Miastko | 0 | - | 2 | KS Bytów | B10 |
| 16:30 | MKS Debrzno | 2 | - | 3 | Lider Rychnowy | V3 |
| 16:30 | Motława Suchy Dąb | 4 | - | 0 | GTS Pruszcz Gdański | B4 |
| 17:00 | Cartusia II Kartuzy | 0 | - | 1 | Jaguar II Gdańsk | A2 |
| 17:00 | Unia Klawkowo | 3 | - | 2 | Wda Lipusz | A3 |
| 19:00 | Pomorzanin Gdynia | 4 | - | 0 | Latarnik Choczewo | A1 |
| 19:00 | Tylko Lechia Gdańsk | 9 | - | 1 | Czarni Przemysław | A2 |
| 19:30 | Chojniczanka Chojnice | 1 | - | 0 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | II |
