Uwaga! Zestawienie, które przedstawiam, to tylko zabawa i nie należy go traktować inaczej. Niemożliwe jest przecież postawienie obok siebie wyników drużyn, które występują na różnych poziomach rozgrywkowych, w różnych grupach ligowych, a w dodatku rozegrały różną ilość spotkań. W moim zestawieniu przyjąłem średnią ilość punktów zdobytych w sezonie oraz uwzględniłem wskaźnik wartości poszczególnych rozgrywek. Generalnie nie chodziło mi o to, kto dziś gra w wyższej lidze, ale o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy np. czołowy zespół czwartej ligi, wygrywający większość swoich spotkań, nie powinien być w rankingu wyżej od zespołu, który co prawda gra w wyższej klasie rozgrywkowej, ale przegrywa większość spotkań. Stąd właśnie taki współczynnik. Nie chodzi o to, że klub z III ligi jest lepszy od tego w ekstraklasie, tylko o to, że aktualnie wygrywa więcej meczów, lepiej punktuje itp. Współczynnik ligowy powoduje, że jedna wygrana w wyższej lidze poprawia punkty znacznie bardziej, niż taka sama w niższej lidze. Do tego uwzględniłem strzelone bramki i różnice goli.
Miłej zabawy. Ranking będzie aktualizowany na bieżąco.
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | RANKING | LIGA | |||||
| 1. | Arka Gdynia | 885,288 | 72 | 63 | - | 24 | 39 | 21 | 9 | 4 | 34 | I | ||
| 2. | Lechia Gdańsk | 801,171 | 37 | 44 | - | 59 | -15 | 10 | 7 | 17 | 34 | E | ||
| 3. | Chojniczanka Chojnice | 655,117 | 66 | 55 | - | 34 | 21 | 19 | 9 | 8 | 36 | II | ||
| 4. | Wikęd Luzino | 431,700 | 93 | 101 | - | 30 | 71 | 30 | 3 | 1 | 34 | IV | ||
| 5. | Cartusia Kartuzy | 419,847 | 43 | 43 | - | 51 | -8 | 12 | 7 | 15 | 34 | III | ||
| 6. | Grom Nowy Staw | 349,894 | 77 | 96 | - | 44 | 53 | 24 | 5 | 7 | 36 | IV | ||
| 7. | Gedania Gdańsk | 346,759 | 34 | 43 | - | 80 | -37 | 10 | 4 | 20 | 34 | III | ||
| 8. | Gryf Słupsk | 319,112 | 30 | 38 | - | 55 | -17 | 6 | 12 | 16 | 34 | III | ||
| 9. | KP Starogard Gdański | 288,024 | 58 | 65 | - | 47 | 18 | 16 | 10 | 8 | 34 | IV | ||
| 10. | Jaguar Gdańsk | 286,406 | 58 | 79 | - | 72 | 7 | 17 | 7 | 10 | 34 | IV | ||
| 11. | Chojniczanka II Chojnice | 282,671 | 57 | 69 | - | 61 | 8 | 17 | 6 | 11 | 34 | IV | ||
| 12. | Anioły Garczegorze | 276,082 | 55 | 69 | - | 53 | 16 | 17 | 4 | 13 | 34 | IV | ||
| 13. | Czarni Pruszcz Gdański | 264,729 | 52 | 74 | - | 56 | 18 | 16 | 4 | 14 | 34 | IV | ||
| 14. | Pomezania Malbork | 257,465 | 51 | 56 | - | 61 | -5 | 16 | 3 | 15 | 34 | IV | ||
| 15. | Pogoń Lębork | 257,171 | 51 | 60 | - | 67 | -7 | 15 | 6 | 13 | 34 | IV | ||
| 16. | Gryf Wejherowo | 251,024 | 49 | 63 | - | 59 | 4 | 14 | 7 | 13 | 34 | IV | ||
| 17. | Wierzyca Pelplin | 228,818 | 44 | 54 | - | 69 | -15 | 12 | 8 | 15 | 34 | IV | ||
| 18. | Bytovia Bytów | 226,553 | 43 | 57 | - | 61 | -4 | 12 | 7 | 15 | 34 | IV | ||
| 19. | Stolem Gniewino | 211,171 | 39 | 44 | - | 47 | -3 | 10 | 9 | 15 | 34 | IV | ||
| 20. | Bałtyk Gdynia | 195,788 | 35 | 56 | - | 58 | -2 | 8 | 11 | 15 | 34 | IV | ||
| 21. | Sparta Sycewice | 186,024 | 34 | 42 | - | 84 | -42 | 9 | 7 | 18 | 34 | IV | ||
| 22. | Arka II Gdynia | 175,533 | 88 | 151 | - | 25 | 126 | 29 | 1 | 0 | 30 | v | ||
| 23. | Supra Kwidzyn | 160,465 | 27 | 37 | - | 68 | -31 | 7 | 6 | 21 | 34 | IV | ||
| 24. | Powiśle Dzierzgoń | 158,533 | 81 | 98 | - | 18 | 80 | 27 | 0 | 3 | 30 | v | ||
| 25. | Kolejarz Chojnice | 151,524 | 25 | 37 | - | 76 | -39 | 7 | 4 | 23 | 34 | IV | ||
| 26. | Gryf II Słupsk | 145,867 | 71 | 110 | - | 26 | 84 | 23 | 2 | 5 | 30 | v | ||
| 27. | Kaszubia Kościerzyna | 136,232 | 68 | 101 | - | 32 | 70 | 21 | 5 | 5 | 31 | v | ||
| 28. | Gryf Tczew | 135,638 | 70 | 107 | - | 37 | 70 | 21 | 7 | 4 | 32 | v | ||
| 29. | Wietcisa Skarszewy | 132,867 | 66 | 85 | - | 39 | 46 | 21 | 3 | 6 | 30 | v | ||
| 30. | Sokół Bożepole Wielkie | 128,763 | 69 | 72 | - | 36 | 34 | 20 | 9 | 3 | 32 | v | ||
| 31. | Piast Człuchów | 121,367 | 59 | 71 | - | 38 | 33 | 17 | 8 | 5 | 30 | v | ||
| 32. | Styna Godziszewo | 121,367 | 58 | 79 | - | 38 | 41 | 17 | 7 | 6 | 30 | v | ||
| 33. | Dolina Speranda Niepoględzie | 118,974 | 58 | 85 | - | 43 | 43 | 18 | 4 | 9 | 31 | v | ||
| 34. | Start Miastko | 117,533 | 57 | 68 | - | 42 | 26 | 17 | 6 | 7 | 30 | v | ||
| 35. | MKS Solar Władysławowo | 115,700 | 56 | 68 | - | 45 | 23 | 18 | 2 | 10 | 30 | v | ||
| 36. | Słupia Kobylnica | 115,200 | 53 | 86 | - | 42 | 44 | 16 | 5 | 9 | 30 | v | ||
| 37. | Radunia Stężyca | 114,965 | 16 | 31 | - | 81 | -50 | 3 | 7 | 24 | 34 | IV | ||
| 38. | Orlęta Reda | 113,867 | 53 | 80 | - | 44 | 36 | 16 | 5 | 9 | 30 | v | ||
| 39. | KS Chwaszczyno | 113,033 | 54 | 77 | - | 54 | 23 | 16 | 6 | 8 | 30 | v | ||
| 40. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 111,200 | 52 | 80 | - | 52 | 28 | 16 | 4 | 10 | 30 | v | ||
| 41. | Kaszubia Studzienice | 110,700 | 52 | 70 | - | 45 | 25 | 15 | 7 | 8 | 30 | v | ||
| 42. | Sokół Wyczechy | 108,700 | 51 | 67 | - | 46 | 21 | 15 | 6 | 9 | 30 | v | ||
| 43. | Stoczniowiec Gdańsk | 107,367 | 49 | 93 | - | 64 | 29 | 15 | 4 | 11 | 30 | v | ||
| 44. | AS Kolbudy | 98,533 | 45 | 49 | - | 41 | 8 | 13 | 6 | 11 | 30 | v | ||
| 45. | Sporting Leźno | 97,033 | 45 | 54 | - | 55 | -1 | 13 | 6 | 11 | 30 | v | ||
| 46. | Centrum Pelplin | 95,533 | 44 | 78 | - | 80 | -2 | 13 | 5 | 12 | 30 | v | ||
| 47. | Pomorze Potęgowo | 92,533 | 40 | 71 | - | 59 | 12 | 11 | 7 | 12 | 30 | v | ||
| 48. | Jaguar II Gdańsk | 92,354 | 70 | 115 | - | 21 | 94 | 23 | 1 | 2 | 26 | A | ||
| 49. | Chojniczanka III Chojnice | 91,825 | 60 | 127 | - | 28 | 99 | 19 | 3 | 2 | 24 | A | ||
| 50. | Salos Rumia | 91,700 | 42 | 55 | - | 64 | -9 | 13 | 3 | 14 | 30 | v | ||
| 51. | Jantar Ustka | 91,200 | 39 | 69 | - | 57 | 12 | 11 | 6 | 13 | 30 | v | ||
| 52. | Tylko Lechia Gdańsk | 89,450 | 76 | 109 | - | 26 | 83 | 25 | 1 | 2 | 28 | A | ||
| 53. | Myśliwiec Tuchomie | 86,367 | 37 | 47 | - | 48 | -1 | 9 | 10 | 11 | 30 | v | ||
| 54. | Stal Jezierzyce | 86,018 | 56 | 89 | - | 27 | 62 | 18 | 2 | 2 | 22 | A | ||
| 55. | Tres Osiczanka Osice | 85,200 | 38 | 42 | - | 58 | -16 | 11 | 5 | 14 | 30 | v | ||
| 56. | Skotawia Dębnica Kaszubska | 84,867 | 38 | 47 | - | 65 | -18 | 12 | 2 | 16 | 30 | v | ||
| 57. | Bytovia II Bytów | 82,392 | 61 | 100 | - | 29 | 71 | 19 | 4 | 3 | 26 | A | ||
| 58. | MKP Drzewiarz Szlachta | 81,777 | 65 | 85 | - | 30 | 55 | 21 | 2 | 3 | 26 | A | ||
| 59. | Gedania II Gdańsk | 81,367 | 36 | 50 | - | 73 | -23 | 10 | 6 | 14 | 30 | v | ||
| 60. | Lider Rychnowy | 81,200 | 37 | 51 | - | 83 | -32 | 12 | 1 | 17 | 30 | v | ||
| 61. | Mady Ostaszewo | 80,533 | 33 | 47 | - | 51 | -4 | 9 | 6 | 15 | 30 | v | ||
| 62. | Orkan Rumia | 80,033 | 35 | 53 | - | 76 | -23 | 11 | 2 | 17 | 30 | v | ||
| 63. | Błękitni Stare Pole | 79,867 | 35 | 44 | - | 68 | -24 | 10 | 5 | 15 | 30 | v | ||
| 64. | Lipniczanka Lipnica | 78,533 | 56 | 71 | - | 23 | 48 | 18 | 2 | 4 | 24 | A | ||
| 65. | KS Skorzewo | 78,033 | 32 | 66 | - | 77 | -11 | 9 | 5 | 16 | 30 | v | ||
| 66. | Granit Kończewo | 77,367 | 33 | 46 | - | 69 | -23 | 9 | 6 | 15 | 30 | v | ||
| 67. | Sokół Lubichowo | 76,521 | 64 | 83 | - | 34 | 49 | 20 | 4 | 4 | 28 | A | ||
| 68. | Delta Miłoradz | 76,123 | 58 | 83 | - | 35 | 48 | 19 | 1 | 6 | 26 | A | ||
| 69. | Bałtyk II Gdynia | 75,931 | 58 | 92 | - | 45 | 47 | 19 | 1 | 6 | 26 | A | ||
| 70. | Chrobry Start Łeba | 75,750 | 57 | 113 | - | 18 | 95 | 19 | 0 | 1 | 20 | B | ||
| 71. | GLKS Różyny | 75,046 | 60 | 75 | - | 39 | 36 | 19 | 3 | 4 | 26 | A | ||
| 72. | GTS Czarna Dąbrówka | 75,033 | 33 | 42 | - | 79 | -37 | 10 | 3 | 17 | 30 | v | ||
| 73. | Sławek Borzechowo | 73,867 | 31 | 44 | - | 72 | -28 | 8 | 7 | 15 | 30 | v | ||
| 74. | Amator Kiełpino | 73,700 | 32 | 46 | - | 83 | -37 | 10 | 2 | 18 | 30 | v | ||
| 75. | Tęcza Brusy | 71,238 | 51 | 88 | - | 43 | 45 | 15 | 6 | 5 | 26 | A | ||
| 76. | Wikęd II Luzino | 70,736 | 57 | 81 | - | 42 | 39 | 18 | 3 | 7 | 28 | A | ||
| 77. | Victoria Kaliska | 70,700 | 30 | 55 | - | 94 | -39 | 9 | 3 | 18 | 30 | v | ||
| 78. | Orlik Przodkowo | 70,085 | 51 | 88 | - | 49 | 39 | 16 | 3 | 7 | 26 | A | ||
| 79. | Borowiak Czersk | 70,033 | 29 | 49 | - | 84 | -35 | 8 | 5 | 17 | 30 | v | ||
| 80. | Rodło Kwidzyn | 69,533 | 30 | 44 | - | 90 | -46 | 8 | 6 | 16 | 30 | v | ||
| 81. | AP Cassubian Bolszewo | 69,450 | 50 | 99 | - | 18 | 81 | 16 | 2 | 2 | 20 | B | ||
| 82. | Orkan Gostkowo | 69,408 | 52 | 56 | - | 39 | 17 | 16 | 4 | 4 | 24 | A | ||
| 83. | KS Włynkówko | 68,617 | 48 | 56 | - | 30 | 26 | 16 | 0 | 8 | 24 | A | ||
| 84. | Relax Ryjewo | 68,469 | 49 | 81 | - | 44 | 37 | 15 | 4 | 7 | 26 | A | ||
| 85. | Jantar Pawłowo | 67,623 | 47 | 80 | - | 41 | 39 | 14 | 5 | 7 | 26 | A | ||
| 86. | Spójnia Sadlinki | 67,593 | 54 | 75 | - | 44 | 31 | 17 | 3 | 8 | 28 | A | ||
| 87. | Słupia Sulęczyno | 67,450 | 61 | 103 | - | 17 | 86 | 19 | 4 | 1 | 24 | B | ||
| 88. | Barton Barcino | 67,064 | 44 | 60 | - | 43 | 17 | 14 | 2 | 6 | 22 | A | ||
| 89. | Pomorzanin Gdynia | 67,008 | 46 | 72 | - | 33 | 39 | 12 | 10 | 4 | 26 | A | ||
| 90. | Czarni III Pruszcz Gdański | 66,745 | 57 | 95 | - | 21 | 74 | 19 | 0 | 3 | 22 | B | ||
| 91. | Latarnik Choczewo | 66,123 | 53 | 54 | - | 42 | 12 | 16 | 5 | 5 | 26 | A | ||
| 92. | Sztorm Kosakowo | 65,854 | 46 | 82 | - | 49 | 33 | 14 | 4 | 8 | 26 | A | ||
| 93. | Portowiec Gdańsk | 65,662 | 46 | 88 | - | 56 | 32 | 14 | 4 | 8 | 26 | A | ||
| 94. | KS Mściszewice | 65,245 | 56 | 94 | - | 25 | 69 | 18 | 2 | 2 | 22 | B | ||
| 95. | Wybrzeże Objazda | 65,109 | 41 | 57 | - | 39 | 18 | 13 | 2 | 7 | 22 | A | ||
| 96. | Pomorzanka Skórcz | 65,075 | 62 | 97 | - | 24 | 73 | 19 | 3 | 2 | 24 | B | ||
| 97. | Olimpia Sztum | 64,892 | 46 | 77 | - | 49 | 28 | 14 | 4 | 8 | 26 | A | ||
| 98. | Polonez Bobrowniki | 63,655 | 39 | 56 | - | 38 | 18 | 12 | 3 | 7 | 22 | A | ||
| 99. | Feniks Mechowo | 63,100 | 51 | 76 | - | 22 | 54 | 17 | 0 | 3 | 20 | B | ||
| 100. | Wisła Korzeniewo | 62,662 | 43 | 77 | - | 51 | 26 | 12 | 7 | 7 | 26 | A | ||
| 101. | Kolejarz II Chojnice | 62,450 | 45 | 83 | - | 22 | 61 | 14 | 3 | 3 | 20 | B | ||
| 102. | Wietcisa II Skarszewy | 62,162 | 45 | 71 | - | 54 | 17 | 14 | 3 | 9 | 26 | A | ||
| 103. | Bałtyk Sztutowo | 62,144 | 46 | 66 | - | 21 | 45 | 15 | 1 | 2 | 18 | B | ||
| 104. | Czarni Piece | 61,854 | 47 | 60 | - | 51 | 9 | 13 | 8 | 5 | 26 | A | ||
| 105. | Czarni Czarne | 61,367 | 39 | 69 | - | 49 | 20 | 12 | 3 | 9 | 24 | A | ||
| 106. | Keramzyt Szprudowo | 61,245 | 55 | 74 | - | 21 | 53 | 17 | 4 | 1 | 22 | B | ||
| 107. | Świt Radostowo | 61,155 | 56 | 71 | - | 20 | 51 | 18 | 2 | 2 | 22 | B | ||
| 108. | KS Zaleskie | 61,109 | 54 | 72 | - | 18 | 54 | 17 | 3 | 2 | 22 | B | ||
| 109. | Błyskawica Postolin | 60,892 | 42 | 78 | - | 58 | 20 | 13 | 3 | 10 | 26 | A | ||
| 110. | Orzeł Trąbki Wielkie | 60,033 | 21 | 34 | - | 65 | -31 | 5 | 6 | 19 | 30 | v | ||
| 111. | Rodło Trzciano | 59,623 | 44 | 76 | - | 69 | 7 | 13 | 5 | 8 | 26 | A | ||
| 112. | AP Kowale | 59,478 | 40 | 72 | - | 27 | 45 | 13 | 1 | 4 | 18 | B | ||
| 113. | Orzeł Straszyn | 59,123 | 41 | 74 | - | 60 | 14 | 13 | 2 | 11 | 26 | A | ||
| 114. | Solar Władysławowo | 58,518 | 50 | 78 | - | 29 | 49 | 16 | 2 | 4 | 22 | B | ||
| 115. | Grom Kleszczewo | 58,238 | 43 | 58 | - | 55 | 3 | 13 | 4 | 9 | 26 | A | ||
| 116. | Kaszubia II Studzenice | 58,033 | 39 | 51 | - | 47 | 4 | 12 | 3 | 9 | 24 | A | ||
| 117. | Barca Bolszewo | 57,700 | 45 | 67 | - | 25 | 42 | 14 | 3 | 3 | 20 | B | ||
| 118. | Nogat Malbork | 57,600 | 46 | 61 | - | 21 | 40 | 14 | 4 | 2 | 20 | B | ||
| 119. | Nowi Nowa Cerkiew | 57,422 | 41 | 60 | - | 24 | 36 | 13 | 2 | 3 | 18 | B | ||
| 120. | Jurand Jasowice Wielkie | 57,123 | 39 | 60 | - | 50 | 10 | 12 | 3 | 11 | 26 | A | ||
| 121. | AP 16 Gdynia | 57,064 | 51 | 87 | - | 46 | 41 | 16 | 3 | 3 | 22 | B | ||
| 122. | Błyskawica Reda | 56,738 | 39 | 65 | - | 57 | 8 | 12 | 3 | 11 | 26 | A | ||
| 123. | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 56,392 | 40 | 63 | - | 60 | 3 | 11 | 7 | 8 | 26 | A | ||
| 124. | Start Mrzezino | 55,867 | 21 | 35 | - | 91 | -56 | 6 | 3 | 21 | 30 | v | ||
| 125. | Gryf Goręczyno | 55,008 | 39 | 71 | - | 72 | -1 | 12 | 3 | 11 | 26 | A | ||
| 126. | Zatoka 95 Puck | 53,650 | 38 | 66 | - | 29 | 37 | 12 | 2 | 6 | 20 | B | ||
| 127. | Korona Cedry Małe | 53,533 | 53 | 89 | - | 57 | 32 | 17 | 2 | 5 | 24 | B | ||
| 128. | Wda Czarna Woda | 53,400 | 38 | 74 | - | 38 | 36 | 11 | 5 | 4 | 20 | B | ||
| 129. | FC Gowidlino | 53,200 | 46 | 76 | - | 44 | 32 | 15 | 1 | 6 | 22 | B | ||
| 130. | KS Dąbrówka Linia | 52,550 | 39 | 57 | - | 26 | 31 | 12 | 3 | 5 | 20 | B | ||
| 131. | Orzeł Subkowy | 52,546 | 35 | 55 | - | 56 | -1 | 10 | 5 | 11 | 26 | A | ||
| 132. | Stoczniowiec II Gdańsk | 51,900 | 43 | 44 | - | 22 | 22 | 14 | 1 | 5 | 20 | B | ||
| 133. | Ajax Leśniewo | 51,750 | 37 | 67 | - | 36 | 31 | 11 | 4 | 5 | 20 | B | ||
| 134. | Brda Rytel | 51,008 | 30 | 62 | - | 55 | 7 | 7 | 9 | 10 | 26 | A | ||
| 135. | Grom II Nowy Staw | 50,644 | 32 | 58 | - | 32 | 26 | 9 | 5 | 4 | 18 | B | ||
| 136. | AP Merchel Kolbudy | 50,367 | 37 | 45 | - | 28 | 17 | 12 | 1 | 5 | 18 | B | ||
| 137. | Wda Lipusz | 50,277 | 31 | 48 | - | 48 | 0 | 8 | 7 | 11 | 26 | A | ||
| 138. | Sokół II Bożepole Wielkie | 50,008 | 34 | 43 | - | 54 | -11 | 10 | 4 | 12 | 26 | A | ||
| 139. | Grom Nakla | 49,992 | 31 | 44 | - | 53 | -9 | 9 | 4 | 11 | 24 | A | ||
| 140. | GTS Rotmanka | 49,973 | 39 | 71 | - | 42 | 29 | 12 | 3 | 7 | 22 | B | ||
| 141. | Iskra Szemud | 49,400 | 38 | 55 | - | 35 | 20 | 12 | 2 | 6 | 20 | B | ||
| 142. | KS Bytów | 49,200 | 40 | 50 | - | 34 | 16 | 12 | 4 | 6 | 20 | B | ||
| 143. | KS Damnica | 48,836 | 28 | 45 | - | 57 | -12 | 8 | 4 | 10 | 22 | A | ||
| 144. | Powiśle Pawlice-Rakowiec | 48,815 | 33 | 45 | - | 59 | -14 | 9 | 6 | 11 | 26 | A | ||
| 145. | Skra Kończewice | 48,756 | 34 | 59 | - | 43 | 16 | 11 | 1 | 6 | 18 | B | ||
| 146. | Potok Pszczółki | 48,336 | 42 | 57 | - | 40 | 17 | 13 | 3 | 6 | 22 | B | ||
| 147. | Diament Trzebielino | 48,200 | 29 | 38 | - | 56 | -18 | 9 | 2 | 11 | 22 | A | ||
| 148. | Stolem II Gniewino | 47,777 | 31 | 47 | - | 60 | -13 | 8 | 7 | 11 | 26 | A | ||
| 149. | MKP II Szlachta | 47,200 | 33 | 42 | - | 30 | 12 | 10 | 3 | 5 | 18 | B | ||
| 150. | Styna II Godziszewo | 46,973 | 37 | 67 | - | 48 | 19 | 11 | 4 | 7 | 22 | B | ||
| 151. | Orzeł Gołubie | 46,882 | 38 | 62 | - | 45 | 17 | 11 | 5 | 6 | 22 | B | ||
| 152. | KS Grabiny-Zameczek | 46,609 | 41 | 55 | - | 44 | 11 | 13 | 2 | 7 | 22 | B | ||
| 153. | Brda Przechlewo | 46,575 | 29 | 40 | - | 59 | -19 | 9 | 2 | 13 | 24 | A | ||
| 154. | MKS Debrzno | 46,533 | 17 | 34 | - | 114 | -80 | 5 | 2 | 23 | 30 | v | ||
| 155. | Unia Klawkowo | 46,508 | 28 | 47 | - | 57 | -10 | 8 | 4 | 14 | 26 | A | ||
| 156. | Sokół Ełganowo | 46,200 | 38 | 46 | - | 32 | 14 | 12 | 2 | 8 | 22 | B | ||
| 157. | Amator II Kiełpino | 46,200 | 33 | 77 | - | 55 | 22 | 10 | 3 | 9 | 22 | B | ||
| 158. | Start II Miastko | 45,600 | 31 | 61 | - | 45 | 16 | 9 | 4 | 7 | 20 | B | ||
| 159. | Dragon Bojano | 45,585 | 29 | 50 | - | 68 | -18 | 8 | 5 | 13 | 26 | A | ||
| 160. | Błękitni Główczyce | 45,155 | 22 | 31 | - | 40 | -9 | 6 | 4 | 12 | 22 | A | ||
| 161. | Cartusia II Kartuzy | 45,046 | 30 | 78 | - | 102 | -24 | 10 | 0 | 16 | 26 | A | ||
| 162. | Pogoń Prabuty | 45,033 | 16 | 38 | - | 119 | -81 | 5 | 1 | 24 | 30 | v | ||
| 163. | Sokół Kuleszewo | 44,350 | 31 | 38 | - | 27 | 11 | 8 | 7 | 5 | 20 | B | ||
| 164. | GTS Mokry Dwór | 44,162 | 27 | 51 | - | 70 | -19 | 8 | 3 | 15 | 26 | A | ||
| 165. | Echo Biesowice | 44,155 | 20 | 31 | - | 38 | -7 | 4 | 8 | 10 | 22 | A | ||
| 166. | Grom Leśno | 43,867 | 28 | 36 | - | 28 | 8 | 9 | 1 | 8 | 18 | B | ||
| 167. | Ogniwo Sopot | 43,854 | 29 | 41 | - | 68 | -27 | 9 | 2 | 15 | 26 | A | ||
| 168. | GKS Żukowo | 43,815 | 28 | 53 | - | 77 | -24 | 7 | 7 | 12 | 26 | A | ||
| 169. | Baza 44 Siemirowice | 43,800 | 34 | 39 | - | 35 | 4 | 10 | 4 | 6 | 20 | B | ||
| 170. | Zenit Łęczyce | 43,738 | 26 | 52 | - | 70 | -18 | 7 | 5 | 14 | 26 | A | ||
| 171. | Lisovia Lisewo | 43,533 | 26 | 41 | - | 31 | 10 | 8 | 2 | 8 | 18 | B | ||
| 172. | KKS Koleczkowo | 43,200 | 27 | 46 | - | 70 | -24 | 7 | 6 | 13 | 26 | A | ||
| 173. | Sopocka AP | 43,089 | 30 | 45 | - | 43 | 2 | 10 | 0 | 8 | 18 | B | ||
| 174. | Olimpia Osowa | 42,922 | 29 | 46 | - | 43 | 3 | 9 | 2 | 7 | 18 | B | ||
| 175. | KS Kębłowo | 42,850 | 26 | 54 | - | 41 | 13 | 8 | 2 | 10 | 20 | B | ||
| 176. | Gwiazda Karsin | 42,533 | 12 | 23 | - | 87 | -64 | 3 | 3 | 24 | 30 | v | ||
| 177. | Jantaria Pobłocie | 42,245 | 23 | 40 | - | 65 | -25 | 7 | 2 | 13 | 22 | A | ||
| 178. | WKP Lignowy Szlacheckie | 41,836 | 36 | 54 | - | 56 | -2 | 11 | 3 | 8 | 22 | B | ||
| 179. | LKP Nowa Karczma | 41,655 | 33 | 59 | - | 57 | 2 | 10 | 3 | 9 | 22 | B | ||
| 180. | Lew Lębork | 41,158 | 19 | 49 | - | 62 | -13 | 5 | 4 | 15 | 24 | A | ||
| 181. | Gryf II Wejherowo | 41,085 | 27 | 55 | - | 90 | -35 | 8 | 3 | 15 | 26 | A | ||
| 182. | Norda Karwia | 41,000 | 32 | 38 | - | 42 | -4 | 10 | 2 | 8 | 20 | B | ||
| 183. | Perła Czyczkowy | 40,922 | 27 | 40 | - | 41 | -1 | 8 | 3 | 7 | 18 | B | ||
| 184. | MKS Solar II Władysławowo | 40,650 | 28 | 66 | - | 65 | 1 | 9 | 1 | 10 | 20 | B | ||
| 185. | RKS Olboys Kwidzyn | 40,354 | 23 | 45 | - | 71 | -26 | 7 | 2 | 17 | 26 | A | ||
| 186. | KS Sulmin [ | 40,200 | 21 | 42 | - | 36 | 6 | 6 | 3 | 9 | 18 | B | ||
| 187. | Osiczanka II Osice | 40,018 | 31 | 58 | - | 60 | -2 | 8 | 7 | 7 | 22 | B | ||
| 188. | Real Myszewo | 39,811 | 22 | 40 | - | 37 | 3 | 7 | 1 | 10 | 18 | B | ||
| 189. | Pogoń Smętowo | 38,655 | 26 | 55 | - | 55 | 0 | 8 | 2 | 12 | 22 | B | ||
| 190. | GKS Bobowo | 38,518 | 30 | 54 | - | 61 | -7 | 10 | 0 | 12 | 22 | B | ||
| 191. | Orzeł Osowo | 38,256 | 26 | 37 | - | 46 | -9 | 8 | 2 | 8 | 18 | B | ||
| 192. | Sokół Zblewo | 38,162 | 21 | 36 | - | 67 | -31 | 5 | 6 | 15 | 26 | A | ||
| 193. | Chełmianka Gdańsk | 38,033 | 23 | 40 | - | 45 | -5 | 7 | 2 | 9 | 18 | B | ||
| 194. | Orkan Huta | 37,931 | 25 | 44 | - | 89 | -45 | 8 | 1 | 17 | 26 | A | ||
| 195. | Tęcza II Brusy | 37,700 | 21 | 45 | - | 48 | -3 | 7 | 0 | 11 | 18 | B | ||
| 196. | WKS Nożyno | 37,550 | 29 | 45 | - | 58 | -13 | 9 | 2 | 9 | 20 | B | ||
| 197. | Wierzyca Stara Kiszewa | 37,546 | 20 | 56 | - | 87 | -31 | 5 | 5 | 16 | 26 | A | ||
| 198. | Magic Niezabyszewo | 37,100 | 26 | 36 | - | 46 | -10 | 8 | 2 | 10 | 20 | B | ||
| 199. | Stolem III Gniewino | 37,050 | 24 | 61 | - | 68 | -7 | 7 | 3 | 10 | 20 | B | ||
| 200. | AP KP II Gdynia | 36,900 | 23 | 44 | - | 50 | -6 | 7 | 2 | 11 | 20 | B | ||
| 201. | Tęcza Szropy | 36,589 | 26 | 32 | - | 47 | -15 | 8 | 2 | 8 | 18 | B | ||
| 202. | Wisła Długie Pole | 36,518 | 27 | 38 | - | 49 | -11 | 8 | 3 | 11 | 22 | B | ||
| 203. | Sokół Szczypkowice | 35,609 | 17 | 29 | - | 64 | -35 | 5 | 2 | 15 | 22 | A | ||
| 204. | Kaszubia Starzyno | 35,500 | 22 | 38 | - | 48 | -10 | 7 | 1 | 12 | 20 | B | ||
| 205. | Brda II Rytel | 35,311 | 20 | 42 | - | 52 | -10 | 6 | 2 | 10 | 18 | B | ||
| 206. | Victoria Dąbrówka | 35,242 | 22 | 42 | - | 93 | -51 | 6 | 4 | 14 | 24 | A | ||
| 207. | Błyskawica II Reda | 35,200 | 20 | 48 | - | 56 | -8 | 6 | 2 | 12 | 20 | B | ||
| 208. | Korona Rywałd | 35,155 | 27 | 51 | - | 68 | -17 | 8 | 3 | 11 | 22 | B | ||
| 209. | Stal II Jezierzyce | 34,850 | 21 | 39 | - | 50 | -11 | 6 | 3 | 11 | 20 | B | ||
| 210. | Rowokół Smołdzino | 34,400 | 23 | 38 | - | 54 | -16 | 6 | 5 | 9 | 20 | B | ||
| 211. | Garbarnia Kępice | 34,382 | 15 | 43 | - | 77 | -34 | 4 | 3 | 15 | 22 | A | ||
| 212. | Kaliszanka Dziemiany | 34,382 | 23 | 36 | - | 50 | -14 | 7 | 2 | 13 | 22 | B | ||
| 213. | Czarni Przemysław | 34,354 | 22 | 59 | - | 113 | -54 | 6 | 4 | 16 | 26 | A | ||
| 214. | KP FPT Banino | 33,533 | 21 | 25 | - | 43 | -18 | 6 | 3 | 9 | 18 | B | ||
| 215. | Santana Nowy Klincz | 32,655 | 22 | 38 | - | 58 | -20 | 5 | 7 | 10 | 22 | B | ||
| 216. | Morena Gdańsk | 32,311 | 17 | 28 | - | 44 | -16 | 4 | 5 | 9 | 18 | B | ||
| 217. | Start Łebień | 32,300 | 19 | 36 | - | 54 | -18 | 6 | 1 | 13 | 20 | B | ||
| 218. | Remus Mirachowo | 31,609 | 26 | 43 | - | 74 | -31 | 8 | 2 | 12 | 22 | B | ||
