NEWS RANKINGI

Ranking Drużyn Pomorza – Zestawienie 2

zestawienie 2

Przed Wami czwarty Ranking Drużyn Pomorza.

Przypominam, że jest moja autorska zabawa i tylko zabawa. Klasyfikacja drużyn nie polegała na skopiowaniu zespołów z kolejnych lig, tylko na przeliczeniu tabel WSZYSTKICH 22 grup rozgrywkowych. Od Ekstraklasy do B klasy. Każdy poziom ligowy ma swój współczynnik, ilość punktów zdobytych przez poszczególne drużyny w rozgrywkach jest przemnożona przez współczynnik dla danej ligi. Punkty zostały podzielone przez ilość rozegranych spotkań. Do tego wszystkiego doliczyłem strzelone i stracone bramki i wyszło z tego zestawienie 249 drużyn Pomorza, bo tyle mamy na tym etapie rozgrywek.

Ranking nie ma na celu nikogo przekonywać czy zespół z 1.ligi jest lepszy od tego z 2.ligi, ani czy czołowa drużyna A klasy powinna być wyżej w rankingu od tych, które są w dole tabeli "okręgówki".

Jedno jest pewne: kto wygrywa mecz za meczem i strzela mnóstwo bramek zawsze będzie wysoko w tym rankingu.

Szukajcie swoich drużyn. Dobrej Zabawy.


Zestawienie 2 z 31 grudnia 20223 roku.

MIEJSCE DRUŻYNA PUNKTY GOLE WYGRANE REMISY PORAŻKI MECZE RANKING LIGA
1. Arka Gdynia 34 28 - 20 8 10 4 5 19 447,19 I
2. Lechia Gdańsk 32 26 - 17 9 9 5 5 19 421,94 I
3. Radunia Stężyca 31 25 - 22 3 8 7 4 19 318,30 II
4. Chojniczanka Chojnice 30 29 - 25 4 8 6 6 20 293,34 II
5. Cartusia Kartuzy 28 41 - 24 17 8 4 6 18 184,03 III
6. Gedania Gdańsk 28 34 - 33 1 9 1 8 18 183,85 III
7. Jaguar Gdańsk 43 54 - 17 37 14 1 2 17 176,27 IV
8. Gryf Słupsk 38 44 - 24 20 12 2 3 17 156,65 IV
9. Bałtyk Gdynia 35 33 - 17 16 11 2 4 17 144,96 IV
10. Grom Nowy Staw 33 39 - 25 14 10 3 4 17 137,17 IV
11. Pomezania Malbork 30 40 - 21 19 8 6 3 17 125,58 IV
12. Pogoń Lębork 29 41 - 28 13 8 5 4 17 121,63 IV
13. Gryf Wejherowo 27 36 - 27 9 9 0 8 17 113,81 IV
14. Anioły Garczegorze 27 34 - 31 3 8 3 6 17 113,74 IV
15. Bytovia Bytów 49 87 - 17 70 16 1 0 17 111,73 v
16. Stolem Gniewino 15 18 - 37 -19 4 3 10 17 109,24 III
17. Radunia II Stężyca 25 31 - 27 4 7 4 6 17 105,99 IV
18. Czarni Pruszcz Gdański 43 51 - 13 38 14 1 1 16 104,49 v
19. Powiśle Dzierzgoń 24 23 - 24 -1 6 6 5 17 102,05 IV
20. Wierzyca Pelplin 35 54 - 12 42 11 2 1 14 98,19 v
21. Chojniczanka II Chojnice 23 32 - 36 -4 7 2 8 17 98,13 IV
22. Kolejarz Chojnice 33 46 - 19 27 11 0 3 14 92,82 v
23. Wietcisa Skarszewy 33 28 - 13 15 10 3 1 14 92,65 v
24. Dolina Speranda Niepoględzie 40 58 - 16 42 13 1 3 17 92,33 v
25. Supra Kwidzyn 20 22 - 34 -12 5 5 7 17 86,39 IV
26. Sokół Wyczechy 37 66 - 20 46 12 1 4 17 86,03 v
27. Kaszubia Studzienice 37 66 - 27 39 12 1 4 17 85,94 v
28. Stoczniowiec Gdańsk 34 59 - 27 32 11 1 4 16 84,16 v
29. Borowiak Czersk 28 38 - 26 12 9 1 4 14 79,75 v
30. Jantar Ustka 34 53 - 23 30 10 4 3 17 79,48 v
31. Pomorze Potęgowo 34 44 - 33 11 11 1 5 17 79,25 v
32. Orlęta Reda 31 36 - 24 12 10 1 5 16 77,15 v
33. KP Starogard Gdański 10 24 - 50 -26 2 4 12 18 72,54 III
34. Wikęd Luzino 10 24 - 52 -28 3 1 14 18 72,52 III
35. Sparta Sycewice 16 26 - 38 -12 3 7 7 17 70,86 IV
36. Piast Człuchów 30 41 - 25 16 9 3 5 17 70,84 v
37. KS Chwaszczyno 28 30 - 32 -2 8 4 4 16 70,22 v
38. Centrum Pelplin 24 30 - 21 9 7 3 4 14 69,42 v
39. Tres Osiczanka Osice 27 47 - 27 20 9 0 7 16 68,26 v
40. Gedania II Gdańsk 15 23 - 47 -24 5 0 12 17 66,83 IV
41. Kaszubia Kościerzyna 23 31 - 24 7 6 5 3 14 66,82 v
42. Myśliwiec Tuchomie 28 43 - 29 14 8 4 5 17 66,58 v
43. Gryf II Słupsk 28 54 - 41 13 9 1 7 17 66,57 v
44. Orkan Rumia 25 36 - 27 9 7 4 5 16 63,62 v
45. Sporting Leźno 25 25 - 26 -1 7 4 5 16 63,49 v
46. Styna Godziszewo 21 37 - 26 11 6 3 5 14 61,73 v
47. MKS Solar Władysławowo 13 20 - 37 -17 3 4 10 17 59,15 IV
48. Błękitni Stare Pole 20 23 - 27 -4 6 2 6 14 58,94 v
49. GLKS Różyny 22 42 - 36 6 6 4 6 16 56,83 v
50. Gwiazda Karsin 19 17 - 25 -8 6 1 7 14 56,31 v
51. Skotawia Dębnica Kaszubska 23 29 - 42 -13 7 2 8 17 55,67 v
52. Unison Machowino 23 23 - 42 -19 7 2 8 17 55,60 v
53. Start Miastko 12 24 - 46 -22 3 3 11 17 55,21 IV
54. Sokół Bożepole Wielkie 21 33 - 24 9 5 6 5 16 54,62 v
55. Orzeł Trąbki Wielkie 21 25 - 22 3 5 6 5 16 54,54 v
56. Bałtyk II Gdynia 21 32 - 33 -1 6 3 7 16 54,49 v
57. Żuławy Nowy Dwór Gdański 17 30 - 32 -2 5 2 7 14 51,26 v
58. Błyskawica Reda 19 32 - 42 -10 6 1 9 16 49,87 v
59. Jaguar II Gdańsk 19 34 - 47 -13 6 1 9 16 49,83 v
60. Słupia Kobylnica 31 49 - 2 47 10 1 0 11 49,51 A
61. Victoria Kaliska 36 72 - 10 62 12 0 1 13 48,67 A
62. Arka II Gdynia 10 23 - 35 -12 2 4 11 17 47,56 IV
63. Gryf Tczew 34 59 - 9 50 11 1 1 13 46,17 A
64. Lider Rychnowy 26 42 - 10 32 8 2 0 10 46,16 A
65. Dragon Bojano 34 50 - 15 35 11 1 1 13 45,94 A
66. Granit Kończewo 28 46 - 14 32 9 1 1 11 45,14 A
67. Start Mrzezino 33 51 - 13 38 11 0 2 13 44,83 A
68. Mady Ostaszewo 33 45 - 7 38 10 3 0 13 44,83 A
69. Amator Kiełpino 32 57 - 16 41 10 2 1 13 43,72 A
70. AS Kolbudy 9 14 - 45 -31 2 3 12 17 43,45 IV
71. Olimpia Sztum 31 42 - 22 20 10 1 2 13 42,24 A
72. GTS Czarna Dąbrówka 23 33 - 14 19 7 2 1 10 41,39 A
73. MKS Debrzno 16 56 - 59 -3 5 1 11 17 40,96 v
74. Rodło Kwidzyn 13 14 - 26 -12 4 1 9 14 40,82 v
75. Pogoń Prabuty 13 19 - 38 -19 4 1 9 14 40,72 v
76. Czarni Czarne 16 25 - 56 -31 5 1 11 17 40,63 v
77. Czarni II Pruszcz Gdański 29 37 - 21 16 9 2 2 13 39,87 A
78. Sokół Szczypkowice 24 30 - 16 14 8 0 3 11 39,35 A
79. Sławek Borzechowo 28 34 - 10 24 9 1 3 13 38,84 A
80. Grom Kleszczewo 28 31 - 19 12 9 1 3 13 38,65 A
81. Polonez Bobrowniki 15 31 - 53 -22 5 0 12 17 38,62 v
82. Cartusia II Kartuzy 14 19 - 44 -25 3 5 8 16 38,43 v
83. OKS Janowo 27 52 - 25 27 9 0 4 13 37,73 A
84. MKP Szlachta 27 33 - 19 14 9 0 4 13 37,53 A
85. Orlik Przodkowo 26 50 - 30 20 8 2 3 13 36,47 A
86. Barton Barcino 22 26 - 22 4 7 1 3 11 36,44 A
87. Spójnia Sadlinki 26 33 - 18 15 8 2 3 13 36,39 A
88. Sokół Zblewo 26 31 - 20 11 8 2 3 13 36,33 A
89. GKS Sierakowice 13 15 - 42 -27 2 7 7 16 36,15 v
90. Ogniwo Sopot 24 39 - 17 22 7 3 3 13 34,19 A
91. Jurand Lasowice Wielkie 24 34 - 30 4 8 0 5 13 33,91 A
92. Jantar Pawłowo 22 38 - 31 7 7 1 4 12 33,87 A
93. Orkan Gostkowo 18 31 - 19 12 5 3 2 10 33,75 A
94. KS Skorzewo 10 29 - 44 -15 2 4 8 14 33,07 v
95. GTS Mokry Dwór 23 31 - 19 12 7 2 4 13 32,88 A
96. GKS Żukowo 23 33 - 29 4 7 2 4 13 32,76 A
97. Potok Pszczółki 23 32 - 30 2 7 2 4 13 32,72 A
98. Lipniczanka Lipnica 17 38 - 16 22 5 2 3 10 32,45 A
99. Brda Przechlewo 17 22 - 16 6 5 2 3 10 32,12 A
100. Zenit Łęczyce 22 48 - 32 16 7 1 5 13 31,79 A
101. Wikęd II Luzino 22 41 - 28 13 7 1 5 13 31,74 A
102. Stal Jezierzyce 18 22 - 19 3 5 3 3 11 30,97 A
103. Korona Cedry Małe 21 34 - 30 4 6 3 4 13 30,45 A
104. Tęcza Brusy 9 11 - 33 -22 2 3 9 14 30,39 v
105. Sokół Lubichowo 21 28 - 28 0 6 3 4 13 30,39 A
106. Gryf II Wejherowo 10 27 - 35 -8 2 4 10 16 29,65 v
107. Stolem II Gniewino 20 50 - 29 21 6 2 5 13 29,56 A
108. KS Sulmin 20 39 - 29 10 6 2 5 13 29,39 A
109. Powiśle Pawlice Rakowiec 20 30 - 31 -1 6 2 5 13 29,22 A
110. KS Damnica 10 24 - 58 -34 2 4 11 17 27,88 v
111. Błękitni Motarzyno 10 19 - 75 -56 3 1 13 17 27,62 v
112. Wierzyca Stara Kiszewa 18 29 - 30 -1 5 3 5 13 26,91 A
113. AP KP Gdynia 18 30 - 37 -7 5 3 5 13 26,81 A
114. Portowiec Gdańsk 8 26 - 66 -40 2 2 11 15 26,05 v
115. Błyskawica Postolin 17 21 - 20 1 4 5 4 13 25,79 A
116. Amatorka Mikołajki Pomorskie 17 26 - 28 -2 5 2 6 13 25,74 A
117. Garbarnia Kępice 9 17 - 66 -49 2 3 12 17 25,59 v
118. Diament Trzebielino 14 22 - 25 -3 4 2 5 11 25,40 A
119. Orzeł Straszyn 16 21 - 26 -5 5 1 7 13 24,54 A
120. Gryf Goręczyno 16 24 - 30 -6 5 1 7 13 24,52 A
121. Pomorzanin Gdynia 16 27 - 35 -8 5 1 7 13 24,49 A
122. Kaszubia II Studzienice 12 18 - 21 -3 3 3 4 10 24,44 A
123. Victoria Dąbrówka 12 14 - 44 -30 4 0 6 10 23,89 A
124. Wybrzeże Objazda 13 27 - 43 -16 4 1 6 11 23,79 A
125. Brda Rytel 15 25 - 27 -2 4 3 6 13 23,43 A
126. Tylko Lechia Gdańsk 36 55 - 12 43 12 0 1 13 22,76 B
127. LKS Waplewo Wielkie 14 33 - 33 0 4 2 7 13 22,31 A
128. Respect Przejazdowo 34 80 - 18 62 11 1 1 13 22,13 B
129. Iskra Szemud 14 13 - 35 -22 4 2 7 13 21,96 A
130. Kolejarz II Chojnice 21 27 - 9 18 7 0 1 8 21,96 B
131. AP Filsport Przywidz 32 35 - 12 23 10 2 0 12 21,89 B
132. Stoczniowiec II Gdańsk 34 55 - 19 36 11 1 1 13 21,72 B
133. Oldboys Kwidzyn 31 45 - 17 28 10 1 1 12 21,48 B
134. Echo Biesowice 11 16 - 15 1 3 2 6 11 21,38 A
135. LKS Łebunia 10 20 - 35 -15 3 1 6 10 21,19 A
136. Jantaria Pobłocie 17 31 - 11 20 5 2 0 7 21,01 B
137. Rodło Trzciano 13 32 - 45 -13 4 1 8 13 20,95 A
138. Bytovia II Bytów 19 39 - 6 33 6 1 1 8 20,85 B
139. Orkan Huta Brusy 27 37 - 14 23 8 3 0 11 20,70 B
140. Orzeł Subkowy 22 27 - 14 13 7 1 1 9 20,63 B
141. Chrobry Start Łeba 16 32 - 7 25 5 1 1 7 20,30 B
142. AP Cassubian Bolszewo 31 40 - 20 20 10 1 2 13 20,08 B
143. KKS Koleczkowo 28 39 - 12 27 9 1 2 12 19,96 B
144. FPT Banino 28 31 - 9 22 9 1 2 12 19,88 B
145. Sokół II Bożepole Wielkie 30 45 - 10 35 9 3 1 13 19,86 B
146. Lew Lębork 9 13 - 21 -8 3 0 7 10 19,84 A
147. Urania Udopie 9 16 - 26 -10 2 3 5 10 19,80 A
148. Nogat Malbork 12 12 - 29 -17 4 0 9 13 19,73 A
149. Latarnik Choczewo 30 43 - 17 26 9 3 1 13 19,72 B
150. Sokół Kuleszewo 16 15 - 10 5 5 1 1 7 19,72 B
151. GKS Gardeja 12 14 - 35 -21 4 0 9 13 19,67 A
152. Zenit Redkowice 10 16 - 39 -23 3 1 7 11 19,57 A
153. Magic Niezabyszewo 18 24 - 12 12 6 0 2 8 19,56 B
154. Jaguar III Gdańsk 29 65 - 22 43 9 2 2 13 19,52 B
155. KS Bytów 18 16 - 8 8 6 0 2 8 19,46 B
156. Wietcisa II Skarszewy 20 28 - 9 19 6 2 1 9 19,43 B
157. Grom Nakla 6 22 - 71 -49 1 3 13 17 19,23 v
158. Sztorm Kosakowo 11 30 - 37 -7 2 5 6 13 18,74 A
159. KS Włynkówko 9 17 - 25 -8 3 0 8 11 18,49 A
160. Sokół Ełganowo 11 12 - 35 -23 3 2 8 13 18,48 A
161. Wda Lipusz 10 15 - 33 -18 3 1 8 12 18,44 A
162. Błękitni Główczyce 9 13 - 24 -11 2 3 6 11 18,43 A
163. Wisła Korzeniewo 25 41 - 16 25 8 1 3 12 18,43 B
164. Feniks Mechowo 11 27 - 55 -28 3 2 8 13 18,41 A
165. Styna II Godziszewo 18 25 - 20 5 6 0 3 9 17,78 B
166. Wisła Długie Pole 26 48 - 32 16 8 2 3 13 17,71 B
167. Dąbrówka Linia 26 32 - 22 10 8 2 3 13 17,62 B
168. Brda Wielkie Chełmy 21 47 - 15 32 6 3 2 11 17,60 B
169. GKS Bobowo 10 25 - 37 -12 3 1 9 13 17,50 A
170. Czarni Przemysław 10 23 - 51 -28 3 1 9 13 17,25 A
171. Pomorzanka Skórcz 17 20 - 11 9 5 2 2 9 17,21 B
172. Ruch Gościszewo 23 26 - 14 12 7 2 3 12 17,21 B
173. Remus Mirachowo 23 31 - 25 6 7 2 3 12 17,10 B
174. Huragan Nowe Polaszki 20 32 - 20 12 6 2 3 11 16,68 B
175. Wda Czarna Woda 20 24 - 13 11 5 5 1 11 16,66 B
176. Brda II Rytel 20 32 - 23 9 6 2 3 11 16,62 B
177. KS Bytonia 20 30 - 23 7 6 2 3 11 16,59 B
178. Zatoka 95 Puck 23 43 - 25 18 7 2 4 13 16,36 B
179. Rodło II Kwidzyn 21 39 - 28 11 7 0 5 12 16,19 B
180. Orzeł Gołubie 21 22 - 17 5 6 3 3 12 16,09 B
181. Grom II Nowy Staw 21 27 - 27 0 6 3 3 12 16,00 B
182. Świt Radostowo 15 18 - 17 1 5 0 4 9 15,69 B
183. Bałtyk Sztutowo 20 34 - 30 4 6 2 4 12 15,57 B
184. KS Zaleskie 11 20 - 18 2 3 2 2 7 15,34 B
185. Dolina Speranda II Niepoględzie 12 31 - 26 5 4 0 4 8 14,88 B
186. Unia Klawkowo 8 15 - 51 -36 2 2 9 13 14,82 A
187. Ajax Leśniewo 20 40 - 33 7 6 2 5 13 14,80 B
188. Huragan Smolno 20 29 - 25 4 6 2 5 13 14,76 B
189. Ceramik Łubiana 18 28 - 25 3 6 0 6 12 14,55 B
190. Lisovia Lisewo 18 29 - 26 3 5 3 4 12 14,55 B
191. LZS Kębłowo 19 35 - 29 6 6 1 6 13 14,33 B
192. Supra II Kwidzyn 17 48 - 36 12 5 2 5 12 14,21 B
193. Czarni Straszewo 17 27 - 35 -8 5 2 5 12 13,86 B
194. Kaszuby Połchowo 17 29 - 33 -4 5 2 6 13 13,25 B
195. Szansa Siemianice 9 8 - 23 -15 3 0 4 7 13,13 B
196. Szpak Skórcz 11 14 - 15 -1 3 2 4 9 12,98 B
197. LKP Nowa Karczma 15 20 - 23 -3 4 3 5 12 12,95 B
198. Sopocka AP 16 35 - 32 3 5 1 7 13 12,89 B
199. WKS Lignowy Szlacheckie 11 15 - 20 -5 3 2 4 9 12,89 B
200. Norda Karwia 16 29 - 30 -1 5 1 7 13 12,83 B
201. GTS Rotmanka 6 20 - 40 -20 2 0 11 13 12,76 A
202. Relax Ryjewo 6 19 - 49 -30 2 0 11 13 12,60 A
203. Tęcza II Brusy 13 27 - 31 -4 4 1 6 11 12,56 B
204. Santana Wielki Klincz 14 29 - 31 -2 4 2 6 12 12,47 B
205. KS Mściszewice 14 20 - 31 -11 4 2 6 12 12,31 B
206. Sparta Konarzyny 9 11 - 20 -9 3 0 5 8 12,27 B
207. Olimpia Osowa 15 24 - 33 -9 4 3 6 13 12,24 B
208. Grom Leśno 12 23 - 25 -2 3 3 5 11 12,05 B
209. KS Klukowo Gdańsk 15 26 - 50 -24 4 3 6 13 12,01 B
210. Nowi Nowa Cerkiew 5 16 - 42 -26 1 2 10 13 11,51 A
211. Real Myszewo 12 24 - 25 -1 4 0 8 12 11,48 B
212. Czarni Piece 5 20 - 58 -38 1 2 10 13 11,32 A
213. Barca Bolszewo 5 13 - 65 -52 1 2 10 13 11,10 A
214. Rowokół Smołdzino 5 10 - 10 0 1 2 3 6 11,00 B
215. AP KP II Gdynia 12 29 - 33 -4 4 0 9 13 10,94 B
216. GKS Kołczygłowy 7 11 - 22 -11 2 1 5 8 10,72 B
217. KS Grabiny Zameczek 12 20 - 42 -22 3 3 7 13 10,65 B
218. Granit Koczała 3 10 - 33 -23 1 0 9 10 10,53 A
219. Morena Gdańsk 11 29 - 39 -10 3 2 8 13 10,38 B
220. GTS Pruszcz Gdański 4 15 - 43 -28 0 4 9 13 10,33 A
221. Korona Rywałd 7 16 - 21 -5 2 1 6 9 10,22 B
222. Lider Dębogórze 11 21 - 44 -23 3 2 8 13 10,18 B
223. Pogoń Smętowo 4 21 - 65 -44 1 1 11 13 10,08 A
224. Wierzyca II Stara Kiszewa 9 15 - 38 -23 2 3 6 11 10,03 B
225. BeeDee KP Gdynia 4 16 - 65 -49 1 1 11 13 10,00 A
226. Sokół Lubnia 8 20 - 36 -16 1 5 5 11 9,61 B
227. Motława Suchy Dąb 10 21 - 51 -30 3 1 9 13 9,60 B
228. Delta Miłoradz 1 13 - 54 -41 0 1 13 14 9,54 v
229. GTS Juszkowo 9 12 - 33 -21 2 3 8 13 9,28 B
230. Słupia Sulęczyno 8 15 - 30 -15 2 2 8 12 9,24 B
231. Skra Kończewice 8 17 - 36 -19 2 2 8 12 9,18 B
232. KS Czernin 8 13 - 44 -31 2 2 8 12 8,97 B
233. Perła Czyczkowy 7 16 - 46 -30 2 1 8 11 8,81 B
234. Amator II Kiełpino 7 21 - 34 -13 1 4 7 12 8,78 B
235. FC Gowidlino 7 16 - 36 -20 2 1 9 12 8,66 B
236. Zieloni Łąg 6 17 - 38 -21 2 0 9 11 8,43 B
237. GKS II Żukowo 6 21 - 43 -22 1 3 8 12 8,12 B
238. Arka Prusewo 7 20 - 57 -37 2 1 10 13 8,11 B
239. Meteor Pinczyn 4 15 - 25 -10 1 1 7 9 8,11 B
240. WKS Nożyno 3 11 - 39 -28 1 0 7 8 8,03 B
241. Start Łebień 3 8 - 26 -18 1 0 6 7 7,90 B
242. Sobieski Gniew 4 16 - 41 -25 1 1 7 9 7,76 B
243. Wisła Steblewo 6 19 - 53 -34 1 3 9 13 7,70 B
244. Sokół II Ełganowo 6 15 - 66 -51 1 3 9 13 7,43 B
245. Błękitni Tychowo 1 11 - 51 -40 0 1 10 11 6,98 A
246. Start II Miastko 0 10 - 36 -26 0 0 8 8 6,58 B
247. Tęcza Szropy 2 11 - 48 -37 0 2 10 12 5,87 B
248. Baza 44 Siemirowice 0 5 - 26 -21 0 0 7 7 5,24 B
249. Puma Darzlubie 0 10 - 66 -56 0 0 13 13 4,58 B
WordPress Data Table Plugin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *