zestawienie 3
Przed Wami czwarty Ranking Drużyn Pomorza.
Przypominam, że jest moja autorska zabawa i tylko zabawa. Klasyfikacja drużyn nie polegała na skopiowaniu zespołów z kolejnych lig, tylko na przeliczeniu tabel WSZYSTKICH 22 grup rozgrywkowych. Od Ekstraklasy do B klasy. Każdy poziom ligowy ma swój współczynnik, ilość punktów zdobytych przez poszczególne drużyny w rozgrywkach jest przemnożona przez współczynnik dla danej ligi. Punkty zostały podzielone przez ilość rozegranych spotkań. Do tego wszystkiego doliczyłem strzelone i stracone bramki i wyszło z tego zestawienie 249 drużyn Pomorza, bo tyle mamy na tym etapie rozgrywek.
Ranking nie ma na celu nikogo przekonywać czy zespół z 1.ligi jest lepszy od tego z 2.ligi, ani czy czołowa drużyna A klasy powinna być wyżej w rankingu od tych, które są w dole tabeli "okręgówki".
Jedno jest pewne: kto wygrywa mecz za meczem i strzela mnóstwo bramek zawsze będzie wysoko w tym rankingu.
Szukajcie swoich drużyn. Dobrej Zabawy.
Zestawienie 3 z 23 kwietnia 2024 roku.
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | RANKING | LIGA | |||||
| 1. | Lechia Gdańsk | 56 | 47 | - | 22 | 25 | 17 | 5 | 6 | 28 | 493,75 | I | ||
| 2. | Arka Gdynia | 55 | 47 | - | 27 | 20 | 16 | 7 | 5 | 28 | 485,15 | I | ||
| 3. | Radunia Stężyca | 43 | 39 | - | 36 | 3 | 11 | 10 | 8 | 29 | 287,23 | II | ||
| 4. | Chojniczanka Chojnice | 42 | 37 | - | 35 | 2 | 11 | 9 | 9 | 29 | 280,81 | II | ||
| 5. | Cartusia Kartuzy | 39 | 50 | - | 34 | 16 | 11 | 6 | 9 | 26 | 235,90 | III | ||
| 6. | Gedania Gdańsk | 32 | 41 | - | 45 | -4 | 10 | 2 | 14 | 26 | 195,35 | III | ||
| 7. | Gryf Słupsk | 60 | 68 | - | 27 | 41 | 19 | 3 | 3 | 17 | 177,73 | IV | ||
| 8. | Stolem Gniewino | 28 | 29 | - | 45 | -16 | 7 | 7 | 12 | 26 | 172,18 | III | ||
| 9. | Jaguar Gdańsk | 58 | 70 | - | 31 | 39 | 19 | 1 | 5 | 17 | 172,06 | IV | ||
| 10. | Bałtyk Gdynia | 54 | 60 | - | 29 | 31 | 17 | 3 | 5 | 17 | 160,67 | IV | ||
| 11. | Grom Nowy Staw | 48 | 49 | - | 30 | 19 | 14 | 6 | 5 | 17 | 143,58 | IV | ||
| 12. | Bytovia Bytów | 73 | 112 | - | 22 | 90 | 24 | 1 | 0 | 17 | 136,67 | v | ||
| 13. | Pomezania Malbork | 45 | 60 | - | 32 | 28 | 12 | 9 | 4 | 17 | 135,22 | IV | ||
| 14. | Czarni Pruszcz Gdański | 61 | 75 | - | 16 | 59 | 19 | 4 | 1 | 16 | 122,01 | v | ||
| 15. | Wierzyca Pelplin | 50 | 74 | - | 19 | 55 | 16 | 2 | 2 | 14 | 115,09 | v | ||
| 16. | Wietcisa Skarszewy | 50 | 47 | - | 22 | 25 | 15 | 5 | 1 | 14 | 114,65 | v | ||
| 17. | Pogoń Lębork | 37 | 52 | - | 40 | 12 | 10 | 7 | 8 | 17 | 112,44 | IV | ||
| 18. | Supra Kwidzyn | 37 | 33 | - | 41 | -8 | 10 | 7 | 8 | 17 | 112,20 | IV | ||
| 19. | Dolina Speranda Niepoględzie | 59 | 81 | - | 22 | 59 | 19 | 2 | 4 | 17 | 111,59 | v | ||
| 20. | Kolejarz Chojnice | 48 | 60 | - | 25 | 35 | 16 | 0 | 4 | 14 | 110,51 | v | ||
| 21. | Gryf Wejherowo | 36 | 49 | - | 43 | 6 | 11 | 3 | 11 | 17 | 109,54 | IV | ||
| 22. | Radunia II Stężyca | 36 | 43 | - | 43 | 0 | 10 | 6 | 9 | 17 | 109,47 | IV | ||
| 23. | Wikęd Luzino | 17 | 32 | - | 64 | -32 | 5 | 2 | 19 | 26 | 108,59 | III | ||
| 24. | Anioły Garczegorze | 35 | 45 | - | 41 | 4 | 10 | 5 | 10 | 17 | 106,70 | IV | ||
| 25. | Jantar Ustka | 55 | 82 | - | 32 | 50 | 17 | 4 | 4 | 17 | 104,43 | v | ||
| 26. | Kaszubia Studzienice | 54 | 93 | - | 34 | 59 | 17 | 3 | 5 | 17 | 102,77 | v | ||
| 27. | Stoczniowiec Gdańsk | 50 | 87 | - | 37 | 50 | 16 | 2 | 6 | 16 | 101,27 | v | ||
| 28. | Chojniczanka II Chojnice | 33 | 47 | - | 50 | -3 | 10 | 3 | 12 | 17 | 100,96 | IV | ||
| 29. | Gryf II Słupsk | 52 | 103 | - | 47 | 56 | 17 | 1 | 7 | 17 | 99,20 | v | ||
| 30. | Borowiak Czersk | 42 | 51 | - | 33 | 18 | 13 | 3 | 4 | 14 | 97,41 | v | ||
| 31. | Pomorze Potęgowo | 50 | 77 | - | 48 | 29 | 16 | 2 | 7 | 17 | 95,35 | v | ||
| 32. | Centrum Pelplin | 39 | 43 | - | 34 | 9 | 12 | 3 | 6 | 14 | 90,85 | v | ||
| 33. | Powiśle Dzierzgoń | 29 | 29 | - | 38 | -9 | 7 | 8 | 10 | 17 | 89,60 | IV | ||
| 34. | Piast Człuchów | 46 | 54 | - | 36 | 18 | 14 | 4 | 7 | 17 | 88,16 | v | ||
| 35. | Tres Osiczanka Osice | 43 | 60 | - | 34 | 26 | 14 | 1 | 8 | 16 | 87,83 | v | ||
| 36. | Sokół Wyczechy | 45 | 83 | - | 39 | 44 | 14 | 3 | 8 | 17 | 86,71 | v | ||
| 37. | KP Starogard Gdański | 13 | 31 | - | 72 | -41 | 2 | 7 | 17 | 26 | 85,45 | III | ||
| 38. | Sokół Bożepole Wielkie | 41 | 52 | - | 27 | 25 | 11 | 8 | 5 | 16 | 84,07 | v | ||
| 39. | Myśliwiec Tuchomie | 43 | 62 | - | 36 | 26 | 13 | 4 | 8 | 17 | 82,96 | v | ||
| 40. | Kaszubia Kościerzyna | 35 | 40 | - | 30 | 10 | 10 | 5 | 5 | 14 | 82,29 | v | ||
| 41. | Sporting Leźno | 40 | 40 | - | 36 | 4 | 11 | 7 | 6 | 16 | 81,93 | v | ||
| 42. | Orlęta Reda | 39 | 46 | - | 41 | 5 | 12 | 3 | 9 | 16 | 80,06 | v | ||
| 43. | Orkan Rumia | 38 | 52 | - | 41 | 11 | 11 | 5 | 7 | 16 | 78,27 | v | ||
| 44. | MKS Solar Władysławowo | 25 | 33 | - | 50 | -17 | 6 | 7 | 11 | 17 | 78,21 | IV | ||
| 45. | Orzeł Trąbki Wielkie | 37 | 40 | - | 27 | 13 | 10 | 7 | 5 | 16 | 76,42 | v | ||
| 46. | KS Chwaszczyno | 36 | 44 | - | 48 | -4 | 10 | 6 | 7 | 16 | 74,32 | v | ||
| 47. | Sparta Sycewice | 22 | 39 | - | 60 | -21 | 4 | 10 | 11 | 17 | 69,69 | IV | ||
| 48. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 29 | 45 | - | 43 | 2 | 9 | 2 | 10 | 14 | 69,32 | v | ||
| 49. | Bałtyk II Gdynia | 33 | 49 | - | 55 | -6 | 10 | 3 | 11 | 16 | 68,67 | v | ||
| 50. | Słupia Kobylnica | 43 | 62 | - | 5 | 57 | 14 | 1 | 0 | 11 | 66,06 | A | ||
| 51. | Błękitni Stare Pole | 27 | 37 | - | 40 | -3 | 8 | 3 | 10 | 14 | 64,96 | v | ||
| 52. | Gedania II Gdańsk | 20 | 39 | - | 72 | -33 | 6 | 2 | 17 | 17 | 63,90 | IV | ||
| 53. | Gryf Tczew | 49 | 85 | - | 14 | 71 | 16 | 1 | 1 | 13 | 63,81 | A | ||
| 54. | Mady Ostaszewo | 48 | 68 | - | 8 | 60 | 15 | 3 | 0 | 13 | 62,48 | A | ||
| 55. | Amator Kiełpino | 47 | 77 | - | 17 | 60 | 15 | 2 | 1 | 13 | 61,33 | A | ||
| 56. | Arka II Gdynia | 19 | 35 | - | 50 | -15 | 4 | 7 | 14 | 17 | 61,29 | IV | ||
| 57. | Skotawia Dębnica Kaszubska | 31 | 43 | - | 61 | -18 | 9 | 4 | 12 | 17 | 61,25 | v | ||
| 58. | Gwiazda Karsin | 25 | 27 | - | 41 | -14 | 7 | 4 | 10 | 14 | 60,51 | v | ||
| 59. | Granit Kończewo | 38 | 58 | - | 18 | 40 | 12 | 2 | 1 | 11 | 58,93 | A | ||
| 60. | Victoria Kaliska | 44 | 85 | - | 15 | 70 | 14 | 2 | 2 | 13 | 58,03 | A | ||
| 61. | GLKS Różyny | 27 | 54 | - | 57 | -3 | 7 | 6 | 10 | 16 | 57,46 | v | ||
| 62. | Start Mrzezino | 43 | 72 | - | 21 | 51 | 14 | 1 | 4 | 13 | 56,57 | A | ||
| 63. | Styna Godziszewo | 23 | 42 | - | 38 | 4 | 6 | 5 | 8 | 14 | 56,49 | v | ||
| 64. | Dragon Bojano | 43 | 61 | - | 22 | 39 | 14 | 1 | 3 | 13 | 56,38 | A | ||
| 65. | Unison Machowino | 28 | 37 | - | 63 | -26 | 8 | 4 | 13 | 17 | 55,86 | v | ||
| 66. | OKS Janowo | 42 | 70 | - | 29 | 41 | 14 | 0 | 4 | 13 | 55,26 | A | ||
| 67. | Sławek Borzechowo | 41 | 46 | - | 12 | 34 | 13 | 2 | 3 | 13 | 54,00 | A | ||
| 68. | Sokół Zblewo | 41 | 44 | - | 24 | 20 | 13 | 2 | 3 | 13 | 53,78 | A | ||
| 69. | GTS Czarna Dąbrówka | 31 | 48 | - | 20 | 28 | 9 | 4 | 1 | 10 | 53,57 | A | ||
| 70. | Jaguar II Gdańsk | 25 | 46 | - | 65 | -19 | 8 | 1 | 14 | 16 | 53,51 | v | ||
| 71. | AS Kolbudy | 16 | 21 | - | 59 | -38 | 4 | 4 | 17 | 17 | 52,54 | IV | ||
| 72. | MKS Debrzno | 26 | 70 | - | 80 | -10 | 8 | 2 | 15 | 17 | 52,53 | v | ||
| 73. | Czarni Czarne | 26 | 40 | - | 75 | -35 | 8 | 2 | 15 | 17 | 52,23 | v | ||
| 74. | Ogniwo Sopot | 39 | 51 | - | 21 | 30 | 12 | 3 | 3 | 13 | 51,63 | A | ||
| 75. | Olimpia Sztum | 39 | 57 | - | 31 | 26 | 12 | 3 | 3 | 13 | 51,56 | A | ||
| 76. | MKP Szlachta | 39 | 51 | - | 27 | 24 | 13 | 0 | 5 | 13 | 51,53 | A | ||
| 77. | Czarni II Pruszcz Gdański | 38 | 49 | - | 25 | 24 | 11 | 5 | 2 | 13 | 50,38 | A | ||
| 78. | Spójnia Sadlinki | 36 | 48 | - | 30 | 18 | 11 | 3 | 4 | 13 | 47,98 | A | ||
| 79. | Grom Kleszczewo | 36 | 41 | - | 25 | 16 | 11 | 3 | 4 | 13 | 47,95 | A | ||
| 80. | Błyskawica Reda | 22 | 43 | - | 58 | -15 | 7 | 1 | 14 | 16 | 47,93 | v | ||
| 81. | Jurand Lasowice Wielkie | 36 | 47 | - | 32 | 15 | 12 | 0 | 6 | 13 | 47,93 | A | ||
| 82. | Portowiec Gdańsk | 22 | 48 | - | 87 | -39 | 6 | 4 | 14 | 16 | 47,63 | v | ||
| 83. | Lipniczanka Lipnica | 27 | 52 | - | 22 | 30 | 8 | 3 | 3 | 10 | 47,62 | A | ||
| 84. | Lider Rychnowy | 27 | 49 | - | 19 | 30 | 8 | 3 | 2 | 10 | 47,62 | A | ||
| 85. | Start Miastko | 14 | 29 | - | 65 | -36 | 3 | 5 | 16 | 17 | 46,92 | IV | ||
| 86. | Orlik Przodkowo | 35 | 61 | - | 38 | 23 | 11 | 2 | 5 | 13 | 46,90 | A | ||
| 87. | Zenit Łęczyce | 33 | 63 | - | 38 | 25 | 10 | 3 | 5 | 13 | 44,63 | A | ||
| 88. | Barton Barcino | 28 | 35 | - | 31 | 4 | 9 | 1 | 5 | 11 | 44,62 | A | ||
| 89. | Orkan Gostkowo | 25 | 38 | - | 22 | 16 | 7 | 4 | 2 | 10 | 44,33 | A | ||
| 90. | Polonez Bobrowniki | 21 | 44 | - | 73 | -29 | 6 | 3 | 16 | 17 | 43,47 | v | ||
| 91. | Stolem II Gniewino | 32 | 62 | - | 38 | 24 | 10 | 2 | 7 | 13 | 43,46 | A | ||
| 92. | Stal Jezierzyce | 27 | 32 | - | 25 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 43,31 | A | ||
| 93. | Brda Przechlewo | 24 | 32 | - | 19 | 13 | 7 | 3 | 3 | 10 | 42,77 | A | ||
| 94. | Jantar Pawłowo | 29 | 48 | - | 42 | 6 | 9 | 2 | 7 | 12 | 42,60 | A | ||
| 95. | Wikęd II Luzino | 31 | 55 | - | 37 | 18 | 10 | 1 | 7 | 13 | 42,21 | A | ||
| 96. | GTS Mokry Dwór | 30 | 41 | - | 32 | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 40,91 | A | ||
| 97. | GKS Żukowo | 30 | 44 | - | 44 | 0 | 9 | 3 | 6 | 13 | 40,77 | A | ||
| 98. | Sokół Szczypkowice | 25 | 36 | - | 26 | 10 | 8 | 1 | 6 | 11 | 40,64 | A | ||
| 99. | Błyskawica Postolin | 29 | 33 | - | 25 | 8 | 8 | 5 | 5 | 13 | 39,74 | A | ||
| 100. | Potok Pszczółki | 29 | 39 | - | 40 | -1 | 9 | 2 | 7 | 13 | 39,60 | A | ||
| 101. | Rodło Kwidzyn | 15 | 21 | - | 44 | -23 | 4 | 3 | 13 | 14 | 38,95 | v | ||
| 102. | Pogoń Prabuty | 15 | 22 | - | 52 | -30 | 4 | 3 | 13 | 14 | 38,85 | v | ||
| 103. | GKS Sierakowice | 17 | 22 | - | 60 | -38 | 3 | 8 | 12 | 16 | 38,26 | v | ||
| 104. | Kaszubia II Studzienice | 21 | 32 | - | 26 | 6 | 6 | 3 | 5 | 10 | 38,12 | A | ||
| 105. | KS Sulmin | 27 | 52 | - | 41 | 11 | 8 | 3 | 7 | 13 | 37,48 | A | ||
| 106. | Sokół Lubichowo | 27 | 35 | - | 35 | 0 | 8 | 3 | 7 | 13 | 37,31 | A | ||
| 107. | BeeDee AP KP Gdynia | 27 | 47 | - | 49 | -2 | 8 | 3 | 8 | 13 | 37,28 | A | ||
| 108. | KS Skorzewo | 14 | 38 | - | 62 | -24 | 2 | 8 | 11 | 14 | 36,79 | v | ||
| 109. | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 26 | 42 | - | 29 | 13 | 8 | 2 | 8 | 13 | 36,36 | A | ||
| 110. | Orzeł Straszyn | 26 | 29 | - | 31 | -2 | 8 | 2 | 8 | 13 | 36,12 | A | ||
| 111. | Tęcza Brusy | 13 | 20 | - | 48 | -28 | 3 | 4 | 14 | 14 | 34,59 | v | ||
| 112. | Gryf Goręczyno | 24 | 30 | - | 38 | -8 | 7 | 3 | 8 | 13 | 33,72 | A | ||
| 113. | Diament Trzebielino | 20 | 30 | - | 31 | -1 | 5 | 5 | 5 | 11 | 33,62 | A | ||
| 114. | Sztorm Kosakowo | 23 | 47 | - | 48 | -1 | 6 | 5 | 8 | 13 | 32,68 | A | ||
| 115. | Cartusia II Kartuzy | 14 | 26 | - | 69 | -43 | 3 | 5 | 15 | 16 | 32,57 | v | ||
| 116. | Pomorzanin Gdynia | 23 | 46 | - | 54 | -8 | 7 | 2 | 10 | 13 | 32,57 | A | ||
| 117. | Czarni Przemysław | 22 | 47 | - | 59 | -12 | 7 | 1 | 10 | 13 | 31,35 | A | ||
| 118. | Iskra Szemud | 22 | 27 | - | 46 | -19 | 6 | 4 | 9 | 13 | 31,24 | A | ||
| 119. | Oldboys Kwidzyn | 49 | 71 | - | 22 | 49 | 16 | 1 | 1 | 12 | 30,84 | B | ||
| 120. | Korona Cedry Małe | 21 | 43 | - | 36 | 7 | 6 | 3 | 9 | 13 | 30,50 | A | ||
| 121. | Wierzyca Stara Kiszewa | 21 | 35 | - | 37 | -2 | 6 | 3 | 8 | 13 | 30,35 | A | ||
| 122. | Bytovia II Bytów | 31 | 62 | - | 11 | 51 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30,31 | B | ||
| 123. | Powiśle Pawlice Rakowiec | 21 | 34 | - | 52 | -18 | 6 | 3 | 9 | 13 | 30,10 | A | ||
| 124. | Echo Biesowice | 17 | 25 | - | 22 | 3 | 5 | 2 | 8 | 11 | 29,60 | A | ||
| 125. | Orzeł Subkowy | 34 | 53 | - | 17 | 36 | 11 | 1 | 1 | 9 | 29,15 | B | ||
| 126. | Tylko Lechia Gdańsk | 49 | 81 | - | 14 | 67 | 16 | 1 | 1 | 13 | 29,13 | B | ||
| 127. | Rodło Trzciano | 20 | 44 | - | 60 | -16 | 6 | 2 | 10 | 13 | 28,98 | A | ||
| 128. | Urania Udopie | 15 | 24 | - | 31 | -7 | 4 | 3 | 6 | 10 | 28,86 | A | ||
| 129. | Lew Lębork | 15 | 23 | - | 31 | -8 | 5 | 0 | 9 | 10 | 28,84 | A | ||
| 130. | Gryf II Wejherowo | 11 | 33 | - | 58 | -25 | 2 | 5 | 16 | 15 | 28,66 | v | ||
| 131. | AP Filsport Przywidz | 44 | 56 | - | 17 | 39 | 14 | 2 | 1 | 12 | 28,17 | B | ||
| 132. | KS Włynkówko | 16 | 25 | - | 31 | -6 | 5 | 1 | 9 | 11 | 28,07 | A | ||
| 133. | Wisła Korzeniewo | 43 | 78 | - | 21 | 57 | 14 | 1 | 3 | 12 | 27,97 | B | ||
| 134. | Wybrzeże Objazda | 16 | 34 | - | 54 | -20 | 5 | 1 | 9 | 11 | 27,81 | A | ||
| 135. | Orkan Huta Brusy | 39 | 53 | - | 16 | 37 | 12 | 3 | 0 | 11 | 27,51 | B | ||
| 136. | Respect Przejazdowo | 45 | 95 | - | 24 | 71 | 14 | 3 | 1 | 13 | 27,35 | B | ||
| 137. | KS Damnica | 12 | 34 | - | 89 | -55 | 2 | 6 | 17 | 17 | 27,28 | v | ||
| 138. | Kolejarz II Chojnice | 27 | 32 | - | 12 | 20 | 9 | 0 | 1 | 8 | 26,51 | B | ||
| 139. | Stoczniowiec II Gdańsk | 44 | 69 | - | 22 | 47 | 14 | 2 | 2 | 13 | 26,51 | B | ||
| 140. | Jantaria Pobłocie | 23 | 39 | - | 13 | 26 | 7 | 2 | 0 | 7 | 26,33 | B | ||
| 141. | Latarnik Choczewo | 43 | 60 | - | 22 | 38 | 13 | 4 | 2 | 13 | 25,91 | B | ||
| 142. | LKS Łebunia | 13 | 25 | - | 45 | -20 | 4 | 1 | 9 | 10 | 25,59 | A | ||
| 143. | Wda Lipusz | 17 | 23 | - | 47 | -24 | 5 | 2 | 11 | 13 | 25,39 | A | ||
| 144. | Feniks Mechowo | 17 | 37 | - | 72 | -35 | 5 | 2 | 11 | 13 | 25,22 | A | ||
| 145. | Błękitni Motarzyno | 11 | 23 | - | 111 | -88 | 3 | 2 | 20 | 17 | 25,12 | v | ||
| 146. | Sokół Kuleszewo | 22 | 25 | - | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 7 | 25,10 | B | ||
| 147. | Sokół II Bożepole Wielkie | 41 | 60 | - | 15 | 45 | 12 | 5 | 1 | 13 | 25,09 | B | ||
| 148. | FPT Banino | 38 | 48 | - | 14 | 34 | 12 | 2 | 3 | 12 | 25,08 | B | ||
| 149. | AP Cassubian Bolszewo | 41 | 66 | - | 26 | 40 | 13 | 2 | 3 | 13 | 25,02 | B | ||
| 150. | Zenit Redkowice | 14 | 24 | - | 50 | -26 | 4 | 2 | 9 | 11 | 24,97 | A | ||
| 151. | KKS Koleczkowo | 37 | 48 | - | 15 | 33 | 12 | 1 | 3 | 12 | 24,56 | B | ||
| 152. | Nogat Malbork | 16 | 21 | - | 43 | -22 | 5 | 1 | 12 | 13 | 24,27 | A | ||
| 153. | Dąbrówka Linia | 40 | 46 | - | 25 | 21 | 12 | 4 | 3 | 13 | 24,25 | B | ||
| 154. | Wietcisa II Skarszewy | 27 | 36 | - | 14 | 22 | 8 | 3 | 1 | 9 | 24,17 | B | ||
| 155. | Magic Niezabyszewo | 24 | 32 | - | 23 | 9 | 8 | 0 | 4 | 8 | 23,98 | B | ||
| 156. | KS Bytów | 24 | 21 | - | 14 | 7 | 8 | 0 | 3 | 8 | 23,93 | B | ||
| 157. | Delta Miłoradz | 8 | 21 | - | 62 | -41 | 2 | 2 | 16 | 14 | 23,69 | v | ||
| 158. | Victoria Dąbrówka | 12 | 16 | - | 59 | -43 | 4 | 0 | 10 | 10 | 23,62 | A | ||
| 159. | Nowi Nowa Cerkiew | 14 | 31 | - | 51 | -20 | 4 | 2 | 12 | 12 | 23,41 | A | ||
| 160. | Brda Rytel | 15 | 27 | - | 37 | -10 | 4 | 3 | 11 | 13 | 23,30 | A | ||
| 161. | Jaguar III Gdańsk | 37 | 78 | - | 32 | 46 | 11 | 4 | 3 | 13 | 23,26 | B | ||
| 162. | Brda Wielkie Chełmy | 31 | 62 | - | 20 | 42 | 9 | 4 | 2 | 11 | 23,24 | B | ||
| 163. | GTS Rotmanka | 15 | 28 | - | 48 | -20 | 5 | 0 | 13 | 13 | 23,15 | A | ||
| 164. | Chrobry Start Łeba | 19 | 38 | - | 7 | 31 | 6 | 1 | 1 | 7 | 23,05 | B | ||
| 165. | GKS Gardeja | 15 | 17 | - | 51 | -34 | 5 | 0 | 13 | 13 | 22,93 | A | ||
| 166. | Zatoka 95 Puck | 36 | 59 | - | 32 | 27 | 11 | 3 | 5 | 13 | 22,50 | B | ||
| 167. | Błękitni Główczyce | 12 | 18 | - | 34 | -16 | 3 | 3 | 9 | 11 | 22,43 | A | ||
| 168. | LKS Waplewo Wielkie | 14 | 38 | - | 50 | -12 | 4 | 2 | 12 | 13 | 22,12 | A | ||
| 169. | Pomorzanka Skórcz | 24 | 30 | - | 15 | 15 | 7 | 3 | 3 | 9 | 22,01 | B | ||
| 170. | Ruch Gościszewo | 32 | 37 | - | 18 | 19 | 10 | 2 | 4 | 12 | 21,82 | B | ||
| 171. | Unia Klawkowo | 14 | 24 | - | 60 | -36 | 4 | 2 | 12 | 13 | 21,74 | A | ||
| 172. | Bałtyk Sztutowo | 32 | 52 | - | 39 | 13 | 10 | 2 | 6 | 12 | 21,72 | B | ||
| 173. | Wda Czarna Woda | 29 | 35 | - | 18 | 17 | 8 | 5 | 2 | 11 | 21,68 | B | ||
| 174. | Garbarnia Kępice | 9 | 20 | - | 112 | -92 | 2 | 3 | 20 | 17 | 21,54 | v | ||
| 175. | Świt Radostowo | 23 | 25 | - | 20 | 5 | 7 | 2 | 4 | 9 | 21,11 | B | ||
| 176. | Wisła Długie Pole | 33 | 57 | - | 45 | 12 | 10 | 3 | 5 | 13 | 20,88 | B | ||
| 177. | Huragan Nowe Polaszki | 27 | 39 | - | 25 | 14 | 8 | 3 | 4 | 11 | 20,53 | B | ||
| 178. | Styna II Godziszewo | 22 | 31 | - | 24 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 20,49 | B | ||
| 179. | LZS Kębłowo | 31 | 55 | - | 40 | 15 | 10 | 1 | 7 | 13 | 20,01 | B | ||
| 180. | Brda II Rytel | 26 | 43 | - | 31 | 12 | 8 | 2 | 5 | 11 | 19,95 | B | ||
| 181. | Orzeł Gołubie | 28 | 31 | - | 27 | 4 | 8 | 4 | 5 | 12 | 19,57 | B | ||
| 182. | Relax Ryjewo | 12 | 29 | - | 59 | -30 | 4 | 0 | 14 | 13 | 19,53 | A | ||
| 183. | Ajax Leśniewo | 30 | 55 | - | 43 | 12 | 9 | 3 | 7 | 13 | 19,50 | B | ||
| 184. | Huragan Smolno | 30 | 43 | - | 33 | 10 | 9 | 3 | 7 | 13 | 19,47 | B | ||
| 185. | Sokół Ełganowo | 12 | 16 | - | 50 | -34 | 3 | 3 | 12 | 13 | 19,46 | A | ||
| 186. | Lisovia Lisewo | 27 | 44 | - | 42 | 2 | 8 | 3 | 6 | 12 | 19,03 | B | ||
| 187. | Grom II Nowy Staw | 27 | 33 | - | 35 | -2 | 8 | 3 | 5 | 12 | 18,97 | B | ||
| 188. | KS Bytonia | 24 | 46 | - | 34 | 12 | 7 | 3 | 5 | 11 | 18,86 | B | ||
| 189. | Sopocka AP | 28 | 57 | - | 37 | 20 | 9 | 1 | 8 | 13 | 18,70 | B | ||
| 190. | KS Mściszewice | 26 | 38 | - | 40 | -2 | 8 | 2 | 7 | 12 | 18,47 | B | ||
| 191. | GKS Bobowo | 11 | 28 | - | 55 | -27 | 3 | 2 | 12 | 13 | 18,42 | A | ||
| 192. | Grom Nakla | 7 | 29 | - | 108 | -79 | 1 | 4 | 20 | 17 | 18,17 | v | ||
| 193. | Czarni Piece | 11 | 25 | - | 79 | -54 | 3 | 2 | 13 | 13 | 18,00 | A | ||
| 194. | Ceramik Łubiana | 25 | 40 | - | 41 | -1 | 8 | 1 | 8 | 12 | 17,98 | B | ||
| 195. | Supra II Kwidzyn | 24 | 70 | - | 50 | 20 | 7 | 3 | 8 | 12 | 17,84 | B | ||
| 196. | KS Zaleskie | 14 | 27 | - | 29 | -2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 17,80 | B | ||
| 197. | WKS Lignowy Szlacheckie | 18 | 25 | - | 23 | 2 | 5 | 3 | 4 | 9 | 17,71 | B | ||
| 198. | Norda Karwia | 25 | 44 | - | 40 | 4 | 8 | 1 | 9 | 13 | 17,06 | B | ||
| 199. | Olimpia Osowa | 25 | 44 | - | 42 | 2 | 7 | 4 | 7 | 13 | 17,03 | B | ||
| 200. | Sparta Konarzyny | 15 | 21 | - | 30 | -9 | 5 | 0 | 7 | 8 | 16,77 | B | ||
| 201. | Remus Mirachowo | 23 | 35 | - | 57 | -22 | 7 | 2 | 8 | 12 | 16,62 | B | ||
| 202. | Grom Leśno | 19 | 29 | - | 32 | -3 | 5 | 4 | 6 | 11 | 15,85 | B | ||
| 203. | Czarni Straszewo | 21 | 33 | - | 43 | -10 | 6 | 3 | 7 | 12 | 15,83 | B | ||
| 204. | Kaszuby Połchowo | 23 | 39 | - | 58 | -19 | 7 | 2 | 9 | 13 | 15,78 | B | ||
| 205. | Szansa Siemianice | 12 | 13 | - | 36 | -23 | 4 | 0 | 6 | 7 | 15,47 | B | ||
| 206. | Szpak Skórcz | 14 | 17 | - | 28 | -11 | 4 | 2 | 6 | 9 | 14,75 | B | ||
| 207. | FC Gowidlino | 19 | 26 | - | 42 | -16 | 6 | 1 | 10 | 12 | 14,73 | B | ||
| 208. | Barca Bolszewo | 8 | 20 | - | 92 | -72 | 2 | 2 | 15 | 13 | 14,25 | A | ||
| 209. | Skra Kończewice | 18 | 29 | - | 44 | -15 | 5 | 3 | 9 | 12 | 14,24 | B | ||
| 210. | Tęcza II Brusy | 16 | 33 | - | 39 | -6 | 4 | 4 | 7 | 11 | 14,16 | B | ||
| 211. | AP KP II Gdynia | 19 | 44 | - | 53 | -9 | 6 | 1 | 12 | 13 | 14,09 | B | ||
| 212. | Santana Wielki Klincz | 17 | 37 | - | 40 | -3 | 5 | 2 | 9 | 12 | 13,95 | B | ||
| 213. | Morena Gdańsk | 19 | 37 | - | 55 | -18 | 5 | 4 | 10 | 13 | 13,95 | B | ||
| 214. | Rowokół Smołdzino | 8 | 14 | - | 17 | -3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 13,90 | B | ||
| 215. | KS Grabiny Zameczek | 19 | 31 | - | 55 | -24 | 5 | 4 | 9 | 13 | 13,85 | B | ||
| 216. | Real Myszewo | 16 | 31 | - | 38 | -7 | 5 | 1 | 12 | 12 | 13,38 | B | ||
| 217. | KS Czernin | 17 | 25 | - | 65 | -40 | 5 | 2 | 10 | 12 | 13,32 | B | ||
| 218. | GKS Kołczygłowy | 10 | 14 | - | 27 | -13 | 3 | 1 | 7 | 8 | 12,92 | B | ||
