Ranking Klubów Pomorza: Sezon 2024/2025 – końcówka sezonu
22 maja 2025

Do końca sezonu zostało już bardzo niewiele meczów do rozegrania, pora zatem na nasz tradycyjny Ranking Klubów Pomorza.
Przypominam, że ranking to nasza autorska zabawa i kluczowe w tym jest słowo ZABAWA.
Polega on na zestawieniu WSZYSTKICH drużyn biorących udział w ligowych zmaganiach na Pomorzu. Wszystko jest tu ważne: wygrane, przegrane, ilość strzelonych bramek, ilość straconych, współczynnik poziomu ligi i parę innych czynników. A potem tylko przeliczenia i już możecie szukać swojego ulubionego zespołu w klasyfikacji. Możecie również, jeśli macie ochotę, porównać wyniki z zestawieniem z poprzednich sezonów. Wystarczy poszukać w menu strony.
Zapraszam do zabawy!
AKTUALNY RANKING DRUŻYN POMORZA
| DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | RANKING | LIGA | ||||||
| 1. | Arka Gdynia | 69 | 60 | - | 24 | 36 | 20 | 9 | 4 | 33 | 875,382 | I | ||
| 2. | Lechia Gdańsk | 37 | 42 | - | 56 | -14 | 10 | 7 | 16 | 33 | 820,382 | E | ||
| 3. | Chojniczanka Chojnice | 58 | 42 | - | 24 | 18 | 17 | 7 | 7 | 31 | 666,394 | II | ||
| 4. | Wikęd Luzino | 84 | 89 | - | 24 | 65 | 27 | 3 | 0 | 30 | 440,633 | IV | ||
| 5. | Cartusia Kartuzy | 35 | 33 | - | 45 | -12 | 10 | 5 | 15 | 30 | 393,533 | III | ||
| 6. | Grom Nowy Staw | 68 | 83 | - | 29 | 54 | 21 | 5 | 4 | 30 | 368,400 | IV | ||
| 7. | Gedania Gdańsk | 31 | 38 | - | 64 | -26 | 9 | 4 | 17 | 30 | 356,533 | III | ||
| 8. | Jaguar Gdańsk | 54 | 72 | - | 62 | 10 | 16 | 6 | 8 | 30 | 299,467 | IV | ||
| 9. | Gryf Słupsk | 23 | 31 | - | 48 | -17 | 4 | 11 | 15 | 30 | 288,700 | III | ||
| 10. | KP Starogard Gdański | 53 | 59 | - | 44 | 15 | 15 | 8 | 8 | 31 | 288,297 | IV | ||
| 11. | Chojniczanka II Chojnice | 48 | 58 | - | 51 | 7 | 14 | 6 | 10 | 30 | 272,567 | IV | ||
| 12. | Czarni Pruszcz Gdański | 49 | 60 | - | 45 | 15 | 15 | 4 | 12 | 31 | 271,265 | IV | ||
| 13. | Anioły Garczegorze | 46 | 55 | - | 44 | 11 | 14 | 4 | 12 | 30 | 264,433 | IV | ||
| 14. | Pogoń Lębork | 45 | 51 | - | 57 | -6 | 13 | 6 | 11 | 30 | 257,200 | IV | ||
| 15. | Pomezania Malbork | 42 | 46 | - | 55 | -9 | 13 | 3 | 14 | 30 | 243,500 | IV | ||
| 16. | Gryf Wejherowo | 40 | 50 | - | 52 | -2 | 11 | 7 | 12 | 30 | 235,867 | IV | ||
| 17. | Wierzyca Pelplin | 40 | 49 | - | 57 | -8 | 11 | 7 | 12 | 30 | 234,867 | IV | ||
| 18. | Stolem Gniewino | 36 | 39 | - | 39 | 0 | 9 | 9 | 12 | 30 | 218,600 | IV | ||
| 19. | Bytovia Bytów | 33 | 47 | - | 56 | -9 | 9 | 6 | 15 | 30 | 203,900 | IV | ||
| 20. | Bałtyk Gdynia | 32 | 49 | - | 49 | 0 | 8 | 8 | 14 | 30 | 201,000 | IV | ||
| 21. | Sparta Sycewice | 30 | 32 | - | 70 | -38 | 8 | 6 | 16 | 30 | 185,867 | IV | ||
| 22. | Arka II Gdynia | 76 | 131 | - | 19 | 112 | 25 | 1 | 0 | 26 | 175,662 | v | ||
| 23. | Powiśle Dzierzgoń | 72 | 89 | - | 14 | 75 | 24 | 0 | 2 | 26 | 162,392 | v | ||
| 24. | Kolejarz Chojnice | 24 | 32 | - | 63 | -31 | 7 | 3 | 20 | 30 | 160,633 | IV | ||
| 25. | Supra Kwidzyn | 23 | 29 | - | 60 | -31 | 6 | 5 | 19 | 30 | 156,233 | IV | ||
| 26. | Gryf II Słupsk | 62 | 96 | - | 23 | 73 | 20 | 2 | 4 | 26 | 146,623 | v | ||
| 27. | Wietcisa Skarszewy | 60 | 79 | - | 33 | 46 | 19 | 3 | 4 | 26 | 138,354 | v | ||
| 28. | Gryf Tczew | 57 | 94 | - | 29 | 65 | 17 | 6 | 3 | 26 | 137,392 | v | ||
| 29. | Kaszubia Kościerzyna | 56 | 87 | - | 28 | 59 | 17 | 5 | 4 | 26 | 134,700 | v | ||
| 30. | Styna Godziszewo | 54 | 69 | - | 29 | 40 | 16 | 6 | 4 | 26 | 127,969 | v | ||
| 31. | Dolina Speranda Niepoględzie | 52 | 74 | - | 32 | 42 | 16 | 4 | 6 | 26 | 125,277 | v | ||
| 32. | Sokół Bożepole Wielkie | 53 | 55 | - | 29 | 26 | 15 | 8 | 3 | 26 | 123,738 | v | ||
| 33. | Kaszubia Studzienice | 45 | 60 | - | 38 | 22 | 13 | 6 | 4 | 23 | 120,243 | v | ||
| 34. | Start Miastko | 51 | 56 | - | 35 | 21 | 15 | 6 | 5 | 26 | 119,700 | v | ||
| 35. | Radunia Stężyca | 15 | 27 | - | 71 | -44 | 3 | 6 | 21 | 30 | 118,867 | IV | ||
| 36. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 49 | 73 | - | 42 | 31 | 15 | 4 | 7 | 26 | 118,546 | v | ||
| 37. | Słupia Kobylnica | 47 | 76 | - | 33 | 43 | 14 | 5 | 7 | 26 | 117,777 | v | ||
| 38. | Piast Człuchów | 49 | 63 | - | 37 | 26 | 14 | 7 | 5 | 26 | 117,585 | v | ||
| 39. | Orlęta Reda | 47 | 72 | - | 37 | 35 | 14 | 5 | 7 | 26 | 116,238 | v | ||
| 40. | KS Chwaszczyno | 47 | 70 | - | 49 | 21 | 14 | 5 | 7 | 26 | 113,546 | v | ||
| 41. | Stoczniowiec Gdańsk | 46 | 82 | - | 54 | 28 | 14 | 4 | 8 | 26 | 113,354 | v | ||
| 42. | MKS Solar Władysławowo | 47 | 57 | - | 43 | 14 | 15 | 2 | 9 | 26 | 112,200 | v | ||
| 43. | Sokół Wyczechy | 45 | 55 | - | 33 | 22 | 13 | 6 | 7 | 26 | 110,662 | v | ||
| 44. | AS Kolbudy | 42 | 44 | - | 28 | 16 | 12 | 6 | 8 | 26 | 104,892 | v | ||
| 45. | Sporting Leźno | 41 | 45 | - | 48 | -3 | 12 | 5 | 9 | 26 | 99,700 | v | ||
| 46. | Salos Rumia | 39 | 47 | - | 48 | -1 | 12 | 3 | 11 | 26 | 97,008 | v | ||
| 47. | Jaguar II Gdańsk | 61 | 97 | - | 15 | 82 | 20 | 1 | 1 | 22 | 94,200 | A | ||
| 48. | Centrum Pelplin | 37 | 61 | - | 62 | -1 | 11 | 4 | 11 | 26 | 93,931 | v | ||
| 49. | Chojniczanka III Chojnice | 50 | 108 | - | 23 | 85 | 16 | 2 | 2 | 20 | 92,450 | A | ||
| 50. | Skotawia Dębnica Kaszubska | 35 | 42 | - | 54 | -12 | 11 | 2 | 13 | 26 | 88,738 | v | ||
| 51. | Pomorze Potęgowo | 33 | 56 | - | 54 | 2 | 9 | 6 | 11 | 26 | 88,354 | v | ||
| 52. | Tylko Lechia Gdańsk | 58 | 79 | - | 23 | 56 | 19 | 1 | 2 | 22 | 86,109 | A | ||
| 53. | Gedania II Gdańsk | 33 | 44 | - | 62 | -18 | 9 | 6 | 11 | 26 | 84,508 | v | ||
| 54. | Myśliwiec Tuchomie | 31 | 40 | - | 44 | -4 | 8 | 7 | 11 | 26 | 84,123 | v | ||
| 55. | Bytovia II Bytów | 48 | 82 | - | 24 | 58 | 15 | 3 | 2 | 20 | 84,100 | A | ||
| 56. | Stal Jezierzyce | 44 | 66 | - | 19 | 47 | 14 | 2 | 2 | 18 | 83,367 | A | ||
| 57. | Jantar Ustka | 29 | 58 | - | 55 | 3 | 8 | 5 | 13 | 26 | 82,392 | v | ||
| 58. | Lider Rychnowy | 33 | 46 | - | 75 | -29 | 11 | 0 | 15 | 26 | 82,392 | v | ||
| 59. | Mady Ostaszewo | 29 | 40 | - | 40 | 0 | 8 | 5 | 13 | 26 | 81,815 | v | ||
| 60. | Bałtyk II Gdynia | 52 | 85 | - | 35 | 50 | 17 | 1 | 4 | 22 | 80,382 | A | ||
| 61. | Wikęd II Luzino | 51 | 73 | - | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 22 | 79,882 | A | ||
| 62. | KS Skorzewo | 29 | 55 | - | 69 | -14 | 8 | 5 | 13 | 26 | 79,123 | v | ||
| 63. | Chrobry Start Łeba | 51 | 99 | - | 11 | 88 | 17 | 0 | 0 | 17 | 79,082 | B | ||
| 64. | MKP Drzewiarz Szlachta | 53 | 68 | - | 27 | 41 | 17 | 2 | 3 | 22 | 79,064 | A | ||
| 65. | Osiczanka Osice | 29 | 34 | - | 53 | -19 | 8 | 5 | 13 | 26 | 78,162 | v | ||
| 66. | Orkan Gostkowo | 50 | 49 | - | 22 | 27 | 16 | 2 | 2 | 20 | 77,950 | A | ||
| 67. | Sokół Lubichowo | 51 | 65 | - | 25 | 40 | 16 | 3 | 3 | 22 | 77,382 | A | ||
| 68. | Lipniczanka Lipnica | 47 | 61 | - | 22 | 39 | 15 | 2 | 4 | 21 | 76,295 | A | ||
| 69. | Delta Miłoradz [s] | 49 | 69 | - | 31 | 38 | 16 | 1 | 5 | 22 | 75,473 | A | ||
| 70. | Granit Kończewo | 27 | 41 | - | 63 | -22 | 7 | 6 | 13 | 26 | 74,508 | v | ||
| 71. | GLKS Różyny | 50 | 61 | - | 33 | 28 | 16 | 2 | 4 | 22 | 73,927 | A | ||
| 72. | Sławek Borzechowo | 27 | 40 | - | 66 | -26 | 7 | 6 | 13 | 26 | 73,738 | v | ||
| 73. | Błękitni Stare Pole | 26 | 32 | - | 59 | -27 | 7 | 5 | 14 | 26 | 72,008 | v | ||
| 74. | GTS Czarna Dąbrówka | 27 | 35 | - | 70 | -35 | 8 | 3 | 15 | 26 | 72,008 | v | ||
| 75. | Orkan Rumia | 26 | 44 | - | 71 | -27 | 8 | 2 | 16 | 26 | 72,008 | v | ||
| 76. | Victoria Kaliska | 26 | 49 | - | 81 | -32 | 8 | 2 | 16 | 26 | 71,046 | v | ||
| 77. | AP Cassubian Bolszewo | 41 | 92 | - | 17 | 75 | 13 | 2 | 2 | 17 | 70,553 | B | ||
| 78. | Amator Kiełpino | 26 | 39 | - | 75 | -36 | 8 | 2 | 16 | 26 | 70,277 | v | ||
| 79. | Orlik Przodkowo | 42 | 76 | - | 39 | 37 | 13 | 3 | 6 | 22 | 70,155 | A | ||
| 80. | Pomorzanin Gdynia | 41 | 65 | - | 26 | 39 | 11 | 8 | 3 | 22 | 69,882 | A | ||
| 81. | Spójnia Sadlinki | 45 | 56 | - | 30 | 26 | 14 | 3 | 5 | 22 | 69,836 | A | ||
| 82. | Jantar Pawłowo | 42 | 70 | - | 35 | 35 | 13 | 3 | 6 | 22 | 69,700 | A | ||
| 83. | Wybrzeże Objazda | 38 | 51 | - | 30 | 21 | 12 | 2 | 5 | 19 | 68,726 | A | ||
| 84. | Tęcza Brusy | 41 | 69 | - | 37 | 32 | 12 | 5 | 5 | 22 | 68,291 | A | ||
| 85. | Słupia Sulęczyno | 48 | 83 | - | 13 | 70 | 15 | 3 | 1 | 19 | 67,832 | B | ||
| 86. | Borowiak Czersk | 24 | 40 | - | 73 | -33 | 7 | 3 | 16 | 26 | 67,777 | v | ||
| 87. | KS Mściszewice | 50 | 87 | - | 23 | 64 | 16 | 2 | 1 | 19 | 67,095 | B | ||
| 88. | Barton Barcino | 35 | 50 | - | 36 | 14 | 11 | 2 | 5 | 18 | 66,200 | A | ||
| 89. | Portowiec Gdańsk | 39 | 79 | - | 51 | 28 | 12 | 3 | 7 | 22 | 65,927 | A | ||
| 90. | Wietcisa II Skarszewy | 42 | 64 | - | 46 | 18 | 13 | 3 | 6 | 22 | 65,836 | A | ||
| 91. | Feniks Mechowo | 45 | 66 | - | 14 | 52 | 15 | 0 | 2 | 17 | 65,671 | B | ||
| 92. | Relax Ryjewo | 39 | 65 | - | 39 | 26 | 12 | 3 | 7 | 22 | 65,473 | A | ||
| 93. | KS Włynkówko | 36 | 42 | - | 27 | 15 | 12 | 0 | 7 | 19 | 65,463 | A | ||
| 94. | Sztorm Kosakowo | 37 | 69 | - | 42 | 27 | 11 | 4 | 7 | 22 | 64,245 | A | ||
| 95. | Latarnik Choczewo | 41 | 43 | - | 37 | 6 | 12 | 5 | 4 | 21 | 63,867 | A | ||
| 96. | Wisła Korzeniewo | 39 | 66 | - | 48 | 18 | 11 | 6 | 5 | 22 | 63,655 | A | ||
| 97. | Bałtyk Sztutowo | 40 | 52 | - | 13 | 39 | 13 | 1 | 1 | 15 | 63,533 | B | ||
| 98. | Czarni Piece | 40 | 55 | - | 41 | 14 | 11 | 7 | 4 | 22 | 63,473 | A | ||
| 99. | Pomorzanka Skórcz | 47 | 75 | - | 21 | 54 | 15 | 2 | 2 | 19 | 63,200 | B | ||
| 100. | Jurand Jasowice Wielkie | 38 | 56 | - | 37 | 19 | 12 | 2 | 8 | 22 | 63,155 | A | ||
| 101. | Czarni III Pruszcz Gdański | 45 | 66 | - | 19 | 47 | 15 | 0 | 3 | 18 | 62,256 | B | ||
| 102. | Polonez Bobrowniki | 33 | 43 | - | 31 | 12 | 10 | 3 | 6 | 19 | 62,147 | A | ||
| 103. | Kolejarz II Chojnice | 40 | 68 | - | 20 | 48 | 13 | 1 | 3 | 17 | 62,141 | B | ||
| 104. | Rodło Kwidzyn | 22 | 35 | - | 83 | -48 | 6 | 4 | 16 | 26 | 61,815 | v | ||
| 105. | Czarni Czarne | 34 | 60 | - | 41 | 19 | 11 | 1 | 9 | 21 | 61,629 | A | ||
| 106. | Keramzyt Szprudowo | 46 | 64 | - | 17 | 47 | 14 | 4 | 1 | 19 | 60,937 | B | ||
| 107. | KS Zaleskie | 41 | 56 | - | 14 | 42 | 13 | 2 | 2 | 17 | 60,847 | B | ||
| 108. | Błyskawica Postolin | 36 | 65 | - | 50 | 15 | 11 | 3 | 8 | 22 | 60,791 | A | ||
| 109. | Rodło Trzciano | 38 | 62 | - | 54 | 8 | 11 | 5 | 6 | 22 | 60,655 | A | ||
| 110. | Nogat Malbork | 38 | 46 | - | 14 | 32 | 12 | 2 | 1 | 15 | 60,133 | B | ||
| 111. | Świt Radostowo | 47 | 61 | - | 19 | 42 | 15 | 2 | 2 | 19 | 60,042 | B | ||
| 112. | Ejsmond Club Gdynia | 41 | 73 | - | 36 | 37 | 13 | 2 | 2 | 17 | 59,376 | B | ||
| 113. | Orzeł Straszyn | 35 | 63 | - | 52 | 11 | 11 | 2 | 9 | 22 | 59,155 | A | ||
| 114. | Olimpia Sztum | 34 | 61 | - | 47 | 14 | 10 | 4 | 8 | 22 | 59,109 | A | ||
| 115. | Korona Cedry Małe | 46 | 78 | - | 40 | 38 | 15 | 1 | 3 | 19 | 58,568 | B | ||
| 116. | Solar Władysławowo | 41 | 63 | - | 23 | 40 | 13 | 2 | 3 | 18 | 58,533 | B | ||
| 117. | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 36 | 57 | - | 52 | 5 | 10 | 6 | 6 | 22 | 58,518 | A | ||
| 118. | Gryf Goręczyno | 36 | 64 | - | 61 | 3 | 11 | 3 | 8 | 22 | 58,064 | A | ||
| 119. | Nowi Nowa Cerkiew | 35 | 52 | - | 22 | 30 | 11 | 2 | 2 | 15 | 57,867 | B | ||
| 120. | Kaszubia II Studzenice | 32 | 42 | - | 38 | 4 | 10 | 2 | 8 | 20 | 57,800 | A | ||
| 121. | Orzeł Trąbki Wielkie | 17 | 26 | - | 55 | -29 | 4 | 5 | 17 | 26 | 57,777 | v | ||
| 122. | Ajax Leśniewo | 37 | 61 | - | 26 | 35 | 11 | 4 | 2 | 17 | 56,906 | B | ||
| 123. | AP Kowale | 34 | 58 | - | 24 | 34 | 11 | 1 | 4 | 16 | 56,825 | B | ||
| 124. | Wda Czarna Woda | 31 | 57 | - | 24 | 33 | 9 | 4 | 2 | 15 | 56,733 | B | ||
| 125. | Grom Kleszczewo | 36 | 48 | - | 51 | -3 | 11 | 3 | 8 | 22 | 56,700 | A | ||
| 126. | Stoczniowiec II Gdańsk | 39 | 36 | - | 13 | 23 | 13 | 0 | 3 | 16 | 55,888 | B | ||
| 127. | Barca Bolszewo | 39 | 56 | - | 23 | 33 | 12 | 3 | 3 | 18 | 55,700 | B | ||
| 128. | Start Mrzezino | 18 | 29 | - | 78 | -49 | 5 | 3 | 18 | 26 | 55,469 | v | ||
| 129. | Skra Kończewice | 33 | 55 | - | 32 | 23 | 11 | 0 | 4 | 15 | 54,467 | B | ||
| 130. | FC Gowidlino | 40 | 65 | - | 34 | 31 | 13 | 1 | 5 | 19 | 54,200 | B | ||
| 131. | KS Dąbrówka Linia | 35 | 47 | - | 21 | 26 | 11 | 2 | 4 | 17 | 53,318 | B | ||
| 132. | Grom Nakla | 28 | 36 | - | 39 | -3 | 8 | 4 | 8 | 20 | 52,850 | A | ||
| 133. | Grom II Nowy Staw | 28 | 53 | - | 27 | 26 | 8 | 4 | 3 | 15 | 52,800 | B | ||
| 134. | Błyskawica Reda | 30 | 49 | - | 50 | -1 | 9 | 3 | 10 | 22 | 52,791 | A | ||
| 135. | Sokół II Bożepole Wielkie | 31 | 41 | - | 47 | -6 | 9 | 4 | 9 | 22 | 52,382 | A | ||
| 136. | MKS Debrzno | 17 | 32 | - | 93 | -61 | 5 | 2 | 19 | 26 | 51,623 | v | ||
| 137. | Wda Lipusz | 27 | 43 | - | 41 | 2 | 7 | 6 | 9 | 22 | 51,291 | A | ||
| 138. | Ogniwo Sopot | 29 | 40 | - | 47 | -7 | 9 | 2 | 11 | 22 | 50,700 | A | ||
| 139. | Potok Pszczółki | 39 | 49 | - | 30 | 19 | 12 | 3 | 4 | 19 | 50,621 | B | ||
| 140. | KS Bytów | 34 | 39 | - | 23 | 16 | 11 | 1 | 5 | 17 | 49,906 | B | ||
| 141. | Orzeł Subkowy | 29 | 38 | - | 49 | -11 | 8 | 5 | 9 | 22 | 49,791 | A | ||
| 142. | MKP II Szlachta | 29 | 38 | - | 24 | 14 | 9 | 2 | 4 | 15 | 49,333 | B | ||
| 143. | AP Merchel Kolbudy | 28 | 40 | - | 25 | 15 | 9 | 1 | 5 | 15 | 49,133 | B | ||
| 144. | Diament Trzebielino | 25 | 32 | - | 44 | -12 | 8 | 1 | 10 | 19 | 49,095 | A | ||
| 145. | Dragon Bojano | 28 | 43 | - | 55 | -12 | 8 | 4 | 10 | 22 | 48,836 | A | ||
| 146. | Zatoka 95 Puck | 29 | 47 | - | 27 | 20 | 9 | 2 | 6 | 17 | 48,729 | B | ||
| 147. | Amator II Kiełpino | 30 | 70 | - | 44 | 26 | 9 | 3 | 7 | 19 | 48,674 | B | ||
| 148. | Brda Rytel | 23 | 52 | - | 49 | 3 | 5 | 8 | 9 | 22 | 48,609 | A | ||
| 149. | KS Grabiny-Zameczek | 37 | 51 | - | 38 | 13 | 12 | 1 | 6 | 19 | 48,200 | B | ||
| 150. | Sokół Ełganowo | 35 | 39 | - | 24 | 15 | 11 | 2 | 6 | 19 | 47,884 | B | ||
| 151. | WKP Lignowy Szlacheckie | 33 | 58 | - | 41 | 17 | 10 | 3 | 6 | 19 | 47,568 | B | ||
| 152. | Iskra Szemud | 32 | 47 | - | 33 | 14 | 10 | 2 | 6 | 18 | 47,311 | B | ||
| 153. | GTS Rotmanka | 30 | 57 | - | 38 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 46,832 | B | ||
| 154. | KS Damnica | 22 | 34 | - | 49 | -15 | 6 | 4 | 8 | 18 | 46,589 | A | ||
| 155. | Pogoń Prabuty | 15 | 29 | - | 101 | -72 | 5 | 0 | 21 | 26 | 46,431 | v | ||
| 156. | Błękitni Główczyce | 19 | 27 | - | 33 | -6 | 5 | 4 | 9 | 18 | 46,422 | A | ||
| 157. | Styna II Godziszewo | 31 | 61 | - | 46 | 15 | 9 | 4 | 6 | 19 | 46,200 | B | ||
| 158. | Echo Biesowice | 20 | 30 | - | 35 | -5 | 4 | 8 | 8 | 20 | 45,950 | A | ||
| 159. | Orzeł Gołubie | 31 | 52 | - | 38 | 14 | 9 | 4 | 6 | 19 | 45,937 | B | ||
| 160. | GTS Mokry Dwór | 24 | 43 | - | 56 | -13 | 7 | 3 | 12 | 22 | 45,700 | A | ||
| 161. | Stolem II Gniewino | 24 | 40 | - | 54 | -14 | 6 | 6 | 10 | 22 | 45,473 | A | ||
| 162. | Powiśle Pawlice-Rakowiec | 24 | 35 | - | 52 | -17 | 6 | 6 | 10 | 22 | 44,791 | A | ||
| 163. | Baza 44 Siemirowice | 31 | 35 | - | 29 | 6 | 9 | 4 | 5 | 18 | 44,644 | B | ||
| 164. | Gwiazda Karsin | 11 | 21 | - | 74 | -53 | 3 | 2 | 21 | 26 | 43,931 | v | ||
| 165. | Cartusia II Kartuzy | 24 | 67 | - | 88 | -21 | 8 | 0 | 14 | 22 | 43,882 | A | ||
| 166. | Lisovia Lisewo | 22 | 33 | - | 25 | 8 | 7 | 1 | 7 | 15 | 43,600 | B | ||
| 167. | Unia Klawkowo | 21 | 37 | - | 51 | -14 | 6 | 3 | 13 | 22 | 43,291 | A | ||
| 168. | Zenit Łęczyce | 21 | 43 | - | 60 | -17 | 6 | 3 | 12 | 21 | 43,152 | A | ||
| 169. | Norda Karwia | 29 | 34 | - | 35 | -1 | 9 | 2 | 6 | 17 | 42,553 | B | ||
| 170. | Sokół Kuleszewo | 25 | 28 | - | 23 | 5 | 6 | 7 | 4 | 17 | 42,435 | B | ||
| 171. | GKS Bobowo | 30 | 51 | - | 50 | 1 | 10 | 0 | 9 | 19 | 42,095 | B | ||
| 172. | Brda Przechlewo | 20 | 29 | - | 50 | -21 | 6 | 2 | 12 | 20 | 41,950 | A | ||
| 173. | KS Kębłowo | 23 | 48 | - | 39 | 9 | 7 | 2 | 9 | 18 | 41,922 | B | ||
| 174. | Real Myszewo | 19 | 33 | - | 26 | 7 | 6 | 1 | 8 | 15 | 41,667 | B | ||
| 175. | MKS Solar II Władysławowo | 25 | 58 | - | 56 | 2 | 8 | 1 | 8 | 17 | 41,553 | B | ||
| 176. | Orzeł Osowo | 25 | 30 | - | 33 | -3 | 8 | 1 | 6 | 15 | 41,533 | B | ||
| 177. | Olimpia Osowa | 23 | 37 | - | 37 | 0 | 7 | 2 | 6 | 15 | 41,467 | B | ||
| 178. | Start II Miastko | 24 | 46 | - | 44 | 2 | 7 | 3 | 7 | 17 | 41,082 | B | ||
| 179. | Sopocka AP | 24 | 37 | - | 39 | -2 | 8 | 0 | 8 | 16 | 40,575 | B | ||
| 180. | Chełmianka Gdańsk | 23 | 39 | - | 40 | -1 | 7 | 2 | 7 | 16 | 40,388 | B | ||
| 181. | Sokół Szczypkowice | 17 | 23 | - | 43 | -20 | 5 | 2 | 12 | 19 | 40,253 | A | ||
| 182. | Jantaria Pobłocie | 17 | 29 | - | 51 | -22 | 5 | 2 | 11 | 18 | 40,200 | A | ||
| 183. | LKP Nowa Karczma | 27 | 47 | - | 49 | -2 | 8 | 3 | 8 | 19 | 40,042 | B | ||
| 184. | Orkan Huta | 22 | 37 | - | 69 | -32 | 7 | 1 | 14 | 22 | 39,927 | A | ||
| 185. | GKS Żukowo | 20 | 44 | - | 70 | -26 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39,836 | A | ||
| 186. | Grom Leśno | 19 | 27 | - | 26 | 1 | 6 | 1 | 8 | 15 | 39,667 | B | ||
| 187. | Brda II Rytel | 20 | 38 | - | 39 | -1 | 6 | 2 | 7 | 15 | 39,533 | B | ||
| 188. | Magic Niezabyszewo | 25 | 32 | - | 37 | -5 | 8 | 1 | 8 | 17 | 39,494 | B | ||
| 189. | RKS Olboys Kwidzyn | 17 | 36 | - | 54 | -18 | 5 | 2 | 15 | 22 | 39,473 | A | ||
| 190. | Perła Czyczkowy | 21 | 33 | - | 36 | -3 | 6 | 3 | 6 | 15 | 39,400 | B | ||
| 191. | KP FPT Banino | 20 | 22 | - | 24 | -2 | 6 | 2 | 7 | 15 | 39,200 | B | ||
| 192. | Osiczanka II Osice | 26 | 47 | - | 51 | -4 | 7 | 5 | 7 | 19 | 39,095 | B | ||
| 193. | Błyskawica II Reda | 20 | 44 | - | 43 | 1 | 6 | 2 | 9 | 17 | 38,906 | B | ||
| 194. | Sokół Zblewo | 18 | 31 | - | 55 | -24 | 4 | 6 | 12 | 22 | 38,836 | A | ||
| 195. | Lew Lębork | 16 | 38 | - | 58 | -20 | 4 | 4 | 13 | 21 | 38,629 | A | ||
| 196. | AP KP II Gdynia | 23 | 42 | - | 45 | -3 | 7 | 2 | 9 | 18 | 38,589 | B | ||
| 197. | Kaszubia Starzyno | 22 | 37 | - | 39 | -2 | 7 | 1 | 10 | 18 | 38,422 | B | ||
| 198. | Stal II Jezierzyce | 21 | 35 | - | 39 | -4 | 6 | 3 | 8 | 17 | 37,906 | B | ||
| 199. | Victoria Dąbrówka | 19 | 37 | - | 72 | -35 | 5 | 4 | 11 | 20 | 37,650 | A | ||
| 200. | KKS Koleczkowo | 18 | 35 | - | 65 | -30 | 4 | 6 | 12 | 22 | 37,473 | A | ||
| 201. | Pogoń Smętowo | 20 | 45 | - | 49 | -4 | 6 | 2 | 11 | 19 | 36,568 | B | ||
| 202. | KS Sulmin | 15 | 33 | - | 35 | -2 | 4 | 3 | 8 | 15 | 36,533 | B | ||
| 203. | Wierzyca Stara Kiszewa | 16 | 47 | - | 76 | -29 | 4 | 4 | 14 | 22 | 36,245 | A | ||
| 204. | Gryf II Wejherowo | 20 | 41 | - | 84 | -43 | 6 | 2 | 14 | 22 | 35,973 | A | ||
| 205. | WKS Nożyno | 25 | 38 | - | 55 | -17 | 8 | 1 | 8 | 17 | 35,965 | B | ||
| 206. | Czarni Przemysław | 19 | 51 | - | 92 | -41 | 5 | 4 | 13 | 22 | 35,700 | A | ||
| 207. | Wisła Długie Pole | 21 | 31 | - | 40 | -9 | 6 | 3 | 10 | 19 | 35,674 | B | ||
| 208. | Garbarnia Kępice | 14 | 32 | - | 61 | -29 | 4 | 2 | 13 | 19 | 35,358 | A | ||
| 209. | Tęcza II Brusy | 15 | 36 | - | 42 | -6 | 5 | 0 | 10 | 15 | 35,200 | B | ||
| 210. | Santana Nowy Klincz | 21 | 34 | - | 49 | -15 | 5 | 6 | 8 | 19 | 34,095 | B | ||
| 211. | Stolem III Gniewino | 18 | 48 | - | 61 | -13 | 5 | 3 | 9 | 17 | 33,847 | B | ||
| 212. | Start Łebień | 16 | 29 | - | 41 | -12 | 5 | 1 | 10 | 16 | 33,450 | B | ||
| 213. | Morena Gdańsk | 17 | 27 | - | 41 | -14 | 4 | 5 | 8 | 17 | 33,082 | B | ||
| 214. | Rowokół Smołdzino | 19 | 35 | - | 52 | -17 | 5 | 4 | 9 | 18 | 32,922 | B | ||
| 215. | Korona Rywałd | 21 | 42 | - | 64 | -22 | 6 | 3 | 10 | 19 | 32,253 | B | ||
| 216. | Urania Udorpie | 13 | 27 | - | 65 | -38 | 3 | 4 | 13 | 20 | 32,100 | A | ||
| 217. | Kaliszanka Dziemiany | 17 | 29 | - | 47 | -18 | 5 | 2 | 12 | 19 | 31,621 | B | ||
| 218. | Tęcza Szropy | 17 | 22 | - | 42 | -20 | 5 | 2 | 8 | 15 | 31,600 | B | ||
| 219. | Huragan Nowe Polaszki | 18 | 30 | - | 50 | -20 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31,516 | B | ||
| 220. | AP Filsport Przywidz | 14 | 35 | - | 79 | -44 | 4 | 2 | 16 | 22 | 31,382 | A | ||
