
10.seria spotkań
Zespoły V ligi dobrnęły do 10. serii spotkań. Nie ma już niepokonanych zespołów w Klasie Okręgowej
W grupie 1 pierwszej porażki doznały rezerwy Gedanii. Pierwszym pogromcą w sezonie okazał się zespół z Różyn. Potknięcie lidera wykorzystał Stoczniowiec Gdańsk. Pokonał rezerwy Jaguara i ma tylko dwa oczka straty do lidera. Podium zamykają rezerwy Bałtyku, ale w tym przypadku oprócz spoglądania w tabelę V ligi zawodnicy z Gdyni muszą również śledzić aktualną tabelę III ligi. Jeśli pierwszy zespół Bałtyku nie utrzyma się w swojej lidze, to rezerwy nie będą mogły powalczyć o awans. W następnej serii spotkań: Bałtyk II podejmie Gedanię II.
W grupie 2 mieliśmy mecz na szczycie. Supra zremisowała bezbramkowo ze Styną. Podział punktów najbardziej przypadł do gustu w Stężycy i Chojnicach. Wygrana rezerw Raduni oraz wygrany mecz Kolejarza i mamy kolejną zmianę lidera. Kolejarz Chojnice trzy punkty zdobył (a formalnie dopiero zdobędzie) bez wychodzenia na boisko. Spójnia Sadlinki nie przyjechała na spotkanie do Chojnic. Najpierw dziesięć kolejnych porażek na boisku (jeden mecz zamieniony na walkower na korzyść Spójni), a teraz prawdopodobny walkower. Nie wróży to niczego dobrego.
Za tydzień min: Styna - Centrum.
W grupie 3 również mieliśmy pierwszą porażkę w sezonie. W tym przypadku Kaszubia Studzienice została zatrzymana w Miastku. Oprócz porażki niepokonanej dotąd Kaszubii zanotowaliśmy także wysoką porażkę drużyny z Debrzna, czy cenne trzy punkty walczącego o utrzymanie Włynkówka.
W następnej kolejce: Kaszubia zagra z rewelacyjnym beniaminkiem z Kępic.
gdańsk
SZTORM - MOKRY DWÓR 2:3
ORZEŁ - CARTUSIA II 2:1
ZENIT - BAŁTYK II 1:2
GEDANIA II - RÓŻYNY 2:4
SOKÓŁ - PRUSZCZ GDAŃSKI 2:2
OSICZANKA - ORLĘTA 1:4
STOCZNIOWIEC - JAGUAR II 3:2
ORKAN - CHWASZCZYNO 2:3
GRYF II - SIERAKOWICE 1:1
malbork
RADUNIA II - WISŁA 2:1
OLIMPIA - WIETCISA 1:3
ŻUŁAWY - TĘCZA 4:1
SKORZEWO - BŁĘKITNI 4:2
SUPRA - STYNA 0:0
CENTRUM - POGOŃ 4:1
DELTA - METEOR 0:3
GWIAZDA - WDA 5:0
KOLEJARZ - SPÓJNIA 3:0
1 | Gedania II Gdańsk | 23 | 36 | - | 11 | |
2 | Stoczniowiec Gdańsk [b] | 21 | 34 | - | 16 | |
3 | Bałtyk II Gdynia | 21 | 20 | - | 7 | |
4 | Orzeł Trąbki Wielkie | 20 | 22 | - | 10 | |
5 | Orlęta Reda | 20 | 20 | - | 21 | |
6 | GTS Mokry Dwór | 19 | 30 | - | 14 | |
7 | GLKS Różyny | 18 | 27 | - | 13 | |
8 | KS Chwaszczyno | 14 | 13 | - | 14 | |
9 | Cartusia II Kartuzy | 13 | 21 | - | 14 | |
10 | Orkan Rumia [s] | 12 | 23 | - | 24 | |
11 | Jaguar II Gdańsk [b] | 12 | 14 | - | 20 | |
12 | Zenit Łęczyce | 11 | 17 | - | 22 | |
13 | Tres Osiczanka Osice | 11 | 23 | - | 30 | |
14 | Gryf II Wejherowo [b] | 10 | 17 | - | 32 | |
15 | GKS Sierakowice | 9 | 17 | - | 36 | |
16 | Sokół Bożepole Wielkie [b] | 8 | 21 | - | 28 | |
17 | GTS Pruszcz Gdański | 6 | 20 | - | 37 | |
18 | Sztorm Kosakowo | 4 | 14 | - | 38 |
1 | Kolejarz Ekomel Chojnice | 27 | 25 | - | 9 | |
2 | Styna Godziszewo | 25 | 25 | - | 7 | |
3 | Radunia II Stężyca | 24 | 27 | - | 6 | |
4 | Supra Kwidzyn [b] | 23 | 26 | - | 4 | |
5 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 22 | 36 | - | 14 | |
6 | Wietcisa Skarszewy | 20 | 28 | - | 11 | |
7 | Meteor Pinczyn | 16 | 23 | - | 21 | |
8 | Gwiazda Karsin | 15 | 17 | - | 16 | |
9 | Centrum Pelplin [b] | 14 | 17 | - | 18 | |
10 | Błękitni Stare Pole | 13 | 17 | - | 26 | |
11 | Tęcza Brusy | 12 | 17 | - | 22 | |
12 | KS Skorzewo [b] | 10 | 14 | - | 26 | |
13 | Olimpia Sztum | 9 | 11 | - | 26 | |
14 | Delta Miłoradz [b] | 8 | 14 | - | 21 | |
15 | Wisła Korzeniewo | 8 | 14 | - | 26 | |
16 | Pogoń Prabuty [b] | 7 | 13 | - | 24 | |
17 | Wda Lipusz [b] | 4 | 12 | - | 34 | |
18 | Spójnia Sadlinki | 3 | 6 | - | 32 |
słupsk
SKOTAWIA - BRDA 3:1
CZARNA DĄBRÓWKA - MYŚLIWIEC 2:3
CZARNI - SOKÓŁ 0:2
POMORZE - DOLINA 2:4
PIAST - UNISON 6:0
START - KASZUBIA 3:1
GARABRNIA - DEBRZNO 6:1
WŁYNKÓWKO - LEŚNIK 3:0

1 | Kaszubia Studzienice | 22 | 20 | - | 10 | |
2 | Piast Człuchów | 20 | 29 | - | 12 | |
3 | Garbarnia Kępice [b] | 20 | 25 | - | 15 | |
4 | Dolina Gałąźnia Wielka | 19 | 22 | - | 12 | |
5 | Start Miastko | 19 | 26 | - | 17 | |
6 | Sokół Wyczechy | 18 | 37 | - | 18 | |
7 | MKS Debrzno | 18 | 31 | - | 24 | |
8 | Gryf II Słupsk | 15 | 32 | - | 15 | |
9 | Myśliwiec Tuchomie | 15 | 16 | - | 12 | |
10 | Pomorze Potęgowo [b] | 13 | 29 | - | 28 | |
11 | Unison Machowino [b] | 11 | 13 | - | 19 | |
12 | Skotawia Dębnica Kaszubska | 9 | 13 | - | 14 | |
13 | Leśnik Cewice [b] | 7 | 11 | - | 21 | |
14 | Czarni Czarne | 7 | 9 | - | 25 | |
15 | KS Włynkówko | 6 | 11 | - | 26 | |
16 | Brda Przechlewo | 6 | 12 | - | 32 | |
17 | GTS Czarna Dąbrówka | 4 | 9 | - | 45 | |
18 | Jantaria Pobłocie – WYCOFANIE Z ROZGRYWEK |




