
20. kolejka RWS Investment Group IV Ligi
Pomorscy czwartoligowcy wrócili do grania. Dziś pierwsza kolejka wiosny i pełen zestaw meczów. Zapraszam do śledzenia wyników spotkań.
foto: Pomezania Malbork
Jantar Ustka 0:8 Arka Gdynia
Borowiak Czersk 1:2 Czarni Pruszcz Gdański
33' Michał Olszewski
34' Jakub Malinowski

MKS Władysławowo 2:3 Powiśle Dzierzgoń
1-0 Proena
2-0 Bizewski
------------------
2-1 Kowalczyk
2-2 Lorkowski
2-3 Motyliński

Wierzyca Decka Pelplin 2:2 Jaguar Gdańsk
0-1 Kryża 10'
0-2 Bladowski 32'
1-2 Gierszewski 70'
2-2
Gryf Słupsk 2:0 AS Kolbudy
1-0 Dąbrowski 65'
2-0 Piechowski 80'

Gryf Wejherowo 2:3 Grom Nowy Staw
0-1 Borowski 10'
0-2 Dudzik 45'
1-2 Leske 65'
2-2 Leske
2-3 Błażek
Sparta Sycewice 0:0 Chojniczanka II Chojnice
Bytovia Bytów 2:2 Anioły Garczegorze
1-0 Błaszkowski 27'
1-1 Wojach
1-2 Kowalski
2-2 Kaydrovych
GKS Kowale 0:3 Pomezania Malbork
0-1 Grabowski
0-2 Klinkosz
03- Nędza
Tabela IV Ligi
1 | Wikęd Luzino | 51 | 61 | - | 17 | 44 | 16 | 3 | 1 | 20 | |
2 | Chojniczanka II Chojnice | 43 | 41 | - | 21 | 20 | 13 | 4 | 3 | 20 | |
3 | Grom Nowy Staw | 42 | 50 | - | 13 | 37 | 12 | 6 | 2 | 20 | |
4 | Pomezania Malbork [b] | 40 | 55 | - | 26 | 29 | 12 | 4 | 4 | 20 | |
5 | Anioły Garczegorze | 37 | 54 | - | 33 | 21 | 11 | 4 | 5 | 20 | |
6 | Gryf Wejherowo | 37 | 43 | - | 29 | 14 | 11 | 4 | 5 | 20 | |
7 | Jaguar Gdańsk | 36 | 39 | - | 24 | 15 | 11 | 3 | 6 | 20 | |
8 | Sparta Sycewice | 36 | 36 | - | 32 | 4 | 11 | 3 | 6 | 20 | |
9 | Czarni Pruszcz Gdański | 32 | 37 | - | 29 | 8 | 10 | 2 | 7 | 19 | |
10 | Arka II Gdynia | 30 | 50 | - | 37 | 13 | 9 | 3 | 7 | 19 | |
11 | MKS Władysławowo | 26 | 35 | - | 46 | -11 | 7 | 5 | 8 | 20 | |
12 | GKS Kowale | 23 | 28 | - | 41 | -13 | 6 | 5 | 8 | 19 | |
13 | AS Kolbudy [b] | 20 | 26 | - | 33 | -7 | 6 | 2 | 11 | 19 | |
14 | Gryf Słupsk | 20 | 28 | - | 41 | -13 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
15 | Powiśle Dzierzgoń [b] | 20 | 30 | - | 46 | -16 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
16 | Pogoń Lębork | 20 | 19 | - | 41 | -22 | 6 | 2 | 12 | 20 | |
17 | Borowiak Czersk | 16 | 21 | - | 40 | -19 | 4 | 4 | 12 | 20 | |
18 | Bytovia Bytów | 14 | 21 | - | 38 | -17 | 3 | 5 | 10 | 18 | |
19 | Wierzyca Decka Pelplin | 10 | 19 | - | 45 | -26 | 3 | 1 | 16 | 20 | |
20 | Jantar Ustka | 4 | 15 | - | 76 | -61 | 1 | 1 | 18 | 20 |
Total Page Visits: 367 - Today Page Visits: 1