
Dziś i jutro rozegrane zostaną mecze trzeciej rundy regionalnego Pucharu Polski.
| V runda | 20 października 2021 | |
| GDAŃSK | ||
| Arka II Gdynia (IV) | 0:1 | Stolem Gniewino (III) |
| Chojniczanka II Chojnice (IV) | 0:6 | Bałtyk Gdynia (III) |
| Portowiec Gdańsk (A) | 0:8 | Lechia II Gdańsk (IV) |
| Gwiazda Karsin (V) | 0:3 | KP Starogard Gdański (III) |
| WALKOWER | ||
| Orzeł Subkowy (V) | 0:6 | GKS Przodkowo (III) |
| Wietcisa Skarszewy (V) | 0:4 | Gedania Gdańsk (IV) |
| Enerpol NL6 (niezrzeszeni) | 0:4 | Jaguar Gdańsk (IV) |
| Wierzyca Pelplin (IV) | 4:0 | Gryf Wejherowo (IV) |
| Go Ropes Gdańsk (niezrzeszeni) | 2:3 | Wisła Tczew (V) |
| Gryf II Wejherowo (A) | 4:2 | Victoria Kaliska (V) |
| IV runda | 5 - 6 października 2021 | |
| GDAŃSK | ||
| Stoczniowiec Gdańsk (A) | 1:2 | Jaguar Gdańsk (IV) |
| Wisła Tczew (V) | 2:0 | GTS Mokry Dwór (V) |
| Go Ropes Gdańsk (niezrzeszeni) | 5:5 | Radunia II Stężyca (V) |
| KARNE: 4-2 | ||
| KS Skorzewo (A) | 2:3 | Victoria Kaliska (V) |
| Start Mrzezino (A) | 0:6 | Arka II Gdynia (IV) |
| GTS Goszyn (V) | 1:2 | Orzeł Subkowy (V) |
| Czarni Pruszcz Gdański (IV) | 0:6 | Lechia II Gdańsk (IV) |
| Beniaminek 03 Starogard Gdański (V) | 1:2 | Wierzyca Pelplin (IV) |
| Sokół Bożepole Wielkie (A) | 0:4 | Gryf Wejherowo (IV) |
| Chojniczanka III Chojnice (JUNIORZY STARSI) | 2:2 | Gwiazda Karsin (V) |
| KARNE: | ||
| Portowiec Gdańsk (A) | 4:3 | Cartusia Kartuzy (V) |
| Wietcisa Skarszewy (V) | 6:3 | GKS Sierakowice (V) |
| MKS Władysławowo (IV) | 3:4 | Stolem Gniewino (III) |
| Meteor Pinczyn (V) | 0:8 | Chojniczanka II Chojnice (IV) |
| NL6 Gdynia (niezrzeszeni) | 1:0 | KTS-K Luzino (IV) |
| Orkan Rumia (IV) | 3:4 | Gedania Gdańsk (IV) |
| Gryf II Wejherowo (A) | 4:0 | Gedania II Gdańsk (V) |
| MALBORK | ||
| Pomezania Malbork (V) | 3:1 | Powiśle Dzierzgoń (V) |
| Błękitni Stare Pole (V) | 1:4 | Grom Nowy Staw (IV) |
| SŁUPSK | ||
| Granit Koczała (B) | 1:3 | Pogoń Lębork (IV) |
| Bytovia Bytów (IV) | 5:1 | Anioły Garczegorze (IV) |
| Gryf SMS Słupsk (V) | 1:3 | Sparta Sycewice (IV) |
| Piast Człuchów (V) | 1:8 | Gryf Słupsk (IV) |
| III runda | ||
| GDAŃSK | ||
| Wisła Długie Pole | 1-7 | Arka II Gdynia |
| NL6 Gdynia | 6-0 | Ogniwo Sopot |
| GTS Mokry Dwór | 3-0 | Bałtyk II Gdynia |
| WALKOWER | ||
| Gedania III Gdańsk | 0-7 | Stoczniowiec Gdańsk |
| Korona Cedry Małe | 1-7 | Gedania II Gdańsk |
| Marynarka Wojenna RP Gdynia | 1-5 | Go Ropes Gdańsk |
| AS Kolbudy | 2-4 | Jaguar Gdańsk |
| GTS Goszyn | 3-1 | GKS Kowale |
| Orzeł Trąbki Wielkie | 1-3 | Gedania Gdańsk |
| Kamionka Sopot | 0-6 | Lechia II Gdańsk |
| Jaguar II Gdańsk | 2-2 | Czarni Pruszcz Gdański |
| KARNE: 2-4 | ||
| Pomerania Gdańsk | 3-5 | Portowiec Gdańsk |
| Wda Lipusz | 1-7 | Radunia II Stężyca |
| Santana Wielki Klincz | 0-5 | Cartusia Kartuzy |
| KS Skorzewo | 3-2 | KS Mściszewice |
| Amator Kiełpino | 2-7 | Gwiazda Karsin |
| GKS Sierakowice | 3-0 | Kaszubia Kościerzyna |
| WALKOWER | ||
| MKS II Władysławowo | 0-1 | Sokół Bożepole Wielkie |
| Start Mrzezino | 3-2 | Zenit Łęczyce |
| Orlęta Reda | 0-1 | Gryf Wejherowo |
| Błyskawica Reda | 0-7 | KTS-K Luzino |
| Sztorm Kosakowo | 1-6 | Orkan Rumia |
| Gryf II Wejherowo | 4-0 | Celtic Reda |
| AP Bałtyk Gdynia | 0-3 | MKS Władysławowo |
| Chojniczanka III Chojnice | 5-0 | Tęcza Brusy |
| Meteor Pinczyn | 4-3 | Borowiak Czersk |
| Sokół Zblewo | 0-3 | Chojniczanka II Chojnice |
| WALKOWER | ||
| Victoria Kaliska | 4-3 | Kolejarz Chojnice |
| Gryf Tczew | 0-1 | Beniaminek 03 Starogard Gdański |
| Sokół Lubichowo | 1-3 | Orzeł Subkowy |
| Unia 1922 Tczew | 3-11 | Wierzyca Pelplin |
| GLKS Różyny | 2-3 | Wisła Tczew |
| GKS Bobowo | 0-6 | Wietcisa Skarszewy |
| MALBORK | ||
| Powiśle Pawlice Rakowiec | 0-4 | Grom Nowy Staw |
| Błękitni Stare Pole | 2-0 | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
| Pomezania Malbork | 4-2 | Olimpia Sztum |
| Pomezania II Malbork | 0-3 | Powiśle Dzierzgoń |
| WALKOWER | ||
| SŁUPSK | ||
| Lipniczanka Lipnica | 1-5 | Anioły Garczegorze |
| Gryf II Słupsk | 1-4 | Bytovia Bytów |
| Granit Koczała | 7-3 | Lider Rychnowy |
| Stal Jezierzyce | 1-5 | Pogoń Lębork |
| Gryf SMS Słupsk | 3-0 | Kaszubia Studzienice |
| WALKOWER | ||
| ZS Damnica | 2-4 | Sparta Sycewice |
| Piast Człuchów | 3-0 | Skotawia Dębnica Kaszubska |
| WALKOWER | ||
| Słupia Kobylnica | 1-10 | Gryf Słupsk |
| II runda | ||
| Myśliwiec Tuchomie | 0-3 | Anioły Garczegorze |
| Błękitni Motarzyno | 3-4 | Lipniczanka Lipnica |
| Gryf II Słupsk | 4-0 | Zawisza Borzytuchom |
| Czarni Czarne | 0-3 | Bytovia Bytów |
| WALKOWER | ||
| Granit Koczała | 2-1 | MKS Debrzno |
| Lider Rychnowy | 6-0 | Sokół Wyczechy |
| Stal Jezierzyce | 3-0 | Wybrzeże Objazda |
| WALKOWER | ||
| Dolina Gałąźnia Wielka | 3-6 | Pogoń Lębork |
| Kaszubia Studzienice | 3-0 | Jantar Ustka |
| Garbarnia Kępice | 2-3 | Gryf SMS Słupsk |
| ZS Damnica | 3-0 | KS Włynkówko |
| WALKOWER | ||
| Brda Przechlewo | 2-7 | Sparta Sycewice |
| Skotawia Dębnica Kaszubska | 3-1 | GTS Czarna Dąbrówka |
| Diament Trzebielino | 2-3 | Piast Człuchów |
| Słupia Kobylnica | 5-2 | Jantaria Pobłocie |
| Start Miastko | 0-3 | Gryf Słupsk |
| Amatorka Mikołajki Pomorskie | 0-7 | Błękitni Stare Pole |
| Pomezania II Malbork | 3-0 | Błękitni Kmiecin |
| WALKOWER | ||
| Supra Kwidzyn | 0-7 | Powiśle Dzierzgoń |
| Olimpia Sztum | 3-0 | Spójnia Sadlinki |
| Tęcza Szropy | 1-10 | Żuławy Nowy Dwór Gdański |
| Powiśle Pawlice Rakowiec | 3-2 | Skra Kończewice |
| Pomezania Malbork | 3-0 | Wisła Korzeniewo |
| WALKOWER | ||
| Sokół Lubichowo | 4-0 | WKS Lignowy Szlacheckie |
| Unia 1922 Tczew | 4-0 | Osiczanka Osice |
| OTS Osiek | 2-3 | GKS Bobowo |
| Zieloni Łąg | 0-2 | Sokół Zblewo |
| Gryf Tczew | 4-1 | Styna Godziszewo |
| Chojniczanka III Chojnice | 2-1 | Brda Rytel |
| LKP Nowa Karczma | 2-4 | KS Skorzewo |
| Unia Klawkowo | 1-2 | Kolejarz Chojnice |
| Kaszubia II Kościerzyna | 1-2 | Santana Wielki Klincz |
| AP Bałtyk Gdynia | 5-2 | LZS Bojano |
| Marynarka Wojenna RP Gdynia | 3-1 | KTS-K II Luzino |
| Kolegium Sędziów Gdańsk | 4-5 | Pomerania Gdańsk |
| NL6 Gdynia | 3-1 | Stolem II Gniewino |
| Start Mrzezino | 3-0 | Zatoka 95 Puck |
| WALKOWER | ||
| KP Gdynia | 0-6 | Celtic Reda |
| Kaszuby Połchowo | 0-6 | Sokół Bożepole Wielkie |
| Huragan Smolno | 1-4 | MKS II Władysławowo |
| Pomorzanin Gdynia | 0-1 | Gryf II Wejherowo |
| GTS Rokitnica | 2-5 | Korona Cedry Małe |
| Gedania III Gdańsk | 7-1 | Wisła Steblewo |
| Czarni II Pruszcz Gdański | 1-1 | Stoczniowiec Gdańsk |
| WALKOWER | ||
| Amator Kiełpino | 3-2 | Orzeł Gołubie |
| Pomorzanin Banino | 0-12 | Gedania II Gdańsk |
| Wisła Długie Pole | 11-2 | Potok Pszczółki |
| Go Ropes Gdańsk | 4-1 | KS Chwaszczyno |
| KS Sulmin | 1-4 | KS Mściszewice |
| Portowiec Gdańsk | 3-0 | Sporting Leźno |
| WALKOWER | ||
| Jaguar II Gdańsk | 3-1 | AS Pomorze Gdańsk |
