0-1 Jose Embalo 31′
1-1 Adam Ryczkowski 38′
2-1 Mateusz Klichowicz 54′
3-1 Artur Pląskowski 90+3′

20 kolejka eWinner II liga
1 | Stal Rzeszów | 77 | 75 | - | 35 | 40 | 23 | 8 | 3 | 34 | |
2 | Chojniczanka Chojnice | 73 | 72 | - | 31 | 41 | 23 | 4 | 7 | 34 | |
3 | Ruch Chorzów [b] | 63 | 48 | - | 27 | 21 | 17 | 12 | 5 | 34 | |
4 | Wigry Suwałki | 60 | 58 | - | 38 | 20 | 18 | 6 | 10 | 34 | |
5 | Motor Lublin | 59 | 54 | - | 31 | 23 | 16 | 11 | 7 | 34 | |
6 | Radunia Stężyca [b] | 53 | 60 | - | 51 | 9 | 16 | 5 | 13 | 34 | |
7 | Lech II Poznań | 52 | 41 | - | 45 | -4 | 15 | 7 | 12 | 34 | |
8 | Garbarnia Kraków | 48 | 51 | - | 43 | 8 | 13 | 9 | 12 | 34 | |
9 | Olimpia Elbląg | 46 | 33 | - | 32 | 1 | 12 | 10 | 12 | 34 | |
10 | Pogoń Siedlce | 46 | 47 | - | 55 | -8 | 13 | 7 | 14 | 34 | |
11 | Wisła Puławy [b] | 44 | 56 | - | 54 | 2 | 12 | 8 | 14 | 34 | |
12 | Śląsk II Wrocław | 43 | 51 | - | 53 | -2 | 12 | 7 | 15 | 34 | |
13 | KKS Kalisz | 42 | 43 | - | 48 | -5 | 13 | 3 | 18 | 34 | |
14 | Znicz Pruszków | 39 | 38 | - | 45 | -7 | 9 | 12 | 13 | 34 | |
15 | Hutnik Kraków | 35 | 38 | - | 55 | -17 | 10 | 5 | 19 | 34 | |
16 | Pogoń Grodzisk Mazowiecki [b] | 31 | 34 | - | 54 | -20 | 8 | 7 | 19 | 34 | |
17 | Sokół Ostróda | 19 | 32 | - | 77 | -45 | 4 | 7 | 23 | 34 | |
18 | GKS Bełchatów [s] |
Total Page Visits: 273 - Today Page Visits: 1