
TRZY PUNKTY CHOJNICZANKI
Chojniczanka Chojnice pokonała w meczu 12.kolejki Fortuna 1.Ligi 1:0 Wisłę Kraków.
Bramkę dla "Chojny" strzelił Tomasz Mikołajczak w 50' wykorzystując rzut karny po faulu na Patryku Tuszyńskim.
Wisła miała więcej strzałów, jej zawodnicy częściej byli przy piłce, ale Chojniczanka była świetnie zorganizowana w defensywie. W końcówce meczu, po czerwonej kartce boisko musiał opuścić Mateusz Bartosiak, ale gospodarze obronili korzystny wynik. W ostatniej akcji meczu kapitalną interwencją na linii bramkowej popisał się bramkarz z Chojnic - Mateusz Kuchta - broniąc dla swojego zespoły trzy punkty.
Chojniczanka wygrała trzeci mecz w sezonie i ma na koncie 14 punktów.
Wisła - w ostatnich pięciu meczach wywalczyła tylko jedno oczko.
TABELA FORTUNA 1.LIGI
1 | Ruch Chorzów [b] | 22 | 15 | - | 8 | 6 | 4 | 1 | |
2 | ŁKS Łódź | 21 | 16 | - | 12 | 6 | 3 | 3 | |
3 | Arka Gdynia | 20 | 19 | - | 11 | 6 | 2 | 3 | |
4 | Puszcza Niepołomice | 20 | 16 | - | 13 | 6 | 2 | 3 | |
5 | Stal Rzeszów [b] | 17 | 18 | - | 13 | 5 | 2 | 4 | |
6 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza [s] | 17 | 18 | - | 15 | 4 | 5 | 2 | |
7 | Wisła Kraków [s] | 17 | 15 | - | 13 | 5 | 2 | 5 | |
8 | Chrobry Głogów | 17 | 18 | - | 18 | 5 | 2 | 4 | |
9 | GKS Katowice | 16 | 14 | - | 11 | 4 | 4 | 3 | |
10 | Zagłębie Sosnowiec | 16 | 12 | - | 12 | 4 | 4 | 4 | |
11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 16 | 12 | - | 14 | 5 | 1 | 5 | |
12 | GKS Tychy | 15 | 17 | - | 16 | 4 | 3 | 4 | |
13 | Chojniczanka Chojnice [b] | 14 | 15 | - | 18 | 3 | 5 | 4 | |
14 | Skra Częstochowa | 14 | 8 | - | 11 | 4 | 2 | 5 | |
15 | Odra Opole | 10 | 12 | - | 20 | 3 | 1 | 7 | |
16 | Górnik Łęczna [s] | 8 | 15 | - | 17 | 1 | 5 | 5 | |
17 | Resovia Rzeszów | 8 | 9 | - | 15 | 1 | 5 | 5 | |
18 | Sandecja Nowy Sącz | 6 | 6 | - | 18 | 0 | 6 | 5 |


Total Page Visits: 181 - Today Page Visits: 1