LZS Bojano | 1-4 | OKS Janowo (Rumia) | 8 listopada, 11:00 |
KTS-K II Luzino | 1-0 | Sokół Bożepole Wielkie | 8 listopada, 11:00 |
Start Mrzezino | 5-2 | Zatoka 95 Puck | 7 listopada, 14:00 |
Solar Władysławowo | 4-1 | Pomorzanin Gdynia | 8 listopada, 11:00 |
Eko-Prod Szemud | 3-1 | Celtic Reda | 7 listopada, 13:00 |
KS Chwaszczyno | 2-10 | AS Pomorze Gdańsk | 8 listopada, 11:00 |
aktualna tabela:
1 | AS POMORZE Sopot | 33 | 100 | - | 17 | 83 | 11 | 0 | 2 | 13 |
2 | START Mrzezino | 30 | 38 | - | 18 | 20 | 10 | 0 | 3 | 13 |
3 | KS Chwaszczyno | 30 | 38 | - | 26 | 12 | 10 | 0 | 3 | 13 |
4 | OKS Janowo | 28 | 53 | - | 25 | 28 | 9 | 1 | 3 | 13 |
5 | SOLAR Władysławowo | 24 | 45 | - | 23 | 22 | 8 | 0 | 5 | 13 |
6 | POMORZANIN ERRA Gdynia [b] | 19 | 37 | - | 29 | 8 | 6 | 1 | 6 | 13 |
7 | SOKÓŁ Bożepole Wielkie | 19 | 33 | - | 29 | 4 | 6 | 1 | 6 | 13 |
8 | MKS II Władysławowo | 19 | 38 | - | 36 | 2 | 6 | 1 | 6 | 13 |
9 | GOSRiT II Luzino | 17 | 20 | - | 26 | -6 | 5 | 2 | 6 | 13 |
10 | CELTIC Reda | 17 | 23 | - | 39 | -16 | 5 | 2 | 6 | 13 |
11 | EKO PROD Szemud | 13 | 28 | - | 30 | -2 | 4 | 1 | 6 | 11 |
12 | ZATOKA Puck | 13 | 32 | - | 50 | -18 | 4 | 1 | 8 | 13 |
13 | DRAGON Bojano | 3 | 13 | - | 48 | -35 | 1 | 0 | 12 | 13 |
14 | KLIF Chłapowo | 0 | 10 | - | 109 | -99 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Total Page Visits: 20 - Today Page Visits: 1