Klasyfikacja strzelców rozgrywek Klasy B – runda 8:
1 | Patryk Hildebrandt | Błękitni Motarzyno | 26 |
2 | Piotr Majoch | Piast II Człuchów | 22 |
3 | Tomasz Kapeluch | Urania Udopie | 17 |
4 | Filip Zblewski | Urania Udopie | 10 |
5 | Jakub Dołyńskyj | Granit Koczała | 8 |
6 | Kamil Komar | Błękitni Motarzyno | 7 |
7 | Szymon Szczur | Błękitni Motarzyno | 7 |
8 | Marek Gleb | Piast II Człuchów | 6 |
9 | Bartłomiej Kapiszka | Błękitni Motarzyno | 5 |
10 | Fabian Szultka | Kaszubia II Studzienice | 5 |
11 | Mateusz Felski | Granit Koczała | 5 |
12 | Rafał Soldatke | Kaszubia II Studzienice | 5 |
13 | Remigiusz Lisowski | Piast II Człuchów | 5 |
14 | Adam Kluk | Piast II Człuchów | 4 |
15 | Damian Jakubek | Kaszubia II Studzienice | 4 |
16 | Jakub Kwiatkowski | Granit Koczała | 4 |
17 | Marcin Heron | WKS Nożyno | 4 |
18 | Mateusz Drobek | Piast II Człuchów | 4 |
19 | Wojciech Marter | Baza 44 Siemirowice | 4 |
20 | Adam Zarzycki | Baza 44 Siemirowice | 3 |
21 | Damian Nosal | Urania Udopie | 3 |
22 | Konrad Kolski | Błękitni Motarzyno | 3 |
23 | Marteusz Hinc | Błękitni Motarzyno | 3 |
24 | Patryk Przybylski | Urania Udopie | 3 |
25 | Piotr Hildebrandt | Błękitni Motarzyno | 3 |
26 | Adrian Lass | Urania Udopie | 2 |
27 | Adrian Pastwa | Błękitni Motarzyno | 2 |
28 | Aleksander Małek | WKS Nożyno | 2 |
29 | Aleksander Masternak | Urania Udopie | 2 |
30 | Arkadiusz Gostomczyk | Kaszubia II Studzienice | 2 |
31 | Arkadiusz Zachajczuk | Piast II Człuchów | 2 |
32 | Bartłomiej Dix | Urania Udopie | 2 |
33 | Dawid Kuszlewicz | Granit Koczała | 2 |
34 | Dominik Lalik | WKS Nożyno | 2 |
35 | Jarosław Dańczak | Błękitni Motarzyno | 2 |
36 | Kacper Wiśniewski | Piast II Człuchów | 2 |
37 | Kamil Ciemiński | Urania Udopie | 2 |
38 | Karol Staniszewski | Baza 44 Siemirowice | 2 |
39 | Krzysztof Czepanis | Błękitni Motarzyno | 2 |
40 | Krzysztof Segało | Błękitni Motarzyno | 2 |
41 | Mateusz Szultka | Kaszubia II Studzienice | 2 |
42 | Mateusz Zblewski | Urania Udopie | 2 |
43 | Patryk Lorbiecki | Kaszubia II Studzienice | 2 |
44 | Patryk Pela | Kaszubia II Studzienice | 2 |
45 | Paweł Nowik | Granit Koczała | 2 |
46 | Piotr Orczyk | Granit Koczała | 2 |
47 | Tomasz Gąsecki | Granit Koczała | 2 |
48 | Adam Wesołowski | Piast II Człuchów | 1 |
49 | Arkadiusz Stencel | Urania Udopie | 1 |
50 | Cezary Jaświg | Granit Koczała | 1 |
51 | Damian Wolski | Baza 44 Siemirowice | 1 |
52 | Dominik Maszkiewicz | Piast II Człuchów | 1 |
53 | Dominik Sikorski | Baza 44 Siemirowice | 1 |
54 | Grzegorz Wolak | Baza 44 Siemirowice | 1 |
55 | Jakub Konwerski | Granit Koczała | 1 |
56 | Jarosław Rybarczyk | Baza 44 Siemirowice | 1 |
57 | Kamil Rosiak | Granit Koczała | 1 |
58 | Kornel Górecki | Baza 44 Siemirowice | 1 |
59 | Krystian Kreft | Kaszubia II Studzienice | 1 |
60 | Krzysztof Soldatke | Urania Udopie | 1 |
61 | Marek Formella | Baza 44 Siemirowice | 1 |
62 | Mateusz Sikorski | Baza 44 Siemirowice | 1 |
63 | Michał Chirk | Kaszubia II Studzienice | 1 |
64 | Michał Duraj | Piast II Człuchów | 1 |
65 | Michał Wantoch | Kaszubia II Studzienice | 1 |
66 | Piotr Grzelak | Granit Koczała | 1 |
67 | Piotr Meyer | Błękitni Motarzyno | 1 |
68 | Rafał Gliszczyński | Urania Udopie | 1 |
69 | Ryszard Majoch | Piast II Człuchów | 1 |
70 | Szymon Kiełpiński | Baza 44 Siemirowice | 1 |
71 | Tomasz Prondziński | Błękitni Motarzyno | 1 |
72 | Wojciech Miszczuk | Piast II Człuchów | 1 |
Total Page Visits: 49 - Today Page Visits: 1