
1 | Jakub Kwidziński | Gryf II Wejherowo | 14 |
2 | Nikodem Sroka | Gryf II Wejherowo | 14 |
3 | Dawid Rogacki | Lider Dębogórze | 11 |
4 | Michał Reszka | Norda Karwia | 10 |
5 | Jakub Poręba | Gryf II Wejherowo | 9 |
6 | Michał Zięba | Lider Dębogórze | 9 |
7 | Krzysztof Laddach | Stolem II Gniewino | 8 |
8 | Łukasz Hebel | Stolem II Gniewino | 8 |
9 | Mikołaj Formella | Gryf II Wejherowo | 8 |
10 | Szymon Kankowski | Stolem II Gniewino | 8 |
11 | Andrzej Boczek | KP Gdynia | 7 |
12 | Daniel Kwidziński | Gryf II Wejherowo | 7 |
13 | Jerzy Tuchliński | Huragan Smolno | 7 |
14 | Maciej Stromski | Norda Karwia | 7 |
15 | Szymon Patok | Kaszuby Połchowo | 7 |
16 | Adrian Orański | Ajax Leśniewo | 6 |
17 | Bartosz Bartkowski | Puma Darżlubie | 6 |
18 | Fabian Urbański | Gryf II Wejherowo | 6 |
19 | Patryk Kozłowski | Gryf II Wejherowo | 6 |
20 | Dawid Muszyński | Sztorm II Kosakowo | 5 |
21 | Jakub Kreft | Gryf II Wejherowo | 5 |
22 | Łukasz Jednachowski | Puma Darżlubie | 5 |
23 | Maciej Kołowszyński | Huragan Smolno | 5 |
24 | Mateusz Borucki | KP Gdynia | 5 |
25 | Mateusz Fetta | Arka Prusewo | 5 |
26 | Michał Huniewicz | Norda Karwia | 5 |
27 | Sebastian Milewski | KP Gdynia | 5 |
28 | Szymon Potrykus | Gryf II Wejherowo | 5 |
29 | Daniel Dettlaff | Norda Karwia | 4 |
30 | Dawid Bejer | Sztorm II Kosakowo | 4 |
31 | Dawid Breliński | AP KP Gdynia | 4 |
32 | Dominik Rietz | Gryf II Wejherowo | 4 |
33 | Dorian Domachowski | Gryf II Wejherowo | 4 |
34 | Grzegorz Maschota | Stolem II Gniewino | 4 |
35 | Jakub Dettlaff | Stolem II Gniewino | 4 |
36 | Jan Wardzyński | AP KP Gdynia | 4 |
37 | Łukasz Białk | Puma Darżlubie | 4 |
38 | Marcin Bastubba | Huragan Smolno | 4 |
39 | Marcin Kośnik | AP KP Gdynia | 4 |
40 | Patryk Czabrowski | Sztorm II Kosakowo | 4 |
41 | Paweł Białk | Puma Darżlubie | 4 |
42 | Piotr Saj | AP KP Gdynia | 4 |
43 | Borys Kuźmin | AP KP Gdynia | 3 |
44 | Cezary Taube | Sztorm II Kosakowo | 3 |
45 | Daniel Dettlaff | Sokół Strzelno | 3 |
46 | Daniel Ozga | Kaszuby Połchowo | 3 |
47 | Dariusz Potrykus | Sokół Strzelno | 3 |
48 | Dawid Żurawski | AP KP Gdynia | 3 |
49 | Jakub Herbasz | AP KP Gdynia | 3 |
50 | Jakub Riebandt | Ajax Leśniewo | 3 |
51 | Jan Rosenkranz | Ajax Leśniewo | 3 |
52 | Jan Zabłotni | Stolem II Gniewino | 3 |
53 | Kamil Płotka | KP Gdynia | 3 |
54 | Łukasz Stolz | Gryf II Wejherowo | 3 |
55 | Marek Jank | Stolem II Gniewino | 3 |
56 | Michał Brylowski | KP Gdynia | 3 |
57 | Michał Markowski | Gryf II Wejherowo | 3 |
58 | Michał Szweda | Puma Darżlubie | 3 |
59 | Oliwer Kątny | Gryf II Wejherowo | 3 |
60 | Wiktor Zawielak | Kaszuby Połchowo | 3 |
61 | Wojciech Podhajski | KP Gdynia | 3 |
62 | Adam Rohraff | Sokół Strzelno | 2 |
63 | Arkadiusz Głowienka | Ajax Leśniewo | 2 |
64 | Dariusz Fryckowski | Huragan Smolno | 2 |
65 | Dawid Adrian | Sokół Strzelno | 2 |
66 | Dawid Nikrant | Ajax Leśniewo | 2 |
67 | Dawid Selonka | Stolem II Gniewino | 2 |
68 | Filip Pieczyński | Gryf II Wejherowo | 2 |
69 | Jacek Pieprzyk | Sztorm II Kosakowo | 2 |
70 | Jakub Flisikowski | Lider Dębogórze | 2 |
71 | Jakub Godlewski | Gryf II Wejherowo | 2 |
72 | Jan Dawidowski | Sokół Strzelno | 2 |
73 | Janusz Lewicki | Ajax Leśniewo | 2 |
74 | Kacper Zwierzchowski | Lider Dębogórze | 2 |
75 | Karol Nadolski | Stolem II Gniewino | 2 |
76 | Karol Rohraff | Huragan Smolno | 2 |
77 | Maciej Gawiński | Stolem II Gniewino | 2 |
78 | Maciej Korthals | Norda Karwia | 2 |
79 | Maciej Rohda | Puma Darżlubie | 2 |
80 | Maciej Śmiejkowski | Sztorm II Kosakowo | 2 |
81 | Marcin Juszczak | Stolem II Gniewino | 2 |
82 | Marcin Ruszkowski | Ajax Leśniewo | 2 |
83 | Marcin Szewka | Puma Darżlubie | 2 |
84 | Mateusz Kurzyk | Stolem II Gniewino | 2 |
85 | Michał Miłosz | Puma Darżlubie | 2 |
86 | Michał Okrój | Arka Prusewo | 2 |
87 | Mikołaj Koral | Arka Prusewo | 2 |
88 | Paweł Cuprych | Sztorm II Kosakowo | 2 |
89 | Piotr Formela | Arka Prusewo | 2 |
90 | Przemysław Pieper | Kaszuby Połchowo | 2 |
91 | Robert Blizna | Stolem II Gniewino | 2 |
92 | Robert Kreft | Huragan Smolno | 2 |
93 | Stanisław Darga | Kaszuby Połchowo | 2 |
94 | Szymon Felstau | Arka Prusewo | 2 |
95 | Wojciech Gałązka | Sztorm II Kosakowo | 2 |
96 | Adrian Jabłoński | KP Gdynia | 1 |
97 | Adrian Stec | Lider Dębogórze | 1 |
98 | Aleksander Turulski | Kaszuby Połchowo | 1 |
99 | Ariel Gołda | Stolem II Gniewino | 1 |
100 | Bartłomiej Gołda | Stolem II Gniewino | 1 |
101 | Daniel Janusz | Ajax Leśniewo | 1 |
102 | Daniel Jastrzębski | Huragan Smolno | 1 |
103 | Dawid Erlich | Huragan Smolno | 1 |
104 | Dominik Wisniewski | KP Gdynia | 1 |
105 | Grzegorz Zalewski | Norda Karwia | 1 |
106 | Igor Kniaź | Kaszuby Połchowo | 1 |
107 | Jakub Labuda | Puma Darżlubie | 1 |
108 | Jakub Renusz | Kaszuby Połchowo | 1 |
109 | Jakub Styn | Stolem II Gniewino | 1 |
110 | Jakub Woźniak | AP KP Gdynia | 1 |
111 | Jan Chołdrych | AP KP Gdynia | 1 |
113 | Jarosław Szornak | Ajax Leśniewo | 1 |
114 | Kacper Czyżyk | KP Gdynia | 1 |
115 | Kacper Gburek | AP KP Gdynia | 1 |
116 | Kacper Kapuściński | Sztorm II Kosakowo | 1 |
117 | Kamil Bożeński | Huragan Smolno | 1 |
118 | Kamil Polaszek | Ajax Leśniewo | 1 |
119 | Kamil Talaśka | Gryf II Wejherowo | 1 |
120 | Karol Dopke | Ajax Leśniewo | 1 |
121 | Karol Hildebrandt | Huragan Smolno | 1 |
122 | Karol Konkol | KP Gdynia | 1 |
123 | Kordian Dettlaff | Stolem II Gniewino | 1 |
124 | Krzysztof Grablowski | Lider Dębogórze | 1 |
125 | Krzysztof Proma | Ajax Leśniewo | 1 |
126 | Krzysztof Steinka | Huragan Smolno | 1 |
127 | Krzysztof Szwemin | Huragan Smolno | 1 |
128 | Łukasz Braksal | KP Gdynia | 1 |
129 | Łukasz Świtała | Stolem II Gniewino | 1 |
130 | Marcel Rzodkiewicz | Lider Dębogórze | 1 |
131 | Marcin Kołczyński | KP Gdynia | 1 |
132 | Marek Mazurczak | Lider Dębogórze | 1 |
133 | Marek Stefanowski | Sztorm II Kosakowo | 1 |
134 | Michał Białoń | Huragan Smolno | 1 |
135 | Mirosław Rost | Puma Darżlubie | 1 |
136 | Norbert Musiał | KP Gdynia | 1 |
137 | Oskar Wojciechowski | Lider Dębogórze | 1 |
138 | Oskar Wołosz | AP KP Gdynia | 1 |
139 | Paskal Czaja | Gryf II Wejherowo | 1 |
140 | Paweł Pestilenz | Norda Karwia | 1 |
141 | Paweł Wenta | KP Gdynia | 1 |
142 | Piotr Biadała | AP KP Gdynia | 1 |
143 | Piotr Lessnau | Puma Darżlubie | 1 |
144 | Przemysław Gędziorowski | Huragan Smolno | 1 |
145 | Przemysław Jurgielewicz | Arka Prusewo | 1 |
146 | Przemysław Selewski | Sokół Strzelno | 1 |
147 | Radosław Styn | Sztorm II Kosakowo | 1 |
148 | Rafał Funk | Puma Darżlubie | 1 |
149 | Rafał Piotrowski | AP KP Gdynia | 1 |
150 | Sebastian Karczewski | Kaszuby Połchowo | 1 |
151 | Sebastian Kowalski | Gryf II Wejherowo | 1 |
152 | Tadeusz Kubiak | Sztorm II Kosakowo | 1 |
153 | Tomasz Tuchliński | Huragan Smolno | 1 |
154 | Wojciech Zaczek | Sokół Strzelno | 1 |
Total Page Visits: 166 - Today Page Visits: 1