
PIŁKARSKI DŁUGI WEEKEND NA POMORZU

PIŁKARSKI ROZKŁAD JAZDY PIŁKARSKI ROZKŁAD JAZDY NA POMORZU NA POMORZU
PKO BP EKSTRAKLASA | |||||
NIEDZIELA | 15.00 | Lechia Gdańsk - Piast Gliwice | 1 | 3 | |
FORTUNA 1.LIGA | |||||
PIATEK | 18.00 | GKS Tychy - Chojniczanka Chojnice | 1 | 1 | |
SOBOTA | 17.30 | Arka Gdynia - Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 | 2 | |
eWINNER 2.LIGA | |||||
NIEDZIELA | 13.00 | Radunia Stężyca - Znicz Pruszków | 0 | 1 | |
III LIGA | |||||
PIĄTEK | 13.00 | Stolem Gniewino - Cartusia Kartuzy | 1 | 2 | |
SOBOTA | 12.00 | Gedania Gdańsk - Polonia Środa Wielkopolska | 1 | 3 | |
SOBOTA | 13.00 | Vineta Wolin - KP Starogard Gdański | 1 | 1 | |
NIEDZIELA | 13.45 | Jarota Jarocin - Bałtyk Gdynia | 0 | 2 | |
IV LIGA RWS INVESTMENT GROUP | |||||
PIĄTEK | 13.00 | Bytovia Bytów - Wikęd Luzino | 1 | 5 | |
PIĄTEK | 13.00 | Borowiak Czersk - Grom Nowy Staw | 0 | 5 | |
PIĄTEK | 14.00 | Wierzyca Pelplin - Powiśle Dzierzgoń | 1 | 2 | |
SOBOTA | 11.00 | Jantar Ustka - Jaguar Gdańsk | 0 | 3 | |
SOBOTA | 11.00 | Sparta Sycewice - Czarni Pruszcz Gdański | 1 | 0 | |
SOBOTA | 11.00 | Anioły Garczegorze - Gryf Słupsk | 7 | 2 | |
SOBOTA | 11.00 | GKS Kowale - MKS Władysławowo | 0 | 3 | |
SOBOTA | 17.00 | Chojniczanka II Chojnice - Arka II Gdynia | 1 | 1 | |
NIEDZIELA | 12.00 | Pogoń Lębork - Pomezania Malbork | 1 | 5 | |
NIEDZIELA | 13.00 | Gryf Wejherowo - AS Kolbudy | 1 | 0 | |
KLASA OKRĘGOWA - GDAŃSK | |||||
CZWARTEK | 19.00 | GTS Pruszcz Gdański - GKS Sierakowice | 1 | 2 | |
PIĄTEK | 14.00 | GTS Mokry Dwór - Osiczanka Osice | 0 | 3 | |
SOBOTA | 11.00 | Jaguar II Gdańsk - Sztorm Kosakowo | 2 | 0 | |
SOBOTA | 11.00 | GLKS Różyny - Gryf II Wejherowo | 5 | 1 | |
SOBOTA | 13.00 | Zenit Łęczyce - Gedania II Gdańsk | 1 | 5 | |
SOBOTA | 13.00 | Orzeł Trąbki Wielkie - Sokół Bożepole Wielkie | 1 | 0 | |
NIEDZIELA | 11.00 | Bałtyk II Gdynia - Orkan Rumia | 1 | 1 | |
NIEDZIELA | 13.00 | Cartusia II Kartuzy - Stoczniowiec Gdańsk | 4 | 2 | |
NIEDZIELA | 14.00 | Orlęta Reda - KS Chwaszczyno | 2 | 2 | |
KLASA OKRĘGOWA - MALBORK | |||||
PIATEK | 11.00 | Tęcza Brusy - Kolejarz Chojnice | 0 | 3 | |
PIATEK | 12.30 | Żuławy Nowy Dwór Gdański - KS Skorzewo | 10 | 1 | |
PIATEK | 13.00 | Błękitni Stare Pole - Gwiazda Karsin | 2 | 3 | |
SOBOTA | 11.00 | Styna Godziszewo - Wda Lipusz | 2 | 2 | |
SOBOTA | 13.00 | Wisła Korzeniewo - Centrum Pelplin | 4 | 1 | |
SOBOTA | 13.00 | Meteor Pinczyn - Radunia II Stężyca | 2 | 0 | |
SOBOTA | 13.00 | Pogoń Prabuty - Spójnia Sadlinki | 2 | 0 | |
PIĄTEK | 11.00 | Olimpia Sztum - Supra Kwidzyn | 0 | 2 | |
NIEDZIELA | 13.00 | Wietcisa Skarszewy - Delta Miłoradz | 2 | 3 | |
KLASA OKRĘGOWA - SŁUPSK | |||||
SOBOTA | 13.30 | Sokół Wyczechy - KS Włynkówko | 8 | 0 | |
SOBOTA | 14.00 | Unison Machowino - MKS Debrzno | 1 | 2 | |
SOBOTA | 15.00 | Gryf II Słupsk - Pomorze Potęgowo | 5 | 2 | |
NIEDZIELA | 12.00 | GTS Czarna Dąbrówka - Czarni Czarne | 1 | 3 | |
NIEDZIELA | 13.00 | Dolina Speranda Niepoględzie - Leśnik Cewice | 4 | 0 | |
NIEDZIELA | 14.00 | Myśliwiec Tuchomie - Garbarnia Kępice | 3 | 0 | |
NIEDZIELA | 14.00 | Brda Przechlewo - Piast Człuchów | 0 | 2 | |
NIEDZIELA | 14.00 | Kaszubia Studzienice - Skotawia Dębnica Kaszubska | 1 | 0 | |
KLASA A - GRUPA 1 | |||||
PIĄTEK | 9.00 | Ogniwo Sopot - Pomorzanin Gdynia | 4 | 1 | |
PIĄTEK | 13.00 | Celtic Reda - Wikęd II Luzino | 3 | 5 | |
SOBOTA | 12.00 | Zatoka 95 Puck - Stolem II Gniewino | 0 | 8 | |
SOBOTA | 13.30 | Start Mrzezino - Barca Bolszewo | 3 | 2 | |
SOBOTA | 15.00 | OKS Janowo - Błyskawica Reda | 2 | 4 | |
NIEDZIELA | 11.00 | MKS II Władysławowo - KP Gdynia | 4 | 4 | |
NIEDZIELA | 11.00 | Solar Władysławowo - Dragon Bojano | 7 | 1 | |
KLASA A - GRUPA 2 | |||||
PIĄTEK | 13.00 | Gryf Goręczyno - Korona Cedry Małe | 0 | 0 | |
SOBOTA | 12.00 | Potok Pszczółki - Orzeł Straszyn | 1 | 0 | |
SOBOTA | 13.00 | Portowiec Gdańsk - Sporting Leźno | 0 | 5 | |
SOBOTA | 13.15 | Sokół Ełganowo - GKS Żukowo | 4 | 2 | |
SOBOTA | 14.00 | Amator Kiełpino - Wisła Długie Pole | 8 | 2 | |
SOBOTA | 17.00 | GTS Rotmanka - Czarni Przemysław | 2 | 1 | |
NIEDZIELA | 18.00 | Orzeł Gołubie - KS Mściszewice | 1 | 1 | |
KLASA A - GRUPA 3 | |||||
SOBOTA | 13.00 | Sokół Zblewo - GKS Bobowo | 2 | 0 | |
SOBOTA | 13.00 | Brda Rytel - MKP Szlachta | 3 | 1 | |
SOBOTA | 13.00 | Sławek Borzechowo - Unia Klawkowo | 5 | 1 | |
SOBOTA | 14.00 | Nowi Nowa Cerkiew - LKP Nowa Karczma | 2 | 0 | |
SOBOTA | 14.00 | Kaszubia Kościerzyna - Victoria Kaliska | 3 | 0 | |
SOBOTA | 14.00 | Grom Kleszczewo - Jantar Pawłowo | 2 | 2 | |
NIEDZIELA | 13.00 | Wda Czarna Woda - Sokół Lubichowo | 3 | 7 | |
KLASA A - GRUPA 4 | |||||
SOBOTA | 11.00 | Rodło Kwidzyn - Rodło Trzciano | 3 | 2 | |
SOBOTA | 12.00 | Relax Ryjewo - Błyskawica Postolin | 3 | 2 | |
SOBOTA | 12.00 | LKP Waplewo Wielkie - Gryf Tczew | 2 | 1 | |
SOBOTA | 13.00 | Błękitni Stare Miasto - Lisovia Lisewo | 2 | 2 | |
SOBOTA | 13.00 | Świt Radostowo - Błękitni Kmiecin | 0 | 4 | |
SOBOTA | 14.00 | Amatorka Mikołajki Wielkie - Mewa Gniew | 6 | 1 | |
SOBOTA | 14.00 | WLK Lignowy Szlacheckie - Mady Ostaszewo | 0 | 6 | |
KLASA B - GRUPA 1 | |||||
SOBOTA | 11.00 | Latarnik Choczewo - Dąbrówka Linia | 0 | 0 | |
SOBOTA | 13.30 | Ajax Leśniewo - Lider Dębogórze | 6 | 2 | |
SOBOTA | 15.00 | Sokół II Bożepole Wielkie - AP Cassubian Bolszewo | 1 | 1 | |
NIEDZIELA | 11.00 | Puma Darzlubie - Zenit II Łęczyce | 1 | 5 | |
NIEDZIELA | 11.00 | Norda Karwia - Feniks Mechowo | 0 | 2 | |
NIEDZIELA | 12.00 | Kaszuby Połchowo - Arka Prusewo | 4 | 1 | |
NIEDZIELA | 19.00 | AP KP Gdynia - Huragan Smolno | 6 | 2 | |
KLASA B - GRUPA 2 | |||||
NIEDZIELA | 10.30 | Czarni II Pruszcz Gdański - KS Sulmin | 3 | 0 | |
NIEDZIELA | 10.30 | Pomerania Gdańsk - AP KP II Gdynia | 1 | 2 | |
NIEDZIELA | 11.00 | Stoczniowiec II Gdańsk - Respect Przejazdowo | 2 | 2 | |
NIEDZIELA | 11.00 | KS Klukowo - KS Grabiny-Zameczek | 3 | 6 | |
NIEDZIELA | 11.00 | Morena Gdańsk - Wisła Steblewo | 3 | 5 | |
NIEDZIELA | 13.00 | GTS Rokitnica - GTS Juszkowo | 3 | 2 | |
NIEDZIELA | 13.00 | Sokół II Ełganowo - AP Sopot | 1 | 4 | |
EKSTRALIGA KOBIET | |||||
SOBOTA | 12.00 | AP Orlen Gdańsk - Pogoń Szczecin | 3 | 2 | |
CLJ - 19 | |||||
SOBOTA | 12.00 | Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze | 0 | 2 | |
NIEDZIELA | 12.00 | Zagłębie Lubin - Arka Gdynia | 1 | 1 | |
CLJ - 17 | |||||
PIĄTEK | 11.00 | Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk | 3 | 3 | |
SOBOTA | 11.00 | Arka Gdynia - Zagłębie Lubin | 1 | 4 | |
CLJ - 15 | |||||
CZWARTEK | 14.00 | Fase Szczecin - Jaguar Gdańsk | 0 | 1 | |
NIEDZIELA | 12.00 | Lechia Gdańsk - AP Orlen Gdańsk | 2 | 2 | |
12345678910111213141516171810920212223242526272 |
WIĘCEJ INFORMACJI
RAMOWY KALENDARZ ROZGRYWEK SEZONU 2023/2024
Znamy datę startu nowych rozgrywekPomorski Związek Piłki Nożnej przedstawił ramowy kalendarz rozgrywek przyszłego sezonu - 2023/2024. Jeszcze nie skończyły się...
SPORTOWE CZARNE CHMURY NAD POMORZEM
Spadamy z hukiemTo zdecydowanie nie jest najlepszy okres w historii pomorskiej piłki nożnej. Jest źle, a może być tylko gorzej....
STAN SOPOCKIEJ PIŁKI
Wszyscy doskonale wiemy jakie drużyny wiodą prym w Trójmieście. W Gdańsku od lat poza konkurencją jest Lechia, która od wielu...
PORADNIK TRANSFEROWY POMORSKIEGO ZPN
Jak skutecznie przeprowadzić transfer?Zbliża się runda wiosenna rozgrywek piłkarskich. Jednym z kluczowych elementów zimowych przygotowań są wzmocnienia składów. Pomorski Związek...
JAROSŁAW KOTAS TRENEREM IV LIGOWEJ WIERZYCY PELPLIN
Wierzyca Pelplin zatrudnia znanego treneraCzwartoligowiec z Pelplina, mimo fatalnej sytuacji w ligowej tabeli, nie zamierza składać broni i zapowiada walkę...
KIEDYŚ TO BYŁO: DWA SEZONY POLONII GDAŃSK W III LIDZE
Polonia GDAŃSK Wiosną 2012 roku rozgrywki piłkarskie w Polsce zakończyły się szybciej niż zwykle. Wszystko to za sprawą organizowanych Mistrzostw...