
Aktualny Ranking Drużyn Pomorza.
28 WRZEŚNIA 2021
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | PUNKTY | LIGA | ||||
1 | Lechia Gdańsk | 16 | 15 | - | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 122,556 | E | KSTRAKLASA |
2 | Arka Gdynia | 16 | 16 | - | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 91,300 | I | LIGA |
3 | Chojniczanka Chojnice | 18 | 22 | - | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 10 | 89,400 | II | LIGA |
4 | Radunia Stężyca | 16 | 14 | - | 13 | 1 | 5 | 1 | 4 | 10 | 80,700 | II | LIGA |
5 | Gedania Gdańsk | 20 | 25 | - | 13 | 12 | 6 | 2 | 0 | 8 | 70,000 | IV | LIGA |
6 | Jaguar Gdańsk | 20 | 15 | - | 5 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 69,750 | IV | LIGA |
7 | Pomezania Malbork | 24 | 36 | - | 3 | 33 | 8 | 0 | 0 | 8 | 67,000 | V | LIGA |
8 | Stolem Gniewino | 14 | 18 | - | 22 | -4 | 4 | 2 | 4 | 10 | 65,100 | III | LIGA |
9 | GLKS Różyny | 22 | 25 | - | 9 | 16 | 7 | 1 | 0 | 8 | 61,125 | V | LIGA |
10 | Arka II Gdynia | 14 | 16 | - | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 7 | 60,000 | IV | LIGA |
11 | Gryf Słupsk | 16 | 23 | - | 16 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 59,375 | IV | LIGA |
12 | Bałtyk II Gdynia | 20 | 30 | - | 4 | 26 | 6 | 2 | 0 | 8 | 58,625 | V | LIGA |
13 | KP Starogard Gdański | 12 | 11 | - | 14 | -3 | 3 | 3 | 4 | 10 | 58,600 | III | LIGA |
14 | Lechia II Gdańsk | 13 | 18 | - | 8 | 10 | 4 | 1 | 2 | 7 | 57,429 | IV | LIGA |
15 | Bytovia Bytów [s] | 13 | 15 | - | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 56,000 | IV | LIGA |
16 | Powiśle Dzierzgoń [s] | 19 | 24 | - | 7 | 17 | 6 | 1 | 1 | 8 | 55,625 | V | LIGA |
17 | Wietcisa Skarszewy | 16 | 21 | - | 7 | 14 | 5 | 1 | 1 | 7 | 54,429 | V | LIGA |
18 | Orlęta Reda | 18 | 29 | - | 12 | 17 | 6 | 0 | 2 | 8 | 53,750 | V | LIGA |
19 | AS Kolbudy | 18 | 21 | - | 7 | 14 | 5 | 3 | 0 | 8 | 53,375 | V | LIGA |
20 | Kolejarz Chojnice [b] | 18 | 20 | - | 8 | 12 | 6 | 0 | 2 | 8 | 53,125 | V | LIGA |
21 | Dolina Speranda Gałąźnia Wielka [b] | 17 | 19 | - | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 50,375 | V | LIGA |
22 | Sokół Wyczechy | 16 | 22 | - | 10 | 12 | 5 | 1 | 2 | 8 | 49,375 | V | LIGA |
23 | GTS Mokry Dwór | 16 | 18 | - | 8 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 49,125 | V | LIGA |
24 | Start Miastko | 16 | 24 | - | 14 | 10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 49,125 | V | LIGA |
25 | Czarni Czarne | 16 | 13 | - | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 48,750 | V | LIGA |
26 | Orzeł Subkowy | 16 | 19 | - | 14 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 48,500 | V | LIGA |
27 | Sparta Sycewice [b] | 10 | 8 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47,571 | IV | LIGA |
28 | Wierzyca Decka Pelplin | 10 | 13 | - | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 47,429 | IV | LIGA |
29 | Stoczniowiec Gdańsk | 18 | 41 | - | 5 | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 47,333 | A | LIGA |
30 | Radunia II Stężyca | 15 | 20 | - | 11 | 9 | 5 | 0 | 3 | 8 | 47,125 | V | LIGA |
31 | Piast Człuchów | 15 | 19 | - | 10 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 47,125 | V | LIGA |
32 | Jantar Ustka | 10 | 11 | - | 16 | -5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 46,714 | IV | KLASA |
33 | Chojniczanka II Chojnice | 11 | 16 | - | 14 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 46,250 | IV | KLASA |
34 | Gryf SMS Słupsk | 14 | 27 | - | 11 | 16 | 4 | 2 | 2 | 8 | 46,125 | V | LIGA |
35 | Kaszubia Kościerzyna | 11 | 17 | - | 18 | -1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 45,875 | IV | KLASA |
36 | MKS Debrzno | 14 | 25 | - | 16 | 9 | 4 | 2 | 2 | 8 | 45,250 | V | LIGA |
37 | KS Skorzewo | 18 | 24 | - | 1 | 23 | 6 | 0 | 0 | 6 | 45,167 | A | LIGA |
38 | Bałtyk Gdynia | 8 | 15 | - | 22 | -7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 45,000 | III | LIGA |
39 | Jantaria Pobłocie | 14 | 15 | - | 10 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 44,750 | V | LIGA |
40 | Wda Lipusz [s] | 18 | 23 | - | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44,167 | A | LIGA |
41 | Sztorm Kosakowo | 14 | 17 | - | 18 | -1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 44,000 | V | LIGA |
42 | Grom Nowy Staw | 10 | 17 | - | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 | 8 | 43,875 | IV | LIGA |
43 | Gryf Wejherowo [s] | 10 | 16 | - | 17 | -1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 43,375 | IV | KLASA |
44 | Błękitni Stare Pole [b] | 13 | 17 | - | 12 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 42,875 | V | KLASA |
45 | GKS Kowale | 8 | 15 | - | 11 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 42,286 | IV | KLASA |
46 | GTS Goszyn | 13 | 12 | - | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 42,250 | V | KLASA |
47 | Leśnik Cewice [s] | 16 | 25 | - | 6 | 19 | 5 | 1 | 0 | 6 | 41,833 | A | LIGA |
48 | Gryf II Słupsk [b] | 12 | 22 | - | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 41,500 | V | KLASA |
49 | Skotawia Dębnica Kaszubska [b] | 12 | 22 | - | 13 | 9 | 4 | 0 | 4 | 8 | 41,500 | V | KLASA |
50 | Unison Machowino | 16 | 20 | - | 4 | 16 | 5 | 1 | 0 | 6 | 41,333 | A | LIGA |
51 | Centrum Pelplin [b] | 19 | 23 | - | 7 | 16 | 6 | 1 | 0 | 7 | 41,143 | A | LIGA |
52 | Zenit Łęczyce | 12 | 22 | - | 18 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 40,875 | V | LIGA |
53 | Czarni Pruszcz Gdański [b] | 9 | 14 | - | 16 | -2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 40,750 | IV | LIGA |
54 | Pogoń Lębork | 9 | 16 | - | 19 | -3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 40,625 | IV | LIGA |
55 | Gwiazda Karsin [s] | 12 | 13 | - | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 8 | 40,500 | V | KLASA |
56 | Orkan Rumia [b] | 9 | 13 | - | 21 | -8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 40,000 | IV | LIGA |
57 | Sokół Ełganowo | 16 | 14 | - | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 40,000 | A | LIGA |
58 | Garbarnia Kępice | 15 | 24 | - | 9 | 15 | 5 | 0 | 1 | 6 | 39,833 | A | LIGA |
59 | Solar Władysławowo | 15 | 21 | - | 7 | 14 | 5 | 0 | 1 | 6 | 39,667 | A | LIGA |
60 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 11 | 12 | - | 13 | -1 | 3 | 2 | 3 | 8 | 38,375 | V | KLASA |
61 | Kaszubia Studzienice | 11 | 16 | - | 18 | -2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 38,250 | V | LIGA |
62 | Echo Biesowice [s] | 13 | 32 | - | 12 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 38,000 | A | LIGA |
63 | Anioły Garczegorze | 7 | 6 | - | 13 | -7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 37,857 | IV | LIGA |
64 | KS Chwaszczyno [b] | 11 | 12 | - | 19 | -7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 37,625 | V | KLASA |
65 | Beniaminek 09 Starogard Gdański | 10 | 14 | - | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 37,250 | V | KLASA |
66 | Pomorze Potęgowo | 13 | 25 | - | 14 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 36,500 | A | KLASA |
67 | Urania Udopie [b] | 13 | 20 | - | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 36,333 | A | LIGA |
68 | Orkan Gostkowo | 13 | 14 | - | 4 | 10 | 4 | 1 | 1 | 6 | 36,333 | A | LIGA |
69 | KS Mściszewice | 12 | 29 | - | 11 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 | 36,333 | A | LIGA |
70 | Orzeł Straszyn | 12 | 27 | - | 10 | 17 | 4 | 0 | 2 | 6 | 36,167 | A | KLASA |
71 | Gryf II Wejherowo [b] | 13 | 18 | - | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 36,000 | A | KLASA |
72 | MKS II Władysławowo | 10 | 19 | - | 7 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 36,000 | A | LIGA |
73 | Tres Osiczanka Osice [b] | 10 | 15 | - | 23 | -8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 35,625 | V | LIGA |
74 | KTK-S Luzino | 7 | 10 | - | 15 | -5 | 2 | 1 | 5 | 8 | 35,375 | IV | KLASA |
75 | Mady Ostaszewo [s] | 13 | 15 | - | 11 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 35,333 | A | KLASA |
76 | Sporting Leźno [s] | 12 | 25 | - | 13 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 35,333 | A | KLASA |
77 | GTS Czarna Dąbrówka | 10 | 11 | - | 22 | -11 | 2 | 4 | 2 | 8 | 35,250 | V | KLASA |
78 | Borowiak Czersk [b] | 7 | 10 | - | 17 | -7 | 2 | 1 | 5 | 8 | 35,125 | IV | KLASA |
79 | GKS Przodkowo | 5 | 7 | - | 17 | -10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 34,800 | III | KLASA |
80 | Gedania II Gdańsk [b] | 9 | 17 | - | 20 | -3 | 3 | 0 | 5 | 8 | 34,375 | V | LIGA |
81 | Błękitni Stare Miasto [b] | 12 | 15 | - | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 34,333 | A | LIGA |
82 | AS Pomorze Gdańsk [b] | 9 | 19 | - | 27 | -8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 33,750 | V | KLASA |
83 | Jaguar II Gdańsk | 10 | 26 | - | 8 | 18 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33,667 | A | KLASA |
84 | Błyskawica Reda | 9 | 15 | - | 24 | -9 | 3 | 0 | 5 | 8 | 33,625 | V | LIGA |
85 | Sławek Borzechowo | 13 | 22 | - | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 33,571 | A | LIGA |
86 | Pomorzanin Gdynia | 10 | 28 | - | 11 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 33,500 | A | KLASA |
87 | Wisła Korzeniewo [b] | 9 | 14 | - | 25 | -11 | 3 | 0 | 5 | 8 | 33,375 | V | KLASA |
88 | ZS Damnica | 11 | 15 | - | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 33,333 | A | LIGA |
89 | Supra Kwidzyn [b] | 13 | 17 | - | 8 | 9 | 6 | 1 | 0 | 7 | 33,286 | A | KLASA |
90 | Wisła Tczew | 9 | 13 | - | 25 | -12 | 3 | 0 | 5 | 8 | 33,250 | V | KLASA |
91 | Meteor Pinczyn | 7 | 6 | - | 8 | -2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 32,857 | V | LIGA |
92 | OKS Janowo | 9 | 16 | - | 12 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 32,800 | A | LIGA |
93 | Start Mrzezino | 9 | 12 | - | 9 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 32,600 | A | KLASA |
94 | Styna Godziszewo [b] | 8 | 11 | - | 19 | -8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 31,875 | V | KLASA |
95 | Wisła Długie Pole | 10 | 27 | - | 20 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 31,833 | A | KLASA |
96 | Relax Ryjewo [s] | 10 | 16 | - | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 31,667 | A | LIGA |
97 | Pogoń Prabuty [s] | 9 | 21 | - | 10 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 | 31,167 | A | LIGA |
98 | Unia Klawkowo [b] | 10 | 6 | - | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30,667 | A | LIGA |
99 | Amator Kiełpino | 9 | 21 | - | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30,333 | A | KLASA |
100 | GKS II Przodkowo | 31 | 31 | - | 9 | 22 | 4 | 1 | 1 | 6 | 30,333 | B | KLASA |
101 | Myśliwiec Tuchomie | 7 | 5 | - | 11 | -6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 30,250 | V | LIGA |
102 | Grom Nakla | 9 | 17 | - | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30,167 | A | KLASA |
103 | Polonez Bobrowniki | 10 | 8 | - | 11 | -3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 30,167 | A | KLASA |
104 | GKS Bobowo | 9 | 14 | - | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30,000 | A | LIGA |
105 | Tęcza Brusy | 7 | 12 | - | 21 | -9 | 2 | 1 | 5 | 8 | 29,875 | V | LIGA |
106 | Rodło Kwidzyn | 10 | 21 | - | 12 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 29,857 | A | KLASA |
107 | Czarni Przemysław [s] | 9 | 27 | - | 24 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 29,833 | A | KLASA |
108 | Słupia Kobylnica | 9 | 14 | - | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 29,833 | A | KLASA |
109 | Błękitni Motarzyno [b] | 9 | 14 | - | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 29,833 | A | KLASA |
110 | Wybrzeże Objazda | 7 | 11 | - | 22 | -11 | 2 | 1 | 5 | 8 | 29,625 | V | KLASA |
111 | Lipniczanka Lipnica | 7 | 14 | - | 26 | -12 | 2 | 1 | 5 | 8 | 29,500 | V | KLASA |
112 | Korona Cedry Małe [b] | 10 | 16 | - | 23 | -7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 29,500 | A | KLASA |
113 | Granit Kończewo [b] | 9 | 18 | - | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 6 | 29,500 | A | LIGA |
114 | Delta Miłoradz | 10 | 12 | - | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 29,000 | A | KLASA |
115 | Brda Przechlewo [b] | 7 | 11 | - | 28 | -17 | 2 | 1 | 5 | 8 | 28,875 | V | KLASA |
116 | Błyskawica Postolin | 10 | 14 | - | 25 | -11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 28,833 | A | LIGA |
117 | Orzeł Trąbki Wielkie | 6 | 17 | - | 21 | -4 | 2 | 0 | 6 | 8 | 28,625 | V | LIGA |
118 | Zenit Redkowice | 8 | 15 | - | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28,500 | A | KLASA |
119 | Brda Rytel | 8 | 9 | - | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 28,333 | A | KLASA |
120 | Jantar Pawłowo | 10 | 11 | - | 15 | -4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 28,000 | A | KLASA |
121 | Cartusia Kartuzy [s] | 6 | 13 | - | 26 | -13 | 2 | 0 | 6 | 8 | 27,500 | V | KLASA |
122 | Santana Wielki Klincz | 8 | 16 | - | 19 | -3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 27,500 | A | KLASA |
123 | KS Sulmin [s] | 27 | 27 | - | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 6 | 27,500 | B | KLASA |
124 | Kaszubia II Kościerzyna | 21 | 21 | - | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 27,000 | B | KLASA |
125 | Sokół Lubichowo | 15 | 39 | - | 6 | 33 | 5 | 0 | 1 | 6 | 26,833 | B | KLASA |
126 | Stal Jezierzyce | 7 | 12 | - | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26,667 | A | KLASA |
127 | Stolem II Gniewino [b] | 7 | 16 | - | 18 | -2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 26,333 | A | LIGA |
128 | Mewa Gniew | 7 | 20 | - | 14 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 26,000 | A | KLASA |
129 | LKS Łebunia | 7 | 11 | - | 16 | -5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 25,833 | A | KLASA |
130 | GKS Sierakowice | 5 | 12 | - | 24 | -12 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25,750 | V | LIGA |
131 | LKP Nowa Karczma | 8 | 9 | - | 14 | -5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 25,571 | A | LIGA |
132 | Kamionka Sopot | 5 | 12 | - | 26 | -14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25,500 | V | KLASA |
133 | KS Włynkówko | 5 | 8 | - | 22 | -14 | 1 | 2 | 5 | 8 | 25,500 | V | LIGA |
134 | Lisovia Lisewo | 16 | 25 | - | 2 | 23 | 5 | 1 | 0 | 6 | 25,500 | B | KLASA |
135 | AP KP Gdynia | 18 | 34 | - | 9 | 25 | 6 | 0 | 1 | 7 | 25,000 | B | KLASA |
136 | Olimpia Sztum | 5 | 6 | - | 25 | -19 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24,875 | V | KLASA |
137 | Zatoka Puck | 7 | 6 | - | 17 | -11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 24,833 | A | KLASA |
138 | Sokół Bożepole Wielkie | 5 | 6 | - | 11 | -5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24,600 | A | KLASA |
139 | KS Zaleskie | 15 | 27 | - | 8 | 19 | 5 | 0 | 1 | 6 | 24,500 | B | KLASA |
140 | Czarni Straszewo | 15 | 17 | - | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 24,400 | B | KLASA |
141 | Bałtyk III Gdynia | 18 | 28 | - | 8 | 20 | 6 | 0 | 1 | 7 | 24,286 | B | KLASA |
142 | LKS Waplewo Wielkie | 6 | 12 | - | 20 | -8 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24,000 | A | KLASA |
143 | EkoProd Szemud | 6 | 10 | - | 19 | -9 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23,833 | A | KLASA |
144 | Orzeł Gołubie [b] | 6 | 11 | - | 20 | -9 | 1 | 3 | 2 | 6 | 23,833 | A | KLASA |
145 | MKS Władysławowo | 3 | 8 | - | 26 | -18 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23,750 | IV | KLASA |
146 | AP Malbork [b] | 6 | 11 | - | 13 | -2 | 1 | 3 | 3 | 7 | 23,714 | A | KLASA |
147 | Gryf Goręczyno | 14 | 14 | - | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23,600 | B | KLASA |
148 | Błękitni Kmiecin | 14 | 24 | - | 9 | 15 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23,500 | B | KLASA |
149 | Granit Koczała | 15 | 20 | - | 7 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 23,500 | B | KLASA |
150 | Grom Kleszczewo | 6 | 11 | - | 15 | -4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 23,429 | A | KLASA |
151 | KTK-S II Luzino | 4 | 11 | - | 14 | -3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 23,400 | A | KLASA |
152 | Wierzyca Stara Kiszewa | 14 | 14 | - | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 23,400 | B | KLASA |
153 | Lew Lębork | 15 | 20 | - | 8 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 23,333 | B | KLASA |
154 | GTS Pruszcz Gdański | 18 | 24 | - | 11 | 13 | 6 | 0 | 1 | 7 | 23,286 | B | KLASA |
155 | Sztorm II Kosakowo | 13 | 24 | - | 9 | 15 | 4 | 1 | 1 | 6 | 23,167 | B | KLASA |
156 | Amigo Przyjaźń | 15 | 15 | - | 5 | 10 | 4 | 2 | 0 | 6 | 23,000 | B | KLASA |
157 | Spójnia Sadlinki | 4 | 7 | - | 28 | -21 | 1 | 1 | 6 | 8 | 22,750 | V | KLASA |
158 | Perła Czyczkowy | 13 | 22 | - | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22,500 | B | KLASA |
159 | Bałtyk Sztutowo | 14 | 17 | - | 8 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 22,500 | B | KLASA |
160 | Gryf Tczew | 12 | 26 | - | 13 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 | 22,500 | B | KLASA |
161 | MKP Szlachta | 12 | 23 | - | 11 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 22,333 | B | KLASA |
162 | KP Gdynia | 15 | 24 | - | 12 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 22,286 | B | KLASA |
163 | Lider Rychnowy | 5 | 9 | - | 20 | -11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 22,167 | A | KLASA |
164 | Kaszuby Połchowo | 13 | 18 | - | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22,167 | B | KLASA |
165 | GKS Żukowo | 12 | 31 | - | 14 | 17 | 4 | 0 | 3 | 7 | 22,143 | B | KLASA |
166 | Huragan Nowe Polaszki | 13 | 22 | - | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 22,000 | B | KLASA |
167 | AP Kowale | 16 | 21 | - | 14 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 21,857 | B | KLASA |
168 | GTS Juszkowo | 16 | 19 | - | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 21,857 | B | KLASA |
169 | Czarni Piece | 4 | 11 | - | 16 | -5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21,833 | A | KLASA |
170 | Sokół Szczypkowice | 5 | 10 | - | 23 | -13 | 1 | 2 | 3 | 6 | 21,833 | A | KLASA |
171 | Barton Barcino [s] | 4 | 10 | - | 15 | -5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21,833 | A | KLASA |
172 | Pomorzanka Skórcz | 13 | 13 | - | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 | 21,833 | B | KLASA |
173 | Słupia Sulęczyno | 14 | 14 | - | 15 | -1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 21,800 | B | KLASA |
174 | GKS II Sierakowice | 16 | 16 | - | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 21,667 | B | KLASA |
175 | Barca Bolszewo | 10 | 11 | - | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21,400 | B | KLASA |
176 | KP Wandowo | 10 | 16 | - | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21,400 | B | KLASA |
177 | Chrobry Charbrowo [s] | 4 | 8 | - | 16 | -8 | 1 | 1 | 4 | 6 | 21,333 | A | KLASA |
178 | Dragon Bojano | 4 | 4 | - | 19 | -15 | 1 | 1 | 3 | 5 | 21,000 | A | KLASA |
179 | Pogoń Smętowo [s] | 9 | 21 | - | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 21,000 | B | KLASA |
180 | Temis Brda Wielkie Chełmy | 10 | 15 | - | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20,833 | B | KLASA |
181 | Rodło Trzciano | 9 | 21 | - | 17 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 20,800 | B | KLASA |
182 | Ajax Leśniewo | 11 | 11 | - | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20,500 | B | KLASA |
183 | Dąb Kusowo | 12 | 15 | - | 14 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 20,500 | B | KLASA |
184 | Arka Prusewo | 8 | 8 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20,400 | B | KLASA |
185 | Pomezania II Malbork | 10 | 21 | - | 17 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20,333 | B | LIGA |
186 | Czarni II Pruszcz Gdański | 10 | 24 | - | 16 | 8 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20,286 | B | KLASA |
187 | FC Gowidlino [s] | 11 | 11 | - | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 20,167 | B | LIGA |
188 | Wda Czarna Woda | 4 | 7 | - | 18 | -11 | 1 | 1 | 5 | 7 | 20,143 | A | KLASA |
189 | Lider Dębogórze | 10 | 22 | - | 17 | 5 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19,857 | B | KLASA |
190 | Victoria Słupsk | 10 | 19 | - | 19 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19,667 | B | KLASA |
191 | Kaszubia II Studzienice | 9 | 16 | - | 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 19,667 | B | KLASA |
192 | Nowi Nowa Cerkiew | 4 | 7 | - | 22 | -15 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19,571 | A | KLASA |
193 | Diament Trzebielino [b] | 3 | 6 | - | 17 | -11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19,500 | A | KLASA |
194 | Grom Leśno | 8 | 15 | - | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19,500 | B | KLASA |
195 | Feniks Mechowo | 8 | 12 | - | 13 | -1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 19,400 | B | KLASA |
196 | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 7 | 15 | - | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19,400 | B | KLASA |
197 | Victoria Kaliska | 2 | 10 | - | 28 | -18 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19,375 | V | KLASA |
198 | Zawisza Borzytuchom | 2 | 9 | - | 27 | -18 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19,375 | V | KLASA |
199 | Baza 44 Siemirowice | 10 | 11 | - | 13 | -2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19,333 | B | KLASA |
200 | Szpak Skórcz | 7 | 14 | - | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 19,200 | B | KLASA |
201 | Celtic Reda | 3 | 9 | - | 22 | -13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19,167 | A | KLASA |
202 | GTS Rotmanka | 4 | 11 | - | 32 | -21 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19,167 | A | KLASA |
203 | Portowiec Gdańsk | 3 | 12 | - | 25 | -13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19,167 | A | KLASA |
204 | Huragan Smolno | 8 | 12 | - | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 19,000 | B | KLASA |
205 | Puma Darzlubie | 7 | 20 | - | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 19,000 | B | LIGA |
206 | OTS Osiek | 10 | 16 | - | 20 | -4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 19,000 | B | KLASA |
207 | KS Grabiny Zameczek | 10 | 22 | - | 24 | -2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 18,857 | B | KLASA |
208 | Orkan Huta Brusy | 9 | 14 | - | 17 | -3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18,833 | B | KLASA |
209 | Kolejarz II Chojnice | 7 | 19 | - | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 18,833 | B | KLASA |
210 | Ogniwo Sopot | 1 | 13 | - | 21 | -8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 18,750 | V | KLASA |
211 | GKS Kołczygłowy [s] | 10 | 15 | - | 21 | -6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 18,667 | B | KLASA |
212 | Pomerania Gdańsk | 9 | 22 | - | 24 | -2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 18,571 | B | KLASA |
213 | Jurand Lasowice Wielkie | 9 | 8 | - | 13 | -5 | 3 | 0 | 3 | 6 | 18,500 | B | KLASA |
214 | AP Cassubian Bolszewo | 6 | 15 | - | 17 | -2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 18,400 | B | KLASA |
215 | Wisła Steblewo | 8 | 11 | - | 16 | -5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17,857 | B | KLASA |
216 | Powiśle Czernin | 6 | 9 | - | 14 | -5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17,800 | B | LIGA |
217 | Powiśle Stary Targ | 5 | 12 | - | 15 | -3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 17,800 | B | LIGA |
218 | Nogat Malbork | 6 | 9 | - | 13 | -4 | 2 | 0 | 4 | 6 | 17,667 | B | KLASA |
219 | Zenit II Łęczyce | 6 | 12 | - | 18 | -6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 17,600 | B | KLASA |
220 | Morena II Gdańsk | 8 | 16 | - | 24 | -8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17,429 | B | KLASA |
221 | Świt Radostowo | 3 | 9 | - | 31 | -22 | 1 | 0 | 5 | 7 | 17,429 | A | LIGA |
