
RANKING DRUŻYN POMORZA – ZESTAWIENIE 4
RANKING DRUŻYN POMORZA ZESTAWIENIE 4
Uwaga! Zestawienie, które przedstawiam, to tylko zabawa i nie należy go traktować inaczej. Niemożliwe jest przecież postawienie obok siebie wyników drużyn, które występują na różnych poziomach rozgrywkowych, w różnych grupach ligowych, a w dodatku rozegrały różną ilość spotkań. W moim zestawieniu przyjąłem średnią ilość punktów zdobytych w sezonie oraz uwzględniłem wskaźnik wartości poszczególnych rozgrywek. Dodałem również bonus za strzelane gole.
Generalnie nie chodziło mi o to, kto dziś gra w wyższej lidze, ale o to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy np. czołowy zespół czwartej ligi, wygrywający większość swoich spotkań, nie powinien być w rankingu wyżej od zespołu, który co prawda gra w wyższej klasie rozgrywkowej, ale przegrywa większość spotkań. Stąd właśnie taki współczynnik.
Nie chodzi o to, że klub z III ligi jest lepszy od tego w ekstraklasie, tylko o to, że aktualnie wygrywa więcej meczów, lepiej punktuje itp.
Współczynnik ligowy powoduje, że jedna wygrana w wyższej lidze poprawia punkty znacznie bardziej, niż taka sama w niższej lidze. Do tego uwzględniłem strzelone bramki i różnice goli.
Miłej zabawy. Ranking będzie aktualizowany na bieżąco.

17 MAJA 2022
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | RÓŻNICA | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | LIGA | ||||
1 | Lechia Gdańsk | 121,94 | 57 | 52 | - | 36 | 16 | 16 | 9 | 8 | E | |
2 | Arka Gdynia | 104,27 | 58 | 60 | - | 38 | 22 | 18 | 4 | 11 | I | |
3 | Chojniczanka Chojnice | 103,27 | 70 | 69 | - | 29 | 40 | 22 | 4 | 7 | II | |
4 | Radunia Stężyca | 78,00 | 50 | 57 | - | 51 | 6 | 15 | 5 | 13 | II | |
5 | Gedania Gdańsk | 77,48 | 66 | 86 | - | 23 | 63 | 21 | 3 | 1 | IV | |
6 | Pomezania Malbork | 61,97 | 81 | 114 | - | 11 | 103 | 26 | 3 | 0 | V | |
7 | Stolem Gniewino | 61,17 | 38 | 35 | - | 51 | -16 | 10 | 8 | 11 | III | |
8 | Jaguar Gdańsk | 60,88 | 49 | 56 | - | 34 | 22 | 14 | 7 | 4 | IV | |
9 | KP Starogard Gdański | 60,41 | 37 | 37 | - | 41 | -4 | 10 | 7 | 12 | III | |
10 | Wikęd Luzino | 55,16 | 43 | 47 | - | 36 | 11 | 13 | 4 | 8 | IV | |
11 | Lechia II Gdańsk | 54,64 | 42 | 63 | - | 43 | 20 | 13 | 3 | 9 | IV | |
12 | Bałtyk Gdynia | 54,45 | 32 | 40 | - | 47 | -7 | 9 | 5 | 15 | III | |
13 | Sokół Wyczechy | 54,35 | 69 | 89 | - | 27 | 62 | 21 | 6 | 2 | V | |
14 | Bałtyk II Gdynia | 53,72 | 68 | 91 | - | 32 | 59 | 22 | 2 | 5 | V | |
15 | Gryf Słupsk | 53,36 | 41 | 53 | - | 43 | 10 | 12 | 5 | 8 | IV | |
16 | Gryf Wejherowo [s] | 53,24 | 41 | 45 | - | 38 | 7 | 13 | 2 | 10 | IV | |
17 | Bytovia Bytów [s] | 53,16 | 41 | 38 | - | 33 | 5 | 11 | 8 | 6 | IV | |
18 | Grom Nowy Staw | 51,60 | 39 | 46 | - | 36 | 10 | 12 | 3 | 10 | IV | |
19 | AS Kolbudy | 51,31 | 64 | 75 | - | 26 | 49 | 19 | 7 | 3 | V | |
20 | Wietcisa Skarszewy | 50,90 | 64 | 79 | - | 42 | 37 | 20 | 4 | 5 | V | |
21 | Orlęta Reda | 50,69 | 63 | 93 | - | 47 | 46 | 20 | 3 | 6 | V | |
22 | GKS Przodkowo | 50,66 | 29 | 29 | - | 44 | -15 | 7 | 8 | 14 | III | |
23 | Gryf SMS Słupsk | 50,10 | 61 | 89 | - | 30 | 59 | 18 | 7 | 4 | V | |
24 | Start Miastko | 49,62 | 61 | 84 | - | 39 | 45 | 19 | 4 | 6 | V | |
25 | MKS Debrzno | 49,59 | 60 | 108 | - | 49 | 59 | 19 | 3 | 7 | V | |
26 | Powiśle Dzierzgoń [s] | 48,52 | 59 | 68 | - | 25 | 43 | 18 | 5 | 6 | V | |
27 | Kaszubia Kościerzyna | 48,44 | 36 | 49 | - | 52 | -3 | 11 | 3 | 11 | IV | |
28 | Arka II Gdynia | 47,76 | 35 | 45 | - | 43 | 2 | 10 | 5 | 10 | IV | |
29 | Radunia II Stężyca | 47,69 | 57 | 84 | - | 35 | 49 | 18 | 3 | 8 | V | |
30 | Pogoń Lębork | 45,96 | 33 | 44 | - | 43 | 1 | 10 | 3 | 12 | IV | |
31 | Chojniczanka II Chojnice | 45,64 | 32 | 50 | - | 35 | 15 | 8 | 8 | 9 | IV | |
32 | GLKS Różyny | 45,62 | 55 | 71 | - | 52 | 19 | 17 | 4 | 8 | V | |
33 | Stoczniowiec Gdańsk | 45,23 | 66 | 122 | - | 15 | 107 | 22 | 0 | 0 | A | |
34 | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 45,17 | 53 | 73 | - | 37 | 36 | 16 | 5 | 8 | V | |
35 | Kolejarz Chojnice [b] | 44,79 | 52 | 55 | - | 44 | 11 | 16 | 4 | 8 | V | |
36 | Wierzyca Decka Pelplin | 44,76 | 32 | 31 | - | 38 | -7 | 9 | 5 | 11 | IV | |
37 | Anioły Garczegorze | 44,00 | 33 | 28 | - | 48 | -20 | 9 | 6 | 11 | IV | |
38 | GTS Goszyn | 43,76 | 52 | 56 | - | 46 | 10 | 15 | 7 | 7 | V | |
39 | MKS Władysławowo | 43,08 | 31 | 36 | - | 63 | -27 | 10 | 1 | 14 | IV | |
40 | Beniaminek 03 Starogard Gdański | 42,79 | 49 | 65 | - | 38 | 27 | 15 | 4 | 10 | V | |
41 | Gedania II Gdańsk [b] | 42,17 | 48 | 73 | - | 49 | 24 | 15 | 3 | 11 | V | |
42 | Czarni Pruszcz Gdański [b] | 42,04 | 30 | 42 | - | 47 | -5 | 8 | 6 | 12 | IV | |
43 | GTS Mokry Dwór | 41,59 | 48 | 57 | - | 50 | 7 | 15 | 3 | 11 | V | |
44 | Skotawia Dębnica Kaszubska [b] | 40,90 | 47 | 53 | - | 51 | 2 | 15 | 2 | 12 | V | |
45 | Jantar Ustka | 40,60 | 28 | 36 | - | 59 | -23 | 8 | 4 | 13 | IV | |
46 | Centrum Pelplin [b] | 40,54 | 64 | 88 | - | 19 | 69 | 20 | 4 | 0 | A | |
47 | Czarni Czarne | 40,35 | 46 | 51 | - | 50 | 1 | 14 | 4 | 11 | V | |
48 | Jaguar II Gdańsk | 40,00 | 53 | 123 | - | 27 | 96 | 17 | 2 | 3 | A | |
49 | Myśliwiec Tuchomie | 39,86 | 45 | 53 | - | 51 | 2 | 13 | 6 | 10 | V | |
50 | Dolina Gałąźnia Wielka [b] | 39,86 | 44 | 67 | - | 50 | 17 | 13 | 5 | 11 | V | |
51 | GKS Kowale | 39,52 | 26 | 44 | - | 50 | -6 | 7 | 5 | 13 | IV | |
52 | Gwiazda Karsin [s] | 39,24 | 44 | 54 | - | 55 | -1 | 14 | 2 | 13 | V | |
53 | Jantaria Pobłocie | 38,79 | 43 | 58 | - | 57 | 1 | 13 | 4 | 12 | V | |
54 | Orzeł Trąbki Wielkie | 38,45 | 42 | 56 | - | 50 | 6 | 13 | 3 | 13 | V | |
55 | Wda Lipusz [s] | 38,35 | 57 | 80 | - | 30 | 50 | 18 | 3 | 2 | A | |
56 | Zenit Łęczyce | 37,72 | 41 | 62 | - | 62 | 0 | 12 | 5 | 12 | V | |
57 | Garbarnia Kępice | 37,50 | 43 | 51 | - | 16 | 35 | 13 | 4 | 1 | A | |
58 | Tres Osiczanka Osice [b] | 37,35 | 41 | 59 | - | 70 | -11 | 13 | 2 | 14 | V | |
59 | Wisła Korzeniewo [b] | 37,24 | 42 | 53 | - | 82 | -29 | 13 | 3 | 13 | V | |
60 | Borowiak Czersk [b] | 37,04 | 25 | 39 | - | 64 | -25 | 7 | 4 | 15 | IV | |
61 | Piast Człuchów | 36,69 | 40 | 59 | - | 74 | -15 | 12 | 4 | 13 | V | |
62 | Kaszubia Studzienice | 36,55 | 39 | 52 | - | 56 | -4 | 11 | 6 | 12 | V | |
63 | AS Pomorze Gdańsk [b] | 36,29 | 37 | 77 | - | 79 | -2 | 12 | 1 | 15 | V | |
64 | Orkan Rumia [b] | 36,19 | 24 | 41 | - | 66 | -25 | 7 | 3 | 16 | IV | |
65 | Supra Kwidzyn [b] | 36,18 | 49 | 71 | - | 27 | 44 | 16 | 1 | 5 | A | |
66 | Brda Przechlewo [b] | 36,00 | 39 | 58 | - | 78 | -20 | 12 | 3 | 14 | V | |
67 | KS Skorzewo | 35,91 | 51 | 68 | - | 26 | 42 | 16 | 3 | 4 | A | |
68 | Gryf II Słupsk [b] | 35,72 | 36 | 74 | - | 57 | 17 | 11 | 3 | 15 | V | |
69 | Unison Machowino | 35,67 | 40 | 41 | - | 15 | 26 | 12 | 4 | 2 | A | |
70 | Mady Ostaszewo [s] | 35,64 | 49 | 64 | - | 32 | 32 | 15 | 4 | 3 | A | |
71 | Polonez Bobrowniki | 35,61 | 41 | 42 | - | 25 | 17 | 13 | 2 | 3 | A | |
72 | Cartusia Kartuzy [s] | 35,59 | 38 | 58 | - | 75 | -17 | 12 | 2 | 15 | V | |
73 | GKS Sierakowice | 35,59 | 37 | 48 | - | 50 | -2 | 10 | 7 | 12 | V | |
74 | Gryf II Wejherowo [b] | 34,10 | 43 | 54 | - | 26 | 28 | 13 | 4 | 4 | A | |
75 | Wisła Tczew | 33,97 | 35 | 61 | - | 80 | -19 | 11 | 2 | 16 | V | |
76 | Pogoń Prabuty [s] | 33,86 | 42 | 76 | - | 27 | 49 | 12 | 6 | 4 | A | |
77 | Sparta Sycewice [b] | 33,65 | 21 | 36 | - | 61 | -25 | 5 | 6 | 15 | IV | |
78 | Błękitni Stare Pole [b] | 33,62 | 34 | 45 | - | 59 | -14 | 9 | 7 | 13 | V | |
79 | Rodło Kwidzyn | 33,55 | 44 | 64 | - | 38 | 26 | 13 | 5 | 4 | A | |
80 | Meteor Pinczyn | 33,46 | 32 | 47 | - | 53 | -6 | 9 | 5 | 14 | V | |
81 | Amator Kiełpino | 33,46 | 43 | 83 | - | 51 | 32 | 14 | 1 | 7 | A | |
82 | Sokół Bożepole Wielkie | 33,30 | 40 | 48 | - | 30 | 18 | 12 | 4 | 4 | A | |
83 | Pomorze Potęgowo | 33,17 | 35 | 60 | - | 39 | 21 | 11 | 2 | 5 | A | |
84 | Leśnik Cewice [s] | 33,17 | 34 | 53 | - | 24 | 29 | 10 | 4 | 4 | A | |
85 | Sławek Borzechowo | 33,09 | 45 | 56 | - | 31 | 25 | 14 | 3 | 6 | A | |
86 | OKS Janowo | 33,00 | 38 | 68 | - | 40 | 28 | 12 | 2 | 6 | A | |
87 | Urania Udopie [b] | 32,71 | 32 | 51 | - | 31 | 20 | 10 | 2 | 5 | A | |
88 | Grom Nakla | 32,56 | 34 | 45 | - | 27 | 18 | 11 | 1 | 6 | A | |
89 | Lipniczanka Lipnica | 32,55 | 33 | 47 | - | 77 | -30 | 10 | 3 | 16 | V | |
90 | Tęcza Brusy | 32,35 | 31 | 49 | - | 55 | -6 | 8 | 7 | 14 | V | |
91 | Delta Miłoradz | 32,27 | 42 | 49 | - | 35 | 14 | 13 | 3 | 6 | A | |
92 | Orkan Gostkowo | 32,00 | 32 | 47 | - | 23 | 24 | 9 | 5 | 4 | A | |
93 | KS Chwaszczyno [b] | 31,66 | 31 | 46 | - | 72 | -26 | 8 | 7 | 14 | V | |
94 | Pomorzanin Gdynia | 31,24 | 35 | 72 | - | 40 | 32 | 10 | 5 | 6 | A | |
95 | Solar Władysławowo | 31,19 | 36 | 63 | - | 40 | 23 | 11 | 3 | 7 | A | |
96 | Echo Biesowice [s] | 31,11 | 30 | 57 | - | 33 | 24 | 8 | 6 | 4 | A | |
97 | Sztorm Kosakowo | 30,89 | 28 | 50 | - | 68 | -18 | 8 | 4 | 16 | V | |
98 | Sokół Ełganowo | 30,77 | 40 | 42 | - | 45 | -3 | 12 | 4 | 6 | A | |
99 | KS Włynkówko | 30,62 | 29 | 47 | - | 73 | -26 | 8 | 5 | 16 | V | |
100 | Słupia Kobylnica | 30,61 | 30 | 58 | - | 43 | 15 | 8 | 6 | 4 | A | |
101 | Korona Cedry Małe [b] | 30,50 | 40 | 60 | - | 69 | -9 | 13 | 1 | 8 | A | |
102 | ZS Damnica | 30,50 | 29 | 42 | - | 21 | 21 | 8 | 5 | 5 | A | |
103 | Orzeł Straszyn | 30,32 | 34 | 80 | - | 45 | 35 | 11 | 1 | 10 | A | |
104 | Czarni Przemysław [s] | 30,14 | 37 | 67 | - | 60 | 7 | 11 | 4 | 7 | A | |
105 | Błyskawica Reda | 30,00 | 28 | 62 | - | 91 | -29 | 9 | 1 | 19 | V | |
106 | KS Mściszewice | 29,64 | 34 | 71 | - | 51 | 20 | 11 | 1 | 10 | A | |
107 | Błękitni Motarzyno [b] | 29,39 | 28 | 37 | - | 28 | 9 | 7 | 7 | 4 | A | |
108 | Spójnia Sadlinki | 29,38 | 28 | 38 | - | 85 | -47 | 9 | 1 | 19 | V | |
109 | Styna Godziszewo [b] | 29,24 | 27 | 39 | - | 75 | -36 | 7 | 6 | 16 | V | |
110 | Zenit Redkowice | 29,17 | 27 | 41 | - | 28 | 13 | 7 | 6 | 5 | A | |
111 | Sporting Leźno [s] | 29,09 | 33 | 66 | - | 50 | 16 | 11 | 0 | 11 | A | |
112 | Start Mrzezino | 29,05 | 31 | 43 | - | 38 | 5 | 9 | 4 | 7 | A | |
113 | LKS Łebunia | 28,61 | 28 | 39 | - | 44 | -5 | 9 | 1 | 8 | A | |
114 | Błękitni Stare Miasto [b] | 28,50 | 31 | 54 | - | 35 | 19 | 9 | 4 | 9 | A | |
115 | GTS Czarna Dąbrówka | 28,10 | 25 | 46 | - | 85 | -39 | 6 | 7 | 16 | V | |
116 | Wikęd II Luzino | 27,85 | 28 | 49 | - | 44 | 5 | 8 | 4 | 8 | A | |
117 | LKP Nowa Karczma | 27,65 | 32 | 39 | - | 35 | 4 | 10 | 2 | 11 | A | |
118 | Jantar Pawłowo | 27,58 | 33 | 60 | - | 54 | 6 | 10 | 3 | 11 | A | |
119 | Celtic Reda | 27,24 | 28 | 50 | - | 46 | 4 | 8 | 4 | 9 | A | |
120 | MKS II Władysławowo | 27,00 | 26 | 57 | - | 53 | 4 | 7 | 5 | 8 | A | |
121 | Sokół Lubichowo | 26,82 | 63 | 132 | - | 22 | 110 | 21 | 0 | 1 | B | |
122 | Portowiec Gdańsk | 26,73 | 30 | 49 | - | 61 | -12 | 9 | 3 | 10 | A | |
123 | GKS Bobowo | 26,35 | 29 | 38 | - | 40 | -2 | 8 | 5 | 10 | A | |
124 | Granit Kończewo [b] | 26,28 | 23 | 42 | - | 49 | -7 | 7 | 2 | 9 | A | |
125 | Lider Rychnowy | 26,22 | 22 | 42 | - | 42 | 0 | 6 | 4 | 8 | A | |
126 | Olimpia Sztum | 26,14 | 22 | 36 | - | 87 | -51 | 6 | 4 | 19 | V | |
127 | LKS Waplewo Wielkie | 26,00 | 28 | 45 | - | 57 | -12 | 9 | 1 | 12 | A | |
128 | Stolem II Gniewino [b] | 25,71 | 26 | 53 | - | 65 | -12 | 8 | 2 | 11 | A | |
129 | Nowi Nowa Cerkiew | 25,42 | 31 | 36 | - | 47 | -11 | 9 | 4 | 13 | A | |
130 | Brda Rytel | 25,22 | 27 | 36 | - | 48 | -12 | 7 | 6 | 10 | A | |
131 | GKS II Przodkowo | 25,20 | 45 | 122 | - | 30 | 92 | 14 | 3 | 3 | B | |
132 | Grom Kleszczewo | 25,17 | 28 | 33 | - | 45 | -12 | 8 | 4 | 12 | A | |
133 | Relax Ryjewo [s] | 25,09 | 24 | 49 | - | 49 | 0 | 7 | 3 | 12 | A | |
134 | Stal Jezierzyce | 25,06 | 19 | 38 | - | 35 | 3 | 5 | 4 | 9 | A | |
135 | Orzeł Gołubie [b] | 24,96 | 24 | 56 | - | 59 | -3 | 7 | 3 | 12 | A | |
136 | Błękitni Kmiecin | 24,74 | 48 | 91 | - | 23 | 68 | 15 | 3 | 1 | B | |
137 | Unia Klawkowo [b] | 24,70 | 26 | 37 | - | 53 | -16 | 7 | 5 | 11 | A | |
138 | Barton Barcino [s] | 24,67 | 20 | 31 | - | 43 | -12 | 6 | 2 | 10 | A | |
139 | KP Gdynia | 24,28 | 64 | 104 | - | 27 | 77 | 21 | 1 | 3 | B | |
140 | Ogniwo Sopot | 24,21 | 17 | 46 | - | 78 | -32 | 4 | 5 | 20 | V | |
141 | GKS Żukowo | 24,12 | 61 | 115 | - | 36 | 79 | 20 | 1 | 4 | B | |
142 | GTS Rotmanka | 23,82 | 24 | 52 | - | 80 | -28 | 7 | 3 | 12 | A | |
143 | MKP Szlachta | 23,73 | 50 | 97 | - | 29 | 68 | 16 | 2 | 4 | B | |
144 | GTS Pruszcz Gdański | 23,48 | 64 | 96 | - | 39 | 57 | 21 | 1 | 3 | B | |
145 | Diament Trzebielino [b] | 23,44 | 17 | 27 | - | 37 | -10 | 5 | 2 | 11 | A | |
146 | Mewa Gniew | 23,36 | 20 | 58 | - | 64 | -6 | 6 | 2 | 14 | A | |
147 | Zatoka 95 Puck | 23,30 | 19 | 35 | - | 49 | -14 | 5 | 4 | 11 | A | |
148 | Sztorm II Kosakowo | 23,24 | 53 | 74 | - | 30 | 44 | 17 | 2 | 2 | B | |
149 | Gryf Tczew | 23,21 | 44 | 75 | - | 28 | 47 | 14 | 2 | 3 | B | |
150 | Granit Koczała | 23,17 | 45 | 58 | - | 21 | 37 | 14 | 3 | 1 | B | |
151 | Lisovia Lisewo | 23,11 | 42 | 70 | - | 21 | 49 | 13 | 3 | 3 | B | |
152 | Rodło Trzciano | 22,90 | 44 | 84 | - | 43 | 41 | 14 | 2 | 3 | B | |
153 | Lew Lębork | 22,89 | 43 | 58 | - | 22 | 36 | 14 | 1 | 3 | B | |
154 | Czarni Piece | 22,87 | 21 | 36 | - | 54 | -18 | 6 | 3 | 14 | A | |
155 | Świt Radostowo | 22,86 | 22 | 39 | - | 72 | -33 | 7 | 1 | 14 | A | |
156 | Gryf Goręczyno | 22,85 | 46 | 71 | - | 28 | 43 | 14 | 4 | 2 | B | |
157 | Barca Bolszewo | 22,65 | 42 | 70 | - | 23 | 47 | 13 | 3 | 4 | B | |
158 | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 22,37 | 42 | 69 | - | 34 | 35 | 13 | 3 | 3 | B | |
159 | AP KP Gdynia | 22,32 | 53 | 91 | - | 41 | 50 | 17 | 2 | 6 | B | |
160 | Czarni Straszewo | 22,28 | 43 | 51 | - | 26 | 25 | 13 | 4 | 1 | B | |
161 | KS Sulmin [s] | 22,19 | 43 | 70 | - | 28 | 42 | 13 | 4 | 4 | B | |
162 | WKS Lignowy Szlacheckie | 21,77 | 19 | 32 | - | 65 | -33 | 5 | 4 | 13 | A | |
163 | Amigo Przyjaźń | 21,75 | 41 | 66 | - | 35 | 31 | 12 | 5 | 3 | B | |
164 | Kaszubia II Kościerzyna | 21,55 | 41 | 65 | - | 38 | 27 | 12 | 5 | 3 | B | |
165 | Czarni II Pruszcz Gdański | 21,52 | 44 | 97 | - | 49 | 48 | 13 | 5 | 7 | B | |
166 | Wybrzeże Objazda | 21,52 | 15 | 29 | - | 109 | -80 | 4 | 3 | 22 | V | |
167 | Feniks Mechowo | 21,42 | 39 | 57 | - | 34 | 23 | 12 | 3 | 4 | B | |
168 | Wda Czarna Woda | 21,42 | 20 | 23 | - | 61 | -38 | 6 | 2 | 16 | A | |
169 | FC Gowidlino [s] | 21,05 | 38 | 49 | - | 26 | 23 | 11 | 5 | 4 | B | |
170 | Zawisza Borzytuchom | 21,00 | 12 | 36 | - | 86 | -50 | 3 | 3 | 23 | V | |
171 | Brda Wielkie Chełmy | 20,96 | 41 | 57 | - | 32 | 25 | 13 | 2 | 7 | B | |
172 | Kaszubia II Studzienice | 20,94 | 34 | 46 | - | 27 | 19 | 11 | 1 | 6 | B | |
173 | Pomezania II Malbork | 20,90 | 35 | 59 | - | 38 | 21 | 11 | 2 | 6 | B | |
174 | Victoria Dąbrówka | 20,78 | 15 | 34 | - | 76 | -42 | 4 | 3 | 11 | A | |
175 | Victoria Kaliska | 20,76 | 12 | 38 | - | 95 | -57 | 3 | 3 | 23 | V | |
176 | Wierzyca Stara Kiszewa | 20,75 | 39 | 44 | - | 29 | 15 | 12 | 3 | 5 | B | |
177 | Huragan Nowe Polaszki | 20,68 | 39 | 68 | - | 45 | 23 | 12 | 3 | 7 | B | |
178 | Ajax Leśniewo | 20,60 | 34 | 57 | - | 35 | 22 | 9 | 7 | 4 | B | |
179 | Błyskawica Postolin | 20,59 | 19 | 36 | - | 95 | -59 | 6 | 1 | 15 | A | |
180 | Sokół Zblewo [s] | 20,57 | 18 | 37 | - | 84 | -47 | 6 | 0 | 17 | A | |
181 | Santana Wielki Klincz | 20,52 | 17 | 34 | - | 74 | -40 | 4 | 5 | 14 | A | |
182 | GKS Gardeja | 20,37 | 32 | 41 | - | 24 | 17 | 10 | 2 | 7 | B | |
183 | GTS Juszkowo | 20,36 | 47 | 49 | - | 36 | 13 | 14 | 5 | 6 | B | |
184 | Perła Czyczkowy | 20,23 | 41 | 55 | - | 46 | 9 | 13 | 2 | 7 | B | |
185 | Kolejarz II Chojnice | 20,05 | 41 | 62 | - | 57 | 5 | 13 | 2 | 7 | B | |
186 | Pomerania Gdańsk | 19,92 | 40 | 83 | - | 67 | 16 | 12 | 4 | 9 | B | |
187 | Bałtyk Sztutowo | 19,68 | 33 | 44 | - | 42 | 2 | 10 | 3 | 6 | B | |
188 | AP Malbork [b] | 19,64 | 15 | 39 | - | 87 | -48 | 4 | 3 | 15 | A | |
189 | KS Zaleskie | 19,56 | 26 | 50 | - | 40 | 10 | 8 | 2 | 8 | B | |
190 | KS Grabiny Zameczek | 19,48 | 39 | 74 | - | 67 | 7 | 12 | 3 | 10 | B | |
191 | Sokół Szczypkowice | 19,39 | 12 | 27 | - | 70 | -43 | 3 | 3 | 12 | A | |
192 | Dąb Kusowo | 19,33 | 29 | 38 | - | 38 | 0 | 9 | 2 | 7 | B | |
193 | Arka Prusewo | 19,20 | 30 | 41 | - | 39 | 2 | 9 | 3 | 8 | B | |
194 | AP Cassubian Bolszewo | 19,15 | 28 | 61 | - | 56 | 5 | 9 | 1 | 10 | B | |
195 | Eko-Prod Szemud | 19,14 | 13 | 29 | - | 75 | -46 | 3 | 4 | 14 | A | |
196 | Zenit II Łęczyce | 19,10 | 31 | 44 | - | 46 | -2 | 10 | 1 | 9 | B | |
197 | Pogoń Smętowo [s] | 18,94 | 24 | 50 | - | 47 | 3 | 7 | 3 | 8 | B | |
198 | Huragan Smolno | 18,90 | 26 | 41 | - | 37 | 4 | 7 | 5 | 8 | B | |
199 | Kaszuby Połchowo | 18,80 | 28 | 47 | - | 49 | -2 | 8 | 4 | 8 | B | |
200 | Pomorzanka Skórcz | 18,79 | 25 | 32 | - | 31 | 1 | 7 | 4 | 8 | B | |
201 | Orkan Huta Brusy | 18,73 | 26 | 50 | - | 44 | 6 | 6 | 8 | 8 | B | |
202 | Victoria Słupsk | 18,67 | 26 | 42 | - | 48 | -6 | 8 | 2 | 8 | B | |
203 | Wisła Długie Pole | 18,64 | 13 | 45 | - | 99 | -54 | 4 | 1 | 17 | A | |
204 | Powiśle Stary Targ | 18,53 | 23 | 45 | - | 45 | 0 | 6 | 5 | 8 | B | |
205 | Start Łebień | 18,50 | 21 | 47 | - | 46 | 1 | 6 | 3 | 9 | B | |
206 | Lider Dębogórze | 18,48 | 29 | 50 | - | 58 | -8 | 9 | 2 | 10 | B | |
207 | Grom Leśno | 18,46 | 31 | 46 | - | 56 | -10 | 9 | 4 | 9 | B | |
208 | Sokół Kuleszewo | 18,39 | 23 | 31 | - | 36 | -5 | 7 | 2 | 9 | B | |
209 | Skra Kończewice | 18,05 | 26 | 36 | - | 51 | -15 | 8 | 2 | 9 | B | |
210 | Jurand Lasowice Wielkie | 18,05 | 24 | 40 | - | 51 | -11 | 8 | 0 | 11 | B | |
211 | Dragon Bojano | 17,85 | 13 | 16 | - | 91 | -75 | 4 | 1 | 15 | A | |
212 | GKS Kołczygłowy [s] | 17,78 | 23 | 38 | - | 54 | -16 | 6 | 5 | 7 | B | |
213 | Norda Karwia | 17,74 | 23 | 47 | - | 62 | -15 | 7 | 2 | 10 | B | |
214 | Magic Niezabyszewo | 17,72 | 8 | 25 | - | 66 | -41 | 2 | 2 | 14 | A | |
215 | Szpak Skórcz | 17,61 | 22 | 34 | - | 51 | -17 | 7 | 1 | 10 | B | |
216 | LZS Bytonia | 17,55 | 28 | 33 | - | 57 | -24 | 8 | 4 | 10 | B | |
217 | OTS Osiek | 17,32 | 26 | 41 | - | 66 | -25 | 8 | 2 | 12 | B | |
218 | GKS II Sierakowice | 17,24 | 20 | 47 | - | 63 | -16 | 6 | 2 | 13 | B | |
219 | KS Czernin | 17,22 | 20 | 25 | - | 45 | -20 | 6 | 2 | 10 | B | |
220 | Baza 44 Siemirowice | 17,22 | 20 | 27 | - | 47 | -20 | 5 | 5 | 8 | B | |
221 | GTS Rokitnica | 17,16 | 27 | 53 | - | 80 | -27 | 8 | 3 | 14 | B | |
222 | Chrobry Charbrowo [s] | 17,06 | 7 | 17 | - | 63 | -46 | 2 | 1 | 14 | A | |
223 | Słupia Sulęczyno | 17,05 | 22 | 41 | - | 66 | -25 | 6 | 4 | 10 | B | |
224 | KP Wandowo | 17,00 | 20 | 31 | - | 54 | -23 | 5 | 5 | 9 | B | |
225 | Nogat Malbork | 16,68 | 19 | 25 | - | 52 | -27 | 6 | 1 | 12 | B | |
226 | Real Myszewo | 16,53 | 17 | 29 | - | 55 | -26 | 5 | 2 | 12 | B | |
227 | WKS Nożyno | 16,28 | 13 | 28 | - | 51 | -23 | 4 | 1 | 13 | B | |
228 | Tęcza Szropy | 16,26 | 15 | 27 | - | 54 | -27 | 4 | 3 | 12 | B | |
229 | Ruch Gościszewo | 16,21 | 14 | 30 | - | 56 | -26 | 4 | 2 | 13 | B | |
230 | Pomorzanin Banino | 16,16 | 18 | 43 | - | 77 | -34 | 6 | 0 | 19 | B | |
231 | Sokół Lubnia | 16,05 | 16 | 31 | - | 64 | -33 | 4 | 4 | 14 | B | |
232 | Orliki Stary Dzierzgoń | 15,94 | 13 | 28 | - | 57 | -29 | 4 | 1 | 13 | B | |
233 | Remus Mirachowo | 15,76 | 13 | 26 | - | 59 | -33 | 4 | 1 | 16 | B | |
234 | Wisła Steblewo | 15,64 | 21 | 43 | - | 96 | -53 | 6 | 3 | 16 | B | |
235 | Potok Pszczółki [s] | 15,41 | 9 | 16 | - | 109 | -93 | 3 | 0 | 19 | A | |
236 | Powiśle Pawlice Rakowiec | 15,28 | 9 | 34 | - | 67 | -33 | 3 | 0 | 15 | B | |
237 | Korona Rywałd | 15,18 | 13 | 21 | - | 67 | -46 | 3 | 4 | 15 | B | |
238 | Zieloni Łąg | 15,14 | 18 | 33 | - | 90 | -57 | 5 | 3 | 14 | B | |
