0-1 Julia Włodarczyk 6′
0-2 Jagoda Szewczuk 45′
0-3 Julia Włodarczyk 60′
0-4 Kinga Buzan 86′
0-5 Marcelina Preuss 90+1′
1 | CZARNI Sosnowiec | 43 | 63 | - | 4 | 59 | 14 | 1 | 0 | 15 | |
2 | TME GROT UKS SMS Łódź | 35 | 36 | - | 9 | 27 | 11 | 2 | 2 | 15 | |
3 | MEDYK POLOmarket Konin | 32 | 37 | - | 14 | 23 | 10 | 2 | 3 | 15 | |
4 | GÓRNIK Łęczna [m] | 30 | 54 | - | 16 | 38 | 9 | 3 | 3 | 15 | |
5 | ŚLĄSK Wrocław | 26 | 22 | - | 28 | -6 | 8 | 2 | 5 | 15 | |
6 | GKS GieKSa Katowice | 21 | 31 | - | 22 | 9 | 5 | 6 | 4 | 15 | |
7 | AZS UJ Kraków | 21 | 24 | - | 28 | -4 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
8 | SPORTIS KKP Bydgoszcz | 15 | 13 | - | 27 | -14 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
9 | OLIMPIA Szczecin | 15 | 21 | - | 37 | -16 | 4 | 3 | 8 | 15 | |
10 | AP LOTOS Gdańsk [b] | 14 | 16 | - | 32 | -16 | 4 | 2 | 9 | 15 | |
11 | ROLNIK Biedrzychowice | 2 | 4 | - | 61 | -57 | 0 | 2 | 13 | 15 | |
12 | ROW Rybnik | 1 | 10 | - | 53 | -43 | 0 | 1 | 14 | 15 |
14 kolejka Ekstraligi kobiet

Total Page Visits: 51 - Today Page Visits: 4