
Ranking Drużyn Pomorza
Zapraszam na KOŃCOWE zestawienie naszego Rankingu Drużyn Pomorza za sezon 2022/2023
Dodałem ostatnie punkty w klasie B, a także wyniki meczów barażowych o IV ligę.
Poziom pomorskich drużyn nie był w tym sezonie wysoki.
Spadek Lechii
kiepska postawa Arki
spadek Chojniczanki
utrzymanie Raduni rzutem na taśmę
Zabawa w klasyfikowanie WSZYSTKICH drużyn z Pomorza w oparciu o punkty, współczynniki, strzelone bramki, wygrane mecze itd.
ZESTAWIENIE 2022/2023
| MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | GOLE | RÓŻNICA | WYGRANE | REMISY | PORAŻKI | MECZE | LIGA | |||||
| 1. | Arka Gdynia | 350,95 | 48 | 56 | - | 45 | 11 | 13 | 9 | 12 | 34 | I | ||
| 2. | Lechia Gdańsk | 278,36 | 30 | 28 | - | 56 | -28 | 8 | 6 | 20 | 34 | E | ||
| 3. | Radunia Stężyca | 223,76 | 39 | 47 | - | 57 | -10 | 10 | 9 | 15 | 34 | II | ||
| 4. | Gedania Gdańsk | 207,44 | 61 | 63 | - | 59 | 4 | 19 | 4 | 11 | 34 | III | ||
| 5. | Chojniczanka Chojnice | 202,51 | 27 | 35 | - | 57 | -22 | 5 | 12 | 17 | 34 | I | ||
| 6. | KP Starogard Gdański | 200,94 | 59 | 44 | - | 35 | 9 | 17 | 8 | 9 | 34 | III | ||
| 7. | Wikęd Luzino | 168,77 | 93 | 124 | - | 30 | 94 | 29 | 6 | 3 | 38 | IV | ||
| 8. | Pomezania Malbork | 152,98 | 84 | 99 | - | 34 | 65 | 26 | 6 | 6 | 38 | IV | ||
| 9. | Cartusia Kartuzy | 148,63 | 43 | 37 | - | 40 | -3 | 11 | 10 | 13 | 34 | III | ||
| 10. | Grom Nowy Staw | 139,03 | 76 | 90 | - | 35 | 55 | 22 | 10 | 6 | 38 | IV | ||
| 11. | Stolem Gniewino | 125,68 | 36 | 33 | - | 52 | -19 | 9 | 9 | 16 | 34 | III | ||
| 12. | Gryf Wejherowo | 123,22 | 67 | 74 | - | 52 | 22 | 20 | 7 | 11 | 38 | IV | ||
| 13. | Chojniczanka II Chojnice | 114,46 | 62 | 63 | - | 56 | 7 | 18 | 8 | 12 | 38 | IV | ||
| 14. | Jaguar Gdańsk | 111,05 | 60 | 74 | - | 55 | 19 | 18 | 6 | 14 | 38 | IV | ||
| 15. | Arka II Gdynia | 109,34 | 59 | 93 | - | 70 | 23 | 18 | 5 | 15 | 38 | IV | ||
| 16. | Anioły Garczegorze | 109,26 | 59 | 81 | - | 71 | 10 | 18 | 5 | 15 | 38 | IV | ||
| 17. | MKS Władysławowo | 109,23 | 59 | 73 | - | 69 | 4 | 17 | 8 | 13 | 38 | IV | ||
| 18. | Powiśle Dzierzgoń | 109,22 | 59 | 62 | - | 61 | 1 | 17 | 8 | 13 | 38 | IV | ||
| 19. | Sparta Sycewice | 109,21 | 59 | 66 | - | 66 | 0 | 18 | 5 | 15 | 38 | IV | ||
| 20. | Bałtyk Gdynia | 99,51 | 28 | 43 | - | 70 | -27 | 8 | 4 | 22 | 34 | III | ||
| 21. | Gedania II Gdańsk | 98,70 | 87 | 120 | - | 34 | 86 | 28 | 3 | 3 | 34 | v | ||
| 22. | AS Kolbudy | 97,03 | 52 | 55 | - | 60 | -5 | 16 | 4 | 18 | 38 | IV | ||
| 23. | Bałtyk II Gdynia | 95,52 | 84 | 114 | - | 28 | 86 | 27 | 3 | 4 | 34 | v | ||
| 24. | Supra Kwidzyn | 95,40 | 84 | 88 | - | 21 | 67 | 27 | 3 | 4 | 34 | v | ||
| 25. | Gryf Słupsk | 93,58 | 50 | 57 | - | 57 | 0 | 15 | 5 | 18 | 38 | IV | ||
| 26. | Pogoń Lębork | 93,49 | 50 | 49 | - | 65 | -16 | 15 | 5 | 18 | 38 | IV | ||
| 27. | Czarni Pruszcz Gdański | 90,01 | 48 | 53 | - | 71 | -18 | 14 | 6 | 18 | 38 | IV | ||
| 28. | Sokół Wyczechy | 89,87 | 74 | 118 | - | 41 | 77 | 24 | 2 | 6 | 32 | v | ||
| 29. | Radunia II Stężyca | 87,45 | 81 | 114 | - | 35 | 79 | 26 | 3 | 7 | 36 | v | ||
| 30. | Wietcisa Skarszewy | 87,35 | 81 | 95 | - | 34 | 61 | 26 | 3 | 7 | 36 | v | ||
| 31. | Start Miastko | 86,30 | 71 | 84 | - | 37 | 47 | 22 | 5 | 5 | 32 | v | ||
| 32. | Kolejarz Ekomel Chojnice | 84,70 | 74 | 80 | - | 33 | 47 | 23 | 5 | 6 | 34 | v | ||
| 33. | Gryf II Słupsk | 82,00 | 67 | 120 | - | 42 | 78 | 21 | 4 | 7 | 32 | v | ||
| 34. | Styna Godziszewo | 77,20 | 67 | 72 | - | 39 | 33 | 21 | 4 | 9 | 34 | v | ||
| 35. | MKS Debrzno | 77,19 | 63 | 105 | - | 75 | 30 | 20 | 3 | 9 | 32 | v | ||
| 36. | Dolina Speranda Niepoględzie | 77,18 | 65 | 83 | - | 54 | 29 | 20 | 5 | 8 | 33 | v | ||
| 37. | Wierzyca Decka Pelplin | 76,17 | 40 | 61 | - | 69 | -8 | 12 | 4 | 22 | 38 | IV | ||
| 38. | Żuławy Nowy Dwór Gdański | 74,14 | 64 | 105 | - | 53 | - | 52 | 21 | 1 | 12 | 34 | v | |
| 39. | Piast Człuchów | 73,84 | 60 | 72 | - | 39 | 33 | 18 | 6 | 8 | 32 | v | ||
| 40. | Kaszubia Studzienice | 73,82 | 60 | 75 | - | 45 | 30 | 19 | 3 | 10 | 32 | v | ||
| 41. | Bytovia Bytów - Spadek | 72,67 | 38 | 47 | - | 60 | -13 | 9 | 11 | 18 | 38 | IV | ||
| 42. | Myśliwiec Tuchomie | 70,46 | 57 | 77 | - | 44 | 33 | 17 | 6 | 9 | 32 | v | ||
| 43. | Jaguar II Gdańsk | 67,59 | 58 | 88 | - | 69 | 19 | 19 | 1 | 14 | 34 | v | ||
| 44. | Gwiazda Karsin | 67,56 | 58 | 67 | - | 52 | 15 | 17 | 7 | 10 | 34 | v | ||
| 45. | Pomorze Potęgowo | 65,81 | 53 | 94 | - | 85 | 9 | 16 | 5 | 11 | 32 | v | ||
| 46. | Stoczniowiec Gdańsk | 64,75 | 57 | 78 | - | 62 | 16 | 15 | 12 | 8 | 35 | v | ||
| 47. | Meteor Pinczyn | 62,07 | 53 | 64 | - | 82 | -18 | 17 | 2 | 15 | 34 | v | ||
| 48. | Orkan Rumia | 60,12 | 51 | 75 | - | 65 | 10 | 15 | 6 | 13 | 34 | v | ||
| 49. | Cartusia II Kartuzy | 59,08 | 50 | 66 | - | 53 | 13 | 15 | 5 | 14 | 34 | v | ||
| 50. | Orzeł Trąbki Wielkie | 59,08 | 50 | 60 | - | 47 | 13 | 14 | 8 | 12 | 34 | v | ||
| 51. | Błękitni Stare Pole | 57,96 | 49 | 65 | - | 62 | 3 | 15 | 4 | 15 | 34 | v | ||
| 52. | Garbarnia Kępice | 57,88 | 46 | 62 | - | 61 | 1 | 13 | 7 | 12 | 32 | v | ||
| 53. | Tęcza Brusy | 56,89 | 48 | 61 | - | 60 | 1 | 15 | 3 | 16 | 34 | v | ||
| 54. | GLKS Różyny | 55,83 | 47 | 72 | - | 71 | 1 | 13 | 8 | 13 | 34 | v | ||
| 55. | Pogoń Prabuty | 55,81 | 47 | 60 | - | 63 | -3 | 14 | 5 | 15 | 34 | v | ||
| 56. | Tres Osiczanka Osice | 55,71 | 47 | 66 | - | 85 | -19 | 14 | 5 | 15 | 34 | v | ||
| 57. | Sokół Bożepole Wielkie | 54,75 | 46 | 69 | - | 72 | -3 | 14 | 4 | 16 | 34 | v | ||
| 58. | Orlęta Reda | 53,64 | 45 | 83 | - | 94 | -11 | 13 | 6 | 15 | 34 | v | ||
| 59. | Borowiak Czersk | 51,56 | 26 | 37 | - | 99 | -62 | 7 | 5 | 26 | 38 | IV | ||
| 60. | Centrum Pelplin | 51,52 | 43 | 64 | - | 75 | -11 | 13 | 4 | 17 | 34 | v | ||
| 61. | Gryf II Wejherowo | 51,44 | 43 | 62 | - | 87 | -25 | 12 | 7 | 15 | 34 | v | ||
| 62. | GKS Sierakowice | 50,27 | 42 | 56 | - | 99 | -43 | 13 | 3 | 18 | 34 | v | ||
| 63. | KS Chwaszczyno | 49,51 | 41 | 63 | - | 57 | 6 | 11 | 8 | 15 | 34 | v | ||
| 64. | Kaszubia Kościerzyna | 48,48 | 73 | 121 | - | 21 | 100 | 24 | 1 | 1 | 26 | A | ||
| 65. | Delta Miłoradz | 47,24 | 39 | 54 | - | 72 | -18 | 11 | 6 | 17 | 34 | v | ||
| 66. | Zenit Łęczyce | 47,18 | 39 | 69 | - | 98 | -29 | 12 | 3 | 19 | 34 | v | ||
| 67. | GTS Mokry Dwór | 46,17 | 38 | 64 | - | 84 | -20 | 12 | 2 | 20 | 34 | v | ||
| 68. | Victoria Kaliska | 43,09 | 64 | 97 | - | 22 | - | 75 | 21 | 1 | 4 | 26 | A | |
| 69. | Rodło Kwidzyn | 42,90 | 64 | 79 | - | 28 | - | 51 | 21 | 1 | 4 | 26 | A | |
| 70. | KS Damnica | 42,24 | 53 | 63 | - | 18 | 45 | 17 | 2 | 3 | 22 | A | ||
| 71. | Skotawia Dębnica Kaszubska | 42,02 | 32 | 43 | - | 60 | -17 | 9 | 5 | 18 | 32 | v | ||
| 72. | Portowiec Gdańsk | 41,19 | 61 | 89 | - | 36 | - | 53 | 20 | 1 | 5 | 26 | A | |
| 73. | Unison Machowino | 40,85 | 31 | 44 | - | 68 | -24 | 8 | 7 | 17 | 32 | v | ||
| 74. | Sławek Borzechowo | 40,55 | 60 | 67 | - | 22 | 45 | 19 | 3 | 4 | 26 | A | ||
| 75. | Czarni Czarne | 39,68 | 30 | 54 | - | 85 | - | -31 | 9 | 3 | 20 | 32 | v | |
| 76. | Polonez Bobrowniki | 39,53 | 49 | 73 | - | 26 | 47 | 15 | 4 | 3 | 22 | A | ||
| 77. | Błękitni Stare Miasto | 39,35 | 58 | 90 | - | 50 | 40 | 19 | 1 | 6 | 26 | A | ||
| 78. | Solar Władysławowo | 38,33 | 56 | 102 | - | 46 | 56 | 18 | 2 | 6 | 26 | A | ||
| 79. | Błyskawica Reda | 38,26 | 56 | 80 | - | 33 | 47 | 17 | 5 | 4 | 26 | A | ||
| 80. | Sporting Leźno | 38,21 | 56 | 74 | - | 33 | 41 | 17 | 5 | 4 | 26 | A | ||
| 81. | Mady Ostaszewo | 37,75 | 55 | 82 | - | 26 | 56 | 17 | 4 | 5 | 26 | A | ||
| 82. | Start Mrzezino | 37,67 | 55 | 79 | - | 33 | - | 46 | 17 | 4 | 5 | 26 | A | |
| 83. | Błękitni Motarzyno | 37,33 | 46 | 53 | - | 23 | - | 30 | 14 | 4 | 4 | 22 | A | |
| 84. | Grom Nakla | 37,19 | 46 | 40 | - | 24 | 16 | 14 | 4 | 4 | 22 | A | ||
| 85. | Stolem II Gniewino | 36,91 | 54 | 74 | - | 51 | - | 23 | 17 | 3 | 6 | 26 | A | |
| 86. | Lider Rychnowy | 36,72 | 45 | 75 | - | 37 | 38 | 14 | 3 | 5 | 22 | A | ||
| 87. | Orkan Gostkowo | 36,62 | 45 | 60 | - | 33 | - | 27 | 14 | 3 | 5 | 22 | A | |
| 88. | GTS Pruszcz Gdański | 36,52 | 29 | 59 | - | 100 | -41 | 8 | 5 | 21 | 34 | v | ||
| 89. | Wisła Korzeniewo | 35,46 | 28 | 46 | - | 87 | -41 | 7 | 7 | 20 | 34 | v | ||
| 90. | Orzeł Straszyn | 34,58 | 50 | 62 | - | 42 | 20 | 15 | 5 | 6 | 26 | A | ||
| 91. | Słupia Kobylnica | 33,80 | 41 | 60 | - | 42 | 18 | 13 | 2 | 7 | 22 | A | ||
| 92. | Ogniwo Sopot | 33,56 | 48 | 87 | - | 50 | 37 | 14 | 6 | 6 | 26 | A | ||
| 93. | Błyskawica Postolin | 32,96 | 47 | 76 | - | 42 | 34 | 15 | 2 | 9 | 26 | A | ||
| 94. | Gryf Goręczyno | 32,85 | 47 | 69 | - | 49 | 20 | 14 | 5 | 7 | 26 | A | ||
| 95. | Brda Przechlewo | 32,75 | 24 | 53 | - | 111 | -58 | 7 | 3 | 22 | 32 | v | ||
| 96. | KS Skorzewo | 32,30 | 25 | 52 | - | 90 | -38 | 8 | 1 | 25 | 34 | v | ||
| 97. | Pomorzanin Gdynia | 31,23 | 44 | 77 | - | 43 | 34 | 13 | 5 | 8 | 26 | A | ||
| 98. | Granit Kończewo | 31,01 | 37 | 56 | - | 45 | - | 11 | 11 | 4 | 7 | 22 | A | |
| 99. | Wikęd II Luzino | 30,65 | 43 | 78 | - | 45 | 33 | 12 | 7 | 7 | 26 | A | ||
| 100. | Brda Rytel | 30,34 | 43 | 54 | - | 60 | -6 | 13 | 4 | 9 | 26 | A | ||
| 101. | Amator Kiełpino | 30,02 | 42 | 85 | - | 58 | 27 | 12 | 6 | 8 | 26 | A | ||
| 102. | Błękitni Kmiecin | 29,93 | 42 | 60 | - | 44 | - | 16 | 12 | 6 | 8 | 26 | A | |
| 103. | Sokół Lubichowo | 29,90 | 42 | 70 | - | 58 | 12 | 12 | 6 | 8 | 26 | A | ||
| 104. | GTS Rotmanka | 29,89 | 42 | 63 | - | 53 | 10 | 13 | 3 | 10 | 26 | A | ||
| 105. | Wybrzeże Objazda | 29,66 | 35 | 59 | - | 47 | 12 | 11 | 2 | 9 | 22 | A | ||
| 106. | LKS Łebunia | 29,57 | 35 | 46 | - | 43 | 3 | 10 | 5 | 7 | 22 | A | ||
| 107. | Gryf Tczew | 29,42 | 41 | 83 | - | 59 | - | 24 | 13 | 2 | 11 | 26 | A | |
| 108. | KS Włynkówko | 29,33 | 21 | 32 | - | 97 | -65 | 6 | 3 | 23 | 32 | v | ||
| 109. | Wda Lipusz | 28,97 | 22 | 36 | - | 99 | -63 | 5 | 7 | 22 | 34 | v | ||
| 110. | Lew Lębork | 28,85 | 34 | 49 | - | 50 | -1 | 11 | 1 | 10 | 22 | A | ||
| 111. | Grom Kleszczewo | 28,61 | 40 | 42 | - | 48 | -6 | 12 | 4 | 10 | 26 | A | ||
| 112. | Czarni Przemysław | 27,60 | 38 | 66 | - | 53 | 13 | 11 | 5 | 10 | 26 | A | ||
| 113. | Zawisza Borzytuchom | 27,59 | 32 | 50 | - | 40 | 10 | 9 | 5 | 8 | 22 | A | ||
| 114. | MKP Szlachta | 27,57 | 38 | 58 | - | 49 | 9 | 12 | 2 | 12 | 26 | A | ||
| 115. | Rodło Trzciano | 27,52 | 38 | 79 | - | 76 | 3 | 11 | 5 | 10 | 26 | A | ||
| 116. | Amatorka Mikołajki Pomorskie | 27,46 | 38 | 50 | - | 55 | - | -5 | 11 | 5 | 10 | 26 | A | |
| 117. | Korona Cedry Małe | 27,04 | 37 | 68 | - | 53 | 15 | 10 | 7 | 9 | 26 | A | ||
| 118. | Granit Koczała | 26,66 | 31 | 36 | - | 53 | -17 | 10 | 1 | 11 | 22 | A | ||
| 119. | Sokół Ełganowo | 26,30 | 36 | 41 | - | 47 | -6 | 11 | 3 | 12 | 26 | A | ||
| 120. | Potok Pszczółki | 26,27 | 36 | 41 | - | 51 | -10 | 10 | 6 | 10 | 26 | A | ||
| 121. | Jantar Pawłowo | 26,27 | 36 | 44 | - | 54 | -10 | 10 | 6 | 10 | 26 | A | ||
| 122. | BeeDee KP Gdynia | 26,24 | 36 | 47 | - | 61 | -14 | 11 | 3 | 12 | 26 | A | ||
| 123. | Diament Trzebielino | 26,21 | 30 | 55 | - | 47 | 8 | 9 | 3 | 10 | 22 | A | ||
| 124. | Kaszubia II Studzienice | 25,98 | 30 | 50 | - | 67 | -17 | 9 | 3 | 10 | 22 | A | ||
| 125. | Sztorm Kosakowo | 25,82 | 19 | 53 | - | 112 | -59 | 5 | 4 | 25 | 34 | v | ||
| 126. | LKS Waplewo Wielkie | 25,68 | 35 | 48 | - | 59 | -11 | 10 | 5 | 11 | 26 | A | ||
| 127. | OKS Janowo | 25,09 | 34 | 61 | - | 74 | - | -13 | 11 | 1 | 14 | 26 | A | |
| 128. | Stal Jezierzyce | 24,76 | 28 | 45 | - | 46 | -1 | 9 | 1 | 12 | 22 | A | ||
| 129. | Olimpia Sztum | 24,69 | 18 | 36 | - | 107 | -71 | 5 | 3 | 26 | 34 | v | ||
| 130. | KS Mściszewice | 24,06 | 32 | 72 | - | 69 | 3 | 10 | 2 | 14 | 26 | A | ||
| 131. | Echo Biesowice | 23,32 | 26 | 45 | - | 55 | -10 | 8 | 2 | 12 | 22 | A | ||
| 132. | Zenit Redkowice | 23,24 | 26 | 37 | - | 55 | -18 | 8 | 2 | 12 | 22 | A | ||
| 133. | GKS Bobowo | 22,88 | 30 | 52 | - | 53 | -1 | 8 | 6 | 12 | 26 | A | ||
| 134. | Leśnik Cewice | 22,60 | 15 | 34 | - | 96 | -62 | 4 | 3 | 25 | 32 | v | ||
| 135. | Sokół Szczypkowice | 22,59 | 25 | 34 | - | 49 | -15 | 7 | 4 | 11 | 22 | A | ||
| 136. | Mewa Gniew | 22,58 | 30 | 57 | - | 96 | -39 | 10 | 0 | 16 | 26 | A | ||
| 137. | AP KP Gdynia | 22,55 | 72 | 117 | - | 28 | 89 | 23 | 3 | 0 | 26 | B | ||
| 138. | Urania Udorpie | 21,97 | 24 | 37 | - | 45 | -8 | 6 | 6 | 10 | 22 | A | ||
| 139. | Barca Bolszewo | 21,49 | 28 | 41 | - | 72 | -31 | 9 | 1 | 16 | 26 | A | ||
| 140. | KS Sulmin | 21,14 | 67 | 94 | - | 37 | 57 | 22 | 1 | 3 | 26 | B | ||
| 141. | Czarni II Pruszcz Gdański | 20,75 | 64 | 130 | - | 35 | - | 95 | 21 | 1 | 4 | 26 | B | |
| 142. | Jurand Lasowice Wielkie | 20,56 | 49 | 81 | - | 26 | - | 55 | 16 | 1 | 3 | 20 | B | |
| 143. | Wierzyca Stara Kiszewa | 20,56 | 55 | 66 | - | 35 | - | 31 | 18 | 1 | 3 | 22 | B | |
| 144. | Orlik Przodkowo | 20,49 | 49 | 67 | - | 19 | - | 48 | 16 | 1 | 3 | 20 | B | |
| 145. | Nowi Nowa Cerkiew | 20,36 | 26 | 42 | - | 70 | -28 | 8 | 2 | 16 | 26 | A | ||
| 146. | Dragon Bojano | 20,22 | 26 | 38 | - | 83 | -45 | 8 | 2 | 16 | 26 | A | ||
| 147. | Jantar Ustka | 19,97 | 8 | 27 | - | 150 | - | -123 | 2 | 2 | 34 | 38 | IV | |
| 148. | Błękitni Główczyce | 19,88 | 38 | 48 | - | 20 | - | 20 | 12 | 2 | 2 | 16 | B | |
| 149. | Relax Ryjewo | 19,22 | 24 | 51 | - | 77 | -26 | 6 | 6 | 14 | 26 | A | ||
| 150. | Iskra Szemud | 19,19 | 45 | 60 | - | 22 | - | 38 | 14 | 3 | 3 | 20 | B | |
| 151. | Barton Barcino | 19,12 | 20 | 39 | - | 60 | -21 | 6 | 2 | 14 | 22 | A | ||
| 152. | Lipniczanka Lipnica | 18,93 | 30 | 55 | - | 11 | 44 | 9 | 3 | 2 | 14 | B | ||
| 153. | Lisovia Lisewo | 18,78 | 23 | 51 | - | 59 | -8 | 5 | 8 | 13 | 26 | A | ||
| 154. | AP Filsport Przywidz | 18,75 | 44 | 53 | - | 29 | 24 | 14 | 2 | 4 | 20 | B | ||
| 155. | Powiśle Pawlice Rakowiec | 18,57 | 43 | 60 | - | 24 | 36 | 14 | 1 | 5 | 20 | B | ||
| 156. | Sokół Zblewo | 18,45 | 23 | 41 | - | 91 | - | -50 | 7 | 2 | 17 | 26 | A | |
| 157. | Stoczniowiec II Gdańsk | 18,45 | 56 | 68 | - | 31 | - | 37 | 17 | 5 | 4 | 26 | B | |
| 158. | Respect Przejazdowo | 18,43 | 55 | 107 | - | 43 | - | 64 | 18 | 1 | 7 | 26 | B | |
| 159. | Nogat Malbork | 18,37 | 42 | 64 | - | 18 | 46 | 13 | 3 | 4 | 20 | B | ||
| 160. | Bałtyk Sztutowo | 18,27 | 42 | 68 | - | 32 | 36 | 13 | 3 | 4 | 20 | B | ||
| 161. | GKS Gardeja | 17,94 | 41 | 59 | - | 26 | 33 | 13 | 2 | 5 | 20 | B | ||
| 162. | Real Myszewo | 17,89 | 41 | 64 | - | 36 | 28 | 13 | 2 | 5 | 20 | B | ||
| 163. | Czarni Piece | 17,73 | 44 | 94 | - | 45 | 49 | 14 | 2 | 6 | 22 | B | ||
| 164. | Skotawa Budowo | 17,63 | 28 | 29 | - | 15 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | B | ||
| 165. | Feniks Mechowo | 17,41 | 52 | 73 | - | 50 | 23 | 16 | 4 | 6 | 26 | B | ||
| 166. | MKS II Władysławowo | 17,41 | 21 | 58 | - | 94 | - | -36 | 6 | 3 | 17 | 26 | A | |
| 167. | Pogoń Smętowo | 17,32 | 39 | 69 | - | 38 | - | 31 | 12 | 3 | 5 | 20 | B | |
| 168. | Rodło II Kwidzyn | 17,31 | 39 | 70 | - | 40 | 30 | 13 | 0 | 7 | 20 | B | ||
| 169. | Orkan Huta Brusy | 17,27 | 43 | 66 | - | 37 | - | 29 | 14 | 1 | 7 | 22 | B | |
| 170. | Orzeł Subkowy | 17,15 | 39 | 53 | - | 38 | 15 | 12 | 3 | 5 | 20 | B | ||
| 171. | KS Bytów | 17,04 | 26 | 52 | - | 20 | 32 | 8 | 2 | 4 | 14 | B | ||
| 172. | Słupia Sulęczyno | 16,86 | 26 | 48 | - | 28 | - | 20 | 8 | 2 | 4 | 14 | B | |
| 173. | Amigo Przyjaźń | 16,84 | 38 | 49 | - | 35 | 14 | 12 | 2 | 6 | 20 | B | ||
| 174. | GTS Czarna Dąbrówka | 16,61 | 10 | 30 | - | 149 | -119 | 2 | 4 | 26 | 32 | v | ||
| 175. | Ajax Leśniewo | 16,47 | 48 | 65 | - | 44 | - | 21 | 14 | 6 | 6 | 26 | B | |
| 176. | Victoria Słupsk | 16,39 | 28 | 41 | - | 42 | - | 40 | 9 | 1 | 6 | 16 | B | |
| 177. | Brda Wielkie Chełmy | 16,34 | 40 | 70 | - | 53 | 17 | 12 | 4 | 6 | 22 | B | ||
| 178. | Błękitni Tychowo | 16,30 | 28 | 39 | - | 36 | - | 33 | 9 | 1 | 6 | 16 | B | |
| 179. | Spójnia Sadlinki | 16,13 | 10 | 23 | - | 109 | -86 | 3 | 1 | 30 | 34 | v | ||
| 180. | Grom Leśno | 16,07 | 39 | 54 | - | 37 | 17 | 13 | 0 | 9 | 22 | B | ||
| 181. | KS Grabiny Zameczek | 15,93 | 46 | 76 | - | 65 | - | 11 | 15 | 1 | 10 | 26 | B | |
| 182. | AP KP II Gdynia | 15,66 | 44 | 78 | - | 43 | - | 35 | 14 | 2 | 10 | 26 | B | |
| 183. | Skra Kończewice | 15,62 | 34 | 53 | - | 41 | 12 | 11 | 1 | 8 | 20 | B | ||
| 184. | Ruch Gościszewo | 15,36 | 33 | 55 | - | 39 | - | 16 | 10 | 3 | 7 | 20 | B | |
| 185. | Szansa Siemianice | 15,34 | 26 | 32 | - | 17 | - | 17 | 7 | 5 | 4 | 16 | B | |
| 186. | Sokół II Bożepole Wielkie | 15,30 | 43 | 77 | - | 58 | 19 | 13 | 4 | 9 | 26 | B | ||
| 187. | KP Bytonia | 15,27 | 36 | 65 | - | 46 | 19 | 11 | 3 | 8 | 22 | B | ||
| 188. | Kolejarz Krzyś Bus Chojnice | 15,25 | 36 | 68 | - | 51 | 17 | 11 | 3 | 8 | 22 | B | ||
| 189. | GKS Żukowo | 14,97 | 17 | 48 | - | 101 | -53 | 5 | 2 | 19 | 26 | A | ||
| 190. | Sparta Konarzyny | 14,83 | 22 | 31 | - | 33 | -2 | 7 | 1 | 6 | 14 | B | ||
| 191. | LKP Nowa Karczma | 14,48 | 16 | 45 | - | 87 | -42 | 5 | 1 | 20 | 26 | A | ||
| 192. | Norda Karwia | 14,47 | 40 | 72 | - | 71 | 1 | 13 | 1 | 12 | 26 | B | ||
| 193. | Morena Gdańsk | 14,45 | 40 | 69 | - | 71 | -2 | 12 | 4 | 10 | 26 | B | ||
| 194. | Unia Klawkowo | 14,45 | 16 | 35 | - | 81 | -46 | 4 | 4 | 18 | 26 | A | ||
| 195. | Orzeł Gołubie | 14,33 | 16 | 40 | - | 101 | - | -61 | 4 | 4 | 18 | 26 | A | |
| 196. | Latarnik Choczewo | 14,20 | 39 | 55 | - | 59 | - | -4 | 12 | 3 | 11 | 26 | B | |
| 197. | Perła Czyczkowy | 14,10 | 32 | 61 | - | 50 | 11 | 9 | 5 | 8 | 22 | B | ||
| 198. | Start Łebień | 14,07 | 22 | 28 | - | 37 | - | 35 | 7 | 1 | 8 | 16 | B | |
| 199. | Wda Czarna Woda | 13,89 | 15 | 33 | - | 76 | - | -43 | 3 | 6 | 17 | 26 | A | |
| 200. | Kaszuby Połchowo | 13,82 | 37 | 61 | - | 54 | - | 7 | 11 | 4 | 11 | 26 | B | |
| 201. | Arka Prusewo | 13,75 | 37 | 55 | - | 57 | -2 | 12 | 1 | 13 | 26 | B | ||
| 202. | Pomorzanin Banino | 13,46 | 27 | 63 | - | 57 | 6 | 9 | 0 | 11 | 20 | B | ||
| 203. | Dąbrówka Linia | 13,34 | 35 | 46 | - | 42 | 4 | 11 | 2 | 13 | 26 | B | ||
| 204. | Huragan Smolno | 13,30 | 35 | 51 | - | 52 | -1 | 11 | 2 | 13 | 26 | B | ||
| 205. | Sopocka AP | 12,91 | 34 | 64 | - | 85 | - | -21 | 11 | 1 | 14 | 26 | B | |
| 206. | KS Zaleskie | 12,91 | 19 | 29 | - | 35 | - | 32 | 5 | 4 | 7 | 16 | B | |
| 207. | Sobieski Gniew | 12,84 | 26 | 29 | - | 54 | -25 | 8 | 2 | 10 | 20 | B | ||
| 208. | KKS Koleczkowo | 12,80 | 25 | 47 | - | 47 | - | 0 | 8 | 1 | 11 | 20 | B | |
| 209. | Pomorzanka Skórcz | 12,74 | 25 | 31 | - | 37 | - | -6 | 7 | 4 | 9 | 20 | B | |
| 210. | Santana Wielki Klincz | 12,62 | 25 | 35 | - | 53 | -18 | 8 | 1 | 11 | 20 | B | ||
| 211. | WKS Lignowy Szlacheckie | 12,59 | 13 | 27 | - | 89 | -62 | 4 | 1 | 21 | 26 | A | ||
| 212. | AP Cassubian Bolszewo | 12,29 | 31 | 51 | - | 63 | -12 | 9 | 4 | 13 | 26 | B | ||
| 213. | Remus Mirachowo | 12,28 | 24 | 25 | - | 47 | -22 | 7 | 3 | 10 | 20 | B | ||
| 214. | Rowokół Smołdzino | 12,19 | 17 | 29 | - | 34 | - | 34 | 5 | 2 | 9 | 16 | B | |
| 215. | Huragan Nowe Polaszki | 11,97 | 25 | 52 | - | 65 | -13 | 7 | 4 | 11 | 22 | B | ||
| 216. | GTS Juszkowo | 11,70 | 29 | 48 | - | 76 | -28 | 9 | 2 | 15 | 26 | B | ||
| 217. | GKS Kołczygłowy | 11,59 | 15 | 28 | - | 46 | -18 | 4 | 3 | 7 | 14 | B | ||
| 218. | Chrobry Start Łeba | 11,54 | 15 | 36 | - | 46 | - | 42 | 4 | 3 | 9 | 16 | B | |
| 219. | KS Klukowo | 11,50 | 28 | 53 | - | 77 | -24 | 9 | 1 | 16 | 26 | B | ||
| 220. | Szpak Skórcz | 11,13 | 20 | 33 | - | 50 | -17 | 5 | 5 | 10 | 20 | B | ||
| 221. | KS Czernin | 11,01 | 20 | 41 | - | 69 | -28 | 6 | 2 | 12 | 20 | B | ||
| 222. | Ceramik Łubiana | 10,99 | 20 | 31 | - | 61 | -30 | 6 | 2 | 12 | 20 | B | ||
